english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Стефан Мутафчиев

Гълъбовъд: Стефан Мутафчиев
Номер: 1705
СШ: 25:38:54.20
ИД: 42:25:51.00
Уеб аддрес:
2014 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Бърлад  Дата: 25-05-2014  Брой гълъби: 592
115 08538 12 М 461169 25-05-2014 13:35:19.0 0 1035.597 194.257
2013 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Сарат 1 RO  Дата: 26-05-2013  Брой гълъби: 839
63 08538 12 М 372949 26-05-2013 11:43:47.0 0 1084.836 75.089
154 3107 10 М 372949 26-05-2013 12:10:43.0 0 1006.021 183.552
Място: Силистра  Дата: 19-05-2013  Брой гълъби: 936
85 26941 11 М 227011 19-05-2013 09:31:14.0 0 1074.692 90.812
86 27035 11 М 227011 19-05-2013 09:31:28.0 0 1073.506 91.880
Място: Варна  Дата: 12-05-2013  Брой гълъби: 1080
79 06389 09 Ж 200311 12-05-2013 09:13:57.35 0 1226.146 73.148
122 27025 11 Ж 200311 12-05-2013 09:17:06.35 0 1202.951 112.963
Място: Слънчев бряг  Дата: 05-05-2013  Брой гълъби: 1212
107 26941 11 М 168097 05-05-2013 09:11:57.0 0 1037.953 88.284
129 06389 09 Ж 168097 05-05-2013 09:15:24.0 0 1016.303 106.436
238 08525 12 Ж 168097 05-05-2013 09:43:13.0 0 869.990 196.370
2012 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Фокшан  Дата: 03-06-2012  Брой гълъби: 720
88 3107 10 М 386338 03-06-2012 12:28:02.0 0 995.632 122.222
139 06486 09 М 386338 03-06-2012 12:46:26.0 0 950.558 193.056
Място: Добрич  Дата: 26-05-2012  Брой гълъби: 599
6 3103 10 М 231239 26-05-2012 09:09:23.0 0 1221.011 10.017
25 3145 10 М 231239 26-05-2012 09:17:59.0 0 1167.973 41.736
26 06396 10 Ж 231239 26-05-2012 09:18:03.0 0 1167.580 43.406
50 06391 09 Ж 231239 26-05-2012 09:22:38.0 0 1141.170 83.472
93 41034 08 Ж 231239 26-05-2012 09:26:44.0 0 1118.538 155.259
94 06320 10 Ж 231239 26-05-2012 09:26:45.0 0 1118.448 156.928
Място: Урзицини  Дата: 20-05-2012  Брой гълъби: 683
29 3103 10 М 268423 20-05-2012 11:03:08.0 0 982.755 42.460
36 06396 10 Ж 268423 20-05-2012 11:03:43.0 0 980.661 52.709
136 41034 08 Ж 268423 20-05-2012 11:39:19.0 0 867.794 199.122
Място: Жилова  Дата: 13-05-2012  Брой гълъби: 1005
103 01545 08 М 215502 13-05-2012 09:03:40.0 0 1173.331 102.488
118 3009 10 М 215502 13-05-2012 09:05:25.0 0 1162.257 117.413
171 06389 09 Ж 215502 13-05-2012 09:13:32.0 0 1113.513 170.149
187 06486 09 М 215502 13-05-2012 09:15:31.0 0 1102.217 186.070
Място: Русе  Дата: 06-05-2012  Брой гълъби: 1181
75 01545 08 М 165391 06-05-2012 09:04:10.0 0 1072.809 63.506
107 06389 09 Ж 165391 06-05-2012 09:07:27.0 0 1050.437 90.601
156 06328 09 М 165391 06-05-2012 09:15:13.0 0 1001.057 132.091
231 04597 09 М 165391 06-05-2012 09:25:36.0 0 941.864 195.597
Място: Бяла  Дата: 29-04-2012  Брой гълъби: 1361
109 06490 09 Ж 115221 29-04-2012 09:05:05.0 0 1308.088 80.088
119 3145 10 М 115221 29-04-2012 09:05:44.0 0 1298.505 87.436
159 01577 08 М 115221 29-04-2012 09:07:32.0 0 1272.688 116.826
197 01545 08 М 115221 29-04-2012 09:08:55.0 0 1253.534 144.747
218 40280 08 М 115221 29-04-2012 09:09:52.0 0 1240.711 160.176
232 09414 09 Ж 115221 29-04-2012 09:10:11.0 0 1236.495 170.463
247 06307 09 М 115221 29-04-2012 09:11:16.0 0 1222.285 181.484
248 3009 10 М 115221 29-04-2012 09:11:19.0 0 1221.637 182.219
254 3160 10 М 115221 29-04-2012 09:11:46.0 0 1215.836 186.627
2010 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Бакау (Румъния)  Дата: 30-05-2010  Брой гълъби: 408
47 06394 09 М 458488 30-05-2010 12:41:47.0 0 1100.064 115.196
Място: Уруцини (Румъния)  Дата: 16-05-2010  Брой гълъби: 765
19 06394 09 М 264526 16-05-2010 11:52:55.0 0 903.077 24.837
47 06304 09 Ж 264526 16-05-2010 12:11:04.0 0 850.384 61.438
120 14381 07 Ж 264526 16-05-2010 12:41:28.0 0 774.676 156.863
Място: Добрич  Дата: 09-05-2010  Брой гълъби: 1158
27 41043 08 Ж 214484 09-05-2010 12:34:08.0 0 641.911 23.316
60 01505 08 М 214484 09-05-2010 12:49:23.0 0 613.893 51.813
63 06302 09 Ж 214484 09-05-2010 12:50:06.0 0 612.636 54.404
74 41053 08 Ж 214484 09-05-2010 12:52:14.0 0 608.926 63.903
118 06304 09 Ж 214484 09-05-2010 13:01:17.0 0 593.672 101.900
119 35484 06 М 214484 09-05-2010 13:01:28.0 0 593.371 102.763
122 02295 08 М 214484 09-05-2010 13:01:44.0 0 592.934 105.354
129 02298 08 М 214484 09-05-2010 13:03:14.0 0 590.485 111.399
168 01537 08 Ж 214484 09-05-2010 13:13:01.0 0 574.998 145.078
193 06318 09 М 214484 09-05-2010 13:21:13.0 0 562.630 166.667
Място: Провадия  Дата: 02-05-2010  Брой гълъби: 1358
7 01592 08 М 169917 02-05-2010 09:44:19.0 0 1265.049 5.155
10 06354 09 Ж 169917 02-05-2010 09:44:26.0 0 1263.951 7.364
60 01556 08 Ж 169917 02-05-2010 09:49:54.0 0 1214.561 44.183
65 06314 09 Ж 169917 02-05-2010 09:50:32.0 0 1209.088 47.865
98 01501 08 Ж 169917 02-05-2010 09:52:13.0 0 1194.777 72.165
101 41053 08 Ж 169917 02-05-2010 09:52:18.0 0 1194.077 74.374
112 06388 09 М 169917 02-05-2010 09:53:07.0 0 1187.263 82.474
158 01522 08 М 169917 02-05-2010 09:55:21.0 0 1169.021 116.348
166 41043 08 Ж 169917 02-05-2010 09:55:30.0 0 1167.815 122.239
173 02260 08 Ж 169917 02-05-2010 09:55:39.0 0 1166.613 127.393
181 02261 08 Ж 169917 02-05-2010 09:55:44.0 0 1165.946 133.284
189 06315 09 М 169917 02-05-2010 09:55:51.0 0 1165.013 139.175
Място: Айтос  Дата: 24-04-2010  Брой гълъби: 1372
4 01579 08 М 133013 24-04-2010 09:22:55.0 0 1604.175 2.915
6 06331 09 Ж 133013 24-04-2010 09:23:20.0 0 1596.154 4.373
19 35485 06 М 133013 24-04-2010 09:24:47.0 0 1568.856 13.848
20 01510 08 Ж 133013 24-04-2010 09:24:47.0 0 1568.856 14.577
22 02261 08 Ж 133013 24-04-2010 09:24:50.0 0 1567.931 16.035
23 02295 08 М 133013 24-04-2010 09:24:50.0 0 1567.931 16.764
24 06377 09 М 133013 24-04-2010 09:24:50.0 0 1567.931 17.493
25 41025 08 Ж 133013 24-04-2010 09:24:54.0 0 1566.700 18.222
31 01537 08 Ж 133013 24-04-2010 09:25:03.0 0 1563.937 22.595
53 06315 09 М 133013 24-04-2010 09:25:43.0 0 1551.773 38.630
54 06325 09 Ж 133013 24-04-2010 09:25:47.0 0 1550.567 39.359
62 01504 08 М 133013 24-04-2010 09:26:16.0 0 1541.880 45.190
67 02260 08 Ж 133013 24-04-2010 09:26:21.0 0 1540.392 48.834
68 01541 08 М 133013 24-04-2010 09:26:23.0 0 1539.797 49.563
69 06316 09 М 133013 24-04-2010 09:26:24.0 0 1539.500 50.292
70 06376 09 М 133013 24-04-2010 09:26:26.0 0 1538.907 51.020
72 01545 08 М 133013 24-04-2010 09:26:30.0 0 1537.721 52.478
74 01552 08 М 133013 24-04-2010 09:26:32.0 0 1537.128 53.936
104 01559 08 Ж 133013 24-04-2010 09:28:06.0 0 1509.794 75.802
105 39723 07 М 133013 24-04-2010 09:28:09.0 0 1508.937 76.531
106 06307 09 М 133013 24-04-2010 09:28:11.0 0 1508.367 77.259
107 01592 08 М 133013 24-04-2010 09:28:11.0 0 1508.367 77.988
122 01566 08 М 133013 24-04-2010 09:28:59.0 0 1494.806 88.921
123 01501 08 Ж 133013 24-04-2010 09:29:01.0 0 1494.246 89.650
124 01546 08 Ж 133013 24-04-2010 09:29:09.0 0 1492.012 90.379
125 01505 08 М 133013 24-04-2010 09:29:11.0 0 1491.454 91.108
126 750512 07 М 133013 24-04-2010 09:29:12.0 0 1491.175 91.837
127 40299 08 Ж 133013 24-04-2010 09:29:12.0 0 1491.175 92.566
128 41095 08 М 133013 24-04-2010 09:29:13.0 0 1490.897 93.294
130 00377 08 Ж 133013 24-04-2010 09:29:18.0 0 1489.505 94.752
136 01597 08 Ж 133013 24-04-2010 09:29:24.0 0 1487.839 99.125
139 06306 09 Ж 133013 24-04-2010 09:29:33.0 0 1485.347 101.312
143 41057 08 Ж 133013 24-04-2010 09:29:39.0 0 1483.690 104.227
164 41012 08 Ж 133013 24-04-2010 09:30:11.0 0 1474.916 119.534
174 06323 09 М 133013 24-04-2010 09:30:39.0 0 1467.323 126.822
201 01522 08 М 133013 24-04-2010 09:31:31.0 0 1453.428 146.501
2007 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Ботокани-1 (Румъния)  Дата: 16-06-2007  Брой гълъби: 397
72 60941 05 М 593634 16-06-2007 14:43:13.0 19 1017.309 181.360
Място: Фокшан-1 (Румъния)  Дата: 02-06-2007  Брой гълъби: 581
107 9912303 03 Ж 380281 02-06-2007 12:44:57.0 0 939.080 184.165
Място: Бузау (Румъния)  Дата: 27-05-2007  Брой гълъби: 816
46 34069 06 Ж 313953 27-05-2007 10:49:03.0 0 1086.155 56.373
111 34014 06 М 313953 27-05-2007 11:13:05.0 0 1002.778 136.029
128 9912303 03 Ж 313953 27-05-2007 11:17:06.0 0 990.076 156.863
Място: Силистра-2  Дата: 20-05-2007  Брой гълъби: 510
57 60941 05 М 227222 20-05-2007 10:51:50.0 0 1322.341 111.765
Място: Силистра-1  Дата: 13-05-2007  Брой гълъби: 1092
20 15150 04 Ж 227222 13-05-2007 09:51:09.0 0 983.008 18.315
22 34075 06 Ж 227222 13-05-2007 09:51:27.0 0 981.734 20.147
23 34042 06 Ж 227222 13-05-2007 09:51:59.0 0 979.476 21.062
75 60941 05 М 227222 13-05-2007 10:13:18.0 0 897.048 68.681
115 34084 06 М 227222 13-05-2007 10:20:16.0 0 873.036 105.311
139 34069 06 Ж 227222 13-05-2007 10:27:06.0 0 850.701 127.289
148 15138 04 Ж 227222 13-05-2007 10:28:01.0 0 847.791 135.531
176 34051 06 Ж 227222 13-05-2007 10:32:15.0 0 834.609 161.172
197 9912342 03 Ж 227222 13-05-2007 10:35:35.0 0 824.514 180.403
208 34064 06 Ж 227222 13-05-2007 10:38:21.0 0 816.318 190.476
Място: Бяла-3  Дата: 05-05-2007  Брой гълъби: 1238
3 34071 06 Ж 115321 05-05-2007 10:29:54.0 0 1282.771 2.423
4 34038 06 М 115321 05-05-2007 10:31:33.0 0 1259.652 3.231
9 15150 04 Ж 115321 05-05-2007 10:32:22.0 0 1248.515 7.270
14 34075 06 Ж 115321 05-05-2007 10:33:02.0 0 1239.568 11.309
32 9912395 03 Ж 115321 05-05-2007 10:36:20.0 0 1197.105 25.848
39 60941 05 М 115321 05-05-2007 10:36:46.0 0 1191.744 31.502
49 34029 06 Ж 115321 05-05-2007 10:37:22.0 0 1184.401 39.580
50 34070 06 М 115321 05-05-2007 10:37:22.0 0 1184.401 40.388
51 34020 06 Ж 115321 05-05-2007 10:37:23.0 0 1184.198 41.195
52 34047 06 Ж 115321 05-05-2007 10:37:23.0 0 1184.198 42.003
53 34041 06 Ж 115321 05-05-2007 10:37:34.0 0 1181.973 42.811
68 34067 06 М 115321 05-05-2007 10:38:32.0 0 1170.377 54.927
69 34055 06 Ж 115321 05-05-2007 10:38:33.0 0 1170.179 55.735
77 34095 06 Ж 115321 05-05-2007 10:38:43.0 0 1168.203 62.197
92 34098 06 М 115321 05-05-2007 10:39:17.0 0 1161.536 74.313
99 34015 06 М 115321 05-05-2007 10:40:11.0 0 1151.101 79.968
153 60980 05 М 115321 05-05-2007 10:42:04.0 0 1129.861 123.586
172 9912303 03 Ж 115321 05-05-2007 10:43:08.0 0 1118.175 138.934
176 8594 98 М 115321 05-05-2007 10:43:09.0 0 1117.994 142.165
177 51757 05 М 115321 05-05-2007 10:43:09.0 0 1117.994 142.973
180 51732 05 М 115321 05-05-2007 10:43:11.0 0 1117.633 145.396
181 34048 06 Ж 115321 05-05-2007 10:43:13.0 0 1117.272 146.204
186 34089 06 Ж 115321 05-05-2007 10:43:41.0 0 1112.244 150.242
213 34064 06 Ж 115321 05-05-2007 10:44:42.0 0 1101.443 172.052
216 34096 06 Ж 115321 05-05-2007 10:44:45.0 0 1100.918 174.475
217 34042 06 Ж 115321 05-05-2007 10:44:46.0 0 1100.743 175.283
218 60988 05 Ж 115321 05-05-2007 10:44:47.0 0 1100.568 176.090
219 34014 06 М 115321 05-05-2007 10:44:49.0 0 1100.218 176.898
220 15160 04 Ж 115321 05-05-2007 10:44:49.0 0 1100.218 177.706
221 34051 06 Ж 115321 05-05-2007 10:44:50.0 0 1100.043 178.514
222 2006155 02 Ж 115321 05-05-2007 10:44:51.0 0 1099.868 179.321
223 34056 06 Ж 115321 05-05-2007 10:44:58.0 0 1098.645 180.129
247 34053 06 М 115321 05-05-2007 10:46:03.0 0 1087.422 199.515
248 34082 06 М 115321 05-05-2007 10:46:03.0 0 1087.422 200.323
Място: Бяла-2  Дата: 29-04-2007  Брой гълъби: 1268
21 34029 06 Ж 115321 29-04-2007 10:04:51.0 0 1215.826 16.562
22 34089 06 Ж 115321 29-04-2007 10:04:53.0 0 1215.399 17.350
32 34071 06 Ж 115321 29-04-2007 10:05:40.0 0 1205.447 25.237
34 2006155 02 Ж 115321 29-04-2007 10:05:48.0 0 1203.770 26.814
49 34056 06 Ж 115321 29-04-2007 10:07:01.0 0 1188.673 38.644
56 34048 06 Ж 115321 29-04-2007 10:07:34.0 0 1181.973 44.164
85 70130 05 М 115321 29-04-2007 10:09:56.0 0 1153.981 67.035
89 9912303 03 Ж 115321 29-04-2007 10:10:06.0 0 1152.059 70.189
98 34055 06 Ж 115321 29-04-2007 10:11:11.0 0 1139.725 77.287
133 34075 06 Ж 115321 29-04-2007 10:14:29.0 0 1103.728 104.890
135 34027 06 Ж 115321 29-04-2007 10:14:50.0 0 1100.043 106.467
164 34082 06 М 115321 29-04-2007 10:16:32.0 0 1082.489 129.338
166 17734 04 Ж 115321 29-04-2007 10:16:41.0 0 1080.967 130.915
179 2004869 02 М 115321 29-04-2007 10:17:18.0 0 1074.754 141.167
184 34015 06 М 115321 29-04-2007 10:17:38.0 0 1071.426 145.110
216 9912395 03 Ж 115321 29-04-2007 10:19:49.0 0 1050.124 170.347
218 34042 06 Ж 115321 29-04-2007 10:19:52.0 0 1049.646 171.924
231 60941 05 М 115321 29-04-2007 10:20:56.0 0 1039.553 182.177
233 34038 06 М 115321 29-04-2007 10:21:08.0 0 1037.683 183.754
Място: Бяла-1  Дата: 22-04-2007  Брой гълъби: 1290
4 15150 04 Ж 115321 22-04-2007 09:32:06.0 0 1252.130 3.101
22 60980 05 М 115321 22-04-2007 09:36:09.0 0 1199.388 17.054
23 34038 06 М 115321 22-04-2007 09:36:10.0 0 1199.180 17.829
24 34082 06 М 115321 22-04-2007 09:36:11.0 0 1198.972 18.605
25 34029 06 Ж 115321 22-04-2007 09:36:11.0 0 1198.972 19.380
26 34089 06 Ж 115321 22-04-2007 09:36:13.0 0 1198.557 20.155
27 34014 06 М 115321 22-04-2007 09:36:23.0 0 1196.484 20.930
41 9912303 03 Ж 115321 22-04-2007 09:37:51.0 0 1178.550 31.783
44 34070 06 М 115321 22-04-2007 09:37:55.0 0 1177.748 34.109
86 9912395 03 Ж 115321 22-04-2007 09:40:25.0 0 1148.426 66.667
93 34041 06 Ж 115321 22-04-2007 09:40:45.0 0 1144.627 72.093
95 34084 06 М 115321 22-04-2007 09:40:47.0 0 1144.248 73.643
108 34028 06 Ж 115321 22-04-2007 09:41:23.0 0 1137.476 83.721
109 2004869 02 М 115321 22-04-2007 09:41:25.0 0 1137.102 84.496
116 51771 05 М 115321 22-04-2007 09:41:43.0 0 1133.749 89.922
141 34067 06 М 115321 22-04-2007 09:43:00.0 0 1119.623 109.302
145 34015 06 М 115321 22-04-2007 09:43:05.0 0 1118.718 112.403
172 34020 06 Ж 115321 22-04-2007 09:44:43.0 0 1101.268 133.333
195 34027 06 Ж 115321 22-04-2007 09:45:55.0 0 1088.791 151.163
214 70130 05 М 115321 22-04-2007 09:46:47.0 0 1079.954 165.891
222 34042 06 Ж 115321 22-04-2007 09:47:10.0 0 1076.091 172.093
234 15160 04 Ж 115321 22-04-2007 09:48:25.0 0 1063.685 181.395
245 34095 06 Ж 115321 22-04-2007 09:49:39.0 0 1051.720 189.922
246 34035 06 М 115321 22-04-2007 09:49:42.0 0 1051.241 190.698
2006 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Брегово-3  Дата: 08-07-2006  Брой гълъби: 275
51 9912395 03 Ж 315381 08-07-2006 09:52:14.0 0 1275.643 185.455
Място: Брегово-2  Дата: 01-07-2006  Брой гълъби: 479
19 15138 04 Ж 315381 01-07-2006 10:59:42.0 0 1002.165 39.666
34 60910 05 Ж 315381 01-07-2006 11:15:53.0 0 953.150 70.981
85 10287 99 Ж 315381 01-07-2006 11:41:26.0 0 884.826 177.453
Място: Вакарел-2  Дата: 24-06-2006  Брой гълъби: 392
20 15150 04 Ж 161272 24-06-2006 08:39:21.0 0 1246.790 51.020
65 9912395 03 Ж 161272 24-06-2006 08:43:37.0 0 1206.977 165.816
Място: Брегово-1  Дата: 17-06-2006  Брой гълъби: 862
69 9912342 03 Ж 315381 17-06-2006 10:24:16.0 0 1265.237 80.046
132 2004869 02 М 315381 17-06-2006 10:53:14.0 0 1133.514 153.132
155 15145 04 М 315381 17-06-2006 11:08:20.0 0 1075.164 179.814
156 60910 05 Ж 315381 17-06-2006 11:08:24.0 0 1074.920 180.974
164 15164 04 Ж 315381 17-06-2006 11:13:59.0 0 1054.846 190.255
Място: Костинброд  Дата: 03-06-2006  Брой гълъби: 916
148 60911 05 М 204916 03-06-2006 09:03:11.0 1 1337.571 161.572
151 60915 05 М 204916 03-06-2006 09:03:13.0 1 1337.280 164.847
167 60941 05 М 204916 03-06-2006 09:03:42.0 1 1333.075 182.314
Място: София  Дата: 27-05-2006  Брой гълъби: 1083
139 60911 05 М 181620 27-05-2006 09:19:19.0 0 1303.649 128.347
139 60911 05 М 181620 27-05-2006 09:19:19.0 0 1303.649 128.347
147 15160 04 Ж 181620 27-05-2006 09:19:35.0 0 1301.158 135.734
147 15160 04 Ж 181620 27-05-2006 09:19:35.0 0 1301.158 135.734
159 10287 99 Ж 181620 27-05-2006 09:20:02.0 0 1296.977 146.814
164 60974 05 М 181620 27-05-2006 09:20:05.0 0 1296.514 151.431
Място: Вакарел  Дата: 20-05-2006  Брой гълъби: 1010
23 15138 04 Ж 161272 20-05-2006 10:00:51.0 0 1334.483 22.772
92 9912306 03 Ж 161272 20-05-2006 10:04:14.0 0 1298.140 91.089
Място: Ихтиман-2  Дата: 13-05-2006  Брой гълъби: 1013
129 10287 99 Ж 146401 13-05-2006 09:49:42.0 0 1334.557 127.345
157 15150 04 Ж 146401 13-05-2006 09:50:10.0 0 1328.904 154.985
Място: Ихтиман-1  Дата: 06-05-2006  Брой гълъби: 1077
58 9912342 03 Ж 146401 06-05-2006 10:14:33.0 2 1087.809 53.853
59 106047 01 М 146401 06-05-2006 10:14:36.0 2 1087.405 54.782
95 60960 05 М 146401 06-05-2006 10:18:10.0 2 1059.341 88.208
163 9912303 03 Ж 146401 06-05-2006 10:25:32.0 2 1005.731 151.346
Място: Септември  Дата: 30-04-2006  Брой гълъби: 1231
43 106048 01 Ж 126814 30-04-2006 10:42:02.0 0 782.642 34.931
47 15160 04 Ж 126814 30-04-2006 10:42:21.0 0 781.115 38.180
150 60974 05 М 126814 30-04-2006 10:59:06.0 0 708.063 121.852
151 60973 05 М 126814 30-04-2006 10:59:35.0 0 706.157 122.665
199 448 03 Ж 126814 30-04-2006 11:07:11.0 0 677.486 161.657
212 15144 04 Ж 126814 30-04-2006 11:09:33.0 0 669.027 172.218
215 9912342 03 Ж 126814 30-04-2006 11:09:52.0 0 667.911 174.655
246 106053 01 М 126814 30-04-2006 11:16:29.0 0 645.419 199.838
247 15164 04 Ж 126814 30-04-2006 11:16:33.0 0 645.200 200.650