english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Желязко Минев

Гълъбовъд: Желязко Минев
Номер: 1716
СШ: 25:33:27.20
ИД: 42:23:04.00
Уеб аддрес:
2010 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Бакау (Румъния)  Дата: 30-05-2010  Брой гълъби: 408
12 01962 08 М 465147 30-05-2010 12:15:19.0 0 1191.717 29.412
35 35006 06 Ж 465147 30-05-2010 12:37:48.0 0 1126.809 85.784
38 39971 07 Ж 465147 30-05-2010 12:39:19.0 0 1122.684 93.137
40 39961 07 М 465147 30-05-2010 12:40:25.0 0 1119.712 98.039
58 01169 08 М 465147 30-05-2010 12:50:51.0 0 1092.279 142.157
59 01191 08 М 465147 30-05-2010 12:51:34.0 0 1090.443 144.608
72 39973 07 М 465147 30-05-2010 12:56:59.0 0 1076.770 176.471
80 39989 07 Ж 465147 30-05-2010 13:03:24.0 0 1061.010 196.078
Място: Бузау (Румъния)  Дата: 24-05-2010  Брой гълъби: 641
9 01962 08 М 319012 24-05-2010 11:23:29.0 0 1086.986 14.041
16 01169 08 М 319012 24-05-2010 11:33:23.0 0 1051.516 24.961
23 01192 08 Ж 319012 24-05-2010 11:42:52.0 0 1019.643 35.881
25 01154 08 М 319012 24-05-2010 11:43:13.0 0 1018.504 39.002
46 01191 08 М 319012 24-05-2010 11:55:59.0 0 978.616 71.763
65 39971 07 Ж 319012 24-05-2010 12:05:12.0 0 951.708 101.404
66 39961 07 М 319012 24-05-2010 12:05:14.0 0 951.613 102.964
76 01188 08 Ж 319012 24-05-2010 12:07:45.0 0 944.522 118.565
77 35006 06 Ж 319012 24-05-2010 12:07:47.0 0 944.429 120.125
80 35043 06 Ж 319012 24-05-2010 12:09:40.0 0 939.192 124.805
84 39973 07 М 319012 24-05-2010 12:10:37.0 0 936.573 131.045
101 39978 07 М 319012 24-05-2010 12:15:18.0 0 923.870 157.566
Място: Уруцини (Румъния)  Дата: 16-05-2010  Брой гълъби: 765
46 39961 07 М 271670 16-05-2010 12:18:15.0 0 853.637 60.131
57 35043 06 Ж 271670 16-05-2010 12:24:36.0 0 836.937 74.510
76 01169 08 М 271670 16-05-2010 12:34:52.0 0 811.278 99.346
90 01184 08 Ж 271670 16-05-2010 12:39:12.0 0 800.914 117.647
91 39978 07 М 271670 16-05-2010 12:39:14.0 0 800.835 118.954
92 01161 08 Ж 271670 16-05-2010 12:39:18.0 0 800.678 120.261
95 01154 08 М 271670 16-05-2010 12:39:59.0 0 799.068 124.183
Място: Добрич  Дата: 09-05-2010  Брой гълъби: 1158
37 01181 08 Ж 223565 09-05-2010 12:56:56.0 0 626.350 31.952
38 39952 07 М 223565 09-05-2010 12:57:11.0 0 625.912 32.815
43 39978 07 М 223565 09-05-2010 12:59:51.0 0 621.273 37.133
44 39971 07 Ж 223565 09-05-2010 12:59:58.0 0 621.072 37.997
77 39958 07 Ж 223565 09-05-2010 13:07:37.0 0 608.148 66.494
90 39993 07 Ж 223565 09-05-2010 13:10:21.0 0 603.659 77.720
140 01169 08 М 223565 09-05-2010 13:21:57.0 0 585.326 120.898
144 35006 06 Ж 223565 09-05-2010 13:22:37.0 0 584.306 124.352
171 01188 08 Ж 223565 09-05-2010 13:29:18.0 0 574.275 147.668
178 39954 07 Ж 223565 09-05-2010 13:31:31.0 0 571.024 153.713
221 39961 07 М 223565 09-05-2010 13:42:20.0 0 555.672 190.846
Място: Провадия  Дата: 02-05-2010  Брой гълъби: 1358
2 01962 08 М 178984 02-05-2010 09:50:56.0 0 1269.991 1.473
49 39989 07 Ж 178984 02-05-2010 09:55:57.0 0 1226.339 36.082
50 01191 08 М 178984 02-05-2010 09:55:58.0 0 1226.199 36.819
55 39978 07 М 178984 02-05-2010 09:56:14.0 0 1223.963 40.501
68 01160 08 М 178984 02-05-2010 09:58:39.0 0 1204.064 50.074
104 39954 07 Ж 178984 02-05-2010 10:00:03.0 0 1192.830 76.583
118 01169 08 М 178984 02-05-2010 10:01:00.0 0 1185.325 86.892
168 01157 08 М 178984 02-05-2010 10:03:17.0 0 1167.669 123.711
169 01161 08 Ж 178984 02-05-2010 10:03:17.0 0 1167.669 124.448
186 01188 08 Ж 178984 02-05-2010 10:03:36.0 0 1165.261 136.966
236 01184 08 Ж 178984 02-05-2010 10:05:50.0 0 1148.561 173.785
257 39973 07 М 178984 02-05-2010 10:06:46.0 0 1141.723 189.249
262 35043 06 Ж 178984 02-05-2010 10:06:51.0 0 1141.117 192.931
Място: Каблешково  Дата: 28-04-2010  Брой гълъби: 791
4 39954 07 Ж 169461 28-04-2010 10:07:38.0 0 1327.714 5.057
24 01962 08 М 169461 28-04-2010 10:09:49.0 0 1305.383 30.341
34 01160 08 М 169461 28-04-2010 10:11:11.0 0 1291.784 42.984
81 01157 08 М 169461 28-04-2010 10:12:53.0 0 1275.258 102.402
134 01153 08 М 169461 28-04-2010 10:13:55.0 0 1265.418 169.406
136 01161 08 Ж 169461 28-04-2010 10:13:56.0 0 1265.260 171.934
144 01188 08 Ж 169461 28-04-2010 10:14:00.0 0 1264.631 182.048
Място: Айтос  Дата: 24-04-2010  Брой гълъби: 1372
13 01169 08 М 141532 24-04-2010 09:29:37.0 0 1579.305 9.475
14 01160 08 М 141532 24-04-2010 09:29:43.0 0 1577.545 10.204
41 39971 07 Ж 141532 24-04-2010 09:30:51.0 0 1557.865 29.883
44 61261 05 Ж 141532 24-04-2010 09:30:52.0 0 1557.580 32.070
75 01962 08 М 141532 24-04-2010 09:32:07.0 0 1536.444 54.665
94 01154 08 М 141532 24-04-2010 09:33:15.0 0 1517.770 68.513
197 35043 06 Ж 141532 24-04-2010 09:37:17.0 0 1454.844 143.586
200 07908 09 М 141532 24-04-2010 09:37:22.0 0 1453.599 145.773
229 40122 07 М 141532 24-04-2010 09:38:21.0 0 1439.065 166.910
230 39952 07 М 141532 24-04-2010 09:38:21.0 0 1439.065 167.638
233 01157 08 М 141532 24-04-2010 09:38:23.0 0 1438.578 169.825
260 39954 07 Ж 141532 24-04-2010 09:38:49.0 0 1432.269 189.504
261 01161 08 Ж 141532 24-04-2010 09:38:51.0 0 1431.786 190.233
267 01192 08 Ж 141532 24-04-2010 09:38:58.0 0 1430.098 194.606
268 39961 07 М 141532 24-04-2010 09:38:58.0 0 1430.098 195.335
270 00264 08 М 141532 24-04-2010 09:39:02.0 0 1429.136 196.793
2009 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Ботокани-3 (Румъния)  Дата: 05-07-2009  Брой гълъби: 162
21 39993 07 Ж 594916 05-07-2009 15:16:19.0 0 1041.307 129.630
23 39961 07 М 594916 05-07-2009 15:23:27.0 0 1028.466 141.975
25 39978 07 М 594916 05-07-2009 15:26:21.0 0 1023.336 154.321
Място: Дарабани (Румъния)  Дата: 28-06-2009  Брой гълъби: 179
4 39993 07 Ж 649593 28-06-2009 14:15:44.0 0 1271.884 22.346
9 01153 08 М 649593 28-06-2009 14:37:18.0 0 1220.352 50.279
25 01962 08 М 649593 28-06-2009 14:58:23.0 0 1173.858 139.665
27 61281 05 М 649593 28-06-2009 15:00:48.0 0 1168.754 150.838
Място: Ботокани-2 (Румъния)  Дата: 21-06-2009  Брой гълъби: 163
10 35043 06 Ж 594916 21-06-2009 14:47:16.0 0 1087.068 61.350
11 39993 07 Ж 594916 21-06-2009 14:57:57.0 0 1066.254 67.485
16 39978 07 М 594916 21-06-2009 15:07:27.0 0 1048.403 98.160
32 39961 07 М 594916 21-06-2009 15:35:32.0 0 998.964 196.319
Място: Ботокани-1 (Румъния)  Дата: 14-06-2009  Брой гълъби: 210
6 01186 08 Ж 594916 14-06-2009 15:41:11.0 0 973.384 28.571
8 35043 06 Ж 594916 14-06-2009 15:47:12.0 0 963.895 38.095
9 39978 07 М 594916 14-06-2009 15:47:36.0 0 963.271 42.857
11 39993 07 Ж 594916 14-06-2009 15:50:54.0 0 958.151 52.381
13 01169 08 М 594916 14-06-2009 15:57:09.0 0 948.603 61.905
22 39961 07 М 594916 14-06-2009 16:06:31.0 0 934.644 104.762
23 61281 05 М 594916 14-06-2009 16:08:09.0 0 932.251 109.524
30 35010 06 М 594916 14-06-2009 16:16:08.0 0 920.733 142.857
39 39989 07 Ж 594916 14-06-2009 16:33:56.0 0 896.048 185.714
Място: Бакау (Румъния)  Дата: 07-06-2009  Брой гълъби: 556
4 35043 06 Ж 470699 07-06-2009 14:12:20.0 0 901.147 7.194
5 01186 08 Ж 470699 07-06-2009 14:12:22.0 0 901.090 8.993
30 01154 08 М 470699 07-06-2009 15:36:27.0 0 776.155 53.957
36 35010 06 М 470699 07-06-2009 15:53:55.0 0 754.427 64.748
65 39978 07 М 470699 07-06-2009 17:45:43.0 0 639.783 116.906
71 01170 08 Ж 470699 07-06-2009 18:30:54.0 0 602.765 127.698
77 39993 07 Ж 470699 07-06-2009 19:04:40.0 0 577.782 138.489
80 39952 07 М 470699 07-06-2009 19:23:27.0 0 564.760 143.885
97 01193 08 Ж 470699 07-06-2009 20:23:47.0 0 526.637 174.460
98 39961 07 М 470699 07-06-2009 20:23:48.0 0 526.627 176.259
Място: Сарад-2 (Румъния)  Дата: 31-05-2009  Брой гълъби: 508
2 01962 08 М 352600 31-05-2009 11:00:28.0 0 1100.269 3.937
32 39961 07 М 352600 31-05-2009 11:19:02.0 0 1040.015 62.992
40 35006 06 Ж 352600 31-05-2009 11:20:10.0 0 1036.550 78.740
66 39971 07 Ж 352600 31-05-2009 11:25:04.0 0 1021.831 129.921
91 39978 07 М 352600 31-05-2009 11:28:35.0 0 1011.522 179.134
92 39973 07 М 352600 31-05-2009 11:28:59.0 0 1010.362 181.102
Място: Сарад-1 (Румъния)  Дата: 24-05-2009  Брой гълъби: 671
16 01186 08 Ж 357048 24-05-2009 10:16:09.0 0 1341.528 23.845
26 01962 08 М 357048 24-05-2009 10:21:09.0 0 1316.790 38.748
79 01188 08 Ж 357048 24-05-2009 10:33:29.0 0 1259.501 117.735
95 35043 06 Ж 357048 24-05-2009 10:35:10.0 0 1252.066 141.580
103 35006 06 Ж 357048 24-05-2009 10:35:48.0 0 1249.292 153.502
116 39973 07 М 357048 24-05-2009 10:36:57.0 0 1244.285 172.876
117 39971 07 Ж 357048 24-05-2009 10:36:58.0 0 1244.213 174.367
Място: Уруцини (Румъния)  Дата: 16-05-2009  Брой гълъби: 655
27 01192 08 Ж 275659 16-05-2009 11:53:05.0 0 1182.665 41.221
47 01962 08 М 275659 16-05-2009 11:58:25.0 0 1156.209 71.756
95 01184 08 Ж 275659 16-05-2009 12:06:31.0 0 1118.218 145.038
96 61261 05 Ж 275659 16-05-2009 12:06:33.0 0 1118.067 146.565
124 39989 07 Ж 275659 16-05-2009 12:09:19.0 0 1105.660 189.313
129 35006 06 Ж 275659 16-05-2009 12:10:17.0 0 1101.390 196.947
Място: Тутракан  Дата: 10-05-2009  Брой гълъби: 759
14 39971 07 Ж 202837 10-05-2009 09:48:00.0 0 1207.361 18.445
21 01192 08 Ж 202837 10-05-2009 09:49:49.0 0 1194.444 27.668
47 01172 08 М 202837 10-05-2009 09:52:47.0 0 1173.936 61.924
57 01186 08 Ж 202837 10-05-2009 09:53:51.0 0 1166.733 75.099
136 39958 07 Ж 202837 10-05-2009 10:05:59.0 0 1090.617 179.183
137 39989 07 Ж 202837 10-05-2009 10:06:00.0 0 1090.519 180.501
Място: Русе  Дата: 03-05-2009  Брой гълъби: 840
4 35006 06 Ж 163414 03-05-2009 09:24:29.0 0 1131.021 4.762
50 39971 07 Ж 163414 03-05-2009 09:37:36.0 0 1036.889 59.524
81 01161 08 Ж 163414 03-05-2009 09:41:01.0 0 1014.887 96.429
105 01192 08 Ж 163414 03-05-2009 09:43:57.0 0 996.729 125.000
108 01186 08 Ж 163414 03-05-2009 09:44:06.0 0 995.817 128.571
111 39961 07 М 163414 03-05-2009 09:44:10.0 0 995.413 132.143
Място: Бяла  Дата: 19-04-2009  Брой гълъби: 1066
12 39973 07 М 121087 19-04-2009 09:46:30.0 0 1136.967 11.257
52 39961 07 М 121087 19-04-2009 09:54:48.0 0 1054.765 48.780
55 39958 07 Ж 121087 19-04-2009 09:55:24.0 0 1049.281 51.595
56 39971 07 Ж 121087 19-04-2009 09:55:26.0 0 1048.978 52.533
63 35006 06 Ж 121087 19-04-2009 09:56:27.0 0 1039.820 59.099
95 61275 05 М 121087 19-04-2009 10:04:41.0 0 971.156 89.118
158 35013 06 Ж 121087 19-04-2009 10:26:18.0 0 827.662 148.218
162 01181 08 Ж 121087 19-04-2009 10:27:54.0 0 818.709 151.970
171 35010 06 М 121087 19-04-2009 10:31:43.0 0 798.113 160.413
187 61255 05 Ж 121087 19-04-2009 10:40:01.0 0 756.715 175.422
192 01962 08 М 121087 19-04-2009 10:41:10.0 0 751.316 180.113
2008 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Дарабани-2 (Румъния)  Дата: 10-08-2008  Брой гълъби: 115
5 39961 07 М 657629 10-08-2008 15:39:08.0 0 1165.734 43.478
15 35043 06 Ж 657629 10-08-2008 16:58:20.0 0 1022.222 130.435
18 34480 06 Ж 657629 10-08-2008 17:19:20.0 0 989.908 156.522
Място: Роман (Румъния)  Дата: 27-07-2008  Брой гълъби: 205
31 35043 06 Ж 520784 27-07-2008 14:22:53.0 0 1101.296 151.220
Място: Дарабани (Румъния)  Дата: 13-07-2008  Брой гълъби: 268
10 35043 06 Ж 657629 13-07-2008 15:44:16.0 0 975.325 37.313
18 39961 07 М 657629 13-07-2008 16:22:46.0 0 922.643 67.164
25 34480 06 Ж 657629 13-07-2008 17:03:09.0 0 873.172 93.284
29 35006 06 Ж 657629 13-07-2008 17:44:00.0 0 828.248 108.209
43 39978 07 М 657629 14-07-2008 04:30:01.0 0 644.724 160.448
Място: Бузау-5 (Румъния)  Дата: 29-06-2008  Брой гълъби: 412
53 35031 06 М 351202 29-06-2008 11:00:07.0 0 1063.873 128.641
Място: Ботокани (Румъния)  Дата: 22-06-2008  Брой гълъби: 398
4 35043 06 Ж 600301 22-06-2008 12:33:10.0 0 1418.592 10.050
31 39956 07 Ж 600301 22-06-2008 13:00:18.0 0 1333.113 77.889
70 39976 07 М 600301 22-06-2008 13:20:31.0 0 1275.833 175.879
Място: Бузау-3 (Румъния)  Дата: 08-06-2008  Брой гълъби: 399
12 39959 07 Ж 351202 08-06-2008 11:11:15.0 0 1248.719 30.075
25 61255 05 Ж 351202 08-06-2008 11:31:01.0 0 1166.721 62.657
28 40000 07 Ж 351202 08-06-2008 11:32:51.0 0 1159.658 70.175
49 61281 05 М 351202 08-06-2008 11:58:18.0 0 1069.760 122.807
55 39961 07 М 351202 08-06-2008 12:00:14.0 0 1063.497 137.845
68 61264 05 М 351202 08-06-2008 12:07:48.0 0 1039.675 170.426
77 39971 07 Ж 351202 08-06-2008 12:16:15.0 0 1014.303 192.982
78 35006 06 Ж 351202 08-06-2008 12:16:16.0 0 1014.254 195.489
79 39980 07 М 351202 08-06-2008 12:16:22.0 0 1013.961 197.995
80 39976 07 М 351202 08-06-2008 12:16:37.0 0 1013.230 200.501
Място: Бузау-2 (Румъния)  Дата: 01-06-2008  Брой гълъби: 669
61 39980 07 М 351202 01-06-2008 10:56:45.0 0 1316.597 91.181
62 39989 07 Ж 351202 01-06-2008 10:56:45.0 0 1316.597 92.676
90 39987 07 Ж 351202 01-06-2008 11:00:33.0 0 1298.105 134.529
92 61264 05 М 351202 01-06-2008 11:00:36.0 0 1297.865 137.519
116 35035 06 М 351202 01-06-2008 11:03:25.0 0 1284.495 173.393
121 40000 07 Ж 351202 01-06-2008 11:03:38.0 0 1283.478 180.867
125 39959 07 Ж 351202 01-06-2008 11:04:06.0 0 1281.293 186.846
Място: Бузау-1 (Румъния)  Дата: 25-05-2008  Брой гълъби: 787
17 39965 07 Ж 321090 25-05-2008 11:28:41.0 0 1075.020 21.601
75 40000 07 Ж 321090 25-05-2008 11:45:44.0 0 1016.967 95.299
76 39956 07 Ж 321090 25-05-2008 11:45:47.0 0 1016.806 96.569
77 39953 07 М 321090 25-05-2008 11:45:48.0 0 1016.752 97.840
113 35011 06 М 321090 25-05-2008 11:53:49.0 0 991.581 143.583
122 34480 06 Ж 321090 25-05-2008 11:56:18.0 0 984.034 155.019
123 39961 07 М 321090 25-05-2008 11:56:23.0 0 983.783 156.290
137 61267 05 М 321090 25-05-2008 12:00:16.0 0 972.216 174.079
138 35035 06 М 321090 25-05-2008 12:00:20.0 0 972.019 175.349
Място: Дуранкулак  Дата: 18-05-2008  Брой гълъби: 939
7 34482 06 М 282673 18-05-2008 10:26:26.0 0 1195.572 7.455
15 39961 07 М 282673 18-05-2008 10:28:43.0 0 1184.137 15.974
19 39978 07 М 282673 18-05-2008 10:30:00.0 0 1177.805 20.234
33 35043 06 Ж 282673 18-05-2008 10:31:58.0 0 1168.232 35.144
35 39976 07 М 282673 18-05-2008 10:32:02.0 0 1167.910 37.274
47 34480 06 Ж 282673 18-05-2008 10:33:06.0 0 1162.785 50.053
57 39979 07 М 282673 18-05-2008 10:37:19.0 0 1142.960 60.703
62 40000 07 Ж 282673 18-05-2008 10:37:52.0 0 1140.424 66.028
68 61828 05 М 282673 18-05-2008 10:38:09.0 0 1139.122 72.417
94 39985 07 М 282673 18-05-2008 10:39:47.0 0 1131.673 100.106
96 35037 06 М 282673 18-05-2008 10:39:56.0 0 1130.994 102.236
106 39953 07 М 282673 18-05-2008 10:41:04.0 0 1125.889 112.886
140 39971 07 Ж 282673 18-05-2008 10:44:50.0 0 1109.247 149.095
142 39956 07 Ж 282673 18-05-2008 10:44:52.0 0 1109.102 151.225
143 39980 07 М 282673 18-05-2008 10:44:53.0 0 1109.030 152.290
154 61264 05 М 282673 18-05-2008 10:45:59.0 0 1104.264 164.004
159 61281 05 М 282673 18-05-2008 10:46:10.0 0 1103.474 169.329
161 34479 06 М 282673 18-05-2008 10:46:16.0 0 1103.043 171.459
179 39954 07 Ж 282673 18-05-2008 10:48:44.0 0 1092.527 190.628
Място: Варна  Дата: 11-05-2008  Брой гълъби: 928
16 39973 07 М 210508 11-05-2008 09:22:26.0 0 1477.942 17.241
19 39965 07 Ж 210508 11-05-2008 09:22:48.0 0 1474.147 20.474
59 35013 06 Ж 210508 11-05-2008 09:28:02.0 0 1422.032 63.578
60 39971 07 Ж 210508 11-05-2008 09:28:06.0 0 1421.392 64.655
61 39992 07 Ж 210508 11-05-2008 09:28:12.0 0 1420.433 65.733
63 61281 05 М 210508 11-05-2008 09:28:22.0 0 1418.837 67.888
64 35010 06 М 210508 11-05-2008 09:28:30.0 0 1417.564 68.966
65 61267 05 М 210508 11-05-2008 09:28:31.0 0 1417.404 70.043
70 39953 07 М 210508 11-05-2008 09:29:05.0 0 1412.017 75.431
71 35035 06 М 210508 11-05-2008 09:29:09.0 0 1411.386 76.509
107 61264 05 М 210508 11-05-2008 09:33:40.0 0 1369.901 115.302
111 35031 06 М 210508 11-05-2008 09:33:57.0 0 1367.380 119.612
124 39956 07 Ж 210508 11-05-2008 09:34:35.0 0 1361.778 133.621
126 39985 07 М 210508 11-05-2008 09:34:42.0 0 1360.751 135.776
148 39983 07 М 210508 11-05-2008 09:36:17.0 0 1346.965 159.483
173 35043 06 Ж 210508 11-05-2008 09:37:58.0 0 1332.611 186.422
177 61255 05 Ж 210508 11-05-2008 09:38:06.0 0 1331.488 190.733
179 34479 06 М 210508 11-05-2008 09:38:13.0 0 1330.506 192.888
180 61261 05 Ж 210508 11-05-2008 09:38:14.0 0 1330.366 193.966
184 34482 06 М 210508 11-05-2008 09:38:22.0 0 1329.246 198.276
Място: Ахелой  Дата: 04-05-2008  Брой гълъби: 1531
1 39987 07 Ж 172803 04-05-2008 10:28:26.0 0 829.054 0.653
2 61267 05 М 172803 04-05-2008 10:28:28.0 0 828.922 1.306
7 39963 07 М 172803 04-05-2008 10:29:02.0 0 826.675 4.572
9 39973 07 М 172803 04-05-2008 10:30:06.0 0 822.478 5.879
10 39971 07 Ж 172803 04-05-2008 10:30:22.0 0 821.435 6.532
11 35031 06 М 172803 04-05-2008 10:30:23.0 0 821.370 7.185
42 39985 07 М 172803 04-05-2008 10:43:20.0 0 773.743 27.433
43 39961 07 М 172803 04-05-2008 10:43:21.0 0 773.685 28.086
49 34482 06 М 172803 04-05-2008 10:47:15.0 0 760.407 32.005
50 35010 06 М 172803 04-05-2008 10:47:16.0 0 760.351 32.658
67 39958 07 Ж 172803 04-05-2008 10:51:43.0 0 745.749 43.762
87 39981 07 М 172803 04-05-2008 10:57:54.0 0 726.366 56.826
88 39976 07 М 172803 04-05-2008 10:57:56.0 0 726.265 57.479
121 35043 06 Ж 172803 04-05-2008 11:02:33.0 0 712.441 79.033
150 35017 06 М 172803 04-05-2008 11:09:18.0 0 693.151 97.975
154 39983 07 М 172803 04-05-2008 11:10:37.0 0 689.509 100.588
164 35037 06 М 172803 04-05-2008 11:15:48.0 0 675.538 107.120
174 39952 07 М 172803 04-05-2008 11:19:52.0 0 664.966 113.651
216 39959 07 Ж 172803 04-05-2008 11:29:26.0 0 641.355 141.084
227 39992 07 Ж 172803 04-05-2008 11:33:04.0 0 632.822 148.269
231 61264 05 М 172803 04-05-2008 11:33:33.0 0 631.704 150.882
245 61828 05 М 172803 04-05-2008 11:36:43.0 0 624.475 160.026
246 39953 07 М 172803 04-05-2008 11:37:04.0 0 623.686 160.679
292 61255 05 Ж 172803 04-05-2008 11:47:43.0 0 600.600 190.725
294 34498 06 М 172803 04-05-2008 11:47:54.0 0 600.217 192.031
298 39954 07 Ж 172803 04-05-2008 11:48:43.0 0 598.519 194.644
300 34479 06 М 172803 04-05-2008 11:49:08.0 0 597.657 195.950
Място: Айтос  Дата: 27-04-2008  Брой гълъби: 1190
29 39985 07 М 145465 27-04-2008 09:10:24.0 0 1115.527 24.370
31 39984 07 Ж 145465 27-04-2008 09:10:27.0 0 1115.100 26.050
32 35010 06 М 145465 27-04-2008 09:10:28.0 0 1114.957 26.891
33 39958 07 Ж 145465 27-04-2008 09:10:39.0 0 1113.393 27.731
35 35035 06 М 145465 27-04-2008 09:10:47.0 0 1112.257 29.412
59 39959 07 Ж 145465 27-04-2008 09:13:30.0 0 1089.623 49.580
60 35037 06 М 145465 27-04-2008 09:13:33.0 0 1089.216 50.420
61 39973 07 М 145465 27-04-2008 09:13:42.0 0 1087.994 51.261
63 39979 07 М 145465 27-04-2008 09:13:55.0 0 1086.233 52.941
67 39982 07 М 145465 27-04-2008 09:14:06.0 0 1084.748 56.303
72 61828 05 М 145465 27-04-2008 09:14:39.0 0 1080.317 60.504
73 39965 07 Ж 145465 27-04-2008 09:14:39.0 0 1080.317 61.345
76 34498 06 М 145465 27-04-2008 09:14:59.0 0 1077.650 63.866
77 39992 07 Ж 145465 27-04-2008 09:15:02.0 0 1077.251 64.706
103 39981 07 М 145465 27-04-2008 09:18:20.0 0 1051.552 86.555
104 39971 07 Ж 145465 27-04-2008 09:18:20.0 0 1051.552 87.395
105 61281 05 М 145465 27-04-2008 09:18:21.0 0 1051.426 88.235
106 39987 07 Ж 145465 27-04-2008 09:18:22.0 0 1051.299 89.076
143 61255 05 Ж 145465 27-04-2008 09:23:37.0 0 1012.868 120.168
145 61267 05 М 145465 27-04-2008 09:23:38.0 0 1012.751 121.849
146 39980 07 М 145465 27-04-2008 09:23:40.0 0 1012.516 122.689
147 39968 07 М 145465 27-04-2008 09:23:41.0 0 1012.398 123.529
150 35011 06 М 145465 27-04-2008 09:23:44.0 0 1012.046 126.050
152 35013 06 Ж 145465 27-04-2008 09:23:47.0 0 1011.694 127.731
158 39990 07 М 145465 27-04-2008 09:24:05.0 0 1009.587 132.773
173 61275 05 М 145465 27-04-2008 09:25:57.0 0 996.675 145.378
177 35006 06 Ж 145465 27-04-2008 09:26:24.0 0 993.612 148.739
180 39988 07 Ж 145465 27-04-2008 09:26:44.0 0 991.354 151.261
181 39963 07 М 145465 27-04-2008 09:26:45.0 0 991.242 152.101
198 35043 06 Ж 145465 27-04-2008 09:30:58.0 0 963.555 166.387
201 39976 07 М 145465 27-04-2008 09:31:17.0 0 961.538 168.908
229 35017 06 М 145465 27-04-2008 09:35:06.0 0 937.877 192.437
2007 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Ботокани-1 (Румъния)  Дата: 29-07-2007  Брой гълъби: 128
18 61265 05 Ж 599754 29-07-2007 16:29:39.0 0 895.624 140.625
23 61290 05 М 599754 29-07-2007 17:10:07.0 0 844.586 179.688
25 35004 06 Ж 599754 29-07-2007 18:44:18.0 0 745.685 195.312
Място: Силистра-3  Дата: 23-06-2007  Брой гълъби: 305
15 34498 06 М 235719 23-06-2007 10:40:29.0 0 759.199 49.180
52 35015 06 М 235719 23-06-2007 11:09:06.0 0 695.130 170.492
Място: Ботокани-1 (Румъния)  Дата: 16-06-2007  Брой гълъби: 397
7 35015 06 М 599754 16-06-2007 13:57:40.0 0 1115.476 17.632
26 61265 05 Ж 599754 16-06-2007 14:15:04.0 0 1080.509 65.491
36 35014 06 М 599754 16-06-2007 14:21:08.0 0 1068.827 90.680
63 61290 05 М 599754 16-06-2007 14:43:27.0 0 1027.945 158.690
Място: Фокшан-2 (Румъния)  Дата: 09-06-2007  Брой гълъби: 480
14 35037 06 М 388514 09-06-2007 11:00:20.0 0 1078.207 29.167
91 35035 06 М 388514 09-06-2007 11:42:21.0 0 965.612 189.583
Място: Фокшан-1 (Румъния)  Дата: 02-06-2007  Брой гълъби: 581
53 35006 06 Ж 387550 02-06-2007 12:38:14.0 0 973.172 91.222
59 61265 05 Ж 387550 02-06-2007 12:40:23.0 0 967.947 101.549
69 61290 05 М 387550 02-06-2007 12:42:52.0 0 961.980 118.761
70 35004 06 Ж 387550 02-06-2007 12:43:08.0 0 961.344 120.482
84 34480 06 Ж 387550 02-06-2007 12:46:50.0 0 952.601 144.578
91 35043 06 Ж 387550 02-06-2007 12:49:20.0 0 946.783 156.627
Място: Бузау (Румъния)  Дата: 27-05-2007  Брой гълъби: 816
79 35013 06 Ж 321109 27-05-2007 11:10:53.0 0 1032.892 96.814
87 35011 06 М 321109 27-05-2007 11:13:51.0 0 1023.128 106.618
156 34498 06 М 321109 27-05-2007 11:29:23.0 0 974.879 191.176
157 34480 06 Ж 321109 27-05-2007 11:29:25.0 0 974.780 192.402
158 61290 05 М 321109 27-05-2007 11:29:28.0 0 974.632 193.627
159 35015 06 М 321109 27-05-2007 11:29:30.0 0 974.534 194.853
Място: Силистра-2  Дата: 20-05-2007  Брой гълъби: 510
33 35015 06 М 235719 20-05-2007 10:52:28.0 0 1366.749 64.706
41 35013 06 Ж 235719 20-05-2007 10:56:12.0 0 1337.790 80.392
65 35043 06 Ж 235719 20-05-2007 11:00:52.0 0 1303.273 127.451
66 61265 05 Ж 235719 20-05-2007 11:01:44.0 0 1297.058 129.412
Място: Силистра-1  Дата: 13-05-2007  Брой гълъби: 1092
9 61286 06 Ж 235719 13-05-2007 09:52:48.0 0 1012.537 8.242
59 35010 06 М 235719 13-05-2007 10:19:17.0 0 909.116 54.029
117 35037 06 М 235719 13-05-2007 10:30:52.0 0 870.239 107.143
118 35030 06 Ж 235719 13-05-2007 10:30:58.0 0 869.917 108.059
128 35004 06 Ж 235719 13-05-2007 10:34:20.0 0 859.242 117.216
129 35035 06 М 235719 13-05-2007 10:34:48.0 0 857.782 118.132
164 35015 06 М 235719 13-05-2007 10:41:03.0 0 838.707 150.183
165 35043 06 Ж 235719 13-05-2007 10:41:06.0 0 838.558 151.099
Място: Бяла-3  Дата: 05-05-2007  Брой гълъби: 1238
133 35037 06 М 120907 05-05-2007 10:46:32.0 0 1134.926 107.431
