english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Галин + Иван

Гълъбовъд: Галин + Иван
Номер: 1732
СШ: 25:23:47.90
ИД: 42:36:54.10
Уеб аддрес:
2013 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Иванко UKR  Дата: 13-07-2013  Брой гълъби: 23
3 27967 09 М 1070045 14-07-2013 19:49:29.0 0 650.688 130.435
4 06133 07 Ж 1070045 15-07-2013 11:41:56.0 0 497.248 173.913
Място: Бяла  Дата: 06-07-2013  Брой гълъби: 257
24 26525 11 Ж 97775 06-07-2013 07:53:34.0 0 681.045 93.385
Място: Киев 1  Дата: 22-06-2013  Брой гълъби: 52
1 27967 09 М 929444 23-06-2013 12:01:16.0 0 644.880 19.231
4 06133 07 Ж 929444 23-06-2013 21:21:10.0 0 464.451 76.923
9 08501 09 Ж 929444 24-06-2013 17:01:51.0 0 336.529 173.077
Място: Сарат 2 RO  Дата: 16-06-2013  Брой гълъби: 387
61 07538 12 Ж 376661 16-06-2013 11:01:38.0 0 1135.775 157.623
68 2850 10 Ж 376661 16-06-2013 11:05:21.0 0 1123.187 175.711
Място: Бърлад RO  Дата: 02-06-2013  Брой гълъби: 539
77 08459 09 Ж 434543 02-06-2013 12:20:07.0 0 1086.042 142.857
94 2882 10 Ж 434543 02-06-2013 12:23:23.0 0 1077.247 174.397
102 2850 10 Ж 434543 02-06-2013 12:27:25.0 0 1066.583 189.239
Място: Варна  Дата: 12-05-2013  Брой гълъби: 1080
146 07506 12 М 210565 12-05-2013 09:27:07.61 0 1195.711 135.185
159 13895 12 М 210565 12-05-2013 09:27:51.61 0 1190.752 147.222
Място: Слънчев бряг  Дата: 05-05-2013  Брой гълъби: 1212
121 2850 10 Ж 186727 05-05-2013 09:32:39.0 0 1022.319 99.835
2012 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Бая Маре  Дата: 31-07-2012  Брой гълъби: 42
6 27967 09 М 577878 01-08-2012 12:59:59.0 0 439.456 142.857
Място: Варшава  Дата: 06-07-2012  Брой гълъби: 37
1 39301 07 Ж 1098224 08-07-2012 21:26:22.3 0 387.885 27.027
Място: Дарабани - 1  Дата: 02-07-2012  Брой гълъби: 112
7 3391 10 М 626116 02-07-2012 16:19:09.0 0 964.517 62.500
Място: Сарад-2  Дата: 23-06-2012  Брой гълъби: 380
71 2851 10 М 360735 23-06-2012 10:49:20.0 0 1129.649 186.842
Място: Яш  Дата: 17-06-2012  Брой гълъби: 185
31 2851 10 М 539885 17-06-2012 14:13:59.0 0 1040.274 167.568
Място: Сарад-1  Дата: 10-06-2012  Брой гълъби: 533
94 2851 10 М 360727 10-06-2012 11:57:26.0 0 931.070 176.360
Място: Фокшан  Дата: 03-06-2012  Брой гълъби: 720
134 2851 10 М 374230 03-06-2012 12:30:21.0 0 958.703 186.111
Място: Добрич  Дата: 26-05-2012  Брой гълъби: 599
64 3386 10 М 237242 26-05-2012 09:28:50.0 0 1136.035 106.845
79 2850 10 Ж 237242 26-05-2012 09:31:12.0 0 1123.305 131.886
Място: Урзицини  Дата: 20-05-2012  Брой гълъби: 683
77 2851 10 М 256210 20-05-2012 11:04:14.0 0 934.279 112.738
Място: Русе  Дата: 06-05-2012  Брой гълъби: 1181
230 03068 08 М 151296 06-05-2012 09:10:35.0 0 942.167 194.750
2011 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Ботошани-2 (Румъния)  Дата: 31-07-2011  Брой гълъби: 46
2 35853 06 М 571878 31-07-2011 17:52:59.0 0 790.997 43.478
7 03065 08 М 571878 01-08-2011 06:40:21.0 0 611.405 152.174
Място: Дарабани-2 (Румъния)  Дата: 16-07-2011  Брой гълъби: 61
5 06133 07 Ж 626065 17-07-2011 09:10:04.0 0 549.148 81.967
7 03065 08 М 626065 17-07-2011 09:31:30.0 0 539.015 114.754
9 34036 06 Ж 626065 17-07-2011 09:47:58.0 0 531.480 147.541
Място: Ботошани-1  Дата: 03-07-2011  Брой гълъби: 141
3 03065 08 М 571883 04-07-2011 08:04:33.0 0 515.419 21.277
10 35853 06 М 571883 04-07-2011 09:35:30.0 0 476.371 70.922
24 06133 07 Ж 571883 04-07-2011 11:20:48.0 0 437.956 170.213
25 34036 06 Ж 571883 04-07-2011 11:30:30.0 0 434.727 177.305
Място: Дарабани-1 (Румъния)  Дата: 18-06-2011  Брой гълъби: 216
34 08588 09 Ж 626036 18-06-2011 20:22:32.0 0 689.821 157.407
Място: Яш (Румъния)  Дата: 05-06-2011  Брой гълъби: 315
30 08222 07 Ж 539734 05-06-2011 13:24:22.0 0 1125.931 95.238
Място: Бъзау (Румъния)  Дата: 29-05-2011  Брой гълъби: 454
26 02829 08 Ж 302702 29-05-2011 09:56:21.0 0 1180.815 57.269
Място: Урзицени (Румъния)  Дата: 15-05-2011  Брой гълъби: 693
19 41173 09 М 252222 15-05-2011 10:54:34.0 0 1075.266 27.417
132 03068 08 М 252222 15-05-2011 11:14:13.0 0 992.152 190.476
Място: Тутракан  Дата: 08-05-2011  Брой гълъби: 632
63 41173 09 М 184038 08-05-2011 14:18:49.0 0 485.824 99.684
69 39301 07 Ж 184038 08-05-2011 14:22:57.0 0 480.581 109.177
98 03068 08 М 184038 08-05-2011 15:24:07.0 0 414.392 155.063
99 08563 09 М 184038 08-05-2011 15:24:13.0 0 414.299 156.646
Място: Нови пазар  Дата: 01-05-2011  Брой гълъби: 1043
47 08470 09 М 169608 01-05-2011 10:50:08.0 0 996.909 45.062
61 03032 08 М 169608 01-05-2011 10:56:42.0 0 959.861 58.485
62 08503 09 М 169608 01-05-2011 10:56:47.0 0 959.409 59.444
67 3375 10 М 169608 01-05-2011 11:00:34.0 0 939.307 64.238
81 08459 09 Ж 169608 01-05-2011 11:05:08.0 0 916.137 77.661
91 08487 09 М 169608 01-05-2011 11:05:38.0 0 913.670 87.248
98 2839 10 М 169608 01-05-2011 11:06:28.0 0 909.586 93.960
104 2864 10 М 169608 01-05-2011 11:08:54.0 0 897.869 99.712
106 03067 08 М 169608 01-05-2011 11:09:26.0 0 895.341 101.630
165 08549 09 М 169608 01-05-2011 11:21:47.0 0 840.543 158.198
166 08492 09 Ж 169608 01-05-2011 11:21:47.0 0 840.543 159.156
179 21560 10 Ж 169608 01-05-2011 11:25:59.0 0 823.404 171.620
196 09615 07 Ж 169608 01-05-2011 11:30:54.0 0 804.208 187.919
Място: Айтос  Дата: 24-04-2011  Брой гълъби: 1142
7 7915 10 М 154038 24-04-2011 10:22:14.0 0 1372.476 6.130
8 08487 09 М 154038 24-04-2011 10:22:33.0 0 1368.615 7.005
10 03065 08 М 154038 24-04-2011 10:22:40.0 0 1367.197 8.757
37 03032 08 М 154038 24-04-2011 10:24:56.0 0 1340.234 32.399
149 2812 10 М 154038 24-04-2011 10:27:48.0 0 1307.619 130.473
222 08222 07 Ж 154038 24-04-2011 10:29:25.0 0 1289.917 194.396
2010 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Дарабани-2 (Румъния)  Дата: 04-07-2010  Брой гълъби: 94
7 03058 08 М 626787 04-07-2010 16:51:53.0 0 961.502 74.468
17 39301 07 Ж 626787 04-07-2010 18:58:12.0 0 805.432 180.851
Място: Дарабани-1 (Румъния)  Дата: 20-06-2010  Брой гълъби: 182
12 06133 07 Ж 626425 20-06-2010 19:26:38.0 0 748.745 65.934
15 08222 07 Ж 626425 20-06-2010 19:48:35.0 0 729.603 82.418
21 39301 07 Ж 626425 20-06-2010 20:27:57.0 0 697.617 115.385
29 39137 07 М 626425 21-06-2010 07:36:02.0 0 576.801 159.341
Място: Ботокани-1 (Румъния)  Дата: 06-06-2010  Брой гълъби: 317
25 08555 09 М 576881 06-06-2010 12:44:19.0 0 1359.554 78.864
Място: Бакау (Румъния)  Дата: 30-05-2010  Брой гълъби: 408
22 03058 08 М 443534 30-05-2010 12:05:28.0 0 1165.764 53.922
37 03044 08 М 443534 30-05-2010 12:19:57.0 0 1123.014 90.686
75 08492 09 Ж 443534 30-05-2010 12:37:59.0 0 1073.976 183.824
Място: Уруцини (Румъния)  Дата: 16-05-2010  Брой гълъби: 765
24 03068 08 М 252160 16-05-2010 11:42:45.0 0 891.813 31.373
39 06133 07 Ж 252160 16-05-2010 11:51:50.0 0 864.055 50.980
83 39127 07 М 252160 16-05-2010 12:13:22.0 0 804.681 108.497
103 39130 07 Ж 252160 16-05-2010 12:16:39.0 0 796.337 134.641
110 08487 09 М 252160 16-05-2010 12:19:39.0 0 788.863 143.791
115 39137 07 М 252160 16-05-2010 12:21:44.0 0 783.755 150.327
121 34036 06 Ж 252160 16-05-2010 12:26:10.0 0 773.102 158.170
122 03065 08 М 252160 16-05-2010 12:26:10.0 0 773.102 159.477
150 35872 06 М 252160 16-05-2010 12:39:51.0 0 741.975 196.078
151 01536 04 Ж 252160 16-05-2010 12:40:20.0 0 740.921 197.386
Място: Добрич  Дата: 09-05-2010  Брой гълъби: 1158
29 03058 08 М 221226 09-05-2010 12:47:51.0 0 635.982 25.043
79 09148 09 Ж 221226 09-05-2010 13:04:02.0 0 607.709 68.221
83 08563 09 М 221226 09-05-2010 13:05:21.0 0 605.519 71.675
149 08516 08 М 221226 09-05-2010 13:20:03.0 0 582.098 128.670
154 08470 09 М 221226 09-05-2010 13:20:44.0 0 581.053 132.988
195 39114 07 М 221226 09-05-2010 13:33:18.0 0 562.488 168.394
200 03065 08 М 221226 09-05-2010 13:34:17.0 0 561.085 172.712
210 08483 09 М 221226 09-05-2010 13:35:48.0 0 558.935 181.347
232 09615 07 Ж 221226 09-05-2010 13:45:40.0 0 545.340 200.345
Място: Провадия  Дата: 02-05-2010  Брой гълъби: 1358
74 08441 09 Ж 179261 02-05-2010 09:59:09.0 0 1201.882 54.492
120 09615 07 Ж 179261 02-05-2010 10:01:22.0 0 1184.282 88.365
121 08459 09 Ж 179261 02-05-2010 10:01:26.0 0 1183.760 89.102
140 09148 09 Ж 179261 02-05-2010 10:02:17.0 0 1177.153 103.093
217 03055 08 М 179261 02-05-2010 10:04:45.0 0 1158.389 159.794
218 03058 08 М 179261 02-05-2010 10:04:45.0 0 1158.389 160.530
222 35853 06 М 179261 02-05-2010 10:05:11.0 0 1155.155 163.476
249 08492 09 Ж 179261 02-05-2010 10:06:40.0 0 1144.218 183.358
252 08563 09 М 179261 02-05-2010 10:06:50.0 0 1143.002 185.567
253 08525 09 Ж 179261 02-05-2010 10:06:50.0 0 1143.002 186.303
Място: Каблешково  Дата: 28-04-2010  Брой гълъби: 791
26 08490 09 М 179805 28-04-2010 10:18:01.0 0 1302.775 32.870
39 39118 07 М 179805 28-04-2010 10:19:44.0 0 1286.770 49.305
123 03055 08 М 179805 28-04-2010 10:21:55.0 0 1266.973 155.499
128 03058 08 М 179805 28-04-2010 10:22:00.0 0 1266.230 161.820
Място: Айтос  Дата: 24-04-2010  Брой гълъби: 1372
182 08459 09 Ж 150334 24-04-2010 09:42:42.0 2 1463.345 132.653
2009 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Ботокани-3 (Румъния)  Дата: 05-07-2009  Брой гълъби: 162
18 39129 07 М 571765 05-07-2009 14:44:47.0 0 1059.248 111.111
24 35898 06 М 571765 05-07-2009 15:01:39.0 0 1027.153 148.148
Място: Дарабани (Румъния)  Дата: 28-06-2009  Брой гълъби: 179
8 34036 06 Ж 625963 28-06-2009 14:16:38.0 0 1223.461 44.693
16 39137 07 М 625963 28-06-2009 14:31:13.0 0 1189.555 89.385
21 09615 07 Ж 625963 28-06-2009 14:36:56.0 0 1176.771 117.318
28 06133 07 Ж 625963 28-06-2009 14:41:55.0 0 1165.849 156.425
Място: Ботокани-1 (Румъния)  Дата: 14-06-2009  Брой гълъби: 210
26 06133 07 Ж 571765 14-06-2009 15:48:05.0 0 925.061 123.810
40 35872 06 М 571765 14-06-2009 16:08:25.0 0 895.598 190.476
42 39114 07 М 571765 14-06-2009 16:12:14.0 0 890.276 200.000
Място: Бакау (Румъния)  Дата: 07-06-2009  Брой гълъби: 556
8 08222 07 Ж 449066 07-06-2009 13:58:32.0 0 883.061 14.388
76 34036 06 Ж 449066 07-06-2009 18:17:12.0 0 585.331 136.691
78 35872 06 М 449066 07-06-2009 18:33:51.0 0 572.898 140.288
88 39119 07 Ж 449066 07-06-2009 19:12:59.0 0 545.656 158.273
Място: Сарад-2 (Румъния)  Дата: 31-05-2009  Брой гълъби: 508
20 03058 08 М 333755 31-05-2009 10:54:17.0 0 1061.956 39.370
69 39125 07 М 333755 31-05-2009 11:06:52.0 0 1021.074 135.827
96 35897 06 Ж 333755 31-05-2009 11:13:26.0 0 1000.964 188.976
97 39137 07 М 333755 31-05-2009 11:13:33.0 0 1000.614 190.945
Място: Сарад-1 (Румъния)  Дата: 24-05-2009  Брой гълъби: 671
105 03113 08 М 337779 24-05-2009 10:20:24.0 0 1249.184 156.483
112 39129 07 М 337779 24-05-2009 10:21:14.0 0 1245.346 166.915
Място: Тутракан  Дата: 10-05-2009  Брой гълъби: 759
126 03482 06 Ж 186253 10-05-2009 09:49:31.0 0 1098.728 166.008
151 08222 07 Ж 186253 10-05-2009 09:53:19.0 0 1074.638 198.946
Място: Русе  Дата: 03-05-2009  Брой гълъби: 840
119 08222 07 Ж 142031 03-05-2009 09:25:00.0 1 979.408 141.667
152 03113 08 М 142031 03-05-2009 09:44:24.0 1 863.845 180.952
153 03120 08 М 142031 03-05-2009 09:45:47.0 1 856.638 182.143
159 39129 07 М 142031 03-05-2009 09:49:45.0 1 836.622 189.286
162 35897 06 Ж 142031 03-05-2009 09:52:18.0 1 824.241 192.857
163 03058 08 М 142031 03-05-2009 09:52:40.0 1 822.491 194.048
167 39114 07 М 142031 03-05-2009 09:54:06.0 1 815.720 198.810
168 39127 07 М 142031 03-05-2009 09:54:12.0 1 815.252 200.000
Място: Бяла  Дата: 19-04-2009  Брой гълъби: 1066
114 25312 07 Ж 97936 19-04-2009 09:45:58.0 61 915.435 106.942
123 39114 07 М 97936 19-04-2009 09:49:20.0 61 895.759 115.385
143 35853 06 М 97936 19-04-2009 09:51:51.0 61 867.717 134.146
161 35897 06 Ж 97936 19-04-2009 09:58:19.0 61 820.696 151.032
164 35872 06 М 97936 19-04-2009 09:58:44.0 61 817.840 153.846
167 35858 06 Ж 97936 19-04-2009 10:00:42.0 61 804.626 156.660
169 30716 06 Ж 97936 19-04-2009 10:00:56.0 61 803.086 158.537
170 35993 06 М 97936 19-04-2009 10:01:11.0 61 801.443 159.475
172 39129 07 М 97936 19-04-2009 10:02:05.0 61 795.584 161.351
174 39125 07 М 97936 19-04-2009 10:02:21.0 61 793.864 163.227
189 35898 06 М 97936 19-04-2009 10:09:01.0 61 753.163 177.298
213 39127 07 М 97936 19-04-2009 10:15:07.0 61 719.415 199.812
2008 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Дарабани (Румъния)  Дата: 13-07-2008  Брой гълъби: 268
3 39129 07 М 634355 13-07-2008 14:35:07.0 0 1048.319 11.194
21 35853 06 М 634355 13-07-2008 16:09:11.0 0 907.280 78.358
47 30716 06 Ж 634355 14-07-2008 04:31:41.0 0 620.892 175.373
Място: Ботокани (Румъния)  Дата: 22-06-2008  Брой гълъби: 398
15 39111 07 М 577031 22-06-2008 12:31:41.0 1 1368.345 37.688
27 39127 07 М 577031 22-06-2008 12:40:41.0 1 1339.752 67.839
Място: Бузау-4 (Румъния)  Дата: 15-06-2008  Брой гълъби: 328
25 35898 06 М 331931 15-06-2008 12:25:03.0 0 862.047 76.220
29 39129 07 М 331931 15-06-2008 12:33:41.0 0 843.142 88.415
43 35881 06 Ж 331931 15-06-2008 12:46:33.0 0 816.458 131.098
59 35993 06 М 331931 15-06-2008 13:16:14.0 0 760.902 179.878
Място: Бузау-1 (Румъния)  Дата: 25-05-2008  Брой гълъби: 787
115 39111 07 М 301450 25-05-2008 11:34:25.0 0 990.255 146.125
121 35853 06 М 301450 25-05-2008 11:36:10.0 0 984.595 153.748
129 39127 07 М 301450 25-05-2008 11:37:29.0 0 980.379 163.914
Място: Дуранкулак  Дата: 18-05-2008  Брой гълъби: 939
168 16469 04 Ж 281972 18-05-2008 10:46:22.0 0 1099.879 178.914
Място: Ахелой  Дата: 04-05-2008  Брой гълъби: 1531
89 60250 05 Ж 183249 04-05-2008 11:12:41.0 0 725.212 58.132
126 35898 06 М 183249 04-05-2008 11:18:45.0 0 708.208 82.299
152 39125 07 М 183249 04-05-2008 11:25:16.0 0 690.810 99.282
166 39121 07 Ж 183249 04-05-2008 11:31:35.0 0 674.743 108.426
220 35881 06 Ж 183249 04-05-2008 11:47:26.0 0 637.535 143.697
221 39107 07 М 183249 04-05-2008 11:47:35.0 0 637.203 144.350
230 39144 07 М 183249 04-05-2008 11:50:03.0 0 631.784 150.229
232 39145 07 М 183249 04-05-2008 11:50:09.0 0 631.566 151.535
Място: Айтос  Дата: 27-04-2008  Брой гълъби: 1190
163 35858 06 Ж 154039 27-04-2008 09:33:14.0 0 1005.260 136.975
166 35853 06 М 154039 27-04-2008 09:33:27.0 0 1003.841 139.496
168 35993 06 М 154039 27-04-2008 09:33:41.0 0 1002.316 141.176
171 29421 06 Ж 154039 27-04-2008 09:34:26.0 0 997.449 143.697
183 16469 04 Ж 154039 27-04-2008 09:35:27.0 0 990.925 153.782
232 39302 07 Ж 154039 27-04-2008 09:44:44.0 0 935.083 194.958
233 34298 06 Ж 154039 27-04-2008 09:44:50.0 0 934.516 195.798
2007 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Ботокани-1 (Румъния)  Дата: 16-06-2007  Брой гълъби: 397
51 35872 06 М 576518 16-06-2007 14:09:31.0 0 1049.136 128.463