english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 30740/2006

Пръстен: 30740/06
Година: 2006
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Росен Русев
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани-2 (Румъния) 22 191.304 642117 13 115 953.946
Дарабани (Румъния) 23 85.821 642117 20 268 898.946
Ботокани (Румъния) 29 72.864 584784 23 398 1338.128
Бузау-2 (Румъния) 30 44.843 337501 28 669 1369.729
Бузау-1 (Румъния) 45 57.179 307194 28 787 1041.452
Дуранкулак 58 61.768 279039 27 939 1142.275
Варна 26 28.017 208364 28 928 1456.581
Айтос 132 110.924 147214 26 1190 1018.897
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Русе 25 89.286 163146 19 280 1094.571
Фокшан-2 (Румъния) 72 150.000 374845 25 480 973.539
 


* - състезание в група
** - национално състезание