english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 07820/2009

Пръстен: 07820/09
Година: 2009
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Иван Атанасов
2014 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Фокшан-1 25 166.667 378193 11 150 1024.497
Урзицини 39 97.500 267403 19 400 995.418
Сарад-1 40 51.414 371425 23 778 1097.320
Аксаково 29 26.388 201266 25 1099 753.568
Айтос-1 123 95.497 134335 25 1288 1094.825
 
2013 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Фокшан RO 20 111.732 390551 15 179 1025.517
Сарат 1 RO 97 115.614 376060 30 839 1048.981
Силистра 126 134.615 229834 29 936 1033.119
Варна 61 56.481 202181 29 1080 1240.373
Слънчев бряг 22 18.152 169024 26 1212 1096.373
Айтос 33 28.037 134468 24 1177 1224.103
 
2012 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Добрич-2 6 23.715 233548 17 253 1088.293
Сарад-2 19 50.000 376060 22 380 1189.123
Фокшан 141 195.833 389446 27 720 949.021
Жилова 168 167.164 218665 26 1005 1116.492
 
2011 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Урзицени (Румъния) 76 109.668 267716 24 693 1024.229
Нови пазар 7 6.711 166931 25 1043 1071.327
Айтос 21 18.389 137434 25 1142 1351.814
 


* - състезание в група
** - национално състезание