english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 30140/2006

Пръстен: 30140/06
Година: 2006
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Жельо - Загорето
2012 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Русе 3 2.540 173904 28 1181 1187.461
Бяла 124 91.109 124195 28 1361 1296.624
 
2011 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Сарад-2 (Румъния) 9 42.453 336101 19 212 1054.379
 
2010 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Сарад-2 (Румъния) 23 113.861 350863 17 202 1000.560
Сарад-1 (Румъния) 8 17.544 353560 23 456 973.905
Ботокани-1 (Румъния) 38 119.874 602971 21 317 1327.107
Бакау (Румъния) 56 137.255 466912 23 408 1093.043
Бузау (Румъния) 45 70.203 320061 23 641 979.180
Уруцини (Румъния) 16 20.915 272656 26 765 911.790
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Русе 2 7.143 179168 19 280 1153.442
Силистра-3 11 36.066 233700 17 305 774.440
Фокшан-2 (Румъния) 21 43.750 389198 25 480 1042.913
Фокшан-1 (Румъния) 93 160.069 388282 29 581 946.184
Бузау (Румъния) 137 167.892 322060 34 816 984.441
Бяла-1 50 38.760 124298 33 1290 1172.807
 


* - състезание в група
** - национално състезание