english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 60508/2005

Пръстен: 60508/05
Година: 2005
Пол: Женски
Гълъбовъд: Николай Стоянов
2010 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бакау (Румъния) 67 164.216 462182 23 408 1081.127
Добрич 177 152.850 217056 28 1158 571.476
Провадия 137 100.884 172279 29 1358 1178.108
Айтос 208 151.603 134422 28 1372 1449.289
 
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Тутракан 87 114.625 198706 25 759 1123.692
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани-2 (Румъния) 16 139.130 655215 13 115 1015.706
Бузау-3 (Румъния) 45 112.782 347582 23 399 1091.309
Бузау-2 (Румъния) 87 130.045 347582 28 669 1299.857
Дуранкулак 103 109.691 275972 27 939 1128.026
Варна 73 78.664 203643 28 928 1406.698
Ахелой 269 175.702 165685 30 1531 610.109
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Русе 38 135.714 174433 19 280 1041.184
Ботокани-1 (Румъния) 42 105.793 597335 29 397 1062.433
Бяла-3 42 33.926 119004 35 1238 1189.449
 
2006 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Брегово-3 1 3.636 317271 16 275 1382.645
Калотина 97 101.253 238219 25 958 1336.309
София 171 157.895 181675 24 1083 1292.603
Ихтиман-1 195 181.058 145902 21 1077 987.269
Септември 49 39.805 125977 22 1231 776.676
 


* - състезание в група
** - национално състезание