english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 09934/2009

Пръстен: 09934/09
Година: 2009
Пол: Женски
Гълъбовъд: Павел & Стефан
2012 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Добрич 49 81.803 232084 22 599 1142.146
Урзицини 90 131.772 268579 22 683 920.317
Жилова 52 51.741 215485 26 1005 1228.534
Русе 183 154.953 165424 28 1181 984.669
 
2011 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Фокшан-2 (Румъния) 2 10.638 328169 13 101 1240.091
Сарат-3(Румъния) 2 10.638 328169 20 188 1240.091
Ботошани-1 12 85.106 588836 17 141 470.316
Сарад-2 (Румъния) 13 61.321 328169 19 212 1044.957
Дарабани-1 (Румъния) 16 74.074 643518 19 216 801.143
Яш (Румъния) 48 152.381 553995 21 315 1050.028
Бъзау (Румъния) 22 48.458 315583 19 454 1189.681
Урзицени (Румъния) 49 70.707 264741 24 693 1037.930
Тутракан 117 185.127 193552 21 632 385.536
 
2010 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Сарад-1 (Румъния) 79 173.246 345740 23 456 862.195
Ботокани-1 (Румъния) 15 47.319 594186 21 317 1393.440
Бакау (Румъния) 24 58.824 458539 23 408 1154.478
Бузау (Румъния) 31 48.362 312052 23 641 1003.975
Уруцини (Румъния) 37 48.366 264674 26 765 871.355
Провадия 16 11.782 170848 29 1358 1261.646
Айтос 91 66.327 134143 28 1372 1520.893
 


* - състезание в група
** - национално състезание