english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 06529/2009

Пръстен: 06529/09
Година: 2009
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Димитър Танев
2011 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани-2 (Румъния) 2 32.787 644529 11 61 556.276
Ботошани-1 8 56.738 589865 17 141 479.214
Дарабани-1 (Румъния) 39 180.556 644500 19 216 667.865
Сарад-1 (Румъния) 39 132.203 329530 21 295 763.479
Фокшан-1 (Румъния) 19 35.647 383539 22 533 1170.279
Урзицени (Румъния) 53 76.479 266085 24 693 1037.569
Нови пазар 21 20.134 167517 25 1043 1019.475
 
2010 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Добрич 101 87.219 217554 28 1158 598.278
 


* - състезание в група
** - национално състезание