english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 28900/2011

Пръстен: 28900/11
Година: 2011
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Павел & Стефан
2014 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бърлад 91 153.716 461395 17 592 1051.651
Дуранкулак 164 191.589 277450 23 856 1175.220
Аксаково 72 65.514 200395 25 1099 720.545
 
2013 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботушани RO 2 23.810 597533 10 84 1369.285
Дарабани 1 RO 14 133.333 650633 9 105 725.330
Сарат 2 RO 14 36.176 388780 23 387 1326.064
Яш 1 RO 9 52.941 553819 11 170 1096.743
Сарат 1 RO 6 7.151 373120 30 839 1159.119
Варна 130 120.370 201278 29 1080 1199.630
 
2012 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Фокшан 98 136.111 386517 27 720 989.124
Добрич 52 86.811 232084 22 599 1140.836
Урзицини 117 171.303 268579 22 683 893.427
Жилова 158 157.214 215485 26 1005 1130.363
Русе 84 71.126 165424 28 1181 1068.518
Бяла 24 17.634 115051 28 1361 1389.504
 


* - състезание в група
** - национално състезание