english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 35136/2006

Пръстен: 35136/06
Година: 2006
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Стоян Стоянов
2010 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани-1 (Румъния) 18 98.901 647685 18 182 708.342
Сарад-1 (Румъния) 38 83.333 349099 23 456 907.222
Бакау (Румъния) 78 191.176 462032 23 408 1062.671
Добрич 114 98.446 217218 28 1158 594.956
Провадия 160 117.820 172471 29 1358 1168.764
 
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботокани-2 (Румъния) 14 85.890 592284 15 163 1052.949
Ботокани-1 (Румъния) 31 147.619 592284 16 210 918.317
Бакау (Румъния) 75 134.892 467589 24 556 586.735
Уруцини (Румъния) 29 44.275 272165 24 655 1181.443
Тутракан 42 55.336 198634 25 759 1177.902
Бяла 193 181.051 118966 23 1066 750.888
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани-2 (Румъния) 9 78.261 655032 13 115 1041.662
Бузау-5 (Румъния) 20 48.544 347475 22 412 1120.705
Бузау-3 (Румъния) 15 37.594 347475 23 399 1222.426
Бузау-2 (Румъния) 101 150.972 347475 28 669 1293.170
Бузау-1 (Румъния) 102 129.606 317481 28 787 998.263
Дуранкулак 133 141.640 276164 27 939 1112.293
Варна 72 77.586 203865 28 928 1409.203
Ахелой 175 114.304 166011 30 1531 664.840
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботокани-1 (Румъния) 3 23.438 597152 11 128 1073.499
Силистра-3 33 108.197 230562 17 305 722.842
Фокшан-2 (Румъния) 16 33.333 384757 25 480 1062.130
Фокшан-1 (Румъния) 100 172.117 383820 29 581 943.820
Бузау (Румъния) 135 165.441 317497 34 816 984.589
Силистра-1 16 14.652 230562 33 1092 991.951
Бяла-3 44 35.541 118783 35 1238 1188.420
Бяла-2 228 179.811 118783 35 1268 1040.888
 


* - състезание в група
** - национално състезание