english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 02708/2008

Пръстен: 02708/08
Година: 2008
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Павел & Стефан
2012 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Добрич 115 191.987 232084 22 599 1107.272
Жилова 110 109.453 215485 26 1005 1166.149
 
2011 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Сарад-2 (Румъния) 17 80.189 328169 19 212 1039.934
Бъзау (Румъния) 17 37.445 315583 19 454 1199.326
Фокшан-1 (Румъния) 48 90.056 382141 22 533 1127.038
Урзицени (Румъния) 123 177.489 264741 24 693 1002.745
Нови пазар 115 110.259 165370 25 1043 885.832
Айтос 112 98.074 137467 25 1142 1315.896
 
2010 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Яш (Румъния) 9 67.669 546264 15 133 1123.344
Дарабани-2 (Румъния) 1 10.638 644440 14 94 1079.795
Сарад-2 (Румъния) 4 19.802 343023 17 202 1067.996
Дарабани-1 (Румъния) 10 54.945 644097 18 182 758.327
Сарад-1 (Румъния) 66 144.737 345740 23 456 875.366
Бакау (Румъния) 68 166.667 458539 23 408 1080.272
Бузау (Румъния) 58 90.484 312052 23 641 958.636
Уруцини (Румъния) 139 181.699 264674 26 765 754.667
 
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботокани-1 (Румъния) 5 23.810 588719 16 210 979.294
Сарад-2 (Румъния) 36 70.866 345429 20 508 1038.052
Сарад-1 (Румъния) 52 77.496 349955 25 671 1276.975
Русе 82 97.619 156999 23 840 1014.097
 


* - състезание в група
** - национално състезание