english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 35501/2006

Пръстен: 35501/06
Година: 2006
Пол: Женски
Гълъбовъд: Павел & Стефан
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Сарад-1 (Румъния) 94 140.089 349955 25 671 1252.075
Уруцини (Румъния) 8 12.214 268744 24 655 1213.749
Тутракан 55 72.464 195403 25 759 1168.675
Русе 66 78.571 156999 23 840 1025.691
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бузау-5 (Румъния) 21 50.971 344113 22 412 1116.645
Ботокани (Румъния) 11 27.638 594140 23 398 1380.865
Бузау-4 (Румъния) 10 30.488 344113 22 328 941.228
Бузау-3 (Румъния) 20 50.125 344113 23 399 1171.315
Бузау-2 (Румъния) 119 177.877 344113 28 669 1283.923
Дуранкулак 72 76.677 274528 27 939 1138.335
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бузау (Румъния) 103 126.225 314105 34 816 1010.148
Силистра-2 71 139.216 227734 28 510 1272.375
Силистра-1 157 143.773 227734 33 1092 844.502
Бяла-2 67 52.839 115150 35 1268 1168.045
 


* - състезание в група
** - национално състезание