english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 34134/2006

Пръстен: 34134/06
Година: 2006
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Димитър Танев
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботокани-3 (Румъния) 8 49.383 589748 16 162 1106.918
Дарабани (Румъния) 32 178.771 644518 21 179 1159.032
Ботокани-1 (Румъния) 12 57.143 589748 16 210 951.103
Бакау (Румъния) 89 160.072 465281 24 556 543.584
Бяла 212 198.874 116168 23 1066 723.638
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Роман (Румъния) 38 185.366 515445 16 205 1086.635
Дарабани (Румъния) 45 167.910 652481 20 268 639.677
Бузау-2 (Румъния) 3 4.484 345500 28 669 1447.220
Бузау-1 (Румъния) 66 83.863 315437 28 787 1025.810
Дуранкулак 117 124.601 276776 27 939 1120.474
Варна 41 44.181 204774 28 928 1446.312
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботокани-1 (Румъния) 28 70.529 594602 29 397 1080.145
Фокшан-2 (Румъния) 42 87.500 382800 25 480 998.392
Фокшан-1 (Румъния) 65 111.876 381847 29 581 965.074
Бузау (Румъния) 64 78.431 315454 34 816 1051.221
 


* - състезание в група
** - национално състезание