english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 9479/2000

Пръстен: 9479/00
Година: 2000
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Станимир Иванов
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани (Румъния) 24 134.078 653140 21 179 1174.923
Ботокани-1 (Румъния) 27 128.571 598379 16 210 924.899
Бакау (Румъния) 99 178.058 473905 24 556 525.957
Уруцини (Румъния) 80 122.137 278633 24 655 1130.204
Русе 120 142.857 166736 23 840 971.845
Бяла 15 14.071 124764 23 1066 1134.562
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани-2 (Румъния) 13 113.043 661109 13 115 1036.736
Дарабани (Румъния) 20 74.627 661109 20 268 912.231
Бузау-5 (Румъния) 73 177.184 354029 22 412 1011.946
Бузау-2 (Румъния) 11 16.442 354029 28 669 1428.210
Бузау-1 (Румъния) 19 24.142 323993 28 787 1074.664
Варна 6 6.466 209960 28 928 1503.293
 


* - състезание в група
** - национално състезание