english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 60545/2005

Пръстен: 60545/05
Година: 2005
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Николай Стоянов
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бузау-5 (Румъния) 47 114.078 347582 22 412 1081.181
Бузау-1 (Румъния) 49 62.262 317597 28 787 1040.109
Варна 95 102.371 203643 28 928 1384.071
Ахелой 196 128.021 165685 30 1531 655.401
Айтос 58 48.739 138357 26 1190 1089.708
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботокани-1 (Румъния) 24 187.500 597335 11 128 822.776
Ботокани-2 (Румъния) 5 21.097 597335 18 237 1064.547
Русе 34 121.429 174433 19 280 1065.348
Фокшан-2 (Румъния) 20 41.667 384861 25 480 1043.833
Бяла-1 14 10.853 119004 33 1290 1214.330
 
2006 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Брегово-1 79 91.647 317271 24 862 1247.788
Костинброд 89 97.162 205304 23 916 1375.574
София 38 35.088 181675 24 1083 1380.163
Вакарел 189 187.129 161166 22 1010 1270.360
 


* - състезание в група
** - национално състезание