english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 32050/2006

Пръстен: 32050/06
Година: 2006
Пол: Женски
Гълъбовъд: Митко - Сахране
2010 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Яш (Румъния) 16 120.301 531214 15 133 1084.295
Дарабани-2 (Румъния) 5 53.191 624759 14 94 1058.495
Дарабани-1 (Румъния) 14 76.923 624383 18 182 730.871
Ботокани-1 (Румъния) 27 85.174 575142 21 317 1346.201
 
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботокани-3 (Румъния) 7 43.210 570276 16 162 1108.194
Ботокани-1 (Румъния) 20 95.238 570276 16 210 941.672
Бакау (Румъния) 31 55.755 449033 24 556 770.167
Сарад-2 (Румъния) 54 106.299 336089 20 508 1029.475
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бузау-5 (Румъния) 77 186.893 333960 22 412 1004.341
Бузау-4 (Румъния) 22 67.073 333960 22 328 872.946
Бузау-2 (Румъния) 38 56.801 333960 28 669 1342.553
Бузау-1 (Румъния) 73 92.757 303290 28 787 1019.119
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бузау (Румъния) 121 148.284 303323 34 816 997.282
 


* - състезание в група
** - национално състезание