Добри Добрев
2014 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дуранкулак Дата: 11-05-2014 Брой гълъби: 856 | ||||||||
72 | 60885 | 13 | М | 277876 | 11-05-2014 09:48:54.0 | 0 | 1213.960 | 84.112 |
Място: Аксаково Дата: 03-05-2014 Брой гълъби: 1099 | ||||||||
4 | 09963 | 12 | Ж | 199924 | 03-05-2014 11:05:11.0 | 0 | 815.407 | 3.640 |
Място: Айтос-1 Дата: 19-04-2014 Брой гълъби: 1288 | ||||||||
174 | 60884 | 13 | Ж | 130827 | 19-04-2014 09:38:30.0 | 0 | 1018.108 | 135.093 |
176 | 09967 | 12 | Ж | 130827 | 19-04-2014 09:39:00.0 | 0 | 1014.162 | 136.646 |
181 | 09514 | 09 | М | 130827 | 19-04-2014 09:39:17.0 | 0 | 1011.939 | 140.528 |
182 | 09940 | 12 | Ж | 130827 | 19-04-2014 09:39:23.0 | 0 | 1011.157 | 141.304 |
215 | 09974 | 12 | М | 130827 | 19-04-2014 09:44:30.0 | 0 | 972.691 | 166.925 |
222 | 60885 | 13 | М | 130827 | 19-04-2014 09:45:18.0 | 0 | 966.939 | 172.360 |
248 | 09521 | 09 | Ж | 130827 | 19-04-2014 09:52:54.0 | 0 | 915.514 | 192.547 |
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Добрич-2 Дата: 22-07-2012 Брой гълъби: 253 | ||||||||
3 | 7773 | 10 | Ж | 233950 | 22-07-2012 09:07:12.0 | 0 | 1129.101 | 11.858 |
7 | 03560 | 08 | М | 233950 | 22-07-2012 09:15:29.0 | 0 | 1085.698 | 27.668 |
8 | 06087 | 09 | М | 233950 | 22-07-2012 09:15:32.0 | 0 | 1085.446 | 31.621 |
17 | 7761 | 10 | Ж | 233950 | 22-07-2012 09:18:54.0 | 0 | 1068.752 | 67.194 |
18 | 06041 | 09 | М | 233950 | 22-07-2012 09:18:55.0 | 0 | 1068.670 | 71.146 |
27 | 06083 | 09 | Ж | 233950 | 22-07-2012 09:21:20.0 | 0 | 1057.002 | 106.719 |
47 | 42581 | 11 | М | 233950 | 22-07-2012 09:26:12.0 | 0 | 1034.261 | 185.771 |
48 | 01016 | 08 | Ж | 233950 | 22-07-2012 09:26:58.0 | 0 | 1030.767 | 189.723 |
49 | 2255 | 10 | Ж | 233950 | 22-07-2012 09:27:00.0 | 0 | 1030.616 | 193.676 |
51 | 06084 | 09 | М | 233950 | 22-07-2012 09:28:22.0 | 0 | 1024.448 | 201.581 |
Място: Сарад - 3 Дата: 08-07-2012 Брой гълъби: 252 | ||||||||
3 | 7735 | 10 | Ж | 373115 | 08-07-2012 10:15:21.0 | 0 | 1307.569 | 11.905 |
4 | 06083 | 09 | Ж | 373115 | 08-07-2012 10:17:38.0 | 0 | 1297.189 | 15.873 |
7 | 03560 | 08 | М | 373115 | 08-07-2012 10:19:10.0 | 0 | 1290.310 | 27.778 |
20 | 42589 | 11 | М | 373115 | 08-07-2012 10:43:01.0 | 0 | 1191.996 | 79.365 |
21 | 09878 | 09 | М | 373115 | 08-07-2012 10:43:58.0 | 0 | 1188.390 | 83.333 |
27 | 09761 | 09 | Ж | 373115 | 08-07-2012 10:49:13.0 | 0 | 1168.845 | 107.143 |
28 | 2255 | 10 | Ж | 373115 | 08-07-2012 10:50:14.0 | 0 | 1165.134 | 111.111 |
29 | 2266 | 10 | Ж | 373115 | 08-07-2012 10:50:24.0 | 0 | 1164.528 | 115.079 |
32 | 01010 | 08 | М | 373115 | 08-07-2012 10:51:24.0 | 0 | 1160.905 | 126.984 |
33 | 06084 | 09 | М | 373115 | 08-07-2012 10:51:49.0 | 0 | 1159.402 | 130.952 |
38 | 7773 | 10 | Ж | 373115 | 08-07-2012 10:58:11.0 | 0 | 1136.910 | 150.794 |
41 | 10013 | 07 | Ж | 373115 | 08-07-2012 10:59:32.0 | 0 | 1132.252 | 162.698 |
48 | 09785 | 09 | Ж | 373115 | 08-07-2012 11:05:09.0 | 0 | 1113.277 | 190.476 |
Място: Сарад-2 Дата: 23-06-2012 Брой гълъби: 380 | ||||||||
2 | 7735 | 10 | Ж | 374519 | 23-06-2012 10:32:44.0 | 0 | 1237.125 | 5.263 |
3 | 09791 | 09 | Ж | 374519 | 23-06-2012 10:32:56.0 | 0 | 1236.308 | 7.895 |
5 | 06083 | 09 | Ж | 374519 | 23-06-2012 10:33:48.0 | 0 | 1232.781 | 13.158 |
9 | 01010 | 08 | М | 374519 | 23-06-2012 10:39:17.0 | 0 | 1210.925 | 23.684 |
14 | 01016 | 08 | Ж | 374519 | 23-06-2012 10:42:57.0 | 0 | 1196.737 | 36.842 |
22 | 09769 | 09 | Ж | 374519 | 23-06-2012 10:47:09.0 | 0 | 1180.889 | 57.895 |
25 | 7761 | 10 | Ж | 374519 | 23-06-2012 10:49:17.0 | 0 | 1172.999 | 65.789 |
26 | 2255 | 10 | Ж | 374519 | 23-06-2012 10:49:41.0 | 0 | 1171.531 | 68.421 |
36 | 10013 | 07 | Ж | 374519 | 23-06-2012 10:51:47.0 | 0 | 1163.885 | 94.737 |
64 | 06033 | 09 | Ж | 374519 | 23-06-2012 11:00:04.0 | 0 | 1134.676 | 168.421 |
65 | 7773 | 10 | Ж | 374519 | 23-06-2012 11:00:30.0 | 0 | 1133.189 | 171.053 |
Място: Сарад-1 Дата: 10-06-2012 Брой гълъби: 533 | ||||||||
19 | 06041 | 09 | М | 374512 | 10-06-2012 11:38:25.0 | 0 | 1016.544 | 35.647 |
29 | 01066 | 08 | Ж | 374512 | 10-06-2012 11:48:50.0 | 0 | 988.592 | 54.409 |
33 | 09769 | 09 | Ж | 374512 | 10-06-2012 11:50:51.0 | 0 | 983.358 | 61.914 |
38 | 09761 | 09 | Ж | 374512 | 10-06-2012 11:52:08.0 | 0 | 980.055 | 71.295 |
43 | 42554 | 11 | Ж | 374512 | 10-06-2012 11:56:10.0 | 0 | 969.819 | 80.675 |
57 | 06084 | 09 | М | 374512 | 10-06-2012 12:02:09.0 | 0 | 955.022 | 106.942 |
62 | 06057 | 09 | М | 374512 | 10-06-2012 12:03:56.0 | 0 | 950.698 | 116.323 |
73 | 7735 | 10 | Ж | 374512 | 10-06-2012 12:07:13.0 | 0 | 942.840 | 136.961 |
75 | 01010 | 08 | М | 374512 | 10-06-2012 12:07:47.0 | 0 | 941.497 | 140.713 |
79 | 7773 | 10 | Ж | 374512 | 10-06-2012 12:09:04.0 | 0 | 938.469 | 148.218 |
82 | 06083 | 09 | Ж | 374512 | 10-06-2012 12:10:20.0 | 0 | 935.500 | 153.846 |
85 | 06087 | 09 | М | 374512 | 10-06-2012 12:10:40.0 | 0 | 934.722 | 159.475 |
Място: Фокшан Дата: 03-06-2012 Брой гълъби: 720 | ||||||||
3 | 09879 | 09 | М | 387920 | 03-06-2012 11:36:00.0 | 0 | 1154.523 | 4.167 |
22 | 7773 | 10 | Ж | 387920 | 03-06-2012 11:59:39.0 | 0 | 1078.604 | 30.556 |
32 | 54912 | 10 | Ж | 387920 | 03-06-2012 12:06:35.0 | 0 | 1058.204 | 44.444 |
34 | 06033 | 09 | Ж | 387920 | 03-06-2012 12:06:44.0 | 0 | 1057.771 | 47.222 |
35 | 06084 | 09 | М | 387920 | 03-06-2012 12:06:48.0 | 0 | 1057.579 | 48.611 |
36 | 09855 | 09 | М | 387920 | 03-06-2012 12:07:06.0 | 0 | 1056.714 | 50.000 |
41 | 06083 | 09 | Ж | 387920 | 03-06-2012 12:08:21.0 | 0 | 1053.128 | 56.944 |
50 | 01010 | 08 | М | 387920 | 03-06-2012 12:13:03.0 | 0 | 1039.860 | 69.444 |
51 | 06087 | 09 | М | 387920 | 03-06-2012 12:13:49.0 | 0 | 1037.727 | 70.833 |
58 | 7735 | 10 | Ж | 387920 | 03-06-2012 12:17:29.0 | 0 | 1027.648 | 80.556 |
75 | 09769 | 09 | Ж | 387920 | 03-06-2012 12:23:49.0 | 0 | 1010.690 | 104.167 |
76 | 42589 | 11 | М | 387920 | 03-06-2012 12:23:51.0 | 0 | 1010.603 | 105.556 |
79 | 06041 | 09 | М | 387920 | 03-06-2012 12:24:23.0 | 0 | 1009.200 | 109.722 |
91 | 06056 | 09 | М | 387920 | 03-06-2012 12:31:21.0 | 0 | 991.235 | 126.389 |
92 | 54904 | 10 | Ж | 387920 | 03-06-2012 12:31:26.0 | 0 | 991.024 | 127.778 |
96 | 42581 | 11 | М | 387920 | 03-06-2012 12:32:08.0 | 0 | 989.255 | 133.333 |
99 | 42554 | 11 | Ж | 387920 | 03-06-2012 12:32:14.0 | 0 | 989.003 | 137.500 |
113 | 2255 | 10 | Ж | 387920 | 03-06-2012 12:36:03.0 | 0 | 979.472 | 156.944 |
118 | 09761 | 09 | Ж | 387920 | 03-06-2012 12:38:05.0 | 0 | 974.469 | 163.889 |
131 | 7761 | 10 | Ж | 387920 | 03-06-2012 12:43:22.0 | 0 | 961.705 | 181.944 |
Място: Урзицини Дата: 20-05-2012 Брой гълъби: 683 | ||||||||
14 | 09769 | 09 | Ж | 269963 | 20-05-2012 11:00:58.0 | 0 | 996.298 | 20.498 |
26 | 7773 | 10 | Ж | 269963 | 20-05-2012 11:04:10.0 | 0 | 984.669 | 38.067 |
47 | 03560 | 08 | М | 269963 | 20-05-2012 11:07:02.0 | 0 | 974.480 | 68.814 |
52 | 06083 | 09 | Ж | 269963 | 20-05-2012 11:08:56.0 | 0 | 967.842 | 76.135 |
57 | 7735 | 10 | Ж | 269963 | 20-05-2012 11:10:35.0 | 0 | 962.151 | 83.455 |
80 | 54912 | 10 | Ж | 269963 | 20-05-2012 11:19:45.0 | 0 | 931.712 | 117.130 |
81 | 01010 | 08 | М | 269963 | 20-05-2012 11:20:17.0 | 0 | 930.000 | 118.594 |
92 | 06057 | 09 | М | 269963 | 20-05-2012 11:23:25.0 | 0 | 920.069 | 134.700 |
119 | 54768 | 10 | Ж | 269963 | 20-05-2012 11:33:32.0 | 0 | 889.403 | 174.231 |
Място: Жилова Дата: 13-05-2012 Брой гълъби: 1005 | ||||||||
3 | 06083 | 09 | Ж | 216701 | 13-05-2012 08:37:51.0 | 0 | 1372.826 | 2.985 |
10 | 7771 | 10 | М | 216701 | 13-05-2012 08:46:18.0 | 0 | 1303.071 | 9.950 |
11 | 7773 | 10 | Ж | 216701 | 13-05-2012 08:46:25.0 | 0 | 1302.157 | 10.945 |
12 | 03560 | 08 | М | 216701 | 13-05-2012 08:46:39.0 | 0 | 1300.334 | 11.940 |
28 | 09769 | 09 | Ж | 216701 | 13-05-2012 08:53:50.0 | 0 | 1246.600 | 27.861 |
42 | 7704 | 10 | М | 216701 | 13-05-2012 08:54:56.0 | 0 | 1238.761 | 41.791 |
63 | 06087 | 09 | М | 216701 | 13-05-2012 08:59:00.0 | 0 | 1210.618 | 62.687 |
64 | 09791 | 09 | Ж | 216701 | 13-05-2012 08:59:06.0 | 0 | 1209.942 | 63.682 |
98 | 54902 | 10 | М | 216701 | 13-05-2012 09:04:02.0 | 0 | 1177.508 | 97.512 |
113 | 7736 | 10 | М | 216701 | 13-05-2012 09:06:01.0 | 0 | 1164.953 | 112.438 |
148 | 01010 | 08 | М | 216701 | 13-05-2012 09:10:19.0 | 0 | 1138.632 | 147.264 |
150 | 54910 | 10 | М | 216701 | 13-05-2012 09:10:28.0 | 0 | 1137.735 | 149.254 |
157 | 06057 | 09 | М | 216701 | 13-05-2012 09:11:07.0 | 0 | 1133.866 | 156.219 |
174 | 06033 | 09 | Ж | 216701 | 13-05-2012 09:15:08.0 | 0 | 1110.526 | 173.134 |
186 | 7710 | 10 | Ж | 216701 | 13-05-2012 09:16:36.0 | 0 | 1102.241 | 185.075 |
191 | 7761 | 10 | Ж | 216701 | 13-05-2012 09:17:27.0 | 0 | 1097.496 | 190.050 |
197 | 09879 | 09 | М | 216701 | 13-05-2012 09:17:36.0 | 0 | 1096.663 | 196.020 |
199 | 7797 | 10 | М | 216701 | 13-05-2012 09:17:41.0 | 0 | 1096.201 | 198.010 |
Място: Русе Дата: 06-05-2012 Брой гълъби: 1181 | ||||||||
4 | 09769 | 09 | Ж | 166694 | 06-05-2012 08:51:02.0 | 0 | 1181.948 | 3.387 |
35 | 06087 | 09 | М | 166694 | 06-05-2012 09:01:46.0 | 0 | 1098.357 | 29.636 |
43 | 09791 | 09 | Ж | 166694 | 06-05-2012 09:02:56.0 | 0 | 1089.978 | 36.410 |
54 | 03560 | 08 | М | 166694 | 06-05-2012 09:04:04.0 | 0 | 1081.960 | 45.724 |
60 | 06083 | 09 | Ж | 166694 | 06-05-2012 09:04:44.0 | 0 | 1077.299 | 50.804 |
66 | 06042 | 09 | М | 166694 | 06-05-2012 09:05:02.0 | 0 | 1075.214 | 55.885 |
78 | 42554 | 11 | Ж | 166694 | 06-05-2012 09:05:39.0 | 0 | 1070.954 | 66.046 |
81 | 7735 | 10 | Ж | 166694 | 06-05-2012 09:05:54.0 | 0 | 1069.237 | 68.586 |
93 | 09785 | 09 | Ж | 166694 | 06-05-2012 09:07:07.0 | 0 | 1060.957 | 78.747 |
94 | 42550 | 11 | М | 166694 | 06-05-2012 09:07:11.0 | 0 | 1060.507 | 79.594 |
95 | 42581 | 11 | М | 166694 | 06-05-2012 09:07:14.0 | 0 | 1060.170 | 80.440 |
105 | 7714 | 10 | Ж | 166694 | 06-05-2012 09:08:28.0 | 0 | 1051.919 | 88.908 |
106 | 42543 | 11 | М | 166694 | 06-05-2012 09:08:35.0 | 0 | 1051.145 | 89.754 |
110 | 7736 | 10 | М | 166694 | 06-05-2012 09:08:59.0 | 0 | 1048.500 | 93.141 |
115 | 01066 | 08 | Ж | 166694 | 06-05-2012 09:10:07.0 | 0 | 1041.079 | 97.375 |
135 | 2282 | 10 | Ж | 166694 | 06-05-2012 09:14:34.0 | 0 | 1012.927 | 114.310 |
143 | 06056 | 09 | М | 166694 | 06-05-2012 09:15:27.0 | 0 | 1007.519 | 121.084 |
144 | 09190 | 07 | Ж | 166694 | 06-05-2012 09:15:28.0 | 0 | 1007.418 | 121.931 |
158 | 09855 | 09 | М | 166694 | 06-05-2012 09:16:41.0 | 0 | 1000.064 | 133.785 |
165 | 01010 | 08 | М | 166694 | 06-05-2012 09:17:26.0 | 0 | 995.584 | 139.712 |
188 | 7710 | 10 | Ж | 166694 | 06-05-2012 09:21:09.0 | 0 | 973.965 | 159.187 |
211 | 7773 | 10 | Ж | 166694 | 06-05-2012 09:23:52.0 | 0 | 958.746 | 178.662 |
223 | 42544 | 11 | М | 166694 | 06-05-2012 09:25:27.0 | 0 | 950.094 | 188.823 |
2011 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Фокшан-2 (Румъния) Дата: 24-07-2011 Брой гълъби: 101 | ||||||||
11 | 09878 | 09 | М | 329554 | 10-07-2011 10:17:14.0 | 0 | 1147.338 | 58.511 |
14 | 09769 | 09 | Ж | 329554 | 10-07-2011 10:26:20.0 | 0 | 1112.105 | 74.468 |
23 | 09793 | 09 | Ж | 329554 | 10-07-2011 10:33:50.0 | 0 | 1084.653 | 122.340 |
24 | 06084 | 09 | М | 329554 | 10-07-2011 10:34:05.0 | 0 | 1083.761 | 127.660 |
Място: Сарат-3(Румъния) Дата: 10-07-2011 Брой гълъби: 188 | ||||||||
11 | 09878 | 09 | М | 329554 | 10-07-2011 10:17:14.0 | 0 | 1147.338 | 58.511 |
14 | 09769 | 09 | Ж | 329554 | 10-07-2011 10:26:20.0 | 0 | 1112.105 | 74.468 |
23 | 09793 | 09 | Ж | 329554 | 10-07-2011 10:33:50.0 | 0 | 1084.653 | 122.340 |
24 | 06084 | 09 | М | 329554 | 10-07-2011 10:34:05.0 | 0 | 1083.761 | 127.660 |
Място: Ботошани-1 Дата: 03-07-2011 Брой гълъби: 141 | ||||||||
2 | 34221 | 06 | М | 590017 | 04-07-2011 08:11:36.0 | 0 | 528.405 | 14.184 |
4 | 06087 | 09 | М | 590017 | 04-07-2011 09:04:39.0 | 0 | 504.439 | 28.369 |
5 | 32218 | 06 | М | 590017 | 04-07-2011 09:41:57.0 | 0 | 488.849 | 35.461 |
18 | 06013 | 09 | М | 590017 | 04-07-2011 11:19:51.0 | 0 | 452.172 | 127.660 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 18-06-2011 Брой гълъби: 216 | ||||||||
4 | 01071 | 08 | М | 644668 | 18-06-2011 16:57:58.0 | 0 | 917.068 | 18.519 |
6 | 06002 | 09 | М | 644668 | 18-06-2011 17:17:10.0 | 0 | 892.686 | 27.778 |
30 | 06013 | 09 | М | 644668 | 18-06-2011 19:42:59.0 | 0 | 742.720 | 138.889 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 16-06-2011 Брой гълъби: 295 | ||||||||
1 | 01053 | 08 | Ж | 329559 | 12-06-2011 10:40:57.0 | 0 | 1026.825 | 3.390 |
4 | 7710 | 10 | Ж | 329559 | 12-06-2011 11:06:49.0 | 0 | 950.241 | 13.559 |
8 | 01013 | 08 | Ж | 329559 | 12-06-2011 11:17:59.0 | 0 | 920.600 | 27.119 |
11 | 7707 | 10 | М | 329559 | 12-06-2011 11:29:23.0 | 0 | 892.188 | 37.288 |
33 | 06084 | 09 | М | 329559 | 12-06-2011 12:15:10.0 | 0 | 793.800 | 111.864 |
38 | 06087 | 09 | М | 329559 | 12-06-2011 12:31:37.0 | 0 | 763.547 | 128.814 |
45 | 09190 | 07 | Ж | 329559 | 12-06-2011 12:35:56.0 | 0 | 755.986 | 152.542 |
48 | 09788 | 09 | Ж | 329559 | 12-06-2011 12:45:57.0 | 0 | 739.005 | 162.712 |
59 | 7736 | 10 | М | 329559 | 12-06-2011 13:06:04.0 | 0 | 707.108 | 200.000 |
Място: Яш (Румъния) Дата: 05-06-2011 Брой гълъби: 315 | ||||||||
3 | 06017 | 09 | М | 555318 | 05-06-2011 13:05:34.0 | 0 | 1205.728 | 9.524 |
9 | 32218 | 06 | М | 555318 | 05-06-2011 13:18:44.0 | 0 | 1172.217 | 28.571 |
10 | 09899 | 09 | М | 555318 | 05-06-2011 13:19:09.0 | 0 | 1171.186 | 31.746 |
18 | 40195 | 07 | Ж | 555318 | 05-06-2011 13:27:38.0 | 0 | 1150.600 | 57.143 |
24 | 06009 | 09 | М | 555318 | 05-06-2011 13:31:28.0 | 0 | 1141.534 | 76.190 |
27 | 01071 | 08 | М | 555318 | 05-06-2011 13:34:17.0 | 0 | 1134.962 | 85.714 |
31 | 03531 | 08 | Ж | 555318 | 05-06-2011 13:41:25.0 | 0 | 1118.653 | 98.413 |
43 | 01013 | 08 | Ж | 555318 | 05-06-2011 14:07:18.0 | 0 | 1063.217 | 136.508 |
44 | 06084 | 09 | М | 555318 | 05-06-2011 14:07:35.0 | 0 | 1062.640 | 139.683 |
50 | 06056 | 09 | М | 555318 | 05-06-2011 14:20:31.0 | 0 | 1036.976 | 158.730 |
53 | 01011 | 08 | Ж | 555318 | 05-06-2011 14:22:24.0 | 0 | 1033.342 | 168.254 |
55 | 10518 | 08 | М | 555318 | 05-06-2011 14:24:21.0 | 0 | 1029.606 | 174.603 |
58 | 09888 | 09 | М | 555318 | 05-06-2011 14:28:40.0 | 0 | 1021.431 | 184.127 |
63 | 01010 | 08 | М | 555318 | 05-06-2011 14:36:34.0 | 0 | 1006.801 | 200.000 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 22-05-2011 Брой гълъби: 533 | ||||||||
5 | 01010 | 08 | М | 383551 | 22-05-2011 11:21:46.0 | 0 | 1192.017 | 9.381 |
14 | 7773 | 10 | Ж | 383551 | 22-05-2011 11:26:43.0 | 0 | 1173.957 | 26.266 |
23 | 01007 | 08 | М | 383551 | 22-05-2011 11:29:11.0 | 0 | 1165.161 | 43.152 |
24 | 09888 | 09 | М | 383551 | 22-05-2011 11:29:12.0 | 0 | 1165.102 | 45.028 |
27 | 01053 | 08 | Ж | 383551 | 22-05-2011 11:32:49.0 | 0 | 1152.441 | 50.657 |
28 | 06099 | 09 | М | 383551 | 22-05-2011 11:32:49.0 | 0 | 1152.441 | 52.533 |
30 | 09789 | 09 | Ж | 383551 | 22-05-2011 11:33:41.0 | 0 | 1149.447 | 56.285 |
32 | 40195 | 07 | Ж | 383551 | 22-05-2011 11:36:04.0 | 0 | 1141.296 | 60.038 |
35 | 01055 | 08 | М | 383551 | 22-05-2011 11:37:22.0 | 0 | 1136.898 | 65.666 |
37 | 02134 | 08 | М | 383551 | 22-05-2011 11:37:30.0 | 0 | 1136.449 | 69.418 |
38 | 10418 | 08 | Ж | 383551 | 22-05-2011 11:37:32.0 | 0 | 1136.336 | 71.295 |
39 | 06013 | 09 | М | 383551 | 22-05-2011 11:37:34.0 | 0 | 1136.224 | 73.171 |
40 | 09791 | 09 | Ж | 383551 | 22-05-2011 11:37:46.0 | 0 | 1135.551 | 75.047 |
44 | 01011 | 08 | Ж | 383551 | 22-05-2011 11:38:48.0 | 0 | 1132.088 | 82.552 |
49 | 09899 | 09 | М | 383551 | 22-05-2011 11:40:26.0 | 0 | 1126.657 | 91.932 |
50 | 03560 | 08 | М | 383551 | 22-05-2011 11:40:28.0 | 0 | 1126.546 | 93.809 |
56 | 06017 | 09 | М | 383551 | 22-05-2011 11:42:50.0 | 0 | 1118.769 | 105.066 |
58 | 7707 | 10 | М | 383551 | 22-05-2011 11:42:55.0 | 0 | 1118.498 | 108.818 |
62 | 7787 | 10 | М | 383551 | 22-05-2011 11:43:44.0 | 0 | 1115.840 | 116.323 |
63 | 54904 | 10 | Ж | 383551 | 22-05-2011 11:44:10.0 | 0 | 1114.435 | 118.199 |
64 | 01066 | 08 | Ж | 383551 | 22-05-2011 11:44:14.0 | 0 | 1114.219 | 120.075 |
65 | 06009 | 09 | М | 383551 | 22-05-2011 11:44:19.0 | 0 | 1113.950 | 121.951 |
69 | 32218 | 06 | М | 383551 | 22-05-2011 11:45:14.0 | 0 | 1110.992 | 129.456 |
71 | 04700 | 06 | М | 383551 | 22-05-2011 11:45:42.0 | 0 | 1109.492 | 133.208 |
72 | 09879 | 09 | М | 383551 | 22-05-2011 11:45:49.0 | 0 | 1109.118 | 135.084 |
74 | 09778 | 09 | Ж | 383551 | 22-05-2011 11:46:04.0 | 0 | 1108.317 | 138.837 |
87 | 10518 | 08 | М | 383551 | 22-05-2011 11:50:20.0 | 0 | 1094.819 | 163.227 |
88 | 01099 | 08 | М | 383551 | 22-05-2011 11:50:24.0 | 0 | 1094.610 | 165.103 |
89 | 7753 | 10 | Ж | 383551 | 22-05-2011 11:50:25.0 | 0 | 1094.558 | 166.979 |
106 | 54902 | 10 | М | 383551 | 22-05-2011 11:54:06.0 | 0 | 1083.173 | 198.874 |
Място: Урзицени (Румъния) Дата: 15-05-2011 Брой гълъби: 693 | ||||||||
15 | 06042 | 09 | М | 266118 | 15-05-2011 11:06:21.0 | 0 | 1080.245 | 21.645 |
16 | 09789 | 09 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:06:21.0 | 0 | 1080.245 | 23.088 |
17 | 03560 | 08 | М | 266118 | 15-05-2011 11:06:52.0 | 0 | 1077.984 | 24.531 |
30 | 06017 | 09 | М | 266118 | 15-05-2011 11:12:38.0 | 0 | 1053.378 | 43.290 |
47 | 06083 | 09 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:16:20.0 | 0 | 1038.173 | 67.821 |
50 | 7736 | 10 | М | 266118 | 15-05-2011 11:16:25.0 | 0 | 1037.836 | 72.150 |
57 | 06099 | 09 | М | 266118 | 15-05-2011 11:17:17.0 | 0 | 1034.340 | 82.251 |
59 | 01066 | 08 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:17:32.0 | 0 | 1033.336 | 85.137 |
62 | 7761 | 10 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:17:39.0 | 0 | 1032.868 | 89.466 |
63 | 09793 | 09 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:17:41.0 | 0 | 1032.734 | 90.909 |
66 | 04700 | 06 | М | 266118 | 15-05-2011 11:18:19.0 | 0 | 1030.202 | 95.238 |
79 | 01050 | 08 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:20:35.0 | 0 | 1021.241 | 113.997 |
81 | 7707 | 10 | М | 266118 | 15-05-2011 11:20:46.0 | 0 | 1020.523 | 116.883 |
86 | 7737 | 10 | М | 266118 | 15-05-2011 11:20:54.0 | 0 | 1020.002 | 124.098 |
90 | 32218 | 06 | М | 266118 | 15-05-2011 11:20:57.0 | 0 | 1019.806 | 129.870 |
91 | 10418 | 08 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:20:58.0 | 0 | 1019.741 | 131.313 |
92 | 10518 | 08 | М | 266118 | 15-05-2011 11:20:59.0 | 0 | 1019.676 | 132.756 |
94 | 03531 | 08 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:21:04.0 | 0 | 1019.350 | 135.642 |
95 | 09788 | 09 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:21:05.0 | 0 | 1019.285 | 137.085 |
96 | 09769 | 09 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:21:10.0 | 0 | 1018.960 | 138.528 |
98 | 01055 | 08 | М | 266118 | 15-05-2011 11:21:28.0 | 0 | 1017.791 | 141.414 |
99 | 09778 | 09 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:21:29.0 | 0 | 1017.726 | 142.857 |
121 | 7787 | 10 | М | 266118 | 15-05-2011 11:25:11.0 | 0 | 1003.526 | 174.603 |
122 | 06009 | 09 | М | 266118 | 15-05-2011 11:25:16.0 | 0 | 1003.211 | 176.046 |
124 | 06007 | 09 | М | 266118 | 15-05-2011 11:26:44.0 | 0 | 997.695 | 178.932 |
128 | 01099 | 08 | М | 266118 | 15-05-2011 11:27:26.0 | 0 | 995.083 | 184.704 |
129 | 06087 | 09 | М | 266118 | 15-05-2011 11:27:28.0 | 0 | 994.959 | 186.147 |
131 | 09791 | 09 | Ж | 266118 | 15-05-2011 11:28:10.0 | 0 | 992.362 | 189.033 |
135 | 06013 | 09 | М | 266118 | 15-05-2011 11:28:45.0 | 0 | 990.208 | 194.805 |
Място: Тутракан Дата: 08-05-2011 Брой гълъби: 632 | ||||||||
3 | 09879 | 09 | М | 195031 | 08-05-2011 12:23:11.0 | 0 | 741.046 | 4.747 |
13 | 7711 | 10 | Ж | 195031 | 08-05-2011 13:23:41.0 | 0 | 602.536 | 20.570 |
14 | 01120 | 09 | М | 195031 | 08-05-2011 13:23:43.0 | 0 | 602.474 | 22.152 |
15 | 06017 | 09 | М | 195031 | 08-05-2011 13:23:47.0 | 0 | 602.350 | 23.734 |
16 | 2292 | 10 | М | 195031 | 08-05-2011 13:23:48.0 | 0 | 602.319 | 25.316 |
17 | 06004 | 09 | М | 195031 | 08-05-2011 13:23:50.0 | 0 | 602.257 | 26.899 |
25 | 7773 | 10 | Ж | 195031 | 08-05-2011 13:40:50.0 | 0 | 572.218 | 39.557 |
29 | 06083 | 09 | Ж | 195031 | 08-05-2011 13:51:14.0 | 0 | 555.275 | 45.886 |
36 | 09789 | 09 | Ж | 195031 | 08-05-2011 14:14:27.0 | 0 | 520.846 | 56.962 |
37 | 01010 | 08 | М | 195031 | 08-05-2011 14:14:33.0 | 0 | 520.707 | 58.544 |
40 | 32218 | 06 | М | 195031 | 08-05-2011 14:14:40.0 | 0 | 520.545 | 63.291 |
41 | 09796 | 09 | М | 195031 | 08-05-2011 14:15:59.0 | 0 | 518.722 | 64.873 |
51 | 7717 | 10 | М | 195031 | 08-05-2011 14:24:39.0 | 0 | 507.035 | 80.696 |
54 | 54768 | 10 | Ж | 195031 | 08-05-2011 14:29:32.0 | 0 | 500.678 | 85.443 |
59 | 09793 | 09 | Ж | 195031 | 08-05-2011 14:33:52.0 | 0 | 495.170 | 93.354 |
60 | 10518 | 08 | М | 195031 | 08-05-2011 14:34:23.0 | 0 | 494.521 | 94.937 |
