Стоян Стоянов
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 27-06-2010 Брой гълъби: 202 | ||||||||
36 | 06178 | 09 | Ж | 346387 | 27-06-2010 12:58:02.0 | 0 | 967.470 | 178.218 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 20-06-2010 Брой гълъби: 182 | ||||||||
18 | 35136 | 06 | М | 647685 | 20-06-2010 20:44:22.0 | 0 | 708.342 | 98.901 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 13-06-2010 Брой гълъби: 456 | ||||||||
25 | 06178 | 09 | Ж | 349099 | 13-06-2010 11:46:19.0 | 0 | 927.674 | 54.825 |
38 | 35136 | 06 | М | 349099 | 13-06-2010 11:54:48.0 | 0 | 907.222 | 83.333 |
61 | 06169 | 09 | Ж | 349099 | 13-06-2010 12:06:38.0 | 0 | 880.156 | 133.772 |
62 | 01125 | 08 | Ж | 349099 | 13-06-2010 12:07:13.0 | 0 | 878.863 | 135.965 |
70 | 06161 | 09 | Ж | 349099 | 13-06-2010 12:10:40.0 | 0 | 871.296 | 153.509 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 06-06-2010 Брой гълъби: 317 | ||||||||
24 | 06185 | 09 | Ж | 597763 | 06-06-2010 12:59:19.0 | 0 | 1360.666 | 75.710 |
33 | 06152 | 09 | М | 597763 | 06-06-2010 13:08:42.0 | 0 | 1332.211 | 104.101 |
60 | 01125 | 08 | Ж | 597763 | 06-06-2010 13:25:38.0 | 0 | 1283.763 | 189.274 |
Място: Бакау (Румъния) Дата: 30-05-2010 Брой гълъби: 408 | ||||||||
78 | 35136 | 06 | М | 462032 | 30-05-2010 12:59:47.0 | 0 | 1062.671 | 191.176 |
82 | 06188 | 09 | М | 462032 | 30-05-2010 13:00:58.0 | 0 | 1059.786 | 200.980 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2010 Брой гълъби: 765 | ||||||||
50 | 61969 | 05 | М | 268071 | 16-05-2010 12:17:50.0 | 0 | 843.433 | 65.359 |
70 | 00235 | 08 | М | 268071 | 16-05-2010 12:29:12.0 | 0 | 814.310 | 91.503 |
72 | 06189 | 09 | М | 268071 | 16-05-2010 12:29:46.0 | 0 | 812.911 | 94.118 |
81 | 06152 | 09 | М | 268071 | 16-05-2010 12:31:48.0 | 0 | 807.929 | 105.882 |
Място: Добрич Дата: 09-05-2010 Брой гълъби: 1158 | ||||||||
49 | 06196 | 09 | М | 217218 | 09-05-2010 12:52:06.0 | 0 | 616.922 | 42.314 |
114 | 35136 | 06 | М | 217218 | 09-05-2010 13:05:06.0 | 0 | 594.956 | 98.446 |
139 | 06170 | 09 | М | 217218 | 09-05-2010 13:10:54.0 | 0 | 585.652 | 120.035 |
152 | 06185 | 09 | Ж | 217218 | 09-05-2010 13:13:40.0 | 0 | 581.316 | 131.261 |
156 | 06169 | 09 | Ж | 217218 | 09-05-2010 13:14:19.0 | 0 | 580.306 | 134.715 |
188 | 06165 | 09 | Ж | 217218 | 09-05-2010 13:25:00.0 | 0 | 564.203 | 162.349 |
189 | 06192 | 09 | М | 217218 | 09-05-2010 13:25:07.0 | 0 | 564.032 | 163.212 |
203 | 06175 | 09 | М | 217218 | 09-05-2010 13:27:32.0 | 0 | 560.515 | 175.302 |
227 | 06157 | 09 | М | 217218 | 09-05-2010 13:35:27.0 | 0 | 549.294 | 196.028 |
Място: Провадия Дата: 02-05-2010 Брой гълъби: 1358 | ||||||||
8 | 06169 | 09 | Ж | 172471 | 02-05-2010 09:46:22.0 | 0 | 1264.756 | 5.891 |
52 | 06165 | 09 | Ж | 172471 | 02-05-2010 09:50:49.0 | 0 | 1224.788 | 38.292 |
59 | 06152 | 09 | М | 172471 | 02-05-2010 09:51:16.0 | 0 | 1220.887 | 43.446 |
69 | 06188 | 09 | М | 172471 | 02-05-2010 09:53:21.0 | 0 | 1203.143 | 50.810 |
138 | 06170 | 09 | М | 172471 | 02-05-2010 09:56:24.0 | 0 | 1178.078 | 101.620 |
160 | 35136 | 06 | М | 172471 | 02-05-2010 09:57:34.0 | 0 | 1168.764 | 117.820 |
258 | 61969 | 05 | М | 172471 | 02-05-2010 10:01:04.0 | 0 | 1141.685 | 189.985 |
272 | 06157 | 09 | М | 172471 | 02-05-2010 10:01:36.0 | 0 | 1137.669 | 200.295 |
Място: Каблешково Дата: 28-04-2010 Брой гълъби: 791 | ||||||||
62 | 06176 | 09 | Ж | 162666 | 28-04-2010 10:07:09.0 | 0 | 1279.322 | 78.382 |
64 | 06161 | 09 | Ж | 162666 | 28-04-2010 10:07:14.0 | 0 | 1278.484 | 80.910 |
86 | 06169 | 09 | Ж | 162666 | 28-04-2010 10:07:37.0 | 0 | 1274.644 | 108.723 |
94 | 06170 | 09 | М | 162666 | 28-04-2010 10:07:50.0 | 0 | 1272.484 | 118.837 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2010 Брой гълъби: 1372 | ||||||||
39 | 01125 | 08 | Ж | 134721 | 24-04-2010 09:26:24.0 | 0 | 1559.271 | 28.426 |
224 | 01120 | 08 | М | 134721 | 24-04-2010 09:33:30.0 | 0 | 1440.866 | 163.265 |
2009 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботокани-2 (Румъния) Дата: 21-06-2009 Брой гълъби: 163 | ||||||||
14 | 35136 | 06 | М | 592284 | 21-06-2009 15:02:30.0 | 0 | 1052.949 | 85.890 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 14-06-2009 Брой гълъби: 210 | ||||||||
7 | 40121 | 07 | Ж | 592284 | 14-06-2009 15:42:10.0 | 0 | 967.521 | 33.333 |
31 | 35136 | 06 | М | 592284 | 14-06-2009 16:14:58.0 | 0 | 918.317 | 147.619 |
37 | 01140 | 08 | М | 592284 | 14-06-2009 16:25:31.0 | 0 | 903.538 | 176.190 |
Място: Бакау (Румъния) Дата: 07-06-2009 Брой гълъби: 556 | ||||||||
70 | 01108 | 08 | М | 467589 | 07-06-2009 18:25:00.0 | 0 | 603.340 | 125.899 |
75 | 35136 | 06 | М | 467589 | 07-06-2009 18:46:56.0 | 0 | 586.735 | 134.892 |
100 | 35115 | 06 | Ж | 467589 | 07-06-2009 20:21:22.0 | 0 | 524.575 | 179.856 |
106 | 01131 | 08 | Ж | 467589 | 08-06-2009 05:11:07.0 | 0 | 496.845 | 190.647 |
107 | 01140 | 08 | М | 467589 | 08-06-2009 05:32:08.0 | 0 | 485.992 | 192.446 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 24-05-2009 Брой гълъби: 671 | ||||||||
65 | 40121 | 07 | Ж | 353316 | 24-05-2009 10:28:02.0 | 0 | 1270.767 | 96.870 |
89 | 01140 | 08 | М | 353316 | 24-05-2009 10:31:53.0 | 0 | 1253.411 | 132.638 |
118 | 61969 | 05 | М | 353316 | 24-05-2009 10:34:11.0 | 0 | 1243.266 | 175.857 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2009 Брой гълъби: 655 | ||||||||
29 | 35136 | 06 | М | 272165 | 16-05-2009 11:50:22.0 | 0 | 1181.443 | 44.275 |
44 | 61969 | 05 | М | 272165 | 16-05-2009 11:54:51.0 | 0 | 1158.889 | 67.176 |
71 | 35138 | 06 | М | 272165 | 16-05-2009 12:00:06.0 | 0 | 1133.549 | 108.397 |
86 | 01145 | 08 | М | 272165 | 16-05-2009 12:01:04.0 | 0 | 1129.003 | 131.298 |
97 | 40109 | 07 | М | 272165 | 16-05-2009 12:03:26.0 | 0 | 1118.027 | 148.092 |
Място: Тутракан Дата: 10-05-2009 Брой гълъби: 759 | ||||||||
35 | 01124 | 08 | М | 198634 | 10-05-2009 09:47:21.0 | 0 | 1186.935 | 46.113 |
42 | 35136 | 06 | М | 198634 | 10-05-2009 09:48:38.0 | 0 | 1177.902 | 55.336 |
53 | 61969 | 05 | М | 198634 | 10-05-2009 09:49:51.0 | 0 | 1169.465 | 69.829 |
104 | 35138 | 06 | М | 198634 | 10-05-2009 09:58:17.0 | 0 | 1114.146 | 137.022 |
107 | 01140 | 08 | М | 198634 | 10-05-2009 09:58:31.0 | 0 | 1112.689 | 140.975 |
119 | 40109 | 07 | М | 198634 | 10-05-2009 09:59:52.0 | 0 | 1104.338 | 156.785 |
140 | 01145 | 08 | М | 198634 | 10-05-2009 10:02:25.0 | 0 | 1088.900 | 184.453 |
Място: Русе Дата: 03-05-2009 Брой гълъби: 840 | ||||||||
14 | 01108 | 08 | М | 160545 | 03-05-2009 09:24:06.0 | 0 | 1114.121 | 16.667 |
29 | 61969 | 05 | М | 160545 | 03-05-2009 09:30:56.0 | 0 | 1063.681 | 34.524 |
125 | 01124 | 08 | М | 160545 | 03-05-2009 09:46:31.0 | 0 | 964.137 | 148.810 |
147 | 35138 | 06 | М | 160545 | 03-05-2009 10:00:02.0 | 0 | 891.751 | 175.000 |
Място: Бяла Дата: 19-04-2009 Брой гълъби: 1066 | ||||||||
8 | 40130 | 07 | Ж | 118966 | 19-04-2009 09:43:58.0 | 0 | 1144.268 | 7.505 |
16 | 61969 | 05 | М | 118966 | 19-04-2009 09:44:53.0 | 0 | 1134.268 | 15.009 |
73 | 40121 | 07 | Ж | 118966 | 19-04-2009 09:56:46.0 | 0 | 1018.833 | 68.480 |
94 | 01125 | 08 | Ж | 118966 | 19-04-2009 10:02:20.0 | 0 | 972.472 | 88.180 |
109 | 61825 | 05 | Ж | 118966 | 19-04-2009 10:09:00.0 | 0 | 922.215 | 102.251 |
113 | 35139 | 06 | Ж | 118966 | 19-04-2009 10:09:48.0 | 0 | 916.531 | 106.004 |
137 | 9912062 | 03 | М | 118966 | 19-04-2009 10:16:50.0 | 0 | 869.421 | 128.518 |
141 | 01121 | 08 | Ж | 118966 | 19-04-2009 10:17:03.0 | 0 | 868.046 | 132.270 |
179 | 38200 | 07 | М | 118966 | 19-04-2009 10:32:38.0 | 0 | 779.422 | 167.917 |
193 | 35136 | 06 | М | 118966 | 19-04-2009 10:38:26.0 | 0 | 750.888 | 181.051 |
2008 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани-2 (Румъния) Дата: 10-08-2008 Брой гълъби: 115 | ||||||||
9 | 35136 | 06 | М | 655032 | 10-08-2008 16:43:50.0 | 0 | 1041.662 | 78.261 |
Място: Роман (Румъния) Дата: 27-07-2008 Брой гълъби: 205 | ||||||||
16 | 35112 | 06 | М | 517830 | 27-07-2008 14:03:47.0 | 0 | 1141.138 | 78.049 |
21 | 35166 | 06 | Ж | 517830 | 27-07-2008 14:08:08.0 | 0 | 1130.303 | 102.439 |
22 | 35138 | 06 | М | 517830 | 27-07-2008 14:08:14.0 | 0 | 1130.057 | 107.317 |
Място: Дарабани (Румъния) Дата: 13-07-2008 Брой гълъби: 268 | ||||||||
13 | 35138 | 06 | М | 655032 | 13-07-2008 15:59:23.0 | 0 | 950.171 | 48.507 |
37 | 35112 | 06 | М | 655032 | 13-07-2008 19:33:44.0 | 0 | 724.807 | 138.060 |
Място: Бузау-5 (Румъния) Дата: 29-06-2008 Брой гълъби: 412 | ||||||||
20 | 35136 | 06 | М | 347475 | 29-06-2008 10:40:03.0 | 0 | 1120.705 | 48.544 |
27 | 35111 | 06 | М | 347475 | 29-06-2008 10:42:56.0 | 0 | 1110.379 | 65.534 |
36 | 35166 | 06 | Ж | 347475 | 29-06-2008 10:46:53.0 | 0 | 1096.538 | 87.379 |
45 | 35112 | 06 | М | 347475 | 29-06-2008 10:50:04.0 | 0 | 1085.632 | 109.223 |
Място: Ботокани (Румъния) Дата: 22-06-2008 Брой гълъби: 398 | ||||||||
37 | 35111 | 06 | М | 597710 | 22-06-2008 13:02:42.0 | 0 | 1320.323 | 92.965 |
43 | 35115 | 06 | Ж | 597710 | 22-06-2008 13:07:32.0 | 0 | 1306.375 | 108.040 |
60 | 61950 | 05 | М | 597710 | 22-06-2008 13:13:02.0 | 0 | 1290.858 | 150.754 |
67 | 35138 | 06 | М | 597710 | 22-06-2008 13:15:38.0 | 0 | 1283.650 | 168.342 |
Място: Бузау-4 (Румъния) Дата: 15-06-2008 Брой гълъби: 328 | ||||||||
17 | 9912087 | 03 | Ж | 347475 | 15-06-2008 12:26:36.0 | 0 | 898.796 | 51.829 |
28 | 35112 | 06 | М | 347475 | 15-06-2008 12:50:14.0 | 0 | 847.017 | 85.366 |
34 | 40130 | 07 | Ж | 347475 | 15-06-2008 12:58:52.0 | 0 | 829.559 | 103.659 |
Място: Бузау-3 (Румъния) Дата: 08-06-2008 Брой гълъби: 399 | ||||||||
15 | 35136 | 06 | М | 347475 | 08-06-2008 11:14:15.0 | 0 | 1222.426 | 37.594 |
26 | 35138 | 06 | М | 347475 | 08-06-2008 11:28:23.0 | 0 | 1164.524 | 65.163 |
46 | 40121 | 07 | Ж | 347475 | 08-06-2008 11:48:27.0 | 0 | 1091.144 | 115.288 |
61 | 61825 | 05 | Ж | 347475 | 08-06-2008 12:01:19.0 | 0 | 1048.769 | 152.882 |
Място: Бузау-2 (Румъния) Дата: 01-06-2008 Брой гълъби: 669 | ||||||||
51 | 40121 | 07 | Ж | 347475 | 01-06-2008 10:51:34.0 | 0 | 1328.436 | 76.233 |
89 | 35112 | 06 | М | 347475 | 01-06-2008 10:57:40.0 | 0 | 1298.162 | 133.034 |
91 | 35111 | 06 | М | 347475 | 01-06-2008 10:57:41.0 | 0 | 1298.081 | 136.024 |
101 | 35136 | 06 | М | 347475 | 01-06-2008 10:58:42.0 | 0 | 1293.170 | 150.972 |
104 | 40127 | 07 | Ж | 347475 | 01-06-2008 10:59:10.0 | 0 | 1290.928 | 155.456 |
105 | 61969 | 05 | М | 347475 | 01-06-2008 10:59:11.0 | 0 | 1290.848 | 156.951 |
126 | 35166 | 06 | Ж | 347475 | 01-06-2008 11:01:13.0 | 0 | 1281.170 | 188.341 |
Място: Бузау-1 (Румъния) Дата: 25-05-2008 Брой гълъби: 787 | ||||||||
80 | 35112 | 06 | М | 317481 | 25-05-2008 11:43:12.0 | 0 | 1013.669 | 101.652 |
100 | 61950 | 05 | М | 317481 | 25-05-2008 11:47:29.0 | 0 | 999.993 | 127.065 |
101 | 35166 | 06 | Ж | 317481 | 25-05-2008 11:47:32.0 | 0 | 999.835 | 128.335 |
102 | 35136 | 06 | М | 317481 | 25-05-2008 11:48:02.0 | 0 | 998.263 | 129.606 |
146 | 40137 | 07 | Ж | 317481 | 25-05-2008 12:00:52.0 | 0 | 959.544 | 185.515 |
Място: Дуранкулак Дата: 18-05-2008 Брой гълъби: 939 | ||||||||
21 | 40105 | 07 | М | 276164 | 18-05-2008 10:25:07.0 | 0 | 1174.582 | 22.364 |
75 | 35115 | 06 | Ж | 276164 | 18-05-2008 10:32:42.0 | 0 | 1137.881 | 79.872 |
76 | 61950 | 05 | М | 276164 | 18-05-2008 10:32:44.0 | 0 | 1137.725 | 80.937 |
88 | 61969 | 05 | М | 276164 | 18-05-2008 10:33:42.0 | 0 | 1133.212 | 93.717 |
126 | 35166 | 06 | Ж | 276164 | 18-05-2008 10:37:29.0 | 0 | 1115.888 | 134.185 |
133 | 35136 | 06 | М | 276164 | 18-05-2008 10:38:17.0 | 0 | 1112.293 | 141.640 |
137 | 35111 | 06 | М | 276164 | 18-05-2008 10:38:40.0 | 0 | 1110.578 | 145.900 |
138 | 61825 | 05 | Ж | 276164 | 18-05-2008 10:38:44.0 | 0 | 1110.280 | 146.965 |
Място: Варна Дата: 11-05-2008 Брой гълъби: 928 | ||||||||
1 | 61969 | 05 | М | 203865 | 11-05-2008 09:11:24.0 | 0 | 1551.482 | 1.078 |
48 | 61825 | 05 | Ж | 203865 | 11-05-2008 09:21:37.0 | 0 | 1439.553 | 51.724 |
66 | 40105 | 07 | М | 203865 | 11-05-2008 09:23:59.0 | 0 | 1415.891 | 71.121 |
67 | 35115 | 06 | Ж | 203865 | 11-05-2008 09:24:03.0 | 0 | 1415.236 | 72.198 |
72 | 35136 | 06 | М | 203865 | 11-05-2008 09:24:40.0 | 0 | 1409.203 | 77.586 |
84 | 35111 | 06 | М | 203865 | 11-05-2008 09:26:18.0 | 0 | 1393.471 | 90.517 |
97 | 9912062 | 03 | М | 203865 | 11-05-2008 09:27:53.0 | 0 | 1378.551 | 104.526 |
103 | 40121 | 07 | Ж | 203865 | 11-05-2008 09:28:34.0 | 0 | 1372.211 | 110.991 |
105 | 40115 | 07 | Ж | 203865 | 11-05-2008 09:28:37.0 | 0 | 1371.749 | 113.147 |
175 | 2006004 | 02 | Ж | 203865 | 11-05-2008 09:33:01.0 | 0 | 1332.304 | 188.578 |
178 | 40124 | 07 | Ж | 203865 | 11-05-2008 09:33:07.0 | 0 | 1331.434 | 191.810 |
Място: Ахелой Дата: 04-05-2008 Брой гълъби: 1531 | ||||||||
18 | 61969 | 05 | М | 166011 | 04-05-2008 10:23:19.0 | 0 | 816.512 | 11.757 |
47 | 40127 | 07 | Ж | 166011 | 04-05-2008 10:37:43.0 | 0 | 762.507 | 30.699 |
69 | 40115 | 07 | Ж | 166011 | 04-05-2008 10:42:51.0 | 0 | 744.943 | 45.069 |
94 | 35162 | 06 | М | 166011 | 04-05-2008 10:49:30.0 | 0 | 723.358 | 61.398 |
108 | 9912537 | 03 | Ж | 166011 | 04-05-2008 10:51:00.0 | 0 | 718.660 | 70.542 |
129 | 35179 | 06 | Ж | 166011 | 04-05-2008 10:54:52.0 | 0 | 706.829 | 84.259 |
141 | 2006004 | 02 | Ж | 166011 | 04-05-2008 10:57:57.0 | 0 | 697.670 | 92.097 |
175 | 35136 | 06 | М | 166011 | 04-05-2008 11:09:42.0 | 0 | 664.840 | 114.304 |
211 | 35139 | 06 | Ж | 166011 | 04-05-2008 11:17:34.0 | 0 | 644.534 | 137.818 |
Място: Айтос Дата: 27-04-2008 Брой гълъби: 1190 | ||||||||
19 | 35139 | 06 | Ж | 138654 | 27-04-2008 09:03:15.0 | 0 | 1124.982 | 15.966 |
22 | 35138 | 06 | М | 138654 | 27-04-2008 09:03:27.0 | 0 | 1123.159 | 18.487 |
37 | 61969 | 05 | М | 138654 | 27-04-2008 09:05:50.0 | 0 | 1101.886 | 31.092 |
38 | 40104 | 07 | М | 138654 | 27-04-2008 09:05:51.0 | 0 | 1101.740 | 31.933 |
80 | 61825 | 05 | Ж | 138654 | 27-04-2008 09:09:14.0 | 0 | 1072.897 | 67.227 |
176 | 35112 | 06 | М | 138654 | 27-04-2008 09:19:28.0 | 0 | 994.173 | 147.899 |
195 | 38397 | 07 | М | 138654 | 27-04-2008 09:23:24.0 | 0 | 966.904 | 163.866 |
2007 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 29-07-2007 Брой гълъби: 128 | ||||||||
2 | 2006019 | 02 | М | 597152 | 29-07-2007 14:36:02.0 | 0 | 1073.950 | 15.625 |
3 | 35136 | 06 | М | 597152 | 29-07-2007 14:36:16.0 | 0 | 1073.499 | 23.438 |
9 | 61972 | 05 | Ж | 597152 | 29-07-2007 15:08:54.0 | 0 | 1014.012 | 70.312 |
10 | 35142 | 06 | М | 597152 | 29-07-2007 15:10:45.0 | 0 | 1010.837 | 78.125 |
20 | 35110 | 06 | М | 597152 | 29-07-2007 16:34:25.0 | 0 | 885.435 | 156.250 |
21 | 15035 | 04 | М | 597152 | 29-07-2007 16:50:37.0 | 0 | 864.665 | 164.062 |
26 | 9912087 | 03 | Ж | 597152 | 29-07-2007 18:51:25.0 | 0 | 735.937 | 203.125 |
Място: Фокшан-3 (Румъния) Дата: 14-07-2007 Брой гълъби: 150 | ||||||||
7 | 9912062 | 03 | М | 384757 | 14-07-2007 11:35:38.0 | 0 | 972.508 | 46.667 |
13 | 2006019 | 02 | М | 384757 | 14-07-2007 11:38:20.0 | 0 | 965.917 | 86.667 |
17 | 35142 | 06 | М | 384757 | 14-07-2007 11:43:01.0 | 0 | 954.692 | 113.333 |
21 | 9912088 | 03 | М | 384757 | 14-07-2007 11:44:39.0 | 0 | 950.838 | 140.000 |
24 | 35111 | 06 | М | 384757 | 14-07-2007 11:44:44.0 | 0 | 950.643 | 160.000 |
Място: Ботокани-2 (Румъния) Дата: 07-07-2007 Брой гълъби: 237 | ||||||||
7 | 35110 | 06 | М | 597152 | 07-07-2007 14:23:42.0 | 0 | 1059.343 | 29.536 |
15 | 35142 | 06 | М | 597152 | 07-07-2007 14:32:15.0 | 0 | 1043.516 | 63.291 |
23 | 35138 | 06 | М | 597152 | 07-07-2007 14:37:50.0 | 0 | 1033.433 | 97.046 |
27 | 61806 | 05 | Ж | 597152 | 07-07-2007 14:41:45.0 | 0 | 1026.475 | 113.924 |
44 | 15431 | 04 | М | 597152 | 07-07-2007 14:59:04.0 | 0 | 996.804 | 185.654 |
45 | 15407 | 04 | М | 597152 | 07-07-2007 15:00:03.0 | 0 | 995.170 | 189.873 |
Място: Русе Дата: 30-06-2007 Брой гълъби: 280 | ||||||||
6 | 2006019 | 02 | М | 174285 | 30-06-2007 08:31:29.0 | 0 | 1150.525 | 21.429 |
7 | 61969 | 05 | М | 174285 | 30-06-2007 08:31:36.0 | 0 | 1149.640 | 25.000 |
23 | 35142 | 06 | М | 174285 | 30-06-2007 08:38:26.0 | 0 | 1100.055 | 82.143 |
35 | 15413 | 04 | Ж | 174285 | 30-06-2007 08:43:43.0 | 0 | 1064.555 | 125.000 |
Място: Силистра-3 Дата: 23-06-2007 Брой гълъби: 305 | ||||||||
13 | 61959 | 05 | М | 230562 | 23-06-2007 10:29:50.0 | 0 | 768.969 | 42.623 |
24 | 35142 | 06 | М | 230562 | 23-06-2007 10:43:55.0 | 0 | 734.470 | 78.689 |
26 | 35110 | 06 | М | 230562 | 23-06-2007 10:44:28.0 | 0 | 733.186 | 85.246 |
33 | 35136 | 06 | М | 230562 | 23-06-2007 10:48:58.0 | 0 | 722.842 | 108.197 |
40 | 61834 | 05 | М | 230562 | 23-06-2007 10:57:30.0 | 0 | 704.008 | 131.148 |
48 | 35111 | 06 | М | 230562 | 23-06-2007 10:59:09.0 | 0 | 700.478 | 157.377 |
51 | 61825 | 05 | Ж | 230562 | 23-06-2007 11:00:38.0 | 0 | 697.336 | 167.213 |
55 | 61829 | 05 | М | 230562 | 23-06-2007 11:03:14.0 | 0 | 691.895 | 180.328 |
56 | 15413 | 04 | Ж | 230562 | 23-06-2007 11:03:30.0 | 0 | 691.342 | 183.607 |
59 | 61806 | 05 | Ж | 230562 | 23-06-2007 11:04:37.0 | 0 | 689.035 | 193.443 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 16-06-2007 Брой гълъби: 397 | ||||||||
11 | 35142 | 06 | М | 597152 | 16-06-2007 14:01:22.0 | 0 | 1103.045 | 27.708 |
13 | 15035 | 04 | М | 597152 | 16-06-2007 14:03:56.0 | 0 | 1097.840 | 32.746 |
18 | 35111 | 06 | М | 597152 | 16-06-2007 14:07:03.0 | 0 | 1091.586 | 45.340 |
43 | 35112 | 06 | М | 597152 | 16-06-2007 14:23:22.0 | 0 | 1059.970 | 108.312 |
44 | 35110 | 06 | М | 597152 | 16-06-2007 14:23:31.0 | 0 | 1059.688 | 110.831 |
45 | 61959 | 05 | М | 597152 | 16-06-2007 14:23:42.0 | 0 | 1059.343 | 113.350 |
50 | 15431 | 04 | М | 597152 | 16-06-2007 14:29:04.0 | 0 | 1049.353 | 125.945 |
58 | 9912062 | 03 | М | 597152 | 16-06-2007 14:34:10.0 | 0 | 1040.032 | 146.096 |
75 | 2006019 | 02 | М | 597152 | 16-06-2007 14:52:27.0 | 0 | 1007.936 | 188.917 |
Място: Фокшан-2 (Румъния) Дата: 09-06-2007 Брой гълъби: 480 | ||||||||
16 | 35136 | 06 | М | 384757 | 09-06-2007 11:02:15.0 | 0 | 1062.130 | 33.333 |
44 | 35111 | 06 | М | 384757 | 09-06-2007 11:27:50.0 | 0 | 992.067 | 91.667 |
47 | 15029 | 04 | Ж | 384757 | 09-06-2007 11:29:30.0 | 0 | 987.822 | 97.917 |
53 | 61959 | 05 | М | 384757 | 09-06-2007 11:31:03.0 | 0 | 983.907 | 110.417 |
56 | 15035 | 04 | М | 384757 | 09-06-2007 11:31:09.0 | 0 | 983.655 | 116.667 |
62 | 9912537 | 03 | Ж | 384757 | 09-06-2007 11:34:14.0 | 0 | 975.962 | 129.167 |
67 | 61855 | 05 | М | 384757 | 09-06-2007 11:34:55.0 | 0 | 974.273 | 139.583 |
77 | 61834 | 05 | М | 384757 | 09-06-2007 11:35:41.0 | 0 | 972.386 | 160.417 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 02-06-2007 Брой гълъби: 581 | ||||||||
24 | 35142 | 06 | М | 383820 | 02-06-2007 12:15:32.0 | 0 | 1022.067 | 41.308 |
35 | 2006019 | 02 | М | 383820 | 02-06-2007 12:23:33.0 | 0 | 1000.704 | 60.241 |
43 | 15407 | 04 | М | 383820 | 02-06-2007 12:30:02.0 | 0 | 984.070 | 74.010 |
48 | 61829 | 05 | М | 383820 | 02-06-2007 12:32:44.0 | 0 | 977.305 | 82.616 |
66 | 35111 | 06 | М | 383820 | 02-06-2007 12:38:07.0 | 0 | 964.090 | 113.597 |
71 | 61934 | 05 | М | 383820 | 02-06-2007 12:39:16.0 | 0 | 961.313 | 122.203 |
72 | 61972 | 05 | Ж | 383820 | 02-06-2007 12:39:20.0 | 0 | 961.152 | 123.924 |
92 | 35177 | 06 | Ж | 383820 | 02-06-2007 12:45:38.0 | 0 | 946.224 | 158.348 |
100 | 35136 | 06 | М | 383820 | 02-06-2007 12:46:40.0 | 0 | 943.820 | 172.117 |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 27-05-2007 Брой гълъби: 816 | ||||||||
29 | 61829 | 05 | М | 317497 | 27-05-2007 10:44:50.0 | 0 | 1114.677 | 35.539 |
34 | 35111 | 06 | М | 317497 | 27-05-2007 10:48:02.0 | 0 | 1102.293 | 41.667 |
72 | 35142 | 06 | М | 317497 | 27-05-2007 11:05:56.0 | 0 | 1037.798 | 88.235 |
88 | 61970 | 05 | Ж | 317497 | 27-05-2007 11:10:55.0 | 0 | 1021.165 | 107.843 |
99 | 61831 | 05 | Ж | 317497 | 27-05-2007 11:13:00.0 | 0 | 1014.368 | 121.324 |
106 | 15003 | 04 | М | 317497 | 27-05-2007 11:15:24.0 | 0 | 1006.649 | 129.902 |
135 | 35136 | 06 | М | 317497 | 27-05-2007 11:22:28.0 | 0 | 984.589 | 165.441 |
136 | 61959 | 05 | М | 317497 | 27-05-2007 11:22:29.0 | 0 | 984.538 | 166.667 |
146 | 61950 | 05 | М | 317497 | 27-05-2007 11:23:58.0 | 0 | 980.030 | 178.922 |
151 | 15402 | 04 | М | 317497 | 27-05-2007 11:25:11.0 | 0 | 976.364 | 185.049 |
Място: Силистра-2 Дата: 20-05-2007 Брой гълъби: 510 | ||||||||
9 | 2006004 | 02 | Ж | 230562 | 20-05-2007 10:27:04.0 | 0 | 1567.741 | 17.647 |
11 | 61825 | 05 | Ж | 230562 | 20-05-2007 10:27:25.0 | 0 | 1564.019 | 21.569 |
18 | 15035 | 04 | М | 230562 | 20-05-2007 10:36:55.0 | 0 | 1469.331 | 35.294 |
22 | 2006019 | 02 | М | 230562 | 20-05-2007 10:39:32.0 | 0 | 1445.231 | 43.137 |
24 | 61834 | 05 | М | 230562 | 20-05-2007 10:41:56.0 | 0 | 1423.811 | 47.059 |
34 | 9912092 | 03 | Ж | 230562 | 20-05-2007 10:49:31.0 | 0 | 1360.117 | 66.667 |
35 | 9912087 | 03 | Ж | 230562 | 20-05-2007 10:49:44.0 | 0 | 1358.381 | 68.627 |
