Трифон Стоев
2016 година
2015 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Яш 2 Дата: 02-08-2015 Брой гълъби: 74 | ||||||||
6 | 27456 | 11 | Ж | 556023 | 02-08-2015 14:11:48.0 | 0 | 1086.406 | 81.081 |
8 | 00928 | 13 | Ж | 556023 | 02-08-2015 16:00:24.0 | 0 | 896.233 | 108.108 |
Място: Бърлад Дата: 31-05-2015 Брой гълъби: 227 | ||||||||
21 | 30050 | 14 | М | 474633 | 31-05-2015 12:52:35.0 | 0 | 1072.414 | 92.511 |
Място: Фокшан Дата: 24-05-2015 Брой гълъби: 261 | ||||||||
43 | 30574 | 14 | М | 387450 | 24-05-2015 11:11:15.0 | 0 | 1225.139 | 164.751 |
44 | 00928 | 13 | Ж | 387450 | 24-05-2015 11:11:34.0 | 0 | 1223.914 | 168.582 |
Място: Дуранкулак Дата: 17-05-2015 Брой гълъби: 278 | ||||||||
47 | 3591 | 10 | М | 277549 | 17-05-2015 10:20:28.0 | 0 | 1130.701 | 169.065 |
54 | 27490 | 11 | Ж | 277549 | 17-05-2015 10:22:07.0 | 0 | 1123.151 | 194.245 |
Място: Русе 1 Дата: 03-05-2015 Брой гълъби: 352 | ||||||||
49 | 30582 | 14 | Ж | 154263 | 03-05-2015 09:43:09.0 | 0 | 865.915 | 139.205 |
Място: Бяла 1 Дата: 26-04-2015 Брой гълъби: 364 | ||||||||
18 | 30047 | 14 | Ж | 115954 | 26-04-2015 08:37:29.0 | 0 | 986.982 | 49.451 |
19 | 30564 | 14 | М | 115954 | 26-04-2015 08:38:08.0 | 0 | 981.552 | 52.198 |
42 | 30582 | 14 | Ж | 115954 | 26-04-2015 09:20:38.0 | 0 | 721.855 | 115.385 |
2014 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Фокшан-1 Дата: 29-06-2014 Брой гълъби: 150 | ||||||||
28 | 3591 | 10 | М | 376770 | 29-06-2014 11:40:40.0 | 0 | 1016.467 | 186.667 |
Място: Дарабани-1 Дата: 22-06-2014 Брой гълъби: 137 | ||||||||
25 | 07093 | 09 | Ж | 644941 | 22-06-2014 16:52:57.0 | 0 | 965.553 | 182.482 |
26 | 3571 | 10 | М | 644941 | 22-06-2014 16:56:49.0 | 0 | 959.996 | 189.781 |
Място: Урзицини Дата: 15-06-2014 Брой гълъби: 400 | ||||||||
33 | 07093 | 09 | Ж | 265902 | 15-06-2014 13:45:51.0 | 0 | 1019.369 | 82.500 |
43 | 3591 | 10 | М | 265902 | 15-06-2014 13:54:10.0 | 0 | 987.872 | 107.500 |
69 | 27492 | 11 | М | 265902 | 15-06-2014 14:15:15.0 | 0 | 916.115 | 172.500 |
Място: Яш Дата: 08-06-2014 Брой гълъби: 331 | ||||||||
62 | 09319 | 12 | М | 554879 | 08-06-2014 12:42:52.0 | 0 | 1296.851 | 187.311 |
Място: Бърлад Дата: 25-05-2014 Брой гълъби: 592 | ||||||||
3 | 3591 | 10 | М | 463025 | 25-05-2014 12:37:45.0 | 0 | 1194.132 | 5.068 |
76 | 09345 | 12 | М | 463025 | 25-05-2014 13:22:58.0 | 0 | 1069.423 | 128.378 |
Място: Сарад-1 Дата: 18-05-2014 Брой гълъби: 778 | ||||||||
116 | 09316 | 12 | М | 370010 | 18-05-2014 11:54:38.0 | 0 | 1043.359 | 149.100 |
124 | 09345 | 12 | М | 370010 | 18-05-2014 11:55:55.0 | 0 | 1039.597 | 159.383 |
139 | 09344 | 12 | Ж | 370010 | 18-05-2014 11:58:35.0 | 0 | 1031.866 | 178.663 |
150 | 3591 | 10 | М | 370010 | 18-05-2014 12:01:27.0 | 0 | 1023.682 | 192.802 |
Място: Дуранкулак Дата: 11-05-2014 Брой гълъби: 856 | ||||||||
43 | 07093 | 09 | Ж | 280251 | 11-05-2014 09:46:54.0 | 0 | 1235.128 | 50.234 |
54 | 09345 | 12 | М | 280251 | 11-05-2014 09:47:44.0 | 0 | 1230.608 | 63.084 |
56 | 27490 | 11 | Ж | 280251 | 11-05-2014 09:47:48.0 | 0 | 1230.248 | 65.421 |
87 | 24729 | 10 | Ж | 280251 | 11-05-2014 09:53:26.0 | 0 | 1200.559 | 101.636 |
106 | 27456 | 11 | Ж | 280251 | 11-05-2014 09:54:38.0 | 0 | 1194.419 | 123.832 |
150 | 3591 | 10 | М | 280251 | 11-05-2014 09:57:42.0 | 0 | 1179.009 | 175.234 |
152 | 27487 | 11 | М | 280251 | 11-05-2014 09:57:48.0 | 0 | 1178.514 | 177.570 |
Място: Аксаково Дата: 03-05-2014 Брой гълъби: 1099 | ||||||||
26 | 07093 | 09 | Ж | 203265 | 03-05-2014 11:28:23.0 | 0 | 757.367 | 23.658 |
131 | 3571 | 10 | М | 203265 | 03-05-2014 11:56:32.0 | 0 | 685.470 | 119.199 |
132 | 09345 | 12 | М | 203265 | 03-05-2014 11:56:42.0 | 0 | 685.085 | 120.109 |
154 | 09338 | 12 | М | 203265 | 03-05-2014 12:05:17.0 | 0 | 665.823 | 140.127 |
159 | 09304 | 12 | Ж | 203265 | 03-05-2014 12:06:23.0 | 0 | 663.432 | 144.677 |
205 | 09316 | 12 | М | 203265 | 03-05-2014 12:23:17.0 | 0 | 628.751 | 186.533 |
Място: Слънчев бряг Дата: 27-04-2014 Брой гълъби: 1128 | ||||||||
107 | 27456 | 11 | Ж | 172004 | 27-04-2014 09:08:53.0 | 0 | 1334.568 | 94.858 |
128 | 62598 | 13 | Ж | 172004 | 27-04-2014 09:09:41.0 | 0 | 1326.335 | 113.475 |
130 | 3591 | 10 | М | 172004 | 27-04-2014 09:09:43.0 | 0 | 1325.994 | 115.248 |
171 | 09344 | 12 | Ж | 172004 | 27-04-2014 09:11:59.0 | 0 | 1303.222 | 151.596 |
198 | 09338 | 12 | М | 172004 | 27-04-2014 09:12:40.0 | 0 | 1296.509 | 175.532 |
Място: Айтос-1 Дата: 19-04-2014 Брой гълъби: 1288 | ||||||||
68 | 09338 | 12 | М | 137261 | 19-04-2014 09:28:46.0 | 0 | 1155.718 | 52.795 |
136 | 09317 | 12 | М | 137261 | 19-04-2014 09:37:29.0 | 0 | 1076.696 | 105.590 |
145 | 09310 | 12 | М | 137261 | 19-04-2014 09:39:07.0 | 0 | 1063.076 | 112.578 |
183 | 3591 | 10 | М | 137261 | 19-04-2014 09:45:53.0 | 0 | 1010.137 | 142.081 |
194 | 27490 | 11 | Ж | 137261 | 19-04-2014 09:47:15.0 | 0 | 1000.079 | 150.621 |
214 | 09334 | 12 | М | 137261 | 19-04-2014 09:50:59.0 | 0 | 973.596 | 166.149 |
221 | 27456 | 11 | Ж | 137261 | 19-04-2014 09:51:44.0 | 0 | 968.444 | 171.584 |
225 | 07093 | 09 | Ж | 137261 | 19-04-2014 09:53:19.0 | 0 | 957.745 | 174.689 |
226 | 3571 | 10 | М | 137261 | 19-04-2014 09:53:35.0 | 0 | 955.966 | 175.466 |
235 | 09344 | 12 | Ж | 137261 | 19-04-2014 09:54:54.0 | 0 | 947.279 | 182.453 |
2013 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Фокшан RO Дата: 28-07-2013 Брой гълъби: 179 | ||||||||
26 | 27456 | 11 | Ж | 389177 | 28-07-2013 12:23:13.0 | 0 | 1015.553 | 145.251 |
Място: Дарабани 2 RO Дата: 21-07-2013 Брой гълъби: 46 | ||||||||
7 | 3571 | 10 | М | 644029 | 21-07-2013 13:33:05.0 | 0 | 1333.163 | 152.174 |
Място: Русе Дата: 14-07-2013 Брой гълъби: 169 | ||||||||
16 | 09344 | 12 | Ж | 151744 | 14-07-2013 08:24:47.0 | 0 | 1048.076 | 94.675 |
24 | 09345 | 12 | М | 151744 | 14-07-2013 08:30:42.0 | 0 | 1006.927 | 142.012 |
Място: Дарабани 1 RO Дата: 23-06-2013 Брой гълъби: 105 | ||||||||
11 | 27456 | 11 | Ж | 651658 | 23-06-2013 20:09:26.0 | 0 | 736.809 | 104.762 |
15 | 3571 | 10 | М | 651658 | 23-06-2013 20:36:20.0 | 0 | 715.060 | 142.857 |
20 | 07093 | 09 | Ж | 651658 | 24-06-2013 05:42:42.0 | 0 | 627.983 | 190.476 |
Място: Сарат 2 RO Дата: 16-06-2013 Брой гълъби: 387 | ||||||||
43 | 09345 | 12 | М | 390330 | 16-06-2013 10:59:19.0 | 0 | 1185.273 | 111.111 |
Място: Бърлад RO Дата: 02-06-2013 Брой гълъби: 539 | ||||||||
97 | 3571 | 10 | М | 447731 | 02-06-2013 12:37:44.0 | 0 | 1071.811 | 179.963 |
Място: Сарат 1 RO Дата: 26-05-2013 Брой гълъби: 839 | ||||||||
24 | 09329 | 12 | Ж | 374641 | 26-05-2013 11:32:38.0 | 0 | 1126.289 | 28.605 |
68 | 27490 | 11 | Ж | 374641 | 26-05-2013 11:46:25.0 | 0 | 1081.476 | 81.049 |
72 | 09345 | 12 | М | 374641 | 26-05-2013 11:47:40.0 | 0 | 1077.587 | 85.816 |
149 | 09344 | 12 | Ж | 374641 | 26-05-2013 12:11:59.0 | 0 | 1007.145 | 177.592 |
150 | 27456 | 11 | Ж | 374641 | 26-05-2013 12:11:59.0 | 0 | 1007.145 | 178.784 |
156 | 00834 | 08 | Ж | 374641 | 26-05-2013 12:12:35.0 | 0 | 1005.523 | 185.936 |
161 | 09326 | 12 | Ж | 374641 | 26-05-2013 12:14:41.0 | 0 | 999.888 | 191.895 |
Място: Варна Дата: 12-05-2013 Брой гълъби: 1080 | ||||||||
88 | 27484 | 11 | Ж | 204139 | 12-05-2013 09:17:11.0 | 0 | 1221.051 | 81.481 |
147 | 09329 | 12 | Ж | 204139 | 12-05-2013 09:20:44.0 | 0 | 1195.662 | 136.111 |
207 | 00834 | 08 | Ж | 204139 | 12-05-2013 09:23:23.0 | 0 | 1177.387 | 191.667 |
208 | 09305 | 12 | М | 204139 | 12-05-2013 09:23:24.0 | 0 | 1177.274 | 192.593 |
211 | 09315 | 12 | Ж | 204139 | 12-05-2013 09:23:31.0 | 0 | 1176.483 | 195.370 |
Място: Слънчев бряг Дата: 05-05-2013 Брой гълъби: 1212 | ||||||||
9 | 09329 | 12 | Ж | 172226 | 05-05-2013 09:05:54.0 | 0 | 1104.722 | 7.426 |
10 | 09344 | 12 | Ж | 172226 | 05-05-2013 09:05:56.0 | 0 | 1104.486 | 8.251 |
11 | 27456 | 11 | Ж | 172226 | 05-05-2013 09:06:01.0 | 0 | 1103.896 | 9.076 |
27 | 09338 | 12 | М | 172226 | 05-05-2013 09:07:22.0 | 0 | 1094.426 | 22.277 |
60 | 07093 | 09 | Ж | 172226 | 05-05-2013 09:11:53.0 | 0 | 1063.891 | 49.505 |
61 | 09324 | 12 | М | 172226 | 05-05-2013 09:11:58.0 | 0 | 1063.343 | 50.330 |
135 | 27497 | 11 | Ж | 172226 | 05-05-2013 09:20:34.0 | 0 | 1009.730 | 111.386 |
221 | 09330 | 12 | Ж | 172226 | 05-05-2013 09:43:22.0 | 0 | 890.672 | 182.343 |
Място: Айтос Дата: 28-04-2013 Брой гълъби: 1177 | ||||||||
66 | 09324 | 12 | М | 137391 | 28-04-2013 08:23:49.0 | 0 | 1207.129 | 56.075 |
103 | 27487 | 11 | М | 137391 | 28-04-2013 08:25:00.0 | 0 | 1194.708 | 87.511 |
118 | 27489 | 11 | М | 137391 | 28-04-2013 08:25:22.0 | 0 | 1190.911 | 100.255 |
138 | 09325 | 12 | Ж | 137391 | 28-04-2013 08:26:04.0 | 0 | 1183.728 | 117.247 |
165 | 3591 | 10 | М | 137391 | 28-04-2013 08:26:46.0 | 0 | 1176.632 | 140.187 |
171 | 00834 | 08 | Ж | 137391 | 28-04-2013 08:26:49.0 | 0 | 1176.128 | 145.285 |
173 | 09315 | 12 | Ж | 137391 | 28-04-2013 08:26:53.0 | 0 | 1175.458 | 146.984 |
176 | 3571 | 10 | М | 137391 | 28-04-2013 08:26:57.0 | 0 | 1174.788 | 149.533 |
204 | 3589 | 10 | Ж | 137391 | 28-04-2013 08:28:17.0 | 0 | 1161.545 | 173.322 |
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Сарад - 3 Дата: 08-07-2012 Брой гълъби: 252 | ||||||||
30 | 27456 | 11 | Ж | 373250 | 08-07-2012 10:51:12.0 | 0 | 1162.049 | 119.048 |
36 | 27455 | 11 | М | 373250 | 08-07-2012 10:57:44.0 | 0 | 1138.884 | 142.857 |
Място: Дарабани - 1 Дата: 02-07-2012 Брой гълъби: 112 | ||||||||
15 | 07095 | 09 | Ж | 644785 | 02-07-2012 17:55:41.0 | 0 | 864.690 | 133.929 |
Място: Сарад-2 Дата: 23-06-2012 Брой гълъби: 380 | ||||||||
43 | 27456 | 11 | Ж | 374642 | 23-06-2012 10:54:44.0 | 0 | 1153.691 | 113.158 |
44 | 27455 | 11 | М | 374642 | 23-06-2012 10:54:57.0 | 0 | 1152.922 | 115.789 |
Място: Яш Дата: 17-06-2012 Брой гълъби: 185 | ||||||||
30 | 3595 | 10 | Ж | 555493 | 17-06-2012 14:28:22.0 | 0 | 1041.484 | 162.162 |
32 | 07095 | 09 | Ж | 555493 | 17-06-2012 14:29:07.0 | 0 | 1040.021 | 172.973 |
Място: Сарад-1 Дата: 10-06-2012 Брой гълъби: 533 | ||||||||
14 | 3595 | 10 | Ж | 374635 | 10-06-2012 11:35:27.0 | 0 | 1025.133 | 26.266 |
Място: Фокшан Дата: 03-06-2012 Брой гълъби: 720 | ||||||||
13 | 3595 | 10 | Ж | 388050 | 03-06-2012 11:55:25.0 | 0 | 1091.817 | 18.056 |
48 | 3573 | 10 | Ж | 388050 | 03-06-2012 12:12:23.0 | 0 | 1042.071 | 66.667 |
117 | 07095 | 09 | Ж | 388050 | 03-06-2012 12:37:28.0 | 0 | 976.308 | 162.500 |
137 | 07066 | 09 | Ж | 388050 | 03-06-2012 12:46:39.0 | 0 | 954.260 | 190.278 |
Място: Добрич Дата: 26-05-2012 Брой гълъби: 599 | ||||||||
29 | 3595 | 10 | Ж | 234799 | 26-05-2012 09:21:27.0 | 0 | 1165.547 | 48.414 |
38 | 07095 | 09 | Ж | 234799 | 26-05-2012 09:22:50.0 | 0 | 1157.597 | 63.439 |
88 | 07066 | 09 | Ж | 234799 | 26-05-2012 09:29:42.0 | 0 | 1119.692 | 146.912 |
89 | 3591 | 10 | М | 234799 | 26-05-2012 09:29:43.0 | 0 | 1119.603 | 148.581 |
90 | 27487 | 11 | М | 234799 | 26-05-2012 09:29:47.0 | 0 | 1119.247 | 150.250 |
Място: Урзицини Дата: 20-05-2012 Брой гълъби: 683 | ||||||||
10 | 00834 | 08 | Ж | 270071 | 20-05-2012 10:57:26.0 | 0 | 1009.863 | 14.641 |
48 | 3589 | 10 | Ж | 270071 | 20-05-2012 11:07:49.0 | 0 | 972.119 | 70.278 |
54 | 3573 | 10 | Ж | 270071 | 20-05-2012 11:10:06.0 | 0 | 964.195 | 79.063 |
72 | 3595 | 10 | Ж | 270071 | 20-05-2012 11:17:13.0 | 0 | 940.304 | 105.417 |
118 | 07091 | 09 | М | 270071 | 20-05-2012 11:32:52.0 | 0 | 891.716 | 172.767 |
123 | 27497 | 11 | Ж | 270071 | 20-05-2012 11:36:06.0 | 0 | 882.297 | 180.088 |
Място: Жилова Дата: 13-05-2012 Брой гълъби: 1005 | ||||||||
142 | 27455 | 11 | М | 216608 | 13-05-2012 09:08:37.0 | 0 | 1148.405 | 141.294 |
159 | 00818 | 08 | М | 216608 | 13-05-2012 09:11:47.0 | 0 | 1129.443 | 158.209 |
Място: Русе Дата: 06-05-2012 Брой гълъби: 1181 | ||||||||
77 | 3591 | 10 | М | 166666 | 06-05-2012 09:05:36.0 | 0 | 1071.115 | 65.199 |
87 | 3595 | 10 | Ж | 166666 | 06-05-2012 09:06:21.0 | 0 | 1065.977 | 73.666 |
114 | 07093 | 09 | Ж | 166666 | 06-05-2012 09:10:00.0 | 0 | 1041.660 | 96.528 |
117 | 27455 | 11 | М | 166666 | 06-05-2012 09:10:13.0 | 0 | 1040.251 | 99.069 |
160 | 27484 | 11 | Ж | 166666 | 06-05-2012 09:17:00.0 | 0 | 997.997 | 135.478 |
204 | 07091 | 09 | М | 166666 | 06-05-2012 09:23:28.0 | 0 | 960.793 | 172.735 |
Място: Бяла Дата: 29-04-2012 Брой гълъби: 1361 | ||||||||
35 | 27455 | 11 | М | 115848 | 29-04-2012 09:01:22.0 | 0 | 1373.153 | 25.716 |
129 | 3583 | 10 | М | 115848 | 29-04-2012 09:06:42.0 | 0 | 1291.509 | 94.783 |
144 | 07091 | 09 | М | 115848 | 29-04-2012 09:07:06.0 | 0 | 1285.776 | 105.805 |
163 | 36834 | 10 | Ж | 115848 | 29-04-2012 09:08:11.0 | 0 | 1270.500 | 119.765 |
167 | 3571 | 10 | М | 115848 | 29-04-2012 09:08:14.0 | 0 | 1269.803 | 122.704 |
168 | 27490 | 11 | Ж | 115848 | 29-04-2012 09:08:17.0 | 0 | 1269.108 | 123.439 |
188 | 3591 | 10 | М | 115848 | 29-04-2012 09:08:57.0 | 0 | 1259.906 | 138.134 |
189 | 27492 | 11 | М | 115848 | 29-04-2012 09:08:58.0 | 0 | 1259.678 | 138.868 |
191 | 07095 | 09 | Ж | 115848 | 29-04-2012 09:09:01.0 | 0 | 1258.993 | 140.338 |
223 | 3573 | 10 | Ж | 115848 | 29-04-2012 09:10:26.0 | 0 | 1239.904 | 163.850 |
233 | 27487 | 11 | М | 115848 | 29-04-2012 09:11:10.0 | 0 | 1230.248 | 171.198 |
251 | 2261 | 10 | М | 115848 | 29-04-2012 09:12:05.0 | 0 | 1218.388 | 184.423 |
259 | 3589 | 10 | Ж | 115848 | 29-04-2012 09:12:44.0 | 0 | 1210.115 | 190.301 |
260 | 00834 | 08 | Ж | 115848 | 29-04-2012 09:12:44.0 | 0 | 1210.115 | 191.036 |
2011 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботошани-1 Дата: 03-07-2011 Брой гълъби: 141 | ||||||||
26 | 00818 | 08 | М | 589881 | 04-07-2011 12:15:08.0 | 0 | 433.693 | 184.397 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 16-06-2011 Брой гълъби: 295 | ||||||||
22 | 07064 | 09 | М | 329666 | 12-06-2011 11:56:00.0 | 0 | 832.490 | 74.576 |
31 | 05477 | 07 | Ж | 329666 | 12-06-2011 12:11:01.0 | 0 | 802.074 | 105.085 |
32 | 3581 | 10 | Ж | 329666 | 12-06-2011 12:14:09.0 | 0 | 796.006 | 108.475 |
44 | 07076 | 09 | М | 329666 | 12-06-2011 12:33:48.0 | 0 | 759.949 | 149.153 |
47 | 3591 | 10 | М | 329666 | 12-06-2011 12:43:53.0 | 0 | 742.686 | 159.322 |
Място: Яш (Румъния) Дата: 05-06-2011 Брой гълъби: 315 | ||||||||
46 | 07083 | 09 | М | 555346 | 05-06-2011 14:08:24.0 | 0 | 1061.036 | 146.032 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 22-05-2011 Брой гълъби: 533 | ||||||||
90 | 07076 | 09 | М | 383691 | 22-05-2011 11:50:50.0 | 0 | 1093.657 | 168.856 |
Място: Урзицени (Румъния) Дата: 15-05-2011 Брой гълъби: 693 | ||||||||
103 | 05477 | 07 | Ж | 266217 | 15-05-2011 11:21:56.0 | 0 | 1016.353 | 148.629 |
104 | 07095 | 09 | Ж | 266217 | 15-05-2011 11:21:58.0 | 0 | 1016.223 | 150.072 |
107 | 3595 | 10 | Ж | 266217 | 15-05-2011 11:22:06.0 | 0 | 1015.706 | 154.401 |
118 | 3591 | 10 | М | 266217 | 15-05-2011 11:24:23.0 | 0 | 1006.934 | 170.274 |
Място: Тутракан Дата: 08-05-2011 Брой гълъби: 632 | ||||||||
5 | 3591 | 10 | М | 195270 | 08-05-2011 12:39:14.0 | 0 | 699.306 | 7.911 |
38 | 07076 | 09 | М | 195270 | 08-05-2011 14:15:05.0 | 0 | 520.603 | 60.127 |
43 | 07064 | 09 | М | 195270 | 08-05-2011 14:17:27.0 | 0 | 517.339 | 68.038 |
45 | 07074 | 09 | М | 195270 | 08-05-2011 14:19:25.0 | 0 | 514.657 | 71.203 |
62 | 07065 | 09 | Ж | 195270 | 08-05-2011 14:41:04.0 | 0 | 486.876 | 98.101 |
80 | 07066 | 09 | Ж | 195270 | 08-05-2011 14:57:27.0 | 0 | 467.768 | 126.582 |
89 | 07060 | 09 | М | 195270 | 08-05-2011 15:26:06.0 | 0 | 437.726 | 140.823 |
90 | 36836 | 10 | Ж | 195270 | 08-05-2011 15:26:16.0 | 0 | 437.562 | 142.405 |
124 | 07095 | 09 | Ж | 195270 | 08-05-2011 16:40:22.0 | 0 | 375.254 | 196.203 |
Място: Нови пазар Дата: 01-05-2011 Брой гълъби: 1043 | ||||||||
123 | 3589 | 10 | Ж | 168013 | 01-05-2011 11:11:05.0 | 0 | 879.268 | 117.929 |
130 | 07086 | 09 | М | 168013 | 01-05-2011 11:12:20.0 | 0 | 873.553 | 124.640 |
131 | 07064 | 09 | М | 168013 | 01-05-2011 11:12:25.0 | 0 | 873.175 | 125.599 |
137 | 07061 | 09 | М | 168013 | 01-05-2011 11:13:13.0 | 0 | 869.560 | 131.352 |
176 | 07076 | 09 | М | 168013 | 01-05-2011 11:23:09.0 | 0 | 827.041 | 168.744 |
182 | 36838 | 10 | М | 168013 | 01-05-2011 11:25:22.0 | 0 | 818.114 | 174.497 |
194 | 07065 | 09 | Ж | 168013 | 01-05-2011 11:28:08.0 | 0 | 807.239 | 186.002 |
201 | 07060 | 09 | М | 168013 | 01-05-2011 11:30:44.0 | 0 | 797.280 | 192.713 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2011 Брой гълъби: 1142 | ||||||||
1 | 07051 | 09 | Ж | 140438 | 24-04-2011 10:09:10.0 | 0 | 1416.181 | 0.876 |
50 | 3586 | 10 | Ж | 140438 | 24-04-2011 10:15:24.0 | 0 | 1332.429 | 43.783 |
61 | 2254 | 10 | М | 140438 | 24-04-2011 10:15:38.0 | 0 | 1329.485 | 53.415 |
67 | 07064 | 09 | М | 140438 | 24-04-2011 10:15:42.0 | 0 | 1328.647 | 58.669 |
119 | 3580 | 10 | Ж | 140438 | 24-04-2011 10:16:47.0 | 0 | 1315.168 | 104.203 |
125 | 3571 | 10 | М | 140438 | 24-04-2011 10:16:53.0 | 0 | 1313.937 | 109.457 |
127 | 3567 | 10 | Ж | 140438 | 24-04-2011 10:16:54.0 | 0 | 1313.732 | 111.208 |
173 | 2251 | 10 | Ж | 140438 | 24-04-2011 10:17:56.0 | 0 | 1301.155 | 151.489 |
223 | 07086 | 09 | М | 140438 | 24-04-2011 10:18:53.0 | 0 | 1289.802 | 195.271 |
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Яш (Румъния) Дата: 12-07-2010 Брой гълъби: 133 | ||||||||
21 | 00818 | 08 | М | 547644 | 12-07-2010 14:34:49.0 | 17 | 1063.180 | 157.895 |
Място: Дарабани-2 (Румъния) Дата: 04-07-2010 Брой гълъби: 94 | ||||||||
10 | 07053 | 09 | М | 645479 | 04-07-2010 18:48:39.0 | 0 | 839.756 | 106.383 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 20-06-2010 Брой гълъби: 182 | ||||||||
26 | 00829 | 08 | М | 645134 | 21-06-2010 07:08:19.0 | 12 | 609.585 | 142.857 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 13-06-2010 Брой гълъби: 456 | ||||||||
27 | 07074 | 09 | М | 347410 | 13-06-2010 11:45:01.0 | 16 | 925.729 | 59.211 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 06-06-2010 Брой гълъби: 317 | ||||||||
17 | 00843 | 08 | Ж | 595269 | 06-06-2010 12:50:42.0 | 11 | 1382.098 | 53.628 |
52 | 07069 | 09 | Ж | 595269 | 06-06-2010 13:21:28.0 | 11 | 1289.951 | 164.038 |
Място: Бакау (Румъния) Дата: 30-05-2010 Брой гълъби: 408 | ||||||||
26 | 00843 | 08 | Ж | 459904 | 30-05-2010 12:25:33.0 | 0 | 1148.181 | 63.725 |
66 | 07069 | 09 | Ж | 459904 | 30-05-2010 12:50:03.0 | 0 | 1081.999 | 161.765 |
73 | 07060 | 09 | М | 459904 | 30-05-2010 12:53:06.0 | 0 | 1074.290 | 178.922 |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 24-05-2010 Брой гълъби: 641 | ||||||||
44 | 09876 | 09 | М | 313631 | 24-05-2010 11:50:15.0 | 0 | 979.333 | 68.643 |
51 | 07097 | 09 | М | 313631 | 24-05-2010 11:52:34.0 | 0 | 972.299 | 79.563 |
70 | 07069 | 09 | Ж | 313631 | 24-05-2010 12:00:46.0 | 0 | 948.195 | 109.204 |
73 | 55448 | 09 | М | 313631 | 24-05-2010 12:01:10.0 | 0 | 947.050 | 113.885 |
113 | 07098 | 09 | Ж | 313631 | 24-05-2010 12:12:37.0 | 0 | 915.400 | 176.287 |
114 | 07095 | 09 | Ж | 313631 | 24-05-2010 12:13:07.0 | 0 | 914.066 | 177.847 |
120 | 07065 | 09 | Ж | 313631 | 24-05-2010 12:14:42.0 | 0 | 909.868 | 187.207 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2010 Брой гълъби: 765 | ||||||||
21 | 07069 | 09 | Ж | 266275 | 16-05-2010 11:54:32.0 | 30 | 902.525 | 27.451 |
40 | 07086 | 09 | М | 266275 | 16-05-2010 12:08:04.0 | 30 | 862.941 | 52.288 |
Място: Добрич Дата: 09-05-2010 Брой гълъби: 1158 | ||||||||
39 | 55448 | 09 | М | 218329 | 09-05-2010 12:48:57.0 | 0 | 625.675 | 33.679 |
51 | 07094 | 09 | М | 218329 | 09-05-2010 12:54:09.0 | 0 | 616.488 | 44.041 |
71 | 07060 | 09 | М | 218329 | 09-05-2010 12:57:40.0 | 0 | 610.426 | 61.313 |
81 | 07068 | 09 | М | 218329 | 09-05-2010 12:59:56.0 | 0 | 606.582 | 69.948 |
82 | 00829 | 08 | М | 218329 | 09-05-2010 13:00:14.0 | 0 | 606.077 | 70.812 |
109 | 07058 | 09 | М | 218329 | 09-05-2010 13:06:30.0 | 0 | 595.714 | 94.128 |
125 | 00843 | 08 | Ж | 218329 | 09-05-2010 13:09:17.0 | 0 | 591.224 | 107.945 |
142 | 07061 | 09 | М | 218329 | 09-05-2010 13:13:26.0 | 0 | 584.654 | 122.625 |
208 | 07097 | 09 | М | 218329 | 09-05-2010 13:30:24.0 | 0 | 559.245 | 179.620 |
223 | 07052 | 09 | М | 218329 | 09-05-2010 13:33:31.0 | 0 | 554.816 | 192.573 |
Място: Провадия Дата: 02-05-2010 Брой гълъби: 1358 | ||||||||
18 | 09876 | 09 | М | 173919 | 02-05-2010 09:48:20.0 | 0 | 1257.242 | 13.255 |
145 | 07061 | 09 | М | 173919 | 02-05-2010 09:58:00.0 | 0 | 1175.125 | 106.775 |
254 | 07070 | 09 | М | 173919 | 02-05-2010 10:02:10.0 | 0 | 1142.948 | 187.040 |
Място: Каблешково Дата: 28-04-2010 Брой гълъби: 791 | ||||||||
