Росен Русев
2013 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботушани RO Дата: 06-07-2013 Брой гълъби: 84 | ||||||||
10 | 26437 | 11 | М | 588004 | 06-07-2013 13:20:59.0 | 0 | 1235.345 | 119.048 |
12 | 26439 | 11 | М | 588004 | 06-07-2013 13:25:13.0 | 0 | 1224.455 | 142.857 |
Място: Дарабани 1 RO Дата: 23-06-2013 Брой гълъби: 105 | ||||||||
1 | 26439 | 11 | М | 641267 | 23-06-2013 16:35:19.0 | 0 | 956.663 | 9.524 |
7 | 2612 | 10 | М | 641267 | 23-06-2013 18:32:50.0 | 0 | 813.963 | 66.667 |
Място: Сарат 2 RO Дата: 16-06-2013 Брой гълъби: 387 | ||||||||
4 | 09014 | 12 | М | 382231 | 16-06-2013 10:08:36.0 | 0 | 1371.972 | 10.336 |
28 | 09004 | 12 | Ж | 382231 | 16-06-2013 10:33:23.0 | 0 | 1259.896 | 72.351 |
29 | 09053 | 12 | Ж | 382231 | 16-06-2013 10:36:28.0 | 0 | 1247.220 | 74.935 |
30 | 26439 | 11 | М | 382231 | 16-06-2013 10:37:10.0 | 0 | 1244.378 | 77.519 |
55 | 26423 | 11 | Ж | 382231 | 16-06-2013 11:03:56.0 | 0 | 1144.634 | 142.119 |
64 | 26416 | 11 | М | 382231 | 16-06-2013 11:07:13.0 | 0 | 1133.489 | 165.375 |
65 | 2612 | 10 | М | 382231 | 16-06-2013 11:07:14.0 | 0 | 1133.433 | 167.959 |
71 | 09040 | 12 | М | 382231 | 16-06-2013 11:12:31.0 | 0 | 1115.950 | 183.463 |
Място: Яш 1 RO Дата: 09-06-2013 Брой гълъби: 170 | ||||||||
10 | 26439 | 11 | М | 546100 | 09-06-2013 13:59:07.0 | 0 | 1094.134 | 58.824 |
13 | 2612 | 10 | М | 546100 | 09-06-2013 14:06:29.0 | 0 | 1078.220 | 76.471 |
25 | 08958 | 09 | Ж | 546100 | 09-06-2013 14:22:05.0 | 0 | 1046.003 | 147.059 |
27 | 26423 | 11 | Ж | 546100 | 09-06-2013 14:23:35.0 | 0 | 1043.006 | 158.824 |
28 | 26416 | 11 | М | 546100 | 09-06-2013 14:23:45.0 | 0 | 1042.674 | 164.706 |
Място: Бърлад RO Дата: 02-06-2013 Брой гълъби: 539 | ||||||||
6 | 26423 | 11 | Ж | 439909 | 02-06-2013 11:43:17.0 | 0 | 1210.925 | 11.132 |
8 | 09010 | 12 | М | 439909 | 02-06-2013 11:46:54.0 | 0 | 1198.988 | 14.842 |
10 | 2612 | 10 | М | 439909 | 02-06-2013 11:49:51.0 | 0 | 1189.425 | 18.553 |
17 | 26440 | 11 | М | 439909 | 02-06-2013 11:59:49.0 | 0 | 1158.213 | 31.540 |
32 | 26439 | 11 | М | 439909 | 02-06-2013 12:07:32.0 | 0 | 1135.151 | 59.369 |
35 | 09053 | 12 | Ж | 439909 | 02-06-2013 12:09:23.0 | 0 | 1129.758 | 64.935 |
55 | 09014 | 12 | М | 439909 | 02-06-2013 12:15:40.0 | 0 | 1111.817 | 102.041 |
68 | 26421 | 11 | Ж | 439909 | 02-06-2013 12:19:25.0 | 0 | 1101.378 | 126.160 |
72 | 09040 | 12 | М | 439909 | 02-06-2013 12:23:26.0 | 0 | 1090.413 | 133.581 |
83 | 09047 | 12 | Ж | 439909 | 02-06-2013 12:26:17.0 | 0 | 1082.764 | 153.989 |
89 | 39374 | 07 | Ж | 439909 | 02-06-2013 12:27:40.0 | 0 | 1079.089 | 165.121 |
93 | 09038 | 12 | Ж | 439909 | 02-06-2013 12:28:21.0 | 0 | 1077.284 | 172.542 |
96 | 28875 | 11 | М | 439909 | 02-06-2013 12:29:32.0 | 0 | 1074.171 | 178.108 |
Място: Сарат 1 RO Дата: 26-05-2013 Брой гълъби: 839 | ||||||||
9 | 09040 | 12 | М | 366410 | 26-05-2013 11:17:53.0 | 0 | 1152.656 | 10.727 |
28 | 09011 | 12 | М | 366410 | 26-05-2013 11:28:41.0 | 0 | 1114.781 | 33.373 |
45 | 26439 | 11 | М | 366410 | 26-05-2013 11:32:17.0 | 0 | 1102.704 | 53.635 |
47 | 26404 | 11 | М | 366410 | 26-05-2013 11:32:26.0 | 0 | 1102.206 | 56.019 |
67 | 26440 | 11 | М | 366410 | 26-05-2013 11:38:03.0 | 0 | 1083.893 | 79.857 |
69 | 2613 | 10 | Ж | 366410 | 26-05-2013 11:38:52.0 | 0 | 1081.281 | 82.241 |
71 | 09038 | 12 | Ж | 366410 | 26-05-2013 11:39:53.0 | 0 | 1078.047 | 84.625 |
73 | 39374 | 07 | Ж | 366410 | 26-05-2013 11:40:14.0 | 0 | 1076.938 | 87.008 |
74 | 2612 | 10 | М | 366410 | 26-05-2013 11:41:58.0 | 0 | 1071.479 | 88.200 |
75 | 09047 | 12 | Ж | 366410 | 26-05-2013 11:41:59.0 | 0 | 1071.427 | 89.392 |
79 | 09019 | 12 | Ж | 366410 | 26-05-2013 11:43:11.0 | 0 | 1067.680 | 94.160 |
83 | 09014 | 12 | М | 366410 | 26-05-2013 11:43:44.0 | 0 | 1065.972 | 98.927 |
94 | 09010 | 12 | М | 366410 | 26-05-2013 11:48:19.0 | 0 | 1051.945 | 112.038 |
Място: Силистра Дата: 19-05-2013 Брой гълъби: 936 | ||||||||
33 | 26421 | 11 | Ж | 225488 | 19-05-2013 09:20:57.0 | 0 | 1122.111 | 35.256 |
34 | 26440 | 11 | М | 225488 | 19-05-2013 09:20:59.0 | 0 | 1121.925 | 36.325 |
77 | 26418 | 11 | М | 225488 | 19-05-2013 09:29:14.0 | 0 | 1077.688 | 82.265 |
80 | 2612 | 10 | М | 225488 | 19-05-2013 09:29:27.0 | 0 | 1076.573 | 85.470 |
82 | 09019 | 12 | Ж | 225488 | 19-05-2013 09:29:31.0 | 0 | 1076.230 | 87.607 |
121 | 28875 | 11 | М | 225488 | 19-05-2013 09:36:57.0 | 0 | 1039.356 | 129.274 |
124 | 26439 | 11 | М | 225488 | 19-05-2013 09:37:49.0 | 0 | 1035.220 | 132.479 |
147 | 09009 | 12 | М | 225488 | 19-05-2013 09:39:51.0 | 0 | 1025.646 | 157.051 |
148 | 28817 | 11 | Ж | 225488 | 19-05-2013 09:39:54.0 | 0 | 1025.413 | 158.120 |
163 | 09011 | 12 | М | 225488 | 19-05-2013 09:41:23.0 | 0 | 1018.542 | 174.145 |
164 | 2606 | 10 | Ж | 225488 | 19-05-2013 09:41:33.0 | 0 | 1017.776 | 175.214 |
165 | 09005 | 12 | М | 225488 | 19-05-2013 09:41:43.0 | 0 | 1017.011 | 176.282 |
182 | 09045 | 12 | Ж | 225488 | 19-05-2013 09:43:52.0 | 0 | 1007.243 | 194.444 |
Място: Варна Дата: 12-05-2013 Брой гълъби: 1080 | ||||||||
24 | 26404 | 11 | М | 206729 | 12-05-2013 09:14:07.0 | 0 | 1259.649 | 22.222 |
36 | 09003 | 12 | М | 206729 | 12-05-2013 09:14:54.0 | 0 | 1253.665 | 33.333 |
99 | 39374 | 07 | Ж | 206729 | 12-05-2013 09:20:04.0 | 0 | 1215.578 | 91.667 |
102 | 2612 | 10 | М | 206729 | 12-05-2013 09:20:10.0 | 0 | 1214.864 | 94.444 |
125 | 26421 | 11 | Ж | 206729 | 12-05-2013 09:21:53.0 | 0 | 1202.731 | 115.741 |
126 | 2606 | 10 | Ж | 206729 | 12-05-2013 09:22:13.0 | 0 | 1200.403 | 116.667 |
143 | 09009 | 12 | М | 206729 | 12-05-2013 09:22:50.0 | 0 | 1196.120 | 132.407 |
148 | 26437 | 11 | М | 206729 | 12-05-2013 09:22:55.0 | 0 | 1195.543 | 137.037 |
149 | 26423 | 11 | Ж | 206729 | 12-05-2013 09:22:59.0 | 0 | 1195.083 | 137.963 |
150 | 09010 | 12 | М | 206729 | 12-05-2013 09:23:05.0 | 0 | 1194.392 | 138.889 |
175 | 26418 | 11 | М | 206729 | 12-05-2013 09:24:17.0 | 0 | 1186.168 | 162.037 |
179 | 09019 | 12 | Ж | 206729 | 12-05-2013 09:24:23.0 | 0 | 1185.488 | 165.741 |
Място: Слънчев бряг Дата: 05-05-2013 Брой гълъби: 1212 | ||||||||
18 | 26418 | 11 | М | 179355 | 05-05-2013 09:13:18.0 | 0 | 1098.315 | 14.851 |
19 | 2606 | 10 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:13:19.0 | 0 | 1098.203 | 15.677 |
21 | 09014 | 12 | М | 179355 | 05-05-2013 09:13:32.0 | 0 | 1096.748 | 17.327 |
26 | 09018 | 12 | М | 179355 | 05-05-2013 09:13:41.0 | 0 | 1095.743 | 21.452 |
29 | 09019 | 12 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:14:04.0 | 0 | 1093.183 | 23.927 |
30 | 09044 | 12 | М | 179355 | 05-05-2013 09:14:10.0 | 0 | 1092.517 | 24.752 |
49 | 26450 | 11 | М | 179355 | 05-05-2013 09:16:35.0 | 0 | 1076.667 | 40.429 |
55 | 09003 | 12 | М | 179355 | 05-05-2013 09:18:01.0 | 0 | 1067.482 | 45.380 |
56 | 09010 | 12 | М | 179355 | 05-05-2013 09:18:10.0 | 0 | 1066.530 | 46.205 |
57 | 09005 | 12 | М | 179355 | 05-05-2013 09:18:12.0 | 0 | 1066.319 | 47.030 |
68 | 09015 | 12 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:19:08.0 | 0 | 1060.435 | 56.106 |
74 | 2613 | 10 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:19:35.0 | 0 | 1057.621 | 61.056 |
77 | 09056 | 12 | М | 179355 | 05-05-2013 09:19:39.0 | 0 | 1057.205 | 63.531 |
95 | 26440 | 11 | М | 179355 | 05-05-2013 09:21:09.0 | 0 | 1047.939 | 78.383 |
97 | 09041 | 12 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:21:31.0 | 0 | 1045.699 | 80.033 |
125 | 2612 | 10 | М | 179355 | 05-05-2013 09:25:56.0 | 0 | 1019.448 | 103.135 |
126 | 28817 | 11 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:25:59.0 | 0 | 1019.158 | 103.960 |
127 | 09053 | 12 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:26:06.0 | 0 | 1018.483 | 104.785 |
140 | 09011 | 12 | М | 179355 | 05-05-2013 09:28:10.0 | 0 | 1006.669 | 115.512 |
172 | 09052 | 12 | М | 179355 | 05-05-2013 09:34:13.0 | 0 | 973.608 | 141.914 |
179 | 09045 | 12 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:36:25.0 | 0 | 962.118 | 147.690 |
183 | 09046 | 12 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:37:31.0 | 0 | 956.474 | 150.990 |
185 | 28875 | 11 | М | 179355 | 05-05-2013 09:38:31.0 | 0 | 951.400 | 152.640 |
186 | 09038 | 12 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:38:43.0 | 0 | 950.392 | 153.465 |
187 | 09040 | 12 | М | 179355 | 05-05-2013 09:38:46.0 | 0 | 950.140 | 154.290 |
197 | 09066 | 12 | М | 179355 | 05-05-2013 09:42:22.0 | 0 | 932.359 | 162.541 |
198 | 09057 | 12 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:42:26.0 | 0 | 932.036 | 163.366 |
200 | 09059 | 12 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:42:39.0 | 0 | 930.988 | 165.017 |
223 | 09049 | 12 | Ж | 179355 | 05-05-2013 09:52:00.0 | 0 | 887.895 | 183.993 |
Място: Айтос Дата: 28-04-2013 Брой гълъби: 1177 | ||||||||
94 | 2612 | 10 | М | 143648 | 28-04-2013 08:30:02.0 | 0 | 1196.736 | 79.864 |
116 | 09018 | 12 | М | 143648 | 28-04-2013 08:30:31.0 | 0 | 1191.936 | 98.556 |
117 | 09007 | 12 | Ж | 143648 | 28-04-2013 08:30:34.0 | 0 | 1191.442 | 99.405 |
126 | 09044 | 12 | М | 143648 | 28-04-2013 08:30:54.0 | 0 | 1188.157 | 107.052 |
130 | 09053 | 12 | Ж | 143648 | 28-04-2013 08:31:07.0 | 0 | 1186.031 | 110.450 |
184 | 26421 | 11 | Ж | 143648 | 28-04-2013 08:32:44.0 | 0 | 1170.409 | 156.330 |
193 | 09056 | 12 | М | 143648 | 28-04-2013 08:33:15.0 | 0 | 1165.502 | 163.976 |
195 | 09040 | 12 | М | 143648 | 28-04-2013 08:33:18.0 | 0 | 1165.030 | 165.675 |
196 | 09049 | 12 | Ж | 143648 | 28-04-2013 08:33:20.0 | 0 | 1164.715 | 166.525 |
197 | 09059 | 12 | Ж | 143648 | 28-04-2013 08:33:22.0 | 0 | 1164.400 | 167.375 |
198 | 08958 | 09 | Ж | 143648 | 28-04-2013 08:33:23.0 | 0 | 1164.243 | 168.224 |
200 | 03339 | 08 | Ж | 143648 | 28-04-2013 08:33:25.0 | 0 | 1163.929 | 169.924 |
201 | 09031 | 12 | Ж | 143648 | 28-04-2013 08:33:28.0 | 0 | 1163.457 | 170.773 |
203 | 26440 | 11 | М | 143648 | 28-04-2013 08:33:32.0 | 0 | 1162.829 | 172.472 |
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Сарад-2 Дата: 23-06-2012 Брой гълъби: 380 | ||||||||
28 | 26416 | 11 | М | 366411 | 23-06-2012 10:43:05.0 | 0 | 1170.330 | 73.684 |
75 | 2612 | 10 | М | 366411 | 23-06-2012 10:56:31.0 | 0 | 1122.181 | 197.368 |
Място: Сарад-1 Дата: 10-06-2012 Брой гълъби: 533 | ||||||||
4 | 26439 | 11 | М | 366404 | 10-06-2012 11:15:52.0 | 0 | 1059.378 | 7.505 |
5 | 26404 | 11 | М | 366404 | 10-06-2012 11:15:53.0 | 0 | 1059.327 | 9.381 |
6 | 08958 | 09 | Ж | 366404 | 10-06-2012 11:15:58.0 | 0 | 1059.072 | 11.257 |
7 | 2612 | 10 | М | 366404 | 10-06-2012 11:16:08.0 | 0 | 1058.562 | 13.133 |
9 | 26450 | 11 | М | 366404 | 10-06-2012 11:19:21.0 | 0 | 1048.815 | 16.886 |
16 | 26440 | 11 | М | 366404 | 10-06-2012 11:28:58.0 | 0 | 1020.718 | 30.019 |
47 | 3615 | 10 | М | 366404 | 10-06-2012 11:49:05.0 | 0 | 966.552 | 88.180 |
68 | 28894 | 11 | М | 366404 | 10-06-2012 11:56:22.0 | 0 | 948.331 | 127.580 |
Място: Фокшан Дата: 03-06-2012 Брой гълъби: 720 | ||||||||
11 | 2612 | 10 | М | 379871 | 03-06-2012 11:45:33.0 | 0 | 1099.322 | 15.278 |
21 | 26439 | 11 | М | 379871 | 03-06-2012 11:50:14.0 | 0 | 1084.622 | 29.167 |
26 | 08958 | 09 | Ж | 379871 | 03-06-2012 11:53:01.0 | 0 | 1076.071 | 36.111 |
80 | 3619 | 10 | Ж | 379871 | 03-06-2012 12:16:34.0 | 0 | 1008.774 | 111.111 |
106 | 26416 | 11 | М | 379871 | 03-06-2012 12:25:36.0 | 0 | 985.142 | 147.222 |
Място: Добрич Дата: 26-05-2012 Брой гълъби: 599 | ||||||||
20 | 28896 | 11 | М | 235229 | 26-05-2012 09:19:24.0 | 0 | 1179.685 | 33.389 |
27 | 26450 | 11 | М | 235229 | 26-05-2012 09:21:44.0 | 0 | 1166.040 | 45.075 |
28 | 2612 | 10 | М | 235229 | 26-05-2012 09:21:46.0 | 0 | 1165.847 | 46.745 |
30 | 26418 | 11 | М | 235229 | 26-05-2012 09:21:50.0 | 0 | 1165.462 | 50.083 |
32 | 26423 | 11 | Ж | 235229 | 26-05-2012 09:21:52.0 | 0 | 1165.270 | 53.422 |
43 | 26439 | 11 | М | 235229 | 26-05-2012 09:23:49.0 | 0 | 1154.121 | 71.786 |
47 | 26440 | 11 | М | 235229 | 26-05-2012 09:25:45.0 | 0 | 1143.276 | 78.464 |
59 | 08978 | 09 | Ж | 235229 | 26-05-2012 09:26:54.0 | 0 | 1136.922 | 98.497 |
62 | 28894 | 11 | М | 235229 | 26-05-2012 09:26:58.0 | 0 | 1136.556 | 103.506 |
63 | 03302 | 08 | Ж | 235229 | 26-05-2012 09:27:01.0 | 0 | 1136.281 | 105.175 |
91 | 26404 | 11 | М | 235229 | 26-05-2012 09:30:15.0 | 0 | 1118.807 | 151.920 |
104 | 26416 | 11 | М | 235229 | 26-05-2012 09:32:02.0 | 0 | 1109.397 | 173.623 |
106 | 2622 | 10 | М | 235229 | 26-05-2012 09:32:06.0 | 0 | 1109.048 | 176.962 |
119 | 2604 | 10 | М | 235229 | 26-05-2012 09:32:39.0 | 0 | 1106.180 | 198.664 |
120 | 2618 | 10 | М | 235229 | 26-05-2012 09:32:40.0 | 0 | 1106.093 | 200.334 |
Място: Урзицини Дата: 20-05-2012 Брой гълъби: 683 | ||||||||
12 | 26411 | 11 | Ж | 261794 | 20-05-2012 10:50:15.0 | 0 | 1005.933 | 17.570 |
65 | 28894 | 11 | М | 261794 | 20-05-2012 11:05:48.0 | 0 | 949.217 | 95.168 |
66 | 2612 | 10 | М | 261794 | 20-05-2012 11:05:58.0 | 0 | 948.644 | 96.633 |
68 | 26439 | 11 | М | 261794 | 20-05-2012 11:06:32.0 | 0 | 946.700 | 99.561 |
98 | 03302 | 08 | Ж | 261794 | 20-05-2012 11:16:55.0 | 0 | 912.439 | 143.485 |
99 | 26404 | 11 | М | 261794 | 20-05-2012 11:17:11.0 | 0 | 911.592 | 144.949 |
100 | 08978 | 09 | Ж | 261794 | 20-05-2012 11:17:22.0 | 0 | 911.010 | 146.413 |
Място: Жилова Дата: 13-05-2012 Брой гълъби: 1005 | ||||||||
46 | 26404 | 11 | М | 206801 | 13-05-2012 08:47:25.0 | 0 | 1235.247 | 45.771 |
55 | 28894 | 11 | М | 206801 | 13-05-2012 08:49:09.0 | 0 | 1222.589 | 54.726 |
56 | 26418 | 11 | М | 206801 | 13-05-2012 08:49:11.0 | 0 | 1222.348 | 55.721 |
72 | 26450 | 11 | М | 206801 | 13-05-2012 08:51:47.0 | 0 | 1203.847 | 71.642 |
107 | 09128 | 09 | Ж | 206801 | 13-05-2012 08:57:04.0 | 0 | 1167.927 | 106.468 |
116 | 2613 | 10 | Ж | 206801 | 13-05-2012 08:57:50.0 | 0 | 1162.892 | 115.423 |
117 | 26440 | 11 | М | 206801 | 13-05-2012 08:57:52.0 | 0 | 1162.674 | 116.418 |
125 | 26438 | 11 | Ж | 206801 | 13-05-2012 08:58:29.0 | 0 | 1158.657 | 124.378 |
126 | 3619 | 10 | Ж | 206801 | 13-05-2012 08:58:40.0 | 0 | 1157.468 | 125.373 |
146 | 26403 | 11 | Ж | 206801 | 13-05-2012 09:01:32.0 | 0 | 1139.190 | 145.274 |
177 | 26411 | 11 | Ж | 206801 | 13-05-2012 09:06:26.0 | 0 | 1109.248 | 176.119 |
Място: Русе Дата: 06-05-2012 Брой гълъби: 1181 | ||||||||
145 | 26421 | 11 | Ж | 157456 | 06-05-2012 09:06:24.0 | 0 | 1006.754 | 122.777 |
146 | 31947 | 07 | М | 157456 | 06-05-2012 09:06:25.0 | 0 | 1006.647 | 123.624 |
151 | 26416 | 11 | М | 157456 | 06-05-2012 09:06:42.0 | 0 | 1004.827 | 127.858 |
195 | 09128 | 09 | Ж | 157456 | 06-05-2012 09:12:49.0 | 0 | 967.078 | 165.114 |
196 | 28894 | 11 | М | 157456 | 06-05-2012 09:12:51.0 | 0 | 966.880 | 165.961 |
201 | 26440 | 11 | М | 157456 | 06-05-2012 09:13:01.0 | 0 | 965.891 | 170.195 |
210 | 03302 | 08 | Ж | 157456 | 06-05-2012 09:14:01.0 | 0 | 960.002 | 177.815 |
Място: Бяла Дата: 29-04-2012 Брой гълъби: 1361 | ||||||||
47 | 26611 | 11 | М | 105093 | 29-04-2012 08:54:05.0 | 0 | 1363.371 | 34.533 |
89 | 26439 | 11 | М | 105093 | 29-04-2012 08:56:32.0 | 0 | 1321.373 | 65.393 |
94 | 26434 | 11 | М | 105093 | 29-04-2012 08:56:43.0 | 0 | 1318.334 | 69.067 |
96 | 28894 | 11 | М | 105093 | 29-04-2012 08:56:45.0 | 0 | 1317.783 | 70.536 |
97 | 26418 | 11 | М | 105093 | 29-04-2012 08:56:49.0 | 0 | 1316.682 | 71.271 |
98 | 26401 | 11 | М | 105093 | 29-04-2012 08:56:53.0 | 0 | 1315.583 | 72.006 |
100 | 26438 | 11 | Ж | 105093 | 29-04-2012 08:57:02.0 | 0 | 1313.118 | 73.475 |
106 | 26404 | 11 | М | 105093 | 29-04-2012 08:57:15.0 | 0 | 1309.573 | 77.884 |
115 | 26419 | 11 | Ж | 105093 | 29-04-2012 08:57:34.0 | 0 | 1304.425 | 84.497 |
227 | 26450 | 11 | М | 105093 | 29-04-2012 09:01:51.0 | 0 | 1238.576 | 166.789 |
264 | 26416 | 11 | М | 105093 | 29-04-2012 09:04:22.0 | 0 | 1202.898 | 193.975 |
267 | 26426 | 11 | М | 105093 | 29-04-2012 09:04:26.0 | 0 | 1201.981 | 196.179 |
2011 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботошани-2 (Румъния) Дата: 31-07-2011 Брой гълъби: 46 | ||||||||
8 | 08937 | 09 | Ж | 579565 | 01-08-2011 07:15:26.0 | 0 | 597.223 | 173.913 |
Място: Фокшан-2 (Румъния) Дата: 24-07-2011 Брой гълъби: 101 | ||||||||
12 | 03320 | 08 | Ж | 321318 | 10-07-2011 10:11:43.0 | 0 | 1140.570 | 63.830 |
Място: Сарат-3(Румъния) Дата: 10-07-2011 Брой гълъби: 188 | ||||||||
12 | 03320 | 08 | Ж | 321318 | 10-07-2011 10:11:43.0 | 0 | 1140.570 | 63.830 |
Място: Ботошани-1 Дата: 03-07-2011 Брой гълъби: 141 | ||||||||
6 | 08937 | 09 | Ж | 579570 | 04-07-2011 09:27:34.0 | 0 | 485.985 | 42.553 |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 26-06-2011 Брой гълъби: 212 | ||||||||
40 | 09128 | 09 | Ж | 321317 | 26-06-2011 10:52:07.0 | 0 | 997.518 | 188.679 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 18-06-2011 Брой гълъби: 216 | ||||||||
26 | 08958 | 09 | Ж | 633954 | 18-06-2011 18:58:32.0 | 0 | 769.797 | 120.370 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 16-06-2011 Брой гълъби: 295 | ||||||||
35 | 03337 | 08 | М | 321325 | 12-06-2011 12:13:16.0 | 0 | 777.525 | 118.644 |
Място: Яш (Румъния) Дата: 05-06-2011 Брой гълъби: 315 | ||||||||
19 | 03320 | 08 | Ж | 546276 | 05-06-2011 13:20:07.0 | 0 | 1149.772 | 60.317 |
28 | 04694 | 06 | М | 546276 | 05-06-2011 13:27:01.0 | 0 | 1133.313 | 88.889 |
38 | 08901 | 09 | Ж | 546276 | 05-06-2011 13:55:44.0 | 0 | 1069.591 | 120.635 |
57 | 08904 | 09 | М | 546276 | 05-06-2011 14:17:28.0 | 0 | 1025.934 | 180.952 |
61 | 08958 | 09 | Ж | 546276 | 05-06-2011 14:25:50.0 | 0 | 1010.063 | 193.651 |
62 | 03337 | 08 | М | 546276 | 05-06-2011 14:27:01.0 | 0 | 1007.858 | 196.825 |
Място: Бъзау (Румъния) Дата: 29-05-2011 Брой гълъби: 454 | ||||||||
5 | 03320 | 08 | Ж | 308551 | 29-05-2011 09:43:44.0 | 0 | 1265.935 | 11.013 |
74 | 08901 | 09 | Ж | 308551 | 29-05-2011 10:15:59.0 | 0 | 1118.004 | 162.996 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 22-05-2011 Брой гълъби: 533 | ||||||||
18 | 03326 | 08 | М | 375595 | 22-05-2011 11:20:18.0 | 0 | 1172.636 | 33.771 |
70 | 08957 | 09 | Ж | 375595 | 22-05-2011 11:38:23.0 | 0 | 1109.970 | 131.332 |
101 | 08904 | 09 | М | 375595 | 22-05-2011 11:45:35.0 | 0 | 1086.844 | 189.493 |
107 | 04694 | 06 | М | 375595 | 22-05-2011 11:46:50.0 | 0 | 1082.927 | 200.750 |
Място: Урзицени (Румъния) Дата: 15-05-2011 Брой гълъби: 693 | ||||||||
3 | 2622 | 10 | М | 257866 | 15-05-2011 10:45:51.0 | 0 | 1141.757 | 4.329 |
6 | 04694 | 06 | М | 257866 | 15-05-2011 10:48:41.0 | 0 | 1127.611 | 8.658 |
7 | 03326 | 08 | М | 257866 | 15-05-2011 10:51:14.0 | 0 | 1115.176 | 10.101 |
8 | 3617 | 10 | М | 257866 | 15-05-2011 10:51:16.0 | 0 | 1115.015 | 11.544 |
9 | 03329 | 08 | М | 257866 | 15-05-2011 10:51:27.0 | 0 | 1114.132 | 12.987 |
10 | 08925 | 09 | М | 257866 | 15-05-2011 10:51:33.0 | 0 | 1113.651 | 14.430 |
18 | 08901 | 09 | Ж | 257866 | 15-05-2011 10:59:27.0 | 0 | 1076.909 | 25.974 |
31 | 03320 | 08 | Ж | 257866 | 15-05-2011 11:05:07.0 | 0 | 1052.013 | 44.733 |
35 | 09128 | 09 | Ж | 257866 | 15-05-2011 11:06:08.0 | 0 | 1047.668 | 50.505 |
70 | 03343 | 08 | М | 257866 | 15-05-2011 11:11:08.0 | 0 | 1026.809 | 101.010 |
71 | 03337 | 08 | М | 257866 | 15-05-2011 11:11:09.0 | 0 | 1026.741 | 102.453 |
119 | 08957 | 09 | Ж | 257866 | 15-05-2011 11:16:30.0 | 0 | 1005.325 | 171.717 |
Място: Тутракан Дата: 08-05-2011 Брой гълъби: 632 | ||||||||
73 | 04694 | 06 | М | 188262 | 08-05-2011 14:35:46.0 | 0 | 475.689 | 115.506 |
78 | 03326 | 08 | М | 188262 | 08-05-2011 14:39:25.0 | 0 | 471.342 | 123.418 |
81 | 03337 | 08 | М | 188262 | 08-05-2011 14:45:30.0 | 0 | 464.271 | 128.165 |
Място: Нови пазар Дата: 01-05-2011 Брой гълъби: 1043 | ||||||||
17 | 03320 | 08 | Ж | 167828 | 01-05-2011 10:41:41.0 | 0 | 1038.003 | 16.299 |
18 | 08901 | 09 | Ж | 167828 | 01-05-2011 10:41:44.0 | 0 | 1037.682 | 17.258 |
39 | 3616 | 10 | М | 167828 | 01-05-2011 10:47:26.0 | 0 | 1002.356 | 37.392 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2011 Брой гълъби: 1142 | ||||||||
11 | 03320 | 08 | Ж | 146967 | 24-04-2011 10:17:45.0 | 0 | 1363.962 | 9.632 |
75 | 2605 | 10 | Ж | 146967 | 24-04-2011 10:20:50.0 | 0 | 1326.017 | 65.674 |
177 | 08948 | 09 | Ж | 146967 | 24-04-2011 10:23:07.0 | 0 | 1299.250 | 154.991 |
181 | 2602 | 10 | Ж | 146967 | 24-04-2011 10:23:10.0 | 0 | 1298.676 | 158.494 |
186 | 2606 | 10 | Ж | 146967 | 24-04-2011 10:23:14.0 | 0 | 1297.912 | 162.872 |
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани-2 (Румъния) Дата: 04-07-2010 Брой гълъби: 94 | ||||||||
13 | 03326 | 08 | М | 634777 | 04-07-2010 18:42:55.0 | 0 | 832.039 | 138.298 |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 27-06-2010 Брой гълъби: 202 | ||||||||
7 | 09128 | 09 | Ж | 336390 | 27-06-2010 12:22:17.0 | 0 | 1043.771 | 34.653 |
25 | 03336 | 08 | Ж | 336390 | 27-06-2010 12:36:47.0 | 0 | 998.832 | 123.762 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 20-06-2010 Брой гълъби: 182 | ||||||||
4 | 03329 | 08 | М | 634423 | 20-06-2010 18:39:33.0 | 0 | 803.525 | 21.978 |
6 | 03343 | 08 | М | 634423 | 20-06-2010 19:11:13.0 | 0 | 772.540 | 32.967 |
