Тенко Бакърджиев
2014 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Урзицини-2 Дата: 20-07-2014 Брой гълъби: 218 | ||||||||
29 | 62458 | 13 | Ж | 268166 | 20-07-2014 10:02:10.0 | 0 | 1107.361 | 133.028 |
43 | 09437 | 12 | М | 268166 | 20-07-2014 10:13:16.0 | 0 | 1058.828 | 197.248 |
Място: Бaлчик Дата: 13-07-2014 Брой гълъби: 239 | ||||||||
25 | 62636 | 13 | М | 240855 | 13-07-2014 09:32:54.0 | 0 | 1131.305 | 104.603 |
32 | 09449 | 12 | М | 240855 | 13-07-2014 09:33:37.0 | 0 | 1127.510 | 133.891 |
45 | 09437 | 12 | М | 240855 | 13-07-2014 09:40:51.0 | 0 | 1090.581 | 188.285 |
Място: Аксаково Дата: 06-07-2014 Брой гълъби: 252 | ||||||||
48 | 42569 | 11 | М | 208099 | 06-07-2014 09:02:20.0 | 0 | 1141.310 | 190.476 |
Място: Яш Дата: 08-06-2014 Брой гълъби: 331 | ||||||||
46 | 09411 | 12 | М | 556260 | 08-06-2014 12:32:01.0 | 0 | 1333.904 | 138.973 |
66 | 28568 | 11 | М | 556260 | 08-06-2014 12:48:24.0 | 0 | 1283.480 | 199.396 |
Място: Сарад-1 Дата: 18-05-2014 Брой гълъби: 778 | ||||||||
39 | 09420 | 12 | Ж | 372070 | 18-05-2014 11:39:04.0 | 0 | 1097.335 | 50.129 |
93 | 62458 | 13 | Ж | 372070 | 18-05-2014 11:52:21.0 | 0 | 1055.967 | 119.537 |
97 | 09437 | 12 | М | 372070 | 18-05-2014 11:52:50.0 | 0 | 1054.520 | 124.679 |
98 | 28568 | 11 | М | 372070 | 18-05-2014 11:52:51.0 | 0 | 1054.470 | 125.964 |
100 | 42569 | 11 | М | 372070 | 18-05-2014 11:53:27.0 | 0 | 1052.680 | 128.535 |
106 | 09442 | 12 | Ж | 372070 | 18-05-2014 11:54:38.0 | 0 | 1049.168 | 136.247 |
113 | 42573 | 11 | М | 372070 | 18-05-2014 11:56:08.0 | 0 | 1044.749 | 145.244 |
114 | 60207 | 13 | Ж | 372070 | 18-05-2014 11:56:32.0 | 0 | 1043.577 | 146.530 |
115 | 60102 | 13 | М | 372070 | 18-05-2014 11:56:33.0 | 0 | 1043.528 | 147.815 |
125 | 09421 | 12 | Ж | 372070 | 18-05-2014 11:58:11.0 | 0 | 1038.769 | 160.668 |
128 | 28536 | 11 | Ж | 372070 | 18-05-2014 11:58:44.0 | 0 | 1037.177 | 164.524 |
142 | 29232 | 11 | Ж | 372070 | 18-05-2014 12:01:16.0 | 0 | 1029.904 | 182.519 |
153 | 28588 | 11 | Ж | 372070 | 18-05-2014 12:03:52.0 | 0 | 1022.545 | 196.658 |
Място: Дуранкулак Дата: 11-05-2014 Брой гълъби: 856 | ||||||||
75 | 42569 | 11 | М | 287874 | 11-05-2014 09:57:25.0 | 0 | 1212.528 | 87.617 |
92 | 62613 | 13 | М | 287874 | 11-05-2014 10:00:08.0 | 0 | 1198.810 | 107.477 |
107 | 09437 | 12 | М | 287874 | 11-05-2014 10:01:04.0 | 0 | 1194.169 | 125.000 |
109 | 09420 | 12 | Ж | 287874 | 11-05-2014 10:01:11.0 | 0 | 1193.591 | 127.336 |
143 | 62619 | 13 | М | 287874 | 11-05-2014 10:03:56.0 | 0 | 1180.135 | 167.056 |
144 | 29232 | 11 | Ж | 287874 | 11-05-2014 10:03:58.0 | 0 | 1179.974 | 168.224 |
145 | 60112 | 13 | М | 287874 | 11-05-2014 10:03:59.0 | 0 | 1179.893 | 169.393 |
146 | 09935 | 12 | М | 287874 | 11-05-2014 10:03:59.0 | 0 | 1179.893 | 170.561 |
148 | 60303 | 13 | Ж | 287874 | 11-05-2014 10:04:05.0 | 0 | 1179.410 | 172.897 |
149 | 42573 | 11 | М | 287874 | 11-05-2014 10:04:09.0 | 0 | 1179.088 | 174.065 |
156 | 28588 | 11 | Ж | 287874 | 11-05-2014 10:04:41.0 | 0 | 1176.518 | 182.243 |
Място: Аксаково Дата: 03-05-2014 Брой гълъби: 1099 | ||||||||
10 | 62605 | 13 | М | 211347 | 03-05-2014 11:33:21.0 | 0 | 773.175 | 9.099 |
11 | 09404 | 12 | Ж | 211347 | 03-05-2014 11:33:43.0 | 0 | 772.140 | 10.009 |
33 | 09449 | 12 | М | 211347 | 03-05-2014 11:43:05.0 | 0 | 746.591 | 30.027 |
34 | 60207 | 13 | Ж | 211347 | 03-05-2014 11:43:13.0 | 0 | 746.240 | 30.937 |
37 | 62458 | 13 | Ж | 211347 | 03-05-2014 11:43:33.0 | 0 | 745.362 | 33.667 |
38 | 62635 | 13 | М | 211347 | 03-05-2014 11:43:35.0 | 0 | 745.275 | 34.577 |
39 | 62637 | 13 | М | 211347 | 03-05-2014 11:43:37.0 | 0 | 745.187 | 35.487 |
46 | 28537 | 11 | Ж | 211347 | 03-05-2014 11:45:28.0 | 0 | 740.358 | 41.856 |
47 | 09415 | 12 | Ж | 211347 | 03-05-2014 11:45:32.0 | 0 | 740.185 | 42.766 |
58 | 09421 | 12 | Ж | 211347 | 03-05-2014 11:48:02.0 | 0 | 733.761 | 52.775 |
76 | 09935 | 12 | М | 211347 | 03-05-2014 11:55:16.0 | 0 | 715.785 | 69.154 |
93 | 29232 | 11 | Ж | 211347 | 03-05-2014 12:00:12.0 | 0 | 704.022 | 84.622 |
99 | 28590 | 11 | Ж | 211347 | 03-05-2014 12:02:41.0 | 0 | 698.246 | 90.082 |
102 | 62636 | 13 | М | 211347 | 03-05-2014 12:03:24.0 | 0 | 696.597 | 92.812 |
112 | 60108 | 13 | Ж | 211347 | 03-05-2014 12:05:14.0 | 0 | 692.413 | 101.911 |
113 | 09437 | 12 | М | 211347 | 03-05-2014 12:05:16.0 | 0 | 692.337 | 102.821 |
141 | 60112 | 13 | М | 211347 | 03-05-2014 12:11:34.0 | 0 | 678.338 | 128.298 |
143 | 09932 | 12 | М | 211347 | 03-05-2014 12:12:02.0 | 0 | 677.323 | 130.118 |
144 | 62659 | 13 | Ж | 211347 | 03-05-2014 12:12:08.0 | 0 | 677.106 | 131.028 |
148 | 09420 | 12 | Ж | 211347 | 03-05-2014 12:14:42.0 | 0 | 671.584 | 134.668 |
149 | 42573 | 11 | М | 211347 | 03-05-2014 12:14:48.0 | 0 | 671.371 | 135.578 |
178 | 28553 | 11 | Ж | 211347 | 03-05-2014 12:24:31.0 | 0 | 651.269 | 161.965 |
212 | 60106 | 13 | Ж | 211347 | 03-05-2014 12:37:30.0 | 0 | 626.215 | 192.903 |
Място: Слънчев бряг Дата: 27-04-2014 Брой гълъби: 1128 | ||||||||
35 | 42573 | 11 | М | 181359 | 27-04-2014 09:12:09.0 | 0 | 1372.371 | 31.028 |
42 | 09425 | 12 | Ж | 181359 | 27-04-2014 09:12:37.0 | 0 | 1367.542 | 37.234 |
61 | 09437 | 12 | М | 181359 | 27-04-2014 09:14:23.0 | 0 | 1349.564 | 54.078 |
80 | 09420 | 12 | Ж | 181359 | 27-04-2014 09:15:19.0 | 0 | 1340.255 | 70.922 |
86 | 42569 | 11 | М | 181359 | 27-04-2014 09:15:30.0 | 0 | 1338.442 | 76.241 |
87 | 62605 | 13 | М | 181359 | 27-04-2014 09:15:31.0 | 0 | 1338.277 | 77.128 |
89 | 62619 | 13 | М | 181359 | 27-04-2014 09:15:34.0 | 0 | 1337.784 | 78.901 |
91 | 62601 | 13 | М | 181359 | 27-04-2014 09:15:38.0 | 0 | 1337.126 | 80.674 |
92 | 09449 | 12 | М | 181359 | 27-04-2014 09:15:39.0 | 0 | 1336.962 | 81.560 |
94 | 28553 | 11 | Ж | 181359 | 27-04-2014 09:15:43.0 | 0 | 1336.305 | 83.333 |
95 | 62613 | 13 | М | 181359 | 27-04-2014 09:15:43.0 | 0 | 1336.305 | 84.220 |
97 | 62610 | 13 | М | 181359 | 27-04-2014 09:15:46.0 | 0 | 1335.813 | 85.993 |
118 | 09415 | 12 | Ж | 181359 | 27-04-2014 09:16:29.0 | 0 | 1328.799 | 104.610 |
121 | 28568 | 11 | М | 181359 | 27-04-2014 09:16:31.0 | 0 | 1328.474 | 107.270 |
125 | 60112 | 13 | М | 181359 | 27-04-2014 09:16:35.0 | 0 | 1327.826 | 110.816 |
139 | 60118 | 13 | М | 181359 | 27-04-2014 09:17:07.0 | 0 | 1322.661 | 123.227 |
150 | 62646 | 13 | М | 181359 | 27-04-2014 09:17:33.0 | 0 | 1318.494 | 132.979 |
194 | 09442 | 12 | Ж | 181359 | 27-04-2014 09:19:46.0 | 0 | 1297.583 | 171.986 |
Място: Айтос-1 Дата: 19-04-2014 Брой гълъби: 1288 | ||||||||
108 | 28559 | 11 | Ж | 146400 | 19-04-2014 09:41:30.0 | 0 | 1113.312 | 83.851 |
113 | 29232 | 11 | Ж | 146400 | 19-04-2014 09:42:59.0 | 0 | 1100.894 | 87.733 |
114 | 62643 | 13 | Ж | 146400 | 19-04-2014 09:43:03.0 | 0 | 1100.342 | 88.509 |
117 | 62609 | 13 | М | 146400 | 19-04-2014 09:43:09.0 | 0 | 1099.516 | 90.839 |
118 | 62652 | 13 | Ж | 146400 | 19-04-2014 09:43:09.0 | 0 | 1099.516 | 91.615 |
126 | 28590 | 11 | Ж | 146400 | 19-04-2014 09:44:12.0 | 0 | 1090.913 | 97.826 |
131 | 09432 | 12 | Ж | 146400 | 19-04-2014 09:45:19.0 | 0 | 1081.910 | 101.708 |
132 | 09411 | 12 | М | 146400 | 19-04-2014 09:45:21.0 | 0 | 1081.644 | 102.484 |
160 | 42569 | 11 | М | 146400 | 19-04-2014 09:50:11.0 | 0 | 1044.350 | 124.224 |
168 | 09932 | 12 | М | 146400 | 19-04-2014 09:51:47.0 | 0 | 1032.565 | 130.435 |
172 | 09415 | 12 | Ж | 146400 | 19-04-2014 09:51:54.0 | 0 | 1031.716 | 133.540 |
173 | 62659 | 13 | Ж | 146400 | 19-04-2014 09:52:05.0 | 0 | 1030.385 | 134.317 |
189 | 60106 | 13 | Ж | 146400 | 19-04-2014 09:55:24.0 | 0 | 1006.881 | 146.739 |
192 | 28568 | 11 | М | 146400 | 19-04-2014 09:55:53.0 | 0 | 1003.545 | 149.068 |
217 | 62615 | 13 | М | 146400 | 19-04-2014 10:00:42.0 | 0 | 971.470 | 168.478 |
2013 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Сарат 2 RO Дата: 16-06-2013 Брой гълъби: 387 | ||||||||
27 | 28588 | 11 | Ж | 392484 | 16-06-2013 10:41:11.0 | 0 | 1261.261 | 69.767 |
Място: Бърлад RO Дата: 02-06-2013 Брой гълъби: 539 | ||||||||
2 | 42563 | 11 | Ж | 450100 | 02-06-2013 11:40:35.0 | 0 | 1248.254 | 3.711 |
37 | 42573 | 11 | М | 450100 | 02-06-2013 12:18:59.0 | 0 | 1128.116 | 68.646 |
38 | 09437 | 12 | М | 450100 | 02-06-2013 12:18:59.0 | 0 | 1128.116 | 70.501 |
59 | 28536 | 11 | Ж | 450100 | 02-06-2013 12:25:30.0 | 0 | 1109.987 | 109.462 |
60 | 09415 | 12 | Ж | 450100 | 02-06-2013 12:25:40.0 | 0 | 1109.531 | 111.317 |
69 | 42569 | 11 | М | 450100 | 02-06-2013 12:29:43.0 | 0 | 1098.563 | 128.015 |
85 | 7757 | 10 | М | 450100 | 02-06-2013 12:36:16.0 | 0 | 1081.277 | 157.699 |
Място: Сарат 1 RO Дата: 26-05-2013 Брой гълъби: 839 | ||||||||
8 | 28588 | 11 | Ж | 376691 | 26-05-2013 11:26:13.0 | 0 | 1154.726 | 9.535 |
29 | 09420 | 12 | Ж | 376691 | 26-05-2013 11:38:02.0 | 0 | 1114.360 | 34.565 |
39 | 09449 | 12 | М | 376691 | 26-05-2013 11:41:11.0 | 0 | 1104.072 | 46.484 |
87 | 42569 | 11 | М | 376691 | 26-05-2013 11:54:45.0 | 0 | 1061.849 | 103.695 |
88 | 09415 | 12 | Ж | 376691 | 26-05-2013 11:57:08.0 | 0 | 1054.762 | 104.887 |
124 | 09419 | 12 | Ж | 376691 | 26-05-2013 12:08:54.0 | 0 | 1021.119 | 147.795 |
153 | 28536 | 11 | Ж | 376691 | 26-05-2013 12:14:24.0 | 0 | 1006.119 | 182.360 |
Място: Силистра Дата: 19-05-2013 Брой гълъби: 936 | ||||||||
4 | 09423 | 12 | Ж | 234455 | 19-05-2013 09:17:37.0 | 0 | 1186.414 | 4.274 |
5 | 09935 | 12 | М | 234455 | 19-05-2013 09:18:06.0 | 0 | 1183.519 | 5.342 |
6 | 09932 | 12 | М | 234455 | 19-05-2013 09:18:26.0 | 0 | 1181.531 | 6.410 |
19 | 28588 | 11 | Ж | 234455 | 19-05-2013 09:25:37.0 | 0 | 1140.254 | 20.299 |
25 | 7247 | 10 | Ж | 234455 | 19-05-2013 09:26:20.0 | 0 | 1136.293 | 26.709 |
48 | 09449 | 12 | М | 234455 | 19-05-2013 09:32:25.0 | 0 | 1103.751 | 51.282 |
91 | 09930 | 12 | М | 234455 | 19-05-2013 09:40:08.0 | 0 | 1065.060 | 97.222 |
98 | 28536 | 11 | Ж | 234455 | 19-05-2013 09:41:41.0 | 0 | 1057.613 | 104.701 |
118 | 09420 | 12 | Ж | 234455 | 19-05-2013 09:45:21.0 | 0 | 1040.404 | 126.068 |
175 | 09421 | 12 | Ж | 234455 | 19-05-2013 09:52:03.0 | 0 | 1010.365 | 186.966 |
186 | 7757 | 10 | М | 234455 | 19-05-2013 09:52:58.0 | 0 | 1006.389 | 198.718 |
Място: Варна Дата: 12-05-2013 Брой гълъби: 1080 | ||||||||
52 | 09423 | 12 | Ж | 212170 | 12-05-2013 09:20:31.0 | 0 | 1244.277 | 48.148 |
54 | 09932 | 12 | М | 212170 | 12-05-2013 09:20:40.0 | 0 | 1243.184 | 50.000 |
108 | 7757 | 10 | М | 212170 | 12-05-2013 09:25:16.0 | 0 | 1210.555 | 100.000 |
109 | 28568 | 11 | М | 212170 | 12-05-2013 09:25:18.0 | 0 | 1210.325 | 100.926 |
118 | 09415 | 12 | Ж | 212170 | 12-05-2013 09:25:54.0 | 0 | 1206.197 | 109.259 |
156 | 09935 | 12 | М | 212170 | 12-05-2013 09:28:02.0 | 0 | 1191.743 | 144.444 |
157 | 28536 | 11 | Ж | 212170 | 12-05-2013 09:28:04.0 | 0 | 1191.520 | 145.370 |
161 | 29232 | 11 | Ж | 212170 | 12-05-2013 09:28:12.0 | 0 | 1190.628 | 149.074 |
162 | 09945 | 12 | Ж | 212170 | 12-05-2013 09:28:15.0 | 0 | 1190.294 | 150.000 |
Място: Слънчев бряг Дата: 05-05-2013 Брой гълъби: 1212 | ||||||||
66 | 28588 | 11 | Ж | 181583 | 05-05-2013 09:21:08.0 | 0 | 1061.062 | 54.455 |
120 | 09439 | 12 | М | 181583 | 05-05-2013 09:27:27.0 | 0 | 1023.291 | 99.010 |
138 | 09423 | 12 | Ж | 181583 | 05-05-2013 09:30:15.0 | 0 | 1007.395 | 113.861 |
148 | 42569 | 11 | М | 181583 | 05-05-2013 09:31:29.0 | 0 | 1000.549 | 122.112 |
149 | 09922 | 12 | Ж | 181583 | 05-05-2013 09:31:34.0 | 0 | 1000.090 | 122.937 |
154 | 09928 | 12 | Ж | 181583 | 05-05-2013 09:32:27.0 | 0 | 995.248 | 127.063 |
161 | 09935 | 12 | М | 181583 | 05-05-2013 09:33:36.0 | 0 | 989.014 | 132.838 |
171 | 28568 | 11 | М | 181583 | 05-05-2013 09:36:15.0 | 0 | 974.942 | 141.089 |
190 | 09411 | 12 | М | 181583 | 05-05-2013 09:42:51.0 | 0 | 941.576 | 156.766 |
225 | 10047 | 12 | М | 181583 | 05-05-2013 09:54:49.0 | 0 | 886.564 | 185.644 |
Място: Айтос Дата: 28-04-2013 Брой гълъби: 1177 | ||||||||
65 | 09945 | 12 | Ж | 146529 | 28-04-2013 08:31:22.0 | 0 | 1207.326 | 55.225 |
208 | 42563 | 11 | Ж | 146529 | 28-04-2013 08:36:37.0 | 0 | 1157.266 | 176.720 |
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Урзицини Дата: 20-05-2012 Брой гълъби: 683 | ||||||||
9 | 42569 | 11 | М | 272073 | 20-05-2012 10:57:10.0 | 0 | 1018.363 | 13.177 |
40 | 7476 | 10 | М | 272073 | 20-05-2012 11:08:49.0 | 0 | 975.812 | 58.565 |
69 | 7300 | 10 | Ж | 272073 | 20-05-2012 11:17:52.0 | 0 | 945.135 | 101.025 |
76 | 310712 | 03 | М | 272073 | 20-05-2012 11:20:33.0 | 0 | 936.406 | 111.274 |
93 | 28537 | 11 | Ж | 272073 | 20-05-2012 11:26:12.0 | 0 | 918.544 | 136.164 |
105 | 27256 | 11 | Ж | 272073 | 20-05-2012 11:30:16.0 | 0 | 906.104 | 153.734 |
107 | 28590 | 11 | Ж | 272073 | 20-05-2012 11:30:36.0 | 0 | 905.099 | 156.662 |
129 | 28586 | 11 | М | 272073 | 20-05-2012 11:41:14.0 | 0 | 874.176 | 188.873 |
Място: Жилова Дата: 13-05-2012 Брой гълъби: 1005 | ||||||||
67 | 42569 | 11 | М | 217341 | 13-05-2012 09:00:03.0 | 0 | 1207.114 | 66.667 |
68 | 7290 | 10 | Ж | 217341 | 13-05-2012 09:00:08.0 | 0 | 1206.555 | 67.662 |
87 | 28586 | 11 | М | 217341 | 13-05-2012 09:03:34.0 | 0 | 1183.988 | 86.567 |
92 | 28590 | 11 | Ж | 217341 | 13-05-2012 09:04:17.0 | 0 | 1179.384 | 91.542 |
108 | 29218 | 11 | Ж | 217341 | 13-05-2012 09:06:17.0 | 0 | 1166.722 | 107.463 |
122 | 29217 | 11 | М | 217341 | 13-05-2012 09:07:10.0 | 0 | 1161.215 | 121.393 |
123 | 42573 | 11 | М | 217341 | 13-05-2012 09:07:12.0 | 0 | 1161.009 | 122.388 |
134 | 28550 | 11 | М | 217341 | 13-05-2012 09:08:37.0 | 0 | 1152.288 | 133.333 |
136 | 7757 | 10 | М | 217341 | 13-05-2012 09:08:41.0 | 0 | 1151.881 | 135.323 |
137 | 28570 | 11 | Ж | 217341 | 13-05-2012 09:08:54.0 | 0 | 1150.560 | 136.318 |
138 | 27365 | 11 | Ж | 217341 | 13-05-2012 09:08:58.0 | 0 | 1150.154 | 137.313 |
140 | 310712 | 03 | М | 217341 | 13-05-2012 09:09:03.0 | 0 | 1149.647 | 139.303 |
152 | 7300 | 10 | Ж | 217341 | 13-05-2012 09:11:13.0 | 0 | 1136.621 | 151.244 |
153 | 42563 | 11 | Ж | 217341 | 13-05-2012 09:11:15.0 | 0 | 1136.423 | 152.239 |
Място: Русе Дата: 06-05-2012 Брой гълъби: 1181 | ||||||||
19 | 310712 | 03 | М | 167896 | 06-05-2012 08:58:57.0 | 0 | 1127.195 | 16.088 |
119 | 42573 | 11 | М | 167896 | 06-05-2012 09:12:17.0 | 0 | 1034.584 | 100.762 |
136 | 42563 | 11 | Ж | 167896 | 06-05-2012 09:16:04.0 | 0 | 1011.014 | 115.157 |
138 | 28588 | 11 | Ж | 167896 | 06-05-2012 09:16:10.0 | 0 | 1010.406 | 116.850 |
147 | 7476 | 10 | М | 167896 | 06-05-2012 09:16:52.0 | 0 | 1006.167 | 124.471 |
148 | 7300 | 10 | Ж | 167896 | 06-05-2012 09:16:58.0 | 0 | 1005.564 | 125.318 |
176 | 28537 | 11 | Ж | 167896 | 06-05-2012 09:19:31.0 | 0 | 990.438 | 149.026 |
177 | 7247 | 10 | Ж | 167896 | 06-05-2012 09:19:33.0 | 0 | 990.243 | 149.873 |
178 | 28565 | 11 | М | 167896 | 06-05-2012 09:19:39.0 | 0 | 989.659 | 150.720 |
190 | 28568 | 11 | М | 167896 | 06-05-2012 09:23:06.0 | 0 | 969.935 | 160.881 |
191 | 29218 | 11 | Ж | 167896 | 06-05-2012 09:23:14.0 | 0 | 969.188 | 161.727 |
205 | 28551 | 11 | Ж | 167896 | 06-05-2012 09:24:47.0 | 0 | 960.593 | 173.582 |
Място: Бяла Дата: 29-04-2012 Брой гълъби: 1361 | ||||||||
46 | 7224 | 10 | Ж | 115703 | 29-04-2012 09:01:50.0 | 0 | 1363.886 | 33.799 |
49 | 28586 | 11 | М | 115703 | 29-04-2012 09:01:54.0 | 0 | 1362.815 | 36.003 |
51 | 29217 | 11 | М | 115703 | 29-04-2012 09:01:55.0 | 0 | 1362.548 | 37.472 |
66 | 42563 | 11 | Ж | 115703 | 29-04-2012 09:02:51.0 | 0 | 1347.735 | 48.494 |
172 | 29232 | 11 | Ж | 115703 | 29-04-2012 09:08:18.0 | 0 | 1267.284 | 126.378 |
174 | 7223 | 10 | Ж | 115703 | 29-04-2012 09:08:21.0 | 0 | 1266.590 | 127.847 |
216 | 29213 | 11 | Ж | 115703 | 29-04-2012 09:10:10.0 | 0 | 1241.893 | 158.707 |
226 | 27354 | 11 | Ж | 115703 | 29-04-2012 09:10:24.0 | 0 | 1238.790 | 166.054 |
231 | 27365 | 11 | Ж | 115703 | 29-04-2012 09:10:32.0 | 0 | 1237.024 | 169.728 |
242 | 42571 | 11 | Ж | 115703 | 29-04-2012 09:11:27.0 | 0 | 1225.019 | 177.810 |
263 | 7226 | 10 | М | 115703 | 29-04-2012 09:13:11.0 | 0 | 1202.943 | 193.240 |
265 | 7294 | 10 | Ж | 115703 | 29-04-2012 09:13:13.0 | 0 | 1202.526 | 194.710 |