Манол Янков
2014 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани-1 Дата: 22-06-2014 Брой гълъби: 137 | ||||||||
3 | 08272 | 09 | Ж | 673814 | 22-06-2014 16:26:38.0 | 0 | 1050.154 | 21.898 |
Място: Урзицини Дата: 15-06-2014 Брой гълъби: 400 | ||||||||
78 | 19291 | 13 | Ж | 289669 | 15-06-2014 14:47:34.0 | 0 | 898.011 | 195.000 |
Място: Яш Дата: 08-06-2014 Брой гълъби: 331 | ||||||||
4 | 08272 | 09 | Ж | 579172 | 08-06-2014 11:59:27.0 | 0 | 1506.495 | 12.085 |
47 | 28168 | 11 | М | 579172 | 08-06-2014 12:50:04.0 | 0 | 1331.226 | 141.994 |
Място: Бърлад Дата: 25-05-2014 Брой гълъби: 592 | ||||||||
36 | 08272 | 09 | Ж | 483687 | 25-05-2014 13:23:15.0 | 0 | 1116.415 | 60.811 |
60 | 28199 | 11 | М | 483687 | 25-05-2014 13:35:08.0 | 0 | 1086.611 | 101.351 |
Място: Сарад-1 Дата: 18-05-2014 Брой гълъби: 778 | ||||||||
90 | 28168 | 11 | М | 392532 | 18-05-2014 12:10:27.0 | 0 | 1059.609 | 115.681 |
Място: Аксаково Дата: 03-05-2014 Брой гълъби: 1099 | ||||||||
91 | 28185 | 11 | М | 196555 | 03-05-2014 11:38:53.0 | 0 | 704.793 | 82.803 |
219 | 08231 | 09 | М | 196555 | 03-05-2014 12:16:27.0 | 0 | 621.125 | 199.272 |
Място: Слънчев бряг Дата: 27-04-2014 Брой гълъби: 1128 | ||||||||
109 | 28175 | 11 | М | 152691 | 27-04-2014 08:54:39.0 | 0 | 1331.803 | 96.631 |
195 | 08220 | 09 | М | 152691 | 27-04-2014 08:57:41.0 | 0 | 1297.475 | 172.872 |
204 | 28199 | 11 | М | 152691 | 27-04-2014 08:57:59.0 | 0 | 1294.176 | 180.851 |
Място: Айтос-1 Дата: 19-04-2014 Брой гълъби: 1288 | ||||||||
186 | 28162 | 11 | М | 122392 | 19-04-2014 09:31:17.0 | 0 | 1009.140 | 144.410 |
187 | 08268 | 09 | Ж | 122392 | 19-04-2014 09:31:19.0 | 0 | 1008.862 | 145.186 |
210 | 28185 | 11 | М | 122392 | 19-04-2014 09:34:34.0 | 0 | 982.541 | 163.043 |
231 | 7037 | 10 | М | 122392 | 19-04-2014 09:38:46.0 | 0 | 950.493 | 179.348 |
244 | 08231 | 09 | М | 122392 | 19-04-2014 09:42:43.0 | 0 | 922.204 | 189.441 |
245 | 08233 | 09 | М | 122392 | 19-04-2014 09:42:48.0 | 0 | 921.625 | 190.217 |
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 06-06-2010 Брой гълъби: 317 | ||||||||
8 | 36923 | 06 | Ж | 623627 | 06-06-2010 12:59:22.0 | 0 | 1419.378 | 25.237 |
9 | 14676 | 06 | Ж | 623627 | 06-06-2010 13:01:52.0 | 0 | 1411.347 | 28.391 |
10 | 02417 | 08 | Ж | 623627 | 06-06-2010 13:02:53.0 | 0 | 1408.107 | 31.546 |
16 | 02446 | 08 | Ж | 623627 | 06-06-2010 13:08:24.0 | 0 | 1390.784 | 50.473 |
Място: Бакау (Румъния) Дата: 30-05-2010 Брой гълъби: 408 | ||||||||
16 | 02445 | 08 | Ж | 485466 | 30-05-2010 12:35:07.0 | 0 | 1183.726 | 39.216 |
44 | 02438 | 08 | Ж | 485466 | 30-05-2010 13:04:44.0 | 0 | 1104.000 | 107.843 |
65 | 02407 | 08 | Ж | 485466 | 30-05-2010 13:13:35.0 | 0 | 1082.219 | 159.314 |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 24-05-2010 Брой гълъби: 641 | ||||||||
40 | 02445 | 08 | Ж | 337209 | 24-05-2010 12:12:37.0 | 0 | 984.216 | 62.402 |
43 | 02407 | 08 | Ж | 337209 | 24-05-2010 12:14:19.0 | 0 | 979.356 | 67.083 |
71 | 02421 | 08 | М | 337209 | 24-05-2010 12:25:48.0 | 0 | 947.748 | 110.764 |
72 | 02423 | 08 | М | 337209 | 24-05-2010 12:26:03.0 | 0 | 947.083 | 112.324 |
74 | 38918 | 07 | М | 337209 | 24-05-2010 12:26:20.0 | 0 | 946.330 | 115.445 |
86 | 08223 | 09 | М | 337209 | 24-05-2010 12:30:30.0 | 0 | 935.392 | 134.165 |
107 | 02419 | 08 | М | 337209 | 24-05-2010 12:37:23.0 | 0 | 917.866 | 166.927 |
112 | 08222 | 09 | М | 337209 | 24-05-2010 12:38:21.0 | 0 | 915.457 | 174.727 |
122 | 02446 | 08 | Ж | 337209 | 24-05-2010 12:41:07.0 | 0 | 908.633 | 190.328 |
124 | 38932 | 07 | М | 337209 | 24-05-2010 12:41:49.0 | 0 | 906.922 | 193.448 |
128 | 36923 | 06 | Ж | 337209 | 24-05-2010 12:42:56.0 | 0 | 904.207 | 199.688 |
Място: Провадия Дата: 02-05-2010 Брой гълъби: 1358 | ||||||||
228 | 02406 | 08 | М | 170029 | 02-05-2010 09:57:39.0 | 0 | 1151.565 | 167.894 |
231 | 02424 | 08 | М | 170029 | 02-05-2010 09:57:54.0 | 0 | 1149.619 | 170.103 |
243 | 02440 | 08 | М | 170029 | 02-05-2010 09:58:24.0 | 0 | 1145.745 | 178.940 |
271 | 02417 | 08 | Ж | 170029 | 02-05-2010 09:59:26.0 | 0 | 1137.822 | 199.558 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2010 Брой гълъби: 1372 | ||||||||
46 | 02431 | 08 | М | 122146 | 24-04-2010 09:18:27.0 | 1 | 1556.664 | 33.528 |
55 | 38918 | 07 | М | 122146 | 24-04-2010 09:18:50.0 | 1 | 1549.096 | 40.087 |
66 | 08278 | 09 | Ж | 122146 | 24-04-2010 09:19:16.0 | 1 | 1540.629 | 48.105 |
119 | 02407 | 08 | Ж | 122146 | 24-04-2010 09:21:31.0 | 1 | 1498.114 | 86.735 |
167 | 08234 | 09 | Ж | 122146 | 24-04-2010 09:22:49.0 | 1 | 1474.602 | 121.720 |
2009 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботокани-2 (Румъния) Дата: 21-06-2009 Брой гълъби: 163 | ||||||||
13 | 02417 | 08 | Ж | 617728 | 21-06-2009 15:25:02.0 | 0 | 1055.886 | 79.755 |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 31-05-2009 Брой гълъби: 508 | ||||||||
25 | 02417 | 08 | Ж | 368785 | 31-05-2009 11:30:37.0 | 0 | 1051.819 | 49.213 |
44 | 02422 | 08 | Ж | 368785 | 31-05-2009 11:36:04.0 | 0 | 1035.720 | 86.614 |
45 | 38932 | 07 | М | 368785 | 31-05-2009 11:36:21.0 | 0 | 1034.897 | 88.583 |
71 | 02408 | 08 | Ж | 368785 | 31-05-2009 11:41:50.0 | 0 | 1019.213 | 139.764 |
93 | 02426 | 08 | Ж | 368785 | 31-05-2009 11:46:35.0 | 0 | 1006.007 | 183.071 |
101 | 38917 | 07 | М | 368785 | 31-05-2009 11:49:23.0 | 0 | 998.381 | 198.819 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 24-05-2009 Брой гълъби: 671 | ||||||||
37 | 02406 | 08 | М | 373912 | 24-05-2009 10:38:23.0 | 0 | 1296.578 | 55.142 |
48 | 02436 | 08 | Ж | 373912 | 24-05-2009 10:41:09.0 | 0 | 1284.257 | 71.535 |
56 | 02446 | 08 | Ж | 373912 | 24-05-2009 10:43:01.0 | 0 | 1276.076 | 83.458 |
75 | 02421 | 08 | М | 373912 | 24-05-2009 10:45:53.0 | 0 | 1263.713 | 111.773 |
100 | 36915 | 06 | М | 373912 | 24-05-2009 10:48:50.0 | 0 | 1251.238 | 149.031 |
115 | 02422 | 08 | Ж | 373912 | 24-05-2009 10:50:29.0 | 0 | 1244.367 | 171.386 |
119 | 02408 | 08 | Ж | 373912 | 24-05-2009 10:50:54.0 | 0 | 1242.644 | 177.347 |
131 | 38924 | 07 | Ж | 373912 | 24-05-2009 10:52:55.0 | 0 | 1234.371 | 195.231 |
134 | 02418 | 08 | Ж | 373912 | 24-05-2009 10:53:13.0 | 0 | 1233.150 | 199.702 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2009 Брой гълъби: 655 | ||||||||
77 | 38932 | 07 | М | 294513 | 16-05-2009 12:20:14.0 | 0 | 1131.726 | 117.557 |
119 | 38917 | 07 | М | 294513 | 16-05-2009 12:26:08.0 | 0 | 1106.636 | 181.679 |
123 | 36915 | 06 | М | 294513 | 16-05-2009 12:26:20.0 | 0 | 1105.805 | 187.786 |
Място: Тутракан Дата: 10-05-2009 Брой гълъби: 759 | ||||||||
58 | 02428 | 08 | Ж | 217824 | 10-05-2009 10:06:57.0 | 0 | 1165.144 | 76.416 |
67 | 14679 | 06 | Ж | 217824 | 10-05-2009 10:11:13.0 | 0 | 1139.146 | 88.274 |
68 | 02417 | 08 | Ж | 217824 | 10-05-2009 10:11:26.0 | 0 | 1137.856 | 89.592 |
Място: Русе Дата: 03-05-2009 Брой гълъби: 840 | ||||||||
3 | 02428 | 08 | Ж | 187026 | 03-05-2009 09:45:05.0 | 0 | 1132.919 | 3.571 |
12 | 36912 | 06 | Ж | 187026 | 03-05-2009 09:47:30.0 | 0 | 1116.573 | 14.286 |
18 | 38932 | 07 | М | 187026 | 03-05-2009 09:52:12.0 | 0 | 1086.097 | 21.429 |
121 | 02446 | 08 | Ж | 187026 | 03-05-2009 10:12:40.0 | 0 | 970.723 | 144.048 |
151 | 02418 | 08 | Ж | 187026 | 03-05-2009 10:34:25.0 | 0 | 872.255 | 179.762 |
Място: Бяла Дата: 19-04-2009 Брой гълъби: 1066 | ||||||||
51 | 38932 | 07 | М | 149014 | 19-04-2009 10:20:48.0 | 0 | 1058.335 | 47.842 |
106 | 02436 | 08 | Ж | 149014 | 19-04-2009 10:38:50.0 | 0 | 938.176 | 99.437 |
117 | 02401 | 08 | М | 149014 | 19-04-2009 10:43:40.0 | 0 | 910.470 | 109.756 |
118 | 38917 | 07 | М | 149014 | 19-04-2009 10:43:57.0 | 0 | 908.896 | 110.694 |
119 | 36906 | 06 | М | 149014 | 19-04-2009 10:44:15.0 | 0 | 907.236 | 111.632 |
128 | 36915 | 06 | М | 149014 | 19-04-2009 10:48:10.0 | 0 | 886.106 | 120.075 |
134 | 61192 | 05 | Ж | 149014 | 19-04-2009 10:50:27.0 | 0 | 874.236 | 125.704 |
2008 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Бузау-5 (Румъния) Дата: 29-06-2008 Брой гълъби: 412 | ||||||||
8 | 36906 | 06 | М | 368123 | 29-06-2008 10:50:02.0 | 0 | 1150.266 | 19.417 |
39 | 36913 | 06 | М | 368123 | 29-06-2008 11:07:08.0 | 0 | 1091.922 | 94.660 |
44 | 36909 | 06 | М | 368123 | 29-06-2008 11:08:55.0 | 0 | 1086.177 | 106.796 |
52 | 36943 | 06 | М | 368123 | 29-06-2008 11:14:01.0 | 0 | 1070.074 | 126.214 |
54 | 36915 | 06 | М | 368123 | 29-06-2008 11:16:16.0 | 0 | 1063.121 | 131.068 |
61 | 38924 | 07 | Ж | 368123 | 29-06-2008 11:20:20.0 | 0 | 1050.780 | 148.058 |
80 | 36923 | 06 | Ж | 368123 | 29-06-2008 11:38:03.0 | 0 | 1000.199 | 194.175 |
Място: Бузау-4 (Румъния) Дата: 15-06-2008 Брой гълъби: 328 | ||||||||
37 | 38916 | 07 | Ж | 368123 | 15-06-2008 13:25:46.0 | 0 | 825.821 | 112.805 |
45 | 36915 | 06 | М | 368123 | 15-06-2008 13:31:16.0 | 0 | 815.756 | 137.195 |
Място: Бузау-2 (Румъния) Дата: 01-06-2008 Брой гълъби: 669 | ||||||||
40 | 61192 | 05 | Ж | 368123 | 01-06-2008 11:04:32.0 | 0 | 1340.906 | 59.791 |
59 | 36907 | 06 | М | 368123 | 01-06-2008 11:09:22.0 | 0 | 1317.707 | 88.191 |
60 | 36906 | 06 | М | 368123 | 01-06-2008 11:09:34.0 | 0 | 1316.764 | 89.686 |
70 | 14697 | 06 | Ж | 368123 | 01-06-2008 11:10:33.0 | 0 | 1312.149 | 104.634 |
111 | 14660 | 06 | Ж | 368123 | 01-06-2008 11:15:41.0 | 0 | 1288.571 | 165.919 |
132 | 38916 | 07 | Ж | 368123 | 01-06-2008 11:18:36.0 | 0 | 1275.549 | 197.309 |
Място: Бузау-1 (Румъния) Дата: 25-05-2008 Брой гълъби: 787 | ||||||||
9 | 36943 | 06 | М | 338932 | 25-05-2008 11:41:35.0 | 0 | 1087.774 | 11.436 |
74 | 36923 | 06 | Ж | 338932 | 25-05-2008 12:03:12.0 | 0 | 1017.204 | 94.028 |
82 | 36907 | 06 | М | 338932 | 25-05-2008 12:04:33.0 | 0 | 1013.099 | 104.193 |
116 | 38916 | 07 | Ж | 338932 | 25-05-2008 12:12:19.0 | 0 | 990.113 | 147.395 |
132 | 38926 | 07 | М | 338932 | 25-05-2008 12:16:13.0 | 0 | 978.960 | 167.726 |
139 | 38918 | 07 | М | 338932 | 25-05-2008 12:18:43.0 | 0 | 971.942 | 176.620 |
Място: Дуранкулак Дата: 18-05-2008 Брой гълъби: 939 | ||||||||
162 | 14659 | 06 | М | 272109 | 18-05-2008 10:36:43.0 | 0 | 1102.921 | 172.524 |
172 | 36943 | 06 | М | 272109 | 18-05-2008 10:38:17.0 | 0 | 1095.961 | 183.174 |
Място: Варна Дата: 11-05-2008 Брой гълъби: 928 | ||||||||
4 | 61192 | 05 | Ж | 197830 | 11-05-2008 09:08:43.0 | 0 | 1536.941 | 4.310 |
92 | 36912 | 06 | Ж | 197830 | 11-05-2008 09:22:29.0 | 0 | 1388.443 | 99.138 |
96 | 36923 | 06 | Ж | 197830 | 11-05-2008 09:23:01.0 | 0 | 1383.265 | 103.448 |
135 | 38914 | 07 | Ж | 197830 | 11-05-2008 09:26:10.0 | 0 | 1353.454 | 145.474 |
146 | 14676 | 06 | Ж | 197830 | 11-05-2008 09:26:50.0 | 0 | 1347.309 | 157.328 |
149 | 14660 | 06 | Ж | 197830 | 11-05-2008 09:27:07.0 | 0 | 1344.715 | 160.560 |
153 | 36918 | 06 | Ж | 197830 | 11-05-2008 09:27:20.0 | 0 | 1342.737 | 164.871 |
164 | 36949 | 06 | Ж | 197830 | 11-05-2008 09:28:04.0 | 0 | 1336.087 | 176.724 |
Място: Ахелой Дата: 04-05-2008 Брой гълъби: 1531 | ||||||||
63 | 38911 | 07 | Ж | 149389 | 04-05-2008 10:19:43.0 | 0 | 748.002 | 41.150 |
116 | 36912 | 06 | Ж | 149389 | 04-05-2008 10:28:29.0 | 0 | 716.549 | 75.767 |
142 | 38914 | 07 | Ж | 149389 | 04-05-2008 10:34:10.0 | 0 | 697.534 | 92.750 |
159 | 38917 | 07 | М | 149389 | 04-05-2008 10:39:18.0 | 0 | 681.206 | 103.854 |
206 | 14676 | 06 | Ж | 149389 | 04-05-2008 10:50:37.0 | 0 | 647.778 | 134.553 |
210 | 61192 | 05 | Ж | 149389 | 04-05-2008 10:51:46.0 | 0 | 644.564 | 137.165 |
266 | 36943 | 06 | М | 149389 | 04-05-2008 11:04:43.0 | 0 | 610.455 | 173.743 |
Място: Айтос Дата: 27-04-2008 Брой гълъби: 1190 | ||||||||
151 | 36918 | 06 | Ж | 126164 | 27-04-2008 09:04:42.0 | 0 | 1011.738 | 126.891 |
162 | 36949 | 06 | Ж | 126164 | 27-04-2008 09:05:14.0 | 0 | 1007.429 | 136.134 |
175 | 36915 | 06 | М | 126164 | 27-04-2008 09:06:50.0 | 0 | 994.721 | 147.059 |
200 | 36943 | 06 | М | 126164 | 27-04-2008 09:11:05.0 | 0 | 962.470 | 168.067 |
225 | 36906 | 06 | М | 126164 | 27-04-2008 09:13:54.0 | 0 | 942.223 | 189.076 |