Ерол Алендаров
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани - 1 Дата: 02-07-2012 Брой гълъби: 112 | ||||||||
3 | 2914 | 10 | Ж | 620781 | 02-07-2012 15:27:24.0 | 0 | 1039.139 | 26.786 |
11 | 03808 | 08 | Ж | 620781 | 02-07-2012 16:26:20.0 | 0 | 945.833 | 98.214 |
Място: Сарад-2 Дата: 23-06-2012 Брой гълъби: 380 | ||||||||
1 | 09180 | 09 | М | 356221 | 23-06-2012 10:16:14.0 | 0 | 1244.514 | 2.632 |
Място: Фокшан Дата: 03-06-2012 Брой гълъби: 720 | ||||||||
1 | 26265 | 11 | Ж | 369727 | 03-06-2012 11:06:10.0 | 0 | 1207.599 | 1.389 |
73 | 2629 | 10 | Ж | 369727 | 03-06-2012 12:05:13.0 | 0 | 1012.349 | 101.389 |
2011 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботошани-2 (Румъния) Дата: 31-07-2011 Брой гълъби: 46 | ||||||||
6 | 03808 | 08 | Ж | 566647 | 31-07-2011 19:39:56.0 | 0 | 682.762 | 130.435 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 18-06-2011 Брой гълъби: 216 | ||||||||
7 | 03808 | 08 | Ж | 620731 | 18-06-2011 17:04:45.0 | 0 | 874.577 | 32.407 |
25 | 2629 | 10 | Ж | 620731 | 18-06-2011 18:38:40.0 | 0 | 772.373 | 115.741 |
31 | 09141 | 09 | М | 620731 | 18-06-2011 19:29:57.0 | 0 | 726.043 | 143.519 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 16-06-2011 Брой гълъби: 295 | ||||||||
9 | 09136 | 09 | М | 311075 | 12-06-2011 10:55:32.0 | 180 | 918.889 | 30.508 |
14 | 09121 | 09 | Ж | 311075 | 12-06-2011 11:15:54.0 | 180 | 866.744 | 47.458 |
18 | 2933 | 10 | Ж | 311075 | 12-06-2011 11:27:47.0 | 180 | 838.966 | 61.017 |
19 | 03025 | 08 | Ж | 311075 | 12-06-2011 11:28:09.0 | 180 | 838.137 | 64.407 |
Място: Яш (Румъния) Дата: 05-06-2011 Брой гълъби: 315 | ||||||||
22 | 03808 | 08 | Ж | 534884 | 05-06-2011 13:13:22.0 | 0 | 1142.021 | 69.841 |
23 | 09141 | 09 | М | 534884 | 05-06-2011 13:13:33.0 | 0 | 1141.574 | 73.016 |
52 | 2629 | 10 | Ж | 534884 | 05-06-2011 14:01:19.0 | 0 | 1035.962 | 165.079 |
Място: Бъзау (Румъния) Дата: 29-05-2011 Брой гълъби: 454 | ||||||||
37 | 2973 | 10 | Ж | 298139 | 29-05-2011 09:55:50.0 | 0 | 1165.364 | 81.498 |
69 | 2933 | 10 | Ж | 298139 | 29-05-2011 10:03:55.0 | 0 | 1129.671 | 151.982 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 22-05-2011 Брой гълъби: 533 | ||||||||
97 | 09186 | 09 | Ж | 365561 | 22-05-2011 11:34:54.0 | 0 | 1091.551 | 181.989 |
102 | 03808 | 08 | Ж | 365561 | 22-05-2011 11:36:45.0 | 0 | 1085.555 | 191.370 |
Място: Урзицени (Румъния) Дата: 15-05-2011 Брой гълъби: 693 | ||||||||
27 | 2933 | 10 | Ж | 247755 | 15-05-2011 10:53:08.0 | 0 | 1062.717 | 38.961 |
33 | 08635 | 09 | Ж | 247755 | 15-05-2011 10:55:53.0 | 0 | 1050.327 | 47.619 |
69 | 09011 | 09 | М | 247755 | 15-05-2011 11:01:11.0 | 0 | 1027.246 | 99.567 |
Място: Нови пазар Дата: 01-05-2011 Брой гълъби: 1043 | ||||||||
50 | 02991 | 08 | Ж | 168501 | 01-05-2011 10:50:13.0 | 0 | 989.920 | 47.939 |
59 | 09117 | 09 | М | 168501 | 01-05-2011 10:55:18.0 | 0 | 961.214 | 56.568 |
60 | 08635 | 09 | Ж | 168501 | 01-05-2011 10:55:29.0 | 0 | 960.210 | 57.526 |
65 | 2933 | 10 | Ж | 168501 | 01-05-2011 10:57:51.0 | 0 | 947.433 | 62.320 |
177 | 09115 | 09 | Ж | 168501 | 01-05-2011 11:24:06.0 | 0 | 825.580 | 169.703 |
178 | 2913 | 10 | Ж | 168501 | 01-05-2011 11:24:07.0 | 0 | 825.513 | 170.662 |
180 | 09121 | 09 | Ж | 168501 | 01-05-2011 11:25:12.0 | 0 | 821.154 | 172.579 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2011 Брой гълъби: 1142 | ||||||||
22 | 003353 | 09 | Ж | 155740 | 24-04-2011 10:25:24.0 | 0 | 1349.563 | 19.264 |
43 | 2906 | 10 | Ж | 155740 | 24-04-2011 10:26:35.0 | 0 | 1335.864 | 37.653 |
159 | 09131 | 09 | Ж | 155740 | 24-04-2011 10:29:19.0 | 0 | 1305.262 | 139.229 |
168 | 03808 | 08 | Ж | 155740 | 24-04-2011 10:29:36.0 | 0 | 1302.170 | 147.110 |
174 | 09141 | 09 | М | 155740 | 24-04-2011 10:29:51.0 | 0 | 1299.454 | 152.364 |
190 | 09117 | 09 | М | 155740 | 24-04-2011 10:30:06.0 | 0 | 1296.749 | 166.375 |
206 | 09121 | 09 | Ж | 155740 | 24-04-2011 10:30:17.0 | 0 | 1294.772 | 180.385 |
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Яш (Румъния) Дата: 12-07-2010 Брой гълъби: 133 | ||||||||
1 | 09136 | 09 | М | 526356 | 12-07-2010 13:43:04.0 | 0 | 1136.674 | 7.519 |
3 | 09142 | 09 | М | 526356 | 12-07-2010 13:46:18.0 | 0 | 1128.792 | 22.556 |
7 | 03025 | 08 | Ж | 526356 | 12-07-2010 13:47:04.0 | 0 | 1126.939 | 52.632 |
14 | 09117 | 09 | М | 526356 | 12-07-2010 13:56:54.0 | 0 | 1103.702 | 105.263 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 13-06-2010 Брой гълъби: 456 | ||||||||
30 | 03025 | 08 | Ж | 329149 | 13-06-2010 11:28:51.0 | 0 | 917.232 | 65.789 |
74 | 09117 | 09 | М | 329149 | 13-06-2010 11:50:18.0 | 0 | 865.498 | 162.281 |
Място: Бакау (Румъния) Дата: 30-05-2010 Брой гълъби: 408 | ||||||||
3 | 09141 | 09 | М | 438594 | 30-05-2010 11:44:26.0 | 0 | 1220.238 | 7.353 |
25 | 03010 | 08 | Ж | 438594 | 30-05-2010 12:06:55.0 | 0 | 1148.403 | 61.275 |
41 | 03808 | 08 | Ж | 438594 | 30-05-2010 12:17:54.0 | 0 | 1116.300 | 100.490 |
46 | 03025 | 08 | Ж | 438594 | 30-05-2010 12:22:56.0 | 0 | 1102.180 | 112.745 |
63 | 09117 | 09 | М | 438594 | 30-05-2010 12:28:48.0 | 0 | 1086.167 | 154.412 |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 24-05-2010 Брой гълъби: 641 | ||||||||
14 | 09141 | 09 | М | 294616 | 24-05-2010 11:09:03.0 | 0 | 1055.784 | 21.841 |
41 | 03808 | 08 | Ж | 294616 | 24-05-2010 11:29:34.0 | 0 | 983.475 | 63.963 |
42 | 03010 | 08 | Ж | 294616 | 24-05-2010 11:29:46.0 | 0 | 982.819 | 65.523 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2010 Брой гълъби: 765 | ||||||||
78 | 03808 | 08 | Ж | 247694 | 16-05-2010 12:06:20.0 | 0 | 808.577 | 101.961 |
79 | 03010 | 08 | Ж | 247694 | 16-05-2010 12:06:25.0 | 0 | 808.357 | 103.268 |
140 | 09117 | 09 | М | 247694 | 16-05-2010 12:28:31.0 | 0 | 753.977 | 183.007 |
Място: Добрич Дата: 09-05-2010 Брой гълъби: 1158 | ||||||||
159 | 09132 | 09 | М | 220329 | 09-05-2010 13:20:36.0 | 0 | 578.899 | 137.306 |
Място: Провадия Дата: 02-05-2010 Брой гълъби: 1358 | ||||||||
113 | 03000 | 08 | М | 179018 | 02-05-2010 10:00:49.0 | 0 | 1186.990 | 83.211 |
155 | 09161 | 09 | М | 179018 | 02-05-2010 10:02:56.0 | 0 | 1170.562 | 114.138 |
157 | 03005 | 08 | М | 179018 | 02-05-2010 10:03:03.0 | 0 | 1169.670 | 115.611 |
235 | 03025 | 08 | Ж | 179018 | 02-05-2010 10:05:50.0 | 0 | 1148.778 | 173.049 |
245 | 03010 | 08 | Ж | 179018 | 02-05-2010 10:06:20.0 | 0 | 1145.104 | 180.412 |
246 | 03808 | 08 | Ж | 179018 | 02-05-2010 10:06:20.0 | 0 | 1145.104 | 181.149 |
261 | 09117 | 09 | М | 179018 | 02-05-2010 10:06:52.0 | 0 | 1141.211 | 192.194 |
Място: Каблешково Дата: 28-04-2010 Брой гълъби: 791 | ||||||||
21 | 09132 | 09 | М | 181640 | 28-04-2010 10:19:03.0 | 0 | 1306.293 | 26.549 |
23 | 03005 | 08 | М | 181640 | 28-04-2010 10:19:08.0 | 0 | 1305.511 | 29.077 |
35 | 09106 | 09 | Ж | 181640 | 28-04-2010 10:20:45.0 | 0 | 1290.516 | 44.248 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2010 Брой гълъби: 1372 | ||||||||
194 | 09161 | 09 | М | 151960 | 24-04-2010 09:44:12.0 | 1 | 1458.116 | 141.399 |
207 | 03808 | 08 | Ж | 151960 | 24-04-2010 09:44:50.0 | 1 | 1449.309 | 150.875 |
2009 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2009 Брой гълъби: 655 | ||||||||
92 | 02989 | 08 | Ж | 251196 | 16-05-2009 11:43:54.0 | 0 | 1121.911 | 140.458 |