Стоян Недев
2014 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дуранкулак Дата: 11-05-2014 Брой гълъби: 856 | ||||||||
108 | 57347 | 12 | Ж | 275387 | 11-05-2014 09:50:38.0 | 0 | 1194.045 | 126.168 |
Място: Аксаково Дата: 03-05-2014 Брой гълъби: 1099 | ||||||||
3 | 62733 | 13 | М | 199447 | 03-05-2014 11:02:21.0 | 0 | 822.970 | 2.730 |
75 | 57342 | 12 | М | 199447 | 03-05-2014 11:38:08.0 | 0 | 717.090 | 68.244 |
77 | 00564 | 07 | М | 199447 | 03-05-2014 11:38:55.0 | 0 | 715.077 | 70.064 |
89 | 62709 | 13 | М | 199447 | 03-05-2014 11:42:27.0 | 0 | 706.131 | 80.983 |
139 | 62722 | 13 | М | 199447 | 03-05-2014 11:53:25.0 | 0 | 679.739 | 126.479 |
206 | 57399 | 12 | Ж | 199447 | 03-05-2014 12:17:37.0 | 0 | 627.948 | 187.443 |
Място: Слънчев бряг Дата: 27-04-2014 Брой гълъби: 1128 | ||||||||
105 | 62750 | 13 | Ж | 172312 | 27-04-2014 09:09:06.0 | 0 | 1334.719 | 93.085 |
113 | 62723 | 13 | М | 172312 | 27-04-2014 09:09:33.0 | 0 | 1330.083 | 100.177 |
164 | 62747 | 13 | Ж | 172312 | 27-04-2014 09:11:29.0 | 0 | 1310.525 | 145.390 |
169 | 62725 | 13 | Ж | 172312 | 27-04-2014 09:12:10.0 | 0 | 1303.750 | 149.823 |
172 | 62740 | 13 | Ж | 172312 | 27-04-2014 09:12:17.0 | 0 | 1302.600 | 152.482 |
176 | 57315 | 12 | Ж | 172312 | 27-04-2014 09:12:28.0 | 0 | 1300.797 | 156.028 |
211 | 46869 | 13 | Ж | 172312 | 27-04-2014 09:13:19.0 | 0 | 1292.503 | 187.057 |
Място: Айтос-1 Дата: 19-04-2014 Брой гълъби: 1288 | ||||||||
70 | 62716 | 13 | М | 136707 | 19-04-2014 09:28:52.0 | 0 | 1150.085 | 54.348 |
154 | 07027 | 09 | Ж | 136707 | 19-04-2014 09:40:04.0 | 0 | 1051.051 | 119.565 |
230 | 62724 | 13 | Ж | 136707 | 19-04-2014 09:53:45.0 | 0 | 951.003 | 178.571 |
2013 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Урзицини RO Дата: 20-07-2013 Брой гълъби: 135 | ||||||||
18 | 57329 | 12 | М | 254776 | 20-07-2013 10:18:48.0 | 0 | 984.451 | 133.333 |
Място: Русе Дата: 14-07-2013 Брой гълъби: 169 | ||||||||
22 | 57329 | 12 | М | 139597 | 14-07-2013 08:17:27.0 | 0 | 1015.618 | 130.178 |
Място: Бяла Дата: 06-07-2013 Брой гълъби: 257 | ||||||||
5 | 57329 | 12 | М | 103480 | 06-07-2013 07:45:04.0 | 0 | 766.137 | 19.455 |
Място: Киев 1 Дата: 22-06-2013 Брой гълъби: 52 | ||||||||
2 | 60332 | 05 | М | 931908 | 23-06-2013 14:03:09.0 | 0 | 596.173 | 38.462 |
Място: Бърлад RO Дата: 02-06-2013 Брой гълъби: 539 | ||||||||
53 | 3798 | 10 | М | 436581 | 02-06-2013 12:11:45.0 | 0 | 1114.437 | 98.330 |
58 | 60332 | 05 | М | 436581 | 02-06-2013 12:12:55.0 | 0 | 1111.128 | 107.607 |
106 | 57342 | 12 | М | 436581 | 02-06-2013 12:30:01.0 | 0 | 1064.788 | 196.660 |
Място: Сарат 1 RO Дата: 26-05-2013 Брой гълъби: 839 | ||||||||
113 | 57329 | 12 | М | 363277 | 26-05-2013 11:52:29.0 | 0 | 1030.623 | 134.684 |
151 | 57322 | 12 | Ж | 363277 | 26-05-2013 12:00:43.0 | 0 | 1007.099 | 179.976 |
Място: Силистра Дата: 19-05-2013 Брой гълъби: 936 | ||||||||
171 | 07024 | 09 | М | 220617 | 19-05-2013 09:37:52.0 | 0 | 1012.624 | 182.692 |
174 | 9047 | 08 | Ж | 220617 | 19-05-2013 09:38:16.0 | 0 | 1010.769 | 185.897 |
Място: Варна Дата: 12-05-2013 Брой гълъби: 1080 | ||||||||
190 | 26865 | 11 | Ж | 200200 | 12-05-2013 09:19:15.0 | 0 | 1182.865 | 175.926 |
215 | 07024 | 09 | М | 200200 | 12-05-2013 09:20:15.0 | 0 | 1175.917 | 199.074 |
Място: Слънчев бряг Дата: 05-05-2013 Брой гълъби: 1212 | ||||||||
32 | 57329 | 12 | М | 172542 | 05-05-2013 09:08:03.0 | 0 | 1091.693 | 26.403 |
94 | 57332 | 12 | М | 172542 | 05-05-2013 09:14:36.0 | 0 | 1048.250 | 77.558 |
111 | 49422 | 11 | М | 172542 | 05-05-2013 09:16:30.0 | 0 | 1036.288 | 91.584 |
122 | 9047 | 97 | Ж | 172542 | 05-05-2013 09:18:53.0 | 0 | 1021.664 | 100.660 |
160 | 57324 | 12 | М | 172542 | 05-05-2013 09:24:27.0 | 0 | 989.063 | 132.013 |
217 | 07027 | 09 | Ж | 172542 | 05-05-2013 09:43:02.0 | 0 | 893.846 | 179.043 |
Място: Айтос Дата: 28-04-2013 Брой гълъби: 1177 | ||||||||
76 | 57306 | 12 | М | 136829 | 28-04-2013 08:23:41.0 | 0 | 1203.597 | 64.571 |
213 | 36980 | 11 | М | 136829 | 28-04-2013 08:28:34.0 | 0 | 1154.025 | 180.969 |
215 | 57329 | 12 | М | 136829 | 28-04-2013 08:28:35.0 | 0 | 1153.863 | 182.668 |
216 | 57351 | 12 | М | 136829 | 28-04-2013 08:28:36.0 | 0 | 1153.700 | 183.517 |
217 | 57353 | 12 | Ж | 136829 | 28-04-2013 08:28:37.0 | 0 | 1153.538 | 184.367 |
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Сарад - 3 Дата: 08-07-2012 Брой гълъби: 252 | ||||||||
43 | 26855 | 11 | М | 361938 | 08-07-2012 10:50:09.0 | 0 | 1130.525 | 170.635 |
Място: Сарад-2 Дата: 23-06-2012 Брой гълъби: 380 | ||||||||
69 | 3791 | 10 | М | 363278 | 23-06-2012 10:50:56.0 | 0 | 1131.943 | 181.579 |
Място: Сарад-1 Дата: 10-06-2012 Брой гълъби: 533 | ||||||||
31 | 3791 | 10 | М | 363271 | 10-06-2012 11:38:18.0 | 0 | 986.345 | 58.161 |
40 | 26865 | 11 | Ж | 363271 | 10-06-2012 11:42:13.0 | 0 | 975.966 | 75.047 |
103 | 26884 | 11 | Ж | 363271 | 10-06-2012 12:01:48.0 | 0 | 927.185 | 193.246 |
Място: Фокшан Дата: 03-06-2012 Брой гълъби: 720 | ||||||||
38 | 06808 | 09 | М | 376713 | 03-06-2012 11:56:57.0 | 0 | 1055.368 | 52.778 |
47 | 49422 | 11 | М | 376713 | 03-06-2012 12:01:23.0 | 0 | 1042.421 | 65.278 |
68 | 26870 | 11 | М | 376713 | 03-06-2012 12:10:52.0 | 0 | 1015.765 | 94.444 |
108 | 26883 | 11 | М | 376713 | 03-06-2012 12:23:00.0 | 0 | 983.586 | 150.000 |
111 | 26889 | 11 | Ж | 376713 | 03-06-2012 12:24:14.0 | 0 | 980.429 | 154.167 |
125 | 132136 YU | 00 | М | 376713 | 03-06-2012 12:29:56.0 | 0 | 966.097 | 173.611 |
Място: Добрич Дата: 26-05-2012 Брой гълъби: 599 | ||||||||
114 | 26855 | 11 | М | 229080 | 26-05-2012 09:26:52.0 | 0 | 1107.381 | 190.317 |
116 | 49422 | 11 | М | 229080 | 26-05-2012 09:26:54.0 | 0 | 1107.203 | 193.656 |
Място: Урзицини Дата: 20-05-2012 Брой гълъби: 683 | ||||||||
51 | 3798 | 10 | М | 258665 | 20-05-2012 10:57:12.0 | 0 | 968.056 | 74.671 |
103 | 26882 | 11 | Ж | 258665 | 20-05-2012 11:14:41.0 | 0 | 908.605 | 150.805 |
104 | 07019 | 09 | М | 258665 | 20-05-2012 11:14:50.0 | 0 | 908.126 | 152.269 |
113 | 26884 | 11 | Ж | 258665 | 20-05-2012 11:18:23.0 | 0 | 896.947 | 165.447 |
130 | 06817 | 09 | М | 258665 | 20-05-2012 11:26:00.0 | 0 | 873.867 | 190.337 |
Място: Жилова Дата: 13-05-2012 Брой гълъби: 1005 | ||||||||
40 | 07024 | 09 | М | 204515 | 13-05-2012 08:44:46.0 | 0 | 1241.240 | 39.801 |
71 | 26877 | 11 | Ж | 204515 | 13-05-2012 08:49:47.0 | 0 | 1204.565 | 70.647 |
109 | 06808 | 09 | М | 204515 | 13-05-2012 08:55:20.0 | 0 | 1166.435 | 108.458 |
Място: Русе Дата: 06-05-2012 Брой гълъби: 1181 | ||||||||
18 | 07014 | 09 | М | 154793 | 06-05-2012 08:47:18.0 | 0 | 1127.410 | 15.241 |
20 | 3791 | 10 | М | 154793 | 06-05-2012 08:47:21.0 | 0 | 1126.999 | 16.935 |
21 | 07019 | 09 | М | 154793 | 06-05-2012 08:47:21.0 | 0 | 1126.999 | 17.782 |
22 | 26855 | 11 | М | 154793 | 06-05-2012 08:47:22.0 | 0 | 1126.863 | 18.628 |
112 | 26884 | 11 | Ж | 154793 | 06-05-2012 08:58:12.0 | 0 | 1044.490 | 94.835 |
113 | 07024 | 09 | М | 154793 | 06-05-2012 08:58:15.0 | 0 | 1044.137 | 95.682 |
228 | 06817 | 09 | М | 154793 | 06-05-2012 09:14:14.0 | 0 | 942.521 | 193.057 |
232 | 132136 YU | 00 | М | 154793 | 06-05-2012 09:14:31.0 | 0 | 940.898 | 196.444 |
Място: Бяла Дата: 29-04-2012 Брой гълъби: 1361 | ||||||||
169 | 07024 | 09 | М | 103379 | 29-04-2012 08:58:28.0 | 0 | 1268.969 | 124.173 |
176 | 26855 | 11 | М | 103379 | 29-04-2012 08:58:38.0 | 0 | 1266.378 | 129.317 |
179 | 3761 | 10 | М | 103379 | 29-04-2012 08:58:42.0 | 0 | 1265.345 | 131.521 |
269 | 06817 | 09 | М | 103379 | 29-04-2012 09:03:21.0 | 0 | 1197.205 | 197.649 |
2011 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Нови пазар Дата: 01-05-2011 Брой гълъби: 1043 | ||||||||
49 | 07024 | 09 | М | 161780 | 01-05-2011 10:43:16.0 | 0 | 990.891 | 46.980 |
52 | 07019 | 09 | М | 161780 | 01-05-2011 10:43:35.0 | 0 | 988.973 | 49.856 |
71 | 06807 | 09 | Ж | 161780 | 01-05-2011 10:55:18.0 | 0 | 922.872 | 68.073 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2011 Брой гълъби: 1142 | ||||||||
48 | 07010 | 09 | М | 140147 | 24-04-2011 10:15:06.0 | 0 | 1333.465 | 42.032 |
108 | 06810 | 09 | Ж | 140147 | 24-04-2011 10:16:27.0 | 0 | 1316.554 | 94.571 |
109 | 07046 | 09 | М | 140147 | 24-04-2011 10:16:27.0 | 0 | 1316.554 | 95.447 |
142 | 21358 | 10 | Ж | 140147 | 24-04-2011 10:16:59.0 | 0 | 1309.991 | 124.343 |
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Добрич Дата: 09-05-2010 Брой гълъби: 1158 | ||||||||
25 | 07027 | 09 | Ж | 212649 | 09-05-2010 12:30:37.0 | 0 | 643.190 | 21.589 |
88 | 60404 | 05 | М | 212649 | 09-05-2010 12:51:56.0 | 0 | 604.232 | 75.993 |
120 | 01839 | 08 | М | 212649 | 09-05-2010 12:58:34.0 | 0 | 593.054 | 103.627 |
230 | 07019 | 09 | М | 212649 | 09-05-2010 13:28:18.0 | 0 | 547.642 | 198.618 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2010 Брой гълъби: 1372 | ||||||||
243 | 07018 | 09 | М | 136592 | 24-04-2010 09:35:08.0 | 2 | 1435.290 | 177.114 |
2009 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2009 Брой гълъби: 655 | ||||||||
78 | 01839 | 08 | М | 258625 | 16-05-2009 11:48:45.0 | 0 | 1130.603 | 119.084 |
130 | 01848 | 08 | Ж | 258625 | 16-05-2009 11:55:21.0 | 0 | 1098.897 | 198.473 |
131 | 60425 | 05 | М | 258701 | 16-05-2009 11:55:26.0 | 0 | 1098.829 | 200.000 |
Място: Бяла Дата: 19-04-2009 Брой гълъби: 1066 | ||||||||
103 | 35724 | 06 | Ж | 103649 | 19-04-2009 09:49:59.0 | 0 | 942.408 | 96.623 |
111 | 38473 | 07 | М | 103649 | 19-04-2009 09:52:49.0 | 0 | 918.740 | 104.128 |
2008 година
2007 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 27-05-2007 Брой гълъби: 816 | ||||||||
86 | 35724 | 06 | Ж | 304227 | 27-05-2007 10:56:52.0 | 0 | 1024.793 | 105.392 |
Място: Бяла-3 Дата: 05-05-2007 Брой гълъби: 1238 | ||||||||
156 | 35724 | 06 | Ж | 103475 | 05-05-2007 10:31:41.0 | 0 | 1128.609 | 126.010 |
Място: Бяла-2 Дата: 29-04-2007 Брой гълъби: 1268 | ||||||||
219 | 60425 | 05 | М | 103475 | 29-04-2007 10:08:35.0 | 0 | 1049.616 | 172.713 |
Място: Бяла-1 Дата: 22-04-2007 Брой гълъби: 1290 | ||||||||
226 | 35724 | 06 | Ж | 103475 | 22-04-2007 09:36:32.0 | 0 | 1071.906 | 175.194 |