Венцислав Вълчев
2011 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Фокшан-2 (Румъния) Дата: 24-07-2011 Брой гълъби: 101 | ||||||||
16 | 07968 | 09 | М | 331957 | 10-07-2011 10:30:21.0 | 0 | 1105.235 | 85.106 |
19 | 39938 | 07 | Ж | 331957 | 10-07-2011 10:30:42.0 | 0 | 1103.949 | 101.064 |
25 | 07958 | 09 | М | 331957 | 10-07-2011 10:36:43.0 | 0 | 1082.293 | 132.979 |
28 | 07952 | 09 | Ж | 331957 | 10-07-2011 10:47:39.0 | 0 | 1045.041 | 148.936 |
31 | 07965 | 09 | Ж | 331957 | 10-07-2011 10:52:06.0 | 0 | 1030.603 | 164.894 |
Място: Сарат-3(Румъния) Дата: 10-07-2011 Брой гълъби: 188 | ||||||||
16 | 07968 | 09 | М | 331957 | 10-07-2011 10:30:21.0 | 0 | 1105.235 | 85.106 |
19 | 39938 | 07 | Ж | 331957 | 10-07-2011 10:30:42.0 | 0 | 1103.949 | 101.064 |
25 | 07958 | 09 | М | 331957 | 10-07-2011 10:36:43.0 | 0 | 1082.293 | 132.979 |
28 | 07952 | 09 | Ж | 331957 | 10-07-2011 10:47:39.0 | 0 | 1045.041 | 148.936 |
31 | 07965 | 09 | Ж | 331957 | 10-07-2011 10:52:06.0 | 0 | 1030.603 | 164.894 |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 26-06-2011 Брой гълъби: 212 | ||||||||
27 | 39943 | 07 | М | 331956 | 26-06-2011 10:53:01.0 | 0 | 1027.676 | 127.358 |
29 | 07952 | 09 | Ж | 331956 | 26-06-2011 10:54:11.0 | 0 | 1023.978 | 136.792 |
30 | 39938 | 07 | Ж | 331956 | 26-06-2011 10:54:15.0 | 0 | 1023.767 | 141.509 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 16-06-2011 Брой гълъби: 295 | ||||||||
2 | 07968 | 09 | М | 331963 | 12-06-2011 10:55:22.0 | 0 | 989.850 | 6.780 |
3 | 39938 | 07 | Ж | 331963 | 12-06-2011 10:55:49.0 | 0 | 988.524 | 10.169 |
27 | 07960 | 09 | Ж | 331963 | 12-06-2011 12:11:03.0 | 0 | 807.597 | 91.525 |
42 | 39943 | 07 | М | 331963 | 12-06-2011 12:36:12.0 | 0 | 761.033 | 142.373 |
43 | 07988 | 09 | Ж | 331963 | 12-06-2011 12:36:29.0 | 0 | 760.539 | 145.763 |
56 | 01964 | 08 | Ж | 331963 | 12-06-2011 13:06:19.0 | 0 | 711.883 | 189.831 |
Място: Бъзау (Румъния) Дата: 29-05-2011 Брой гълъби: 454 | ||||||||
65 | 39943 | 07 | М | 319392 | 29-05-2011 10:20:10.0 | 0 | 1140.009 | 143.172 |
82 | 07975 | 09 | М | 319392 | 29-05-2011 10:28:21.0 | 0 | 1107.655 | 180.617 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 22-05-2011 Брой гълъби: 533 | ||||||||
8 | 39938 | 07 | Ж | 385887 | 22-05-2011 11:27:01.0 | 0 | 1180.024 | 15.009 |
73 | 39943 | 07 | М | 385887 | 22-05-2011 11:48:07.0 | 0 | 1108.500 | 136.961 |
81 | 39906 | 07 | Ж | 385887 | 22-05-2011 11:50:14.0 | 0 | 1101.801 | 151.970 |
82 | 07958 | 09 | М | 385887 | 22-05-2011 11:50:20.0 | 0 | 1101.486 | 153.846 |
Място: Урзицени (Румъния) Дата: 15-05-2011 Брой гълъби: 693 | ||||||||
36 | 07957 | 09 | Ж | 268542 | 15-05-2011 11:16:50.0 | 0 | 1045.588 | 51.948 |
77 | 07952 | 09 | Ж | 268542 | 15-05-2011 11:22:37.0 | 0 | 1022.562 | 111.111 |
78 | 07986 | 09 | Ж | 268542 | 15-05-2011 11:22:41.0 | 0 | 1022.302 | 112.554 |
106 | 39943 | 07 | М | 268542 | 15-05-2011 11:24:21.0 | 0 | 1015.857 | 152.958 |
Място: Тутракан Дата: 08-05-2011 Брой гълъби: 632 | ||||||||
1 | 07968 | 09 | М | 197184 | 08-05-2011 12:21:16.0 | 0 | 754.724 | 1.582 |
32 | 07965 | 09 | Ж | 197184 | 08-05-2011 14:15:00.0 | 0 | 525.825 | 50.633 |
35 | 07952 | 09 | Ж | 197184 | 08-05-2011 14:17:46.0 | 0 | 521.974 | 55.380 |
88 | 7159 | 10 | Ж | 197184 | 08-05-2011 15:28:23.0 | 0 | 439.767 | 139.241 |
105 | 39943 | 07 | М | 197184 | 08-05-2011 16:10:22.0 | 0 | 402.116 | 166.139 |
114 | 39906 | 07 | Ж | 197184 | 08-05-2011 16:24:05.0 | 0 | 391.174 | 180.380 |
Място: Нови пазар Дата: 01-05-2011 Брой гълъби: 1043 | ||||||||
13 | 55014 | 09 | Ж | 167688 | 01-05-2011 10:38:06.0 | 0 | 1060.644 | 12.464 |
43 | 07988 | 09 | Ж | 167688 | 01-05-2011 10:47:50.0 | 0 | 999.133 | 41.227 |
97 | 34648 | 06 | М | 167688 | 01-05-2011 11:04:17.0 | 0 | 909.946 | 93.001 |
112 | 07957 | 09 | Ж | 167688 | 01-05-2011 11:08:30.0 | 0 | 889.591 | 107.383 |
114 | 07973 | 09 | М | 167688 | 01-05-2011 11:08:42.0 | 0 | 888.648 | 109.300 |
150 | 39906 | 07 | Ж | 167688 | 01-05-2011 11:15:39.0 | 0 | 857.081 | 143.816 |
183 | 07975 | 09 | М | 167688 | 01-05-2011 11:26:04.0 | 0 | 813.755 | 175.455 |
189 | 39943 | 07 | М | 167688 | 01-05-2011 11:27:17.0 | 0 | 808.979 | 181.208 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2011 Брой гълъби: 1142 | ||||||||
6 | 07964 | 09 | М | 137949 | 24-04-2011 10:10:17.0 | 0 | 1375.593 | 5.254 |
34 | 39943 | 07 | М | 137949 | 24-04-2011 10:12:53.0 | 0 | 1340.830 | 29.772 |
36 | 07968 | 09 | М | 137949 | 24-04-2011 10:12:54.0 | 0 | 1340.613 | 31.524 |
107 | 07973 | 09 | М | 137949 | 24-04-2011 10:14:46.0 | 0 | 1316.727 | 93.695 |
111 | 07988 | 09 | Ж | 137949 | 24-04-2011 10:14:48.0 | 0 | 1316.308 | 97.198 |
123 | 01964 | 08 | Ж | 137949 | 24-04-2011 10:14:58.0 | 0 | 1314.218 | 107.706 |
130 | 01993 | 08 | Ж | 137949 | 24-04-2011 10:15:05.0 | 0 | 1312.759 | 113.835 |
134 | 07956 | 09 | М | 137949 | 24-04-2011 10:15:09.0 | 0 | 1311.927 | 117.338 |
137 | 07958 | 09 | М | 137949 | 24-04-2011 10:15:12.0 | 0 | 1311.303 | 119.965 |
141 | 7159 | 10 | Ж | 137949 | 24-04-2011 10:15:18.0 | 0 | 1310.058 | 123.468 |
146 | 07952 | 09 | Ж | 137949 | 24-04-2011 10:15:27.0 | 0 | 1308.194 | 127.846 |
184 | 34648 | 06 | М | 137949 | 24-04-2011 10:16:16.0 | 0 | 1298.141 | 161.121 |
198 | 07957 | 09 | Ж | 137949 | 24-04-2011 10:16:26.0 | 0 | 1296.108 | 173.380 |
204 | 07975 | 09 | М | 137949 | 24-04-2011 10:16:31.0 | 0 | 1295.094 | 178.634 |
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2010 Брой гълъби: 765 | ||||||||
26 | 39938 | 07 | Ж | 268474 | 16-05-2010 12:01:51.0 | 0 | 889.430 | 33.987 |
Място: Добрич Дата: 09-05-2010 Брой гълъби: 1158 | ||||||||
9 | 07957 | 09 | Ж | 217379 | 09-05-2010 12:26:05.0 | 0 | 666.638 | 7.772 |
41 | 01990 | 08 | Ж | 217379 | 09-05-2010 12:47:51.0 | 0 | 624.923 | 35.406 |
53 | 07958 | 09 | М | 217379 | 09-05-2010 12:52:47.0 | 0 | 616.184 | 45.769 |
97 | 39938 | 07 | Ж | 217379 | 09-05-2010 13:02:04.0 | 0 | 600.385 | 83.765 |
99 | 07971 | 09 | Ж | 217379 | 09-05-2010 13:02:39.0 | 0 | 599.420 | 85.492 |
111 | 07988 | 09 | Ж | 217379 | 09-05-2010 13:05:07.0 | 0 | 595.370 | 95.855 |
132 | 39935 | 07 | М | 217379 | 09-05-2010 13:09:06.0 | 0 | 588.945 | 113.990 |
Място: Провадия Дата: 02-05-2010 Брой гълъби: 1358 | ||||||||
14 | 07961 | 09 | М | 172598 | 02-05-2010 09:46:43.0 | 0 | 1262.447 | 10.309 |
46 | 07970 | 09 | М | 172598 | 02-05-2010 09:50:36.0 | 0 | 1227.579 | 33.873 |
77 | 55014 | 09 | Ж | 172598 | 02-05-2010 09:53:38.0 | 0 | 1201.654 | 56.701 |
80 | 07968 | 09 | М | 172598 | 02-05-2010 09:53:49.0 | 0 | 1200.122 | 58.910 |
81 | 39943 | 07 | М | 172598 | 02-05-2010 09:53:51.0 | 0 | 1199.844 | 59.647 |
116 | 07957 | 09 | Ж | 172598 | 02-05-2010 09:55:32.0 | 0 | 1185.966 | 85.420 |
117 | 01993 | 08 | Ж | 172598 | 02-05-2010 09:55:35.0 | 0 | 1185.558 | 86.156 |
119 | 07956 | 09 | М | 172598 | 02-05-2010 09:55:39.0 | 0 | 1185.016 | 87.629 |
142 | 39938 | 07 | Ж | 172598 | 02-05-2010 09:56:44.0 | 0 | 1176.267 | 104.566 |
165 | 07958 | 09 | М | 172598 | 02-05-2010 09:57:47.0 | 0 | 1167.909 | 121.502 |
170 | 02140 | 08 | Ж | 172598 | 02-05-2010 09:57:49.0 | 0 | 1167.646 | 125.184 |
171 | 01964 | 08 | Ж | 172598 | 02-05-2010 09:57:53.0 | 0 | 1167.120 | 125.920 |
180 | 07964 | 09 | М | 172598 | 02-05-2010 09:58:01.0 | 0 | 1166.068 | 132.548 |
215 | 01990 | 08 | Ж | 172598 | 02-05-2010 09:58:51.0 | 0 | 1159.540 | 158.321 |
Място: Каблешково Дата: 28-04-2010 Брой гълъби: 791 | ||||||||
31 | 07956 | 09 | М | 162614 | 28-04-2010 10:05:48.0 | 0 | 1292.637 | 39.191 |
32 | 07957 | 09 | Ж | 162614 | 28-04-2010 10:05:49.0 | 0 | 1292.466 | 40.455 |
56 | 07975 | 09 | М | 162614 | 28-04-2010 10:06:53.0 | 0 | 1281.600 | 70.796 |
83 | 07971 | 09 | Ж | 162614 | 28-04-2010 10:07:34.0 | 0 | 1274.735 | 104.930 |
84 | 01990 | 08 | Ж | 162614 | 28-04-2010 10:07:34.0 | 0 | 1274.735 | 106.195 |
89 | 07994 | 09 | Ж | 162614 | 28-04-2010 10:07:37.0 | 0 | 1274.236 | 112.516 |
90 | 07988 | 09 | Ж | 162614 | 28-04-2010 10:07:37.0 | 0 | 1274.236 | 113.780 |
93 | 01993 | 08 | Ж | 162614 | 28-04-2010 10:07:47.0 | 0 | 1272.574 | 117.573 |
146 | 39943 | 07 | М | 162614 | 28-04-2010 10:08:36.0 | 0 | 1264.492 | 184.576 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2010 Брой гълъби: 1372 | ||||||||
5 | 39903 | 07 | Ж | 134706 | 24-04-2010 09:24:17.0 | 0 | 1598.255 | 3.644 |
11 | 39935 | 07 | М | 134706 | 24-04-2010 09:25:04.0 | 0 | 1583.538 | 8.017 |
40 | 07956 | 09 | М | 134706 | 24-04-2010 09:26:27.0 | 0 | 1558.199 | 29.155 |
43 | 07964 | 09 | М | 134706 | 24-04-2010 09:26:29.0 | 0 | 1557.598 | 31.341 |
48 | 07994 | 09 | Ж | 134706 | 24-04-2010 09:26:34.0 | 0 | 1556.099 | 34.985 |
73 | 55014 | 09 | Ж | 134706 | 24-04-2010 09:27:38.0 | 0 | 1537.158 | 53.207 |
103 | 07973 | 09 | М | 134706 | 24-04-2010 09:29:04.0 | 0 | 1512.421 | 75.073 |
108 | 07955 | 09 | М | 134706 | 24-04-2010 09:29:19.0 | 0 | 1508.187 | 78.717 |
109 | 07975 | 09 | М | 134706 | 24-04-2010 09:29:29.0 | 0 | 1505.378 | 79.446 |
111 | 39943 | 07 | М | 134706 | 24-04-2010 09:29:34.0 | 0 | 1503.978 | 80.904 |
145 | 02140 | 08 | Ж | 134706 | 24-04-2010 09:30:49.0 | 0 | 1483.277 | 105.685 |
153 | 01993 | 08 | Ж | 134706 | 24-04-2010 09:31:06.0 | 0 | 1478.664 | 111.516 |
154 | 07988 | 09 | Ж | 134706 | 24-04-2010 09:31:07.0 | 0 | 1478.393 | 112.245 |
161 | 07970 | 09 | М | 134706 | 24-04-2010 09:31:18.0 | 0 | 1475.425 | 117.347 |
162 | 07968 | 09 | М | 134706 | 24-04-2010 09:31:18.0 | 0 | 1475.425 | 118.076 |
178 | 01990 | 08 | Ж | 134706 | 24-04-2010 09:31:55.0 | 0 | 1465.526 | 129.738 |
193 | 07969 | 09 | Ж | 134706 | 24-04-2010 09:32:21.0 | 0 | 1458.649 | 140.671 |
198 | 07961 | 09 | М | 134706 | 24-04-2010 09:32:37.0 | 0 | 1454.450 | 144.315 |
242 | 07958 | 09 | М | 134706 | 24-04-2010 09:33:46.0 | 0 | 1436.612 | 176.385 |
2009 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: София Дата: 17-09-2009 Брой гълъби: 125 | ||||||||
17 | 07965 | 09 | Ж | 181773 | 17-09-2009 10:21:14.0 | 0 | 1061.549 | 136.000 |
25 | 07968 | 09 | М | 181773 | 17-09-2009 10:30:40.0 | 0 | 1006.121 | 200.000 |
Място: Ихтиман Дата: 10-09-2009 Брой гълъби: 153 | ||||||||
11 | 07960 | 09 | Ж | 145673 | 10-09-2009 09:11:39.0 | 0 | 1106.516 | 71.895 |
12 | 07974 | 09 | М | 145673 | 10-09-2009 09:12:02.0 | 0 | 1103.303 | 78.431 |
15 | 07966 | 09 | М | 145673 | 10-09-2009 09:15:49.0 | 0 | 1072.570 | 98.039 |
16 | 55014 | 09 | Ж | 145673 | 10-09-2009 09:15:53.0 | 0 | 1072.043 | 104.575 |
26 | 07965 | 09 | Ж | 145673 | 10-09-2009 09:16:56.0 | 0 | 1063.823 | 169.935 |
Място: Септември Дата: 31-08-2009 Брой гълъби: 161 | ||||||||
8 | 07960 | 09 | Ж | 128476 | 31-08-2009 08:41:39.0 | 0 | 1101.384 | 49.689 |
12 | 07978 | 09 | М | 128476 | 31-08-2009 08:41:45.0 | 0 | 1100.441 | 74.534 |
14 | 07957 | 09 | Ж | 128476 | 31-08-2009 08:41:54.0 | 0 | 1099.029 | 86.957 |
15 | 07974 | 09 | М | 128476 | 31-08-2009 08:41:56.0 | 0 | 1098.716 | 93.168 |
17 | 07965 | 09 | Ж | 128476 | 31-08-2009 08:42:09.0 | 0 | 1096.684 | 105.590 |
18 | 07966 | 09 | М | 128476 | 31-08-2009 08:42:12.0 | 0 | 1096.216 | 111.801 |
19 | 07970 | 09 | М | 128476 | 31-08-2009 08:42:30.0 | 0 | 1093.417 | 118.012 |
27 | 07969 | 09 | Ж | 128476 | 31-08-2009 08:43:42.0 | 0 | 1082.363 | 167.702 |
29 | 07971 | 09 | Ж | 128476 | 31-08-2009 08:43:47.0 | 0 | 1081.604 | 180.124 |
30 | 55014 | 09 | Ж | 128476 | 31-08-2009 08:43:49.0 | 0 | 1081.300 | 186.335 |
Място: Пазарджик Дата: 24-08-2009 Брой гълъби: 204 | ||||||||
6 | 07966 | 09 | М | 110468 | 24-08-2009 08:51:35.0 | 0 | 990.006 | 29.412 |
8 | 07965 | 09 | Ж | 110468 | 24-08-2009 08:51:40.0 | 0 | 989.268 | 39.216 |
9 | 07978 | 09 | М | 110468 | 24-08-2009 08:51:43.0 | 0 | 988.825 | 44.118 |
12 | 07952 | 09 | Ж | 110468 | 24-08-2009 08:52:00.0 | 0 | 986.323 | 58.824 |
13 | 07957 | 09 | Ж | 110468 | 24-08-2009 08:52:16.0 | 0 | 983.981 | 63.725 |
16 | 55014 | 09 | Ж | 110468 | 24-08-2009 08:52:41.0 | 0 | 980.342 | 78.431 |
34 | 07969 | 09 | Ж | 110468 | 24-08-2009 08:55:30.0 | 0 | 956.435 | 166.667 |
35 | 07968 | 09 | М | 110468 | 24-08-2009 08:55:37.0 | 0 | 955.470 | 171.569 |
36 | 07971 | 09 | Ж | 110468 | 24-08-2009 08:55:47.0 | 0 | 954.094 | 176.471 |
Място: Ботокани-3 (Румъния) Дата: 05-07-2009 Брой гълъби: 162 | ||||||||
16 | 39938 | 07 | Ж | 592723 | 05-07-2009 14:54:26.0 | 0 | 1078.790 | 98.765 |
22 | 39920 | 07 | Ж | 592723 | 05-07-2009 15:20:24.0 | 0 | 1030.106 | 135.802 |
Място: Дарабани (Румъния) Дата: 28-06-2009 Брой гълъби: 179 | ||||||||
19 | 39943 | 07 | М | 647574 | 28-06-2009 14:54:04.0 | 0 | 1179.408 | 106.145 |
31 | 39935 | 07 | М | 647574 | 28-06-2009 15:03:09.0 | 0 | 1160.214 | 173.184 |
Място: Ботокани-2 (Румъния) Дата: 21-06-2009 Брой гълъби: 163 | ||||||||
24 | 39943 | 07 | М | 592723 | 21-06-2009 15:16:06.0 | 0 | 1028.854 | 147.239 |
27 | 39920 | 07 | Ж | 592723 | 21-06-2009 15:21:41.0 | 0 | 1018.979 | 165.644 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 14-06-2009 Брой гълъби: 210 | ||||||||
16 | 39901 | 07 | М | 592723 | 14-06-2009 15:57:07.0 | 0 | 945.156 | 76.190 |
33 | 39943 | 07 | М | 592723 | 14-06-2009 16:18:23.0 | 0 | 914.155 | 157.143 |
34 | 39938 | 07 | Ж | 592723 | 14-06-2009 16:18:24.0 | 0 | 914.132 | 161.905 |
38 | 39913 | 07 | Ж | 592723 | 14-06-2009 16:29:06.0 | 0 | 899.291 | 180.952 |
Място: Бакау (Румъния) Дата: 07-06-2009 Брой гълъби: 556 | ||||||||
2 | 39943 | 07 | М | 468011 | 07-06-2009 14:03:10.0 | 0 | 912.007 | 3.597 |
15 | 39916 | 07 | Ж | 468011 | 07-06-2009 14:31:12.0 | 0 | 864.766 | 26.978 |
27 | 32241 | 06 | М | 468011 | 07-06-2009 15:13:13.0 | 0 | 802.466 | 48.561 |
50 | 39938 | 07 | Ж | 468011 | 07-06-2009 16:40:07.0 | 0 | 698.403 | 89.928 |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 31-05-2009 Брой гълъби: 508 | ||||||||
7 | 39943 | 07 | М | 349153 | 31-05-2009 11:05:22.0 | 0 | 1073.106 | 13.780 |
8 | 39950 | 07 | М | 349153 | 31-05-2009 11:05:24.0 | 0 | 1072.996 | 15.748 |
27 | 39941 | 07 | Ж | 349153 | 31-05-2009 11:13:32.0 | 0 | 1046.830 | 53.150 |
47 | 39901 | 07 | М | 349153 | 31-05-2009 11:18:08.0 | 0 | 1032.589 | 92.520 |
60 | 39920 | 07 | Ж | 349153 | 31-05-2009 11:20:04.0 | 0 | 1026.719 | 118.110 |
61 | 39938 | 07 | Ж | 349153 | 31-05-2009 11:20:12.0 | 0 | 1026.316 | 120.079 |
94 | 61658 | 05 | М | 349153 | 31-05-2009 11:27:17.0 | 0 | 1005.383 | 185.039 |
102 | 32241 | 06 | М | 349153 | 31-05-2009 11:29:54.0 | 0 | 997.865 | 200.787 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 24-05-2009 Брой гълъби: 671 | ||||||||
1 | 39906 | 07 | Ж | 353712 | 24-05-2009 10:08:19.0 | 0 | 1369.295 | 1.490 |
20 | 39941 | 07 | Ж | 353712 | 24-05-2009 10:14:44.0 | 0 | 1336.106 | 29.806 |
22 | 34438 | 06 | Ж | 353712 | 24-05-2009 10:15:15.0 | 0 | 1333.503 | 32.787 |
47 | 39950 | 07 | М | 353712 | 24-05-2009 10:25:22.0 | 0 | 1284.512 | 70.045 |
77 | 32241 | 06 | М | 353712 | 24-05-2009 10:30:10.0 | 0 | 1262.505 | 114.754 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2009 Брой гълъби: 655 | ||||||||
26 | 39913 | 07 | Ж | 272573 | 16-05-2009 11:50:21.0 | 0 | 1183.300 | 39.695 |
37 | 39941 | 07 | Ж | 272573 | 16-05-2009 11:53:07.0 | 0 | 1169.256 | 56.489 |
45 | 32241 | 06 | М | 272573 | 16-05-2009 11:55:26.0 | 0 | 1157.751 | 68.702 |
46 | 39942 | 07 | М | 272573 | 16-05-2009 11:55:27.0 | 0 | 1157.669 | 70.229 |
65 | 39924 | 07 | Ж | 272573 | 16-05-2009 11:59:05.0 | 0 | 1140.076 | 99.237 |
76 | 39950 | 07 | М | 272573 | 16-05-2009 12:00:50.0 | 0 | 1131.792 | 116.031 |
108 | 39938 | 07 | Ж | 272573 | 16-05-2009 12:05:30.0 | 0 | 1110.278 | 164.885 |
126 | 39903 | 07 | Ж | 272573 | 16-05-2009 12:06:59.0 | 0 | 1103.609 | 192.366 |
Място: Тутракан Дата: 10-05-2009 Брой гълъби: 759 | ||||||||
2 | 39941 | 07 | Ж | 199007 | 10-05-2009 09:42:36.0 | 0 | 1223.904 | 2.635 |
19 | 39906 | 07 | Ж | 199007 | 10-05-2009 09:46:12.0 | 0 | 1197.393 | 25.033 |
20 | 39942 | 07 | М | 199007 | 10-05-2009 09:46:26.0 | 0 | 1195.714 | 26.350 |
44 | 39920 | 07 | Ж | 199007 | 10-05-2009 09:49:19.0 | 0 | 1175.352 | 57.971 |
115 | 39901 | 07 | М | 199007 | 10-05-2009 09:59:43.0 | 0 | 1107.336 | 151.515 |
Място: Русе Дата: 03-05-2009 Брой гълъби: 840 | ||||||||
1 | 39938 | 07 | Ж | 160980 | 03-05-2009 09:20:45.0 | 0 | 1143.727 | 1.190 |
2 | 39943 | 07 | М | 160980 | 03-05-2009 09:20:47.0 | 0 | 1143.456 | 2.381 |
11 | 32241 | 06 | М | 160980 | 03-05-2009 09:24:01.0 | 0 | 1117.784 | 13.095 |
16 | 39941 | 07 | Ж | 160980 | 03-05-2009 09:26:14.0 | 0 | 1100.840 | 19.048 |
78 | 39901 | 07 | М | 160980 | 03-05-2009 09:38:32.0 | 0 | 1015.430 | 92.857 |
80 | 39906 | 07 | Ж | 160980 | 03-05-2009 09:38:37.0 | 0 | 1014.897 | 95.238 |
115 | 34438 | 06 | Ж | 160980 | 03-05-2009 09:43:00.0 | 0 | 987.605 | 136.905 |
Място: Бяла Дата: 19-04-2009 Брой гълъби: 1066 | ||||||||
1 | 39903 | 07 | Ж | 119424 | 19-04-2009 09:41:57.0 | 0 | 1171.394 | 0.938 |
17 | 39906 | 07 | Ж | 119424 | 19-04-2009 09:45:23.0 | 0 | 1133.230 | 15.947 |
32 | 39941 | 07 | Ж | 119424 | 19-04-2009 09:49:30.0 | 0 | 1090.626 | 30.019 |
107 | 39913 | 07 | Ж | 119424 | 19-04-2009 10:08:53.0 | 0 | 926.602 | 100.375 |
115 | 61657 | 05 | Ж | 119424 | 19-04-2009 10:10:54.0 | 0 | 912.327 | 107.880 |
156 | 16564 | 04 | Ж | 119424 | 19-04-2009 10:23:58.0 | 0 | 829.522 | 146.341 |
157 | 61658 | 05 | М | 119424 | 19-04-2009 10:24:03.0 | 0 | 829.043 | 147.280 |
183 | 39942 | 07 | М | 119424 | 19-04-2009 10:35:57.0 | 0 | 765.781 | 171.670 |
196 | 39920 | 07 | Ж | 119424 | 19-04-2009 10:39:31.0 | 0 | 748.659 | 183.865 |
2008 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Бузау-4 (Румъния) Дата: 15-06-2008 Брой гълъби: 328 | ||||||||
15 | 39924 | 07 | Ж | 347871 | 15-06-2008 12:23:37.0 | 0 | 906.820 | 45.732 |
Място: Бузау-3 (Румъния) Дата: 08-06-2008 Брой гълъби: 399 | ||||||||
6 | 32241 | 06 | М | 347871 | 08-06-2008 11:06:54.0 | 0 | 1256.306 | 15.038 |
35 | 39903 | 07 | Ж | 347871 | 08-06-2008 11:32:25.0 | 0 | 1150.304 | 87.719 |
Място: Бузау-2 (Румъния) Дата: 01-06-2008 Брой гълъби: 669 | ||||||||
41 | 39941 | 07 | Ж | 347871 | 01-06-2008 10:49:27.0 | 0 | 1340.802 | 61.286 |
94 | 32241 | 06 | М | 347871 | 01-06-2008 10:58:17.0 | 0 | 1296.656 | 140.508 |
Място: Бузау-1 (Румъния) Дата: 25-05-2008 Брой гълъби: 787 | ||||||||
8 | 2003711 | 02 | М | 317883 | 25-05-2008 11:22:00.0 | 0 | 1088.642 | 10.165 |
35 | 32241 | 06 | М | 317883 | 25-05-2008 11:31:35.0 | 0 | 1054.048 | 44.473 |
46 | 34648 | 06 | М | 317883 | 25-05-2008 11:35:15.0 | 0 | 1041.387 | 58.450 |
55 | 39941 | 07 | Ж | 317883 | 25-05-2008 11:37:11.0 | 0 | 1034.833 | 69.886 |
72 | 00201 | 04 | Ж | 317883 | 25-05-2008 11:41:49.0 | 0 | 1019.456 | 91.487 |
Място: Дуранкулак Дата: 18-05-2008 Брой гълъби: 939 | ||||||||
14 | 39935 | 07 | М | 276290 | 18-05-2008 10:23:04.0 | 0 | 1185.457 | 14.909 |
29 | 39910 | 07 | М | 276290 | 18-05-2008 10:25:46.0 | 0 | 1171.881 | 30.884 |
30 | 34648 | 06 | М | 276290 | 18-05-2008 10:25:48.0 | 0 | 1171.715 | 31.949 |
61 | 39920 | 07 | Ж | 276290 | 18-05-2008 10:32:16.0 | 0 | 1140.440 | 64.963 |
77 | 16564 | 04 | Ж | 276290 | 18-05-2008 10:32:57.0 | 0 | 1137.232 | 82.002 |
83 | 00201 | 04 | Ж | 276290 | 18-05-2008 10:33:18.0 | 0 | 1135.596 | 88.392 |
180 | 39941 | 07 | Ж | 276290 | 18-05-2008 10:43:02.0 | 0 | 1091.913 | 191.693 |
182 | 39908 | 07 | Ж | 276290 | 18-05-2008 10:43:06.0 | 0 | 1091.626 | 193.823 |
Място: Варна Дата: 11-05-2008 Брой гълъби: 928 | ||||||||
9 | 39931 | 07 | М | 203956 | 11-05-2008 09:16:47.0 | 0 | 1491.086 | 9.698 |
22 | 16564 | 04 | Ж | 203956 | 11-05-2008 09:19:17.0 | 0 | 1464.322 | 23.707 |
50 | 39920 | 07 | Ж | 203956 | 11-05-2008 09:21:46.0 | 0 | 1438.672 | 53.879 |
58 | 39907 | 07 | Ж | 203956 | 11-05-2008 09:23:20.0 | 0 | 1422.947 | 62.500 |
74 | 32255 | 06 | М | 203956 | 11-05-2008 09:25:16.0 | 0 | 1404.009 | 79.741 |
115 | 34648 | 06 | М | 203956 | 11-05-2008 09:29:14.0 | 0 | 1366.690 | 123.922 |
185 | 39941 | 07 | Ж | 203956 | 11-05-2008 09:33:41.0 | 0 | 1327.117 | 199.353 |
Място: Ахелой Дата: 04-05-2008 Брой гълъби: 1531 | ||||||||
37 | 39950 | 07 | М | 165956 | 04-05-2008 10:33:02.0 | 0 | 779.013 | 24.167 |
39 | 00201 | 04 | Ж | 165956 | 04-05-2008 10:33:42.0 | 0 | 776.583 | 25.474 |
40 | 16564 | 04 | Ж | 165956 | 04-05-2008 10:33:45.0 | 0 | 776.401 | 26.127 |
72 | 39920 | 07 | Ж | 165956 | 04-05-2008 10:43:16.0 | 0 | 743.307 | 47.028 |
