Петко Петков
2008 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани (Румъния) Дата: 13-07-2008 Брой гълъби: 268 | ||||||||
34 | 35325 | 06 | М | 662713 | 13-07-2008 18:56:52.0 | 0 | 764.492 | 126.866 |
Място: Ботокани (Румъния) Дата: 22-06-2008 Брой гълъби: 398 | ||||||||
21 | 35323 | 06 | Ж | 605483 | 22-06-2008 13:00:24.0 | 0 | 1344.322 | 52.764 |
41 | 35325 | 06 | М | 605483 | 22-06-2008 13:12:15.0 | 0 | 1309.860 | 103.015 |
77 | 35315 | 06 | М | 605483 | 22-06-2008 13:29:35.0 | 0 | 1262.518 | 193.467 |
Място: Бузау-4 (Румъния) Дата: 15-06-2008 Брой гълъби: 328 | ||||||||
65 | 35314 | 06 | М | 350825 | 15-06-2008 14:02:05.0 | 0 | 727.727 | 198.171 |
Място: Бузау-3 (Румъния) Дата: 08-06-2008 Брой гълъби: 399 | ||||||||
48 | 35325 | 06 | М | 350825 | 08-06-2008 11:54:56.0 | 0 | 1079.684 | 120.301 |
Място: Бузау-2 (Румъния) Дата: 01-06-2008 Брой гълъби: 669 | ||||||||
9 | 35309 | 06 | Ж | 350825 | 01-06-2008 10:35:30.0 | 0 | 1429.023 | 13.453 |
13 | 35325 | 06 | М | 350825 | 01-06-2008 10:36:53.0 | 0 | 1421.016 | 19.432 |
19 | 35323 | 06 | Ж | 350825 | 01-06-2008 10:39:22.0 | 0 | 1406.865 | 28.401 |
22 | 38771 | 07 | Ж | 350825 | 01-06-2008 10:40:34.0 | 0 | 1400.127 | 32.885 |
44 | 38751 | 07 | М | 350825 | 01-06-2008 10:52:34.0 | 0 | 1336.138 | 65.770 |
100 | 38773 | 07 | Ж | 350825 | 01-06-2008 11:01:07.0 | 0 | 1294.001 | 149.477 |
Място: Бузау-1 (Румъния) Дата: 25-05-2008 Брой гълъби: 787 | ||||||||
1 | 38763 | 07 | М | 321495 | 25-05-2008 11:08:39.0 | 309 | 1132.823 | 1.271 |
71 | 35323 | 06 | Ж | 321495 | 25-05-2008 11:40:11.0 | 309 | 1019.540 | 90.216 |
86 | 35325 | 06 | М | 321495 | 25-05-2008 11:42:53.0 | 309 | 1010.885 | 109.276 |
112 | 38749 | 07 | Ж | 321495 | 25-05-2008 11:48:50.0 | 309 | 992.320 | 142.313 |
144 | 38746 | 07 | М | 321495 | 25-05-2008 11:56:58.0 | 309 | 968.019 | 182.973 |
147 | 38751 | 07 | М | 321495 | 25-05-2008 12:00:12.0 | 309 | 958.685 | 186.785 |
Място: Дуранкулак Дата: 18-05-2008 Брой гълъби: 939 | ||||||||
170 | 38751 | 07 | М | 261717 | 18-05-2008 10:28:02.0 | 0 | 1099.499 | 181.044 |
Място: Варна Дата: 11-05-2008 Брой гълъби: 928 | ||||||||
17 | 35325 | 06 | М | 188008 | 11-05-2008 09:07:25.0 | 0 | 1475.538 | 18.319 |
18 | 35314 | 06 | М | 188008 | 11-05-2008 09:07:29.0 | 0 | 1474.767 | 19.397 |
20 | 38763 | 07 | М | 188008 | 11-05-2008 09:07:36.0 | 0 | 1473.418 | 21.552 |
87 | 38774 | 07 | Ж | 188008 | 11-05-2008 09:15:09.0 | 0 | 1391.107 | 93.750 |
99 | 60801 | 05 | Ж | 188008 | 11-05-2008 09:16:36.0 | 0 | 1376.341 | 106.681 |
Място: Ахелой Дата: 04-05-2008 Брой гълъби: 1531 | ||||||||
267 | 35325 | 06 | М | 144338 | 04-05-2008 10:56:31.0 | 0 | 610.267 | 174.396 |
Място: Айтос Дата: 27-04-2008 Брой гълъби: 1190 | ||||||||
66 | 38746 | 07 | М | 118803 | 27-04-2008 08:49:31.0 | 0 | 1084.795 | 55.462 |
89 | 38780 | 07 | М | 118803 | 27-04-2008 08:52:08.0 | 0 | 1059.481 | 74.790 |
109 | 38751 | 07 | М | 118803 | 27-04-2008 08:53:20.0 | 0 | 1048.263 | 91.597 |
110 | 35314 | 06 | М | 118803 | 27-04-2008 08:53:25.0 | 0 | 1047.493 | 92.437 |
111 | 38757 | 07 | Ж | 118803 | 27-04-2008 08:53:30.0 | 0 | 1046.724 | 93.277 |
127 | 35325 | 06 | М | 118803 | 27-04-2008 08:56:01.0 | 0 | 1024.018 | 106.723 |
131 | 38765 | 07 | М | 118803 | 27-04-2008 08:56:21.0 | 0 | 1021.084 | 110.084 |
2007 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 29-07-2007 Брой гълъби: 128 | ||||||||
15 | 10016 | 03 | М | 604877 | 29-07-2007 15:58:14.0 | 0 | 947.736 | 117.188 |
17 | 60824 | 05 | М | 604877 | 29-07-2007 16:29:37.0 | 0 | 903.318 | 132.812 |
Място: Фокшан-2 (Румъния) Дата: 09-06-2007 Брой гълъби: 480 | ||||||||
15 | 10016 | 03 | М | 387849 | 09-06-2007 11:01:45.0 | 0 | 1072.146 | 31.250 |
35 | 35315 | 06 | М | 387849 | 09-06-2007 11:24:15.0 | 0 | 1009.366 | 72.917 |
36 | 35307 | 06 | М | 387849 | 09-06-2007 11:25:48.0 | 0 | 1005.311 | 75.000 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 02-06-2007 Брой гълъби: 581 | ||||||||
33 | 35314 | 06 | М | 387044 | 02-06-2007 12:24:30.0 | 0 | 1006.617 | 56.799 |
36 | 10016 | 03 | М | 387044 | 02-06-2007 12:28:06.0 | 0 | 997.280 | 61.962 |
37 | 35325 | 06 | М | 387044 | 02-06-2007 12:28:13.0 | 0 | 996.980 | 63.683 |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 27-05-2007 Брой гълъби: 816 | ||||||||
48 | 35307 | 06 | М | 321501 | 27-05-2007 10:56:56.0 | 0 | 1082.737 | 58.824 |
81 | 35314 | 06 | М | 321501 | 27-05-2007 11:12:32.0 | 0 | 1028.692 | 99.265 |
112 | 10016 | 03 | М | 321501 | 27-05-2007 11:21:04.0 | 0 | 1001.351 | 137.255 |
Място: Силистра-2 Дата: 20-05-2007 Брой гълъби: 510 | ||||||||
32 | 10016 | 03 | М | 227001 | 20-05-2007 10:45:54.0 | 0 | 1368.302 | 62.745 |
Място: Силистра-1 Дата: 13-05-2007 Брой гълъби: 1092 | ||||||||
1 | 35304 | 06 | Ж | 227001 | 13-05-2007 09:28:51.0 | 0 | 1086.911 | 0.916 |
57 | 35315 | 06 | М | 227001 | 13-05-2007 10:07:55.0 | 0 | 915.636 | 52.198 |
67 | 35307 | 06 | М | 227001 | 13-05-2007 10:11:06.0 | 0 | 904.028 | 61.355 |
85 | 51613 | 05 | М | 227001 | 13-05-2007 10:14:47.0 | 0 | 890.958 | 77.839 |
87 | 60825 | 05 | Ж | 227001 | 13-05-2007 10:14:57.0 | 0 | 890.376 | 79.670 |
182 | 10016 | 03 | М | 227001 | 13-05-2007 10:32:41.0 | 0 | 832.472 | 166.667 |
192 | 60820 | 05 | М | 227001 | 13-05-2007 10:34:17.0 | 0 | 827.616 | 175.824 |
212 | 35327 | 06 | Ж | 227001 | 13-05-2007 10:38:20.0 | 0 | 815.574 | 194.139 |
Място: Бяла-3 Дата: 05-05-2007 Брой гълъби: 1238 | ||||||||
25 | 35307 | 06 | М | 130852 | 05-05-2007 10:48:34.0 | 0 | 1205.267 | 20.194 |
26 | 10016 | 03 | М | 130852 | 05-05-2007 10:48:44.0 | 0 | 1203.420 | 21.002 |
59 | 51619 | 05 | М | 130852 | 05-05-2007 10:51:02.0 | 0 | 1178.492 | 47.658 |
61 | 35325 | 06 | М | 130852 | 05-05-2007 10:51:12.0 | 0 | 1176.725 | 49.273 |
Място: Бяла-2 Дата: 29-04-2007 Брой гълъби: 1268 | ||||||||
104 | 35302 | 06 | М | 130852 | 29-04-2007 10:25:19.0 | 0 | 1134.718 | 82.019 |
154 | 35311 | 06 | М | 130852 | 29-04-2007 10:30:15.0 | 0 | 1088.165 | 121.451 |
155 | 60811 | 05 | М | 130852 | 29-04-2007 10:30:26.0 | 0 | 1086.509 | 122.240 |
160 | 10017 | 03 | Ж | 130852 | 29-04-2007 10:30:40.0 | 0 | 1084.408 | 126.183 |
171 | 35323 | 06 | Ж | 130852 | 29-04-2007 10:31:27.0 | 0 | 1077.413 | 134.858 |
174 | 20554 | 04 | Ж | 130852 | 29-04-2007 10:31:37.0 | 0 | 1075.937 | 137.224 |
Място: Бяла-1 Дата: 22-04-2007 Брой гълъби: 1290 | ||||||||
6 | 35307 | 06 | М | 130852 | 22-04-2007 09:46:07.0 | 0 | 1233.094 | 4.651 |
20 | 10017 | 03 | Ж | 130852 | 22-04-2007 09:48:18.0 | 0 | 1208.235 | 15.504 |
48 | 35323 | 06 | Ж | 130852 | 22-04-2007 09:51:27.0 | 0 | 1174.086 | 37.209 |
81 | 35315 | 06 | М | 130852 | 22-04-2007 09:53:25.0 | 0 | 1153.727 | 62.791 |
2006 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Брегово-2 Дата: 01-07-2006 Брой гълъби: 479 | ||||||||
38 | 60804 | 05 | М | 342726 | 01-07-2006 11:45:32.0 | 0 | 950.608 | 79.332 |
44 | 20551 | 04 | М | 342726 | 01-07-2006 11:50:01.0 | 0 | 938.932 | 91.858 |
56 | 60820 | 05 | М | 342726 | 01-07-2006 11:54:55.0 | 0 | 926.495 | 116.910 |
70 | 10013 | 03 | М | 342726 | 01-07-2006 12:01:55.0 | 0 | 909.288 | 146.138 |
Място: Вакарел-2 Дата: 24-06-2006 Брой гълъби: 392 | ||||||||
18 | 20554 | 04 | Ж | 186690 | 24-06-2006 08:59:28.0 | 0 | 1249.040 | 45.918 |
19 | 51619 | 05 | М | 186690 | 24-06-2006 08:59:38.0 | 0 | 1247.649 | 48.469 |
35 | 60811 | 05 | М | 186690 | 24-06-2006 09:02:05.0 | 0 | 1227.550 | 89.286 |
59 | 20551 | 04 | М | 186690 | 24-06-2006 09:04:14.0 | 0 | 1210.438 | 150.510 |
73 | 60803 | 05 | М | 186690 | 24-06-2006 09:05:31.0 | 0 | 1200.449 | 186.224 |
Място: Брегово-1 Дата: 17-06-2006 Брой гълъби: 862 | ||||||||
110 | 10017 | 03 | Ж | 342726 | 17-06-2006 11:06:27.0 | 0 | 1175.934 | 127.610 |
113 | 60811 | 05 | М | 342726 | 17-06-2006 11:07:41.0 | 0 | 1170.979 | 131.090 |
123 | 10013 | 03 | М | 342726 | 17-06-2006 11:13:36.0 | 0 | 1147.776 | 142.691 |
133 | 51619 | 05 | М | 342726 | 17-06-2006 11:17:35.0 | 0 | 1132.666 | 154.292 |
Място: София Дата: 27-05-2006 Брой гълъби: 1083 | ||||||||
196 | 60802 | 05 | М | 207434 | 27-05-2006 09:42:22.0 | 0 | 1277.565 | 180.979 |
201 | 60804 | 05 | М | 207434 | 27-05-2006 09:42:38.0 | 0 | 1275.470 | 185.596 |
Място: Ихтиман-1 Дата: 06-05-2006 Брой гълъби: 1077 | ||||||||
57 | 20554 | 04 | Ж | 170667 | 06-05-2006 10:36:46.0 | 0 | 1088.671 | 52.925 |
146 | 60802 | 05 | М | 170667 | 06-05-2006 10:48:18.0 | 0 | 1014.066 | 135.562 |
Място: Септември Дата: 30-04-2006 Брой гълъби: 1231 | ||||||||
169 | 60819 | 05 | М | 149941 | 30-04-2006 11:37:45.0 | 0 | 688.595 | 137.287 |