Пламен & Неделчо
2014 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Урзицини Дата: 15-06-2014 Брой гълъби: 400 | ||||||||
22 | 23565 | 11 | Ж | 254660 | 15-06-2014 13:18:10.0 | 0 | 1092.125 | 55.000 |
59 | 60225 | 13 | М | 254660 | 15-06-2014 13:53:48.0 | 0 | 947.354 | 147.500 |
70 | 57838 | 10 | Ж | 254660 | 15-06-2014 14:03:46.0 | 0 | 913.485 | 175.000 |
79 | 57139 | 12 | Ж | 254660 | 15-06-2014 14:08:55.0 | 0 | 896.953 | 197.500 |
Място: Яш Дата: 08-06-2014 Брой гълъби: 331 | ||||||||
7 | 57157 | 12 | М | 543365 | 08-06-2014 11:37:51.0 | 0 | 1497.438 | 21.148 |
48 | 49481 | 11 | М | 543365 | 08-06-2014 12:23:50.0 | 0 | 1329.047 | 145.015 |
52 | 57838 | 10 | Ж | 543365 | 08-06-2014 12:27:06.0 | 0 | 1318.528 | 157.100 |
Място: Бърлад Дата: 25-05-2014 Брой гълъби: 592 | ||||||||
15 | 49481 | 11 | М | 452099 | 25-05-2014 12:41:36.0 | 0 | 1154.486 | 25.338 |
53 | 57832 | 10 | Ж | 452099 | 25-05-2014 12:59:33.0 | 0 | 1103.855 | 89.527 |
73 | 57202 | 12 | Ж | 452099 | 25-05-2014 13:12:05.0 | 0 | 1071.095 | 123.311 |
83 | 57217 | 12 | М | 452099 | 25-05-2014 13:15:34.0 | 0 | 1062.312 | 140.203 |
Място: Сарад-1 Дата: 18-05-2014 Брой гълъби: 778 | ||||||||
52 | 57857 | 10 | М | 358849 | 18-05-2014 11:29:36.0 | 0 | 1088.713 | 66.838 |
74 | 60219 | 13 | М | 358849 | 18-05-2014 11:36:08.0 | 0 | 1067.558 | 95.116 |
77 | 60327 | 13 | М | 358849 | 18-05-2014 11:36:40.0 | 0 | 1065.856 | 98.972 |
79 | 57128 | 12 | М | 358849 | 18-05-2014 11:36:43.0 | 0 | 1065.682 | 101.542 |
126 | 60257 | 13 | М | 358849 | 18-05-2014 11:45:31.0 | 0 | 1038.581 | 161.954 |
134 | 60225 | 13 | М | 358849 | 18-05-2014 11:46:42.0 | 0 | 1035.002 | 172.237 |
135 | 60330 | 13 | Ж | 358849 | 18-05-2014 11:46:48.0 | 0 | 1034.703 | 173.522 |
136 | 57838 | 10 | Ж | 358849 | 18-05-2014 11:47:08.0 | 0 | 1033.710 | 174.807 |
148 | 26613 | 11 | Ж | 358849 | 18-05-2014 11:50:02.0 | 0 | 1025.141 | 190.231 |
154 | 57214 | 12 | М | 358849 | 18-05-2014 11:51:25.0 | 0 | 1021.139 | 197.943 |
Място: Дуранкулак Дата: 11-05-2014 Брой гълъби: 856 | ||||||||
76 | 02956 | 13 | М | 275297 | 11-05-2014 09:47:06.0 | 0 | 1212.193 | 88.785 |
77 | 57128 | 12 | М | 275297 | 11-05-2014 09:47:20.0 | 0 | 1210.985 | 89.953 |
132 | 57838 | 10 | Ж | 275297 | 11-05-2014 09:52:45.0 | 0 | 1182.777 | 154.206 |
138 | 57219 | 12 | Ж | 275297 | 11-05-2014 09:53:14.0 | 0 | 1180.326 | 161.215 |
140 | 23565 | 11 | Ж | 275297 | 11-05-2014 09:53:14.0 | 0 | 1180.284 | 163.551 |
166 | 60324 | 13 | М | 275297 | 11-05-2014 09:54:22.0 | 0 | 1174.610 | 193.925 |
168 | 57157 | 12 | М | 275297 | 11-05-2014 09:54:24.0 | 0 | 1174.409 | 196.262 |
170 | 49481 | 11 | М | 275297 | 11-05-2014 09:54:43.0 | 0 | 1172.883 | 198.598 |
Място: Аксаково Дата: 03-05-2014 Брой гълъби: 1099 | ||||||||
2 | 57219 | 12 | Ж | 199319 | 03-05-2014 10:56:29.0 | 0 | 842.841 | 1.820 |
7 | 60249 | 13 | М | 199319 | 03-05-2014 11:14:33.0 | 0 | 783.016 | 6.369 |
25 | 60327 | 13 | М | 199319 | 03-05-2014 11:22:49.0 | 0 | 758.397 | 22.748 |
59 | 57832 | 10 | Ж | 199319 | 03-05-2014 11:32:01.0 | 0 | 732.711 | 53.685 |
67 | 60221 | 13 | Ж | 199319 | 03-05-2014 11:35:14.0 | 0 | 724.148 | 60.965 |
82 | 57128 | 12 | М | 199319 | 03-05-2014 11:40:11.0 | 0 | 711.372 | 74.613 |
124 | 57199 | 12 | Ж | 199319 | 03-05-2014 11:49:36.0 | 0 | 688.257 | 112.830 |
129 | 23565 | 11 | Ж | 199319 | 03-05-2014 11:50:34.0 | 0 | 685.936 | 117.379 |
135 | 26613 | 11 | Ж | 199319 | 03-05-2014 11:51:39.0 | 0 | 683.388 | 122.839 |
155 | 57838 | 10 | Ж | 199319 | 03-05-2014 11:59:59.0 | 0 | 664.424 | 141.037 |
160 | 49481 | 11 | М | 199319 | 03-05-2014 12:00:30.0 | 0 | 663.289 | 145.587 |
170 | 57157 | 12 | М | 199319 | 03-05-2014 12:04:01.0 | 0 | 655.616 | 154.686 |
176 | 60269 | 13 | М | 199319 | 03-05-2014 12:05:49.0 | 0 | 651.729 | 160.146 |
183 | 57233 | 12 | М | 199319 | 03-05-2014 12:10:31.0 | 0 | 641.865 | 166.515 |
184 | 57360 | 12 | Ж | 199319 | 03-05-2014 12:10:33.0 | 0 | 641.806 | 167.425 |
185 | 60219 | 13 | М | 199319 | 03-05-2014 12:10:38.0 | 0 | 641.631 | 168.335 |
200 | 60324 | 13 | М | 199319 | 03-05-2014 12:14:07.0 | 0 | 634.529 | 181.984 |
208 | 57214 | 12 | М | 199319 | 03-05-2014 12:17:43.0 | 0 | 627.330 | 189.263 |
Място: Слънчев бряг Дата: 27-04-2014 Брой гълъби: 1128 | ||||||||
25 | 57233 | 12 | М | 172063 | 27-04-2014 09:03:50.0 | 0 | 1389.439 | 22.163 |
41 | 57128 | 12 | М | 172063 | 27-04-2014 09:05:44.0 | 0 | 1368.461 | 36.348 |
67 | 57121 | 12 | М | 172063 | 27-04-2014 09:07:44.0 | 0 | 1346.947 | 59.397 |
70 | 57219 | 12 | Ж | 172063 | 27-04-2014 09:07:53.0 | 0 | 1345.314 | 62.057 |
71 | 60257 | 13 | М | 172063 | 27-04-2014 09:07:58.0 | 0 | 1344.561 | 62.943 |
73 | 57214 | 12 | М | 172063 | 27-04-2014 09:08:08.0 | 0 | 1342.830 | 64.716 |
75 | 60221 | 13 | Ж | 172063 | 27-04-2014 09:08:11.0 | 0 | 1342.184 | 66.489 |
79 | 23565 | 11 | Ж | 172063 | 27-04-2014 09:08:16.0 | 0 | 1341.312 | 70.035 |
127 | 49481 | 11 | М | 172063 | 27-04-2014 09:09:43.0 | 0 | 1326.456 | 112.589 |
138 | 60258 | 13 | М | 172063 | 27-04-2014 09:10:04.0 | 0 | 1322.853 | 122.340 |
153 | 60235 | 13 | Ж | 172063 | 27-04-2014 09:10:37.0 | 0 | 1317.215 | 135.638 |
168 | 02956 | 13 | М | 172063 | 27-04-2014 09:11:49.0 | 0 | 1305.274 | 148.936 |
170 | 60249 | 13 | М | 172063 | 27-04-2014 09:11:58.0 | 0 | 1303.742 | 150.709 |
174 | 60330 | 13 | Ж | 172063 | 27-04-2014 09:12:11.0 | 0 | 1301.621 | 154.255 |
177 | 57223 | 12 | Ж | 172063 | 27-04-2014 09:12:17.0 | 0 | 1300.719 | 156.915 |
182 | 57838 | 10 | Ж | 172063 | 27-04-2014 09:12:22.0 | 0 | 1299.786 | 161.348 |
183 | 60324 | 13 | М | 172063 | 27-04-2014 09:12:23.0 | 0 | 1299.655 | 162.234 |
184 | 57857 | 10 | М | 172063 | 27-04-2014 09:12:25.0 | 0 | 1299.377 | 163.121 |
189 | 60270 | 13 | М | 172063 | 27-04-2014 09:12:30.0 | 0 | 1298.543 | 167.553 |
201 | 60269 | 13 | М | 172063 | 27-04-2014 09:12:53.0 | 0 | 1294.749 | 178.191 |
Място: Айтос-1 Дата: 19-04-2014 Брой гълъби: 1288 | ||||||||
13 | 60270 | 13 | М | 136477 | 19-04-2014 09:17:16.0 | 0 | 1272.181 | 10.093 |
85 | 57360 | 12 | Ж | 136477 | 19-04-2014 09:30:31.0 | 0 | 1132.389 | 65.994 |
89 | 60332 | 13 | Ж | 136477 | 19-04-2014 09:30:43.0 | 0 | 1130.498 | 69.099 |
184 | 60235 | 13 | Ж | 136477 | 19-04-2014 09:45:11.0 | 0 | 1009.474 | 142.857 |
2013 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Яш 2 RO Дата: 04-08-2013 Брой гълъби: 24 | ||||||||
5 | 57838 | 10 | Ж | 537532 | 04-08-2013 12:49:28.0 | 0 | 1312.714 | 208.333 |
Място: Фокшан RO Дата: 28-07-2013 Брой гълъби: 179 | ||||||||
1 | 57119 | 12 | Ж | 378064 | 28-07-2013 11:33:35.0 | 0 | 1133.343 | 5.587 |
10 | 57838 | 10 | Ж | 378064 | 28-07-2013 11:45:59.0 | 0 | 1092.719 | 55.866 |
Място: Урзицини RO Дата: 20-07-2013 Брой гълъби: 135 | ||||||||
12 | 57122 | 12 | М | 254976 | 20-07-2013 10:14:59.0 | 0 | 999.951 | 88.889 |
Място: Русе Дата: 14-07-2013 Брой гълъби: 169 | ||||||||
25 | 57230 | 12 | Ж | 139846 | 14-07-2013 08:18:58.0 | 0 | 1006.258 | 147.929 |
27 | 26613 | 11 | Ж | 139846 | 14-07-2013 08:19:19.0 | 0 | 1003.719 | 159.763 |
Място: Бяла Дата: 06-07-2013 Брой гълъби: 257 | ||||||||
17 | 57133 | 12 | М | 103760 | 06-07-2013 07:58:31.0 | 0 | 698.594 | 66.148 |
Място: Ботушани RO Дата: 06-07-2013 Брой гълъби: 84 | ||||||||
15 | 23565 | 11 | Ж | 586483 | 06-07-2013 13:26:18.0 | 0 | 1218.535 | 178.571 |
Място: Сарат 2 RO Дата: 16-06-2013 Брой гълъби: 387 | ||||||||
3 | 49481 | 11 | М | 379227 | 16-06-2013 10:00:47.0 | 0 | 1400.420 | 7.752 |
22 | 57832 | 10 | Ж | 379227 | 16-06-2013 10:25:48.0 | 0 | 1282.001 | 56.848 |
26 | 57233 | 12 | М | 379227 | 16-06-2013 10:30:20.0 | 0 | 1262.651 | 67.183 |
32 | 57838 | 10 | Ж | 379227 | 16-06-2013 10:38:24.0 | 0 | 1229.599 | 82.687 |
44 | 57119 | 12 | Ж | 379227 | 16-06-2013 10:50:01.0 | 0 | 1184.966 | 113.695 |
70 | 57121 | 12 | М | 379227 | 16-06-2013 11:09:46.0 | 0 | 1116.122 | 180.879 |
Място: Яш 1 RO Дата: 09-06-2013 Брой гълъби: 170 | ||||||||
3 | 57832 | 10 | Ж | 543656 | 09-06-2013 13:42:47.0 | 0 | 1126.086 | 17.647 |
Място: Бърлад RO Дата: 02-06-2013 Брой гълъби: 539 | ||||||||
7 | 57233 | 12 | М | 436765 | 02-06-2013 11:42:45.0 | 0 | 1204.034 | 12.987 |
9 | 49481 | 11 | М | 436765 | 02-06-2013 11:45:41.0 | 0 | 1194.354 | 16.698 |
11 | 57857 | 10 | М | 436765 | 02-06-2013 11:48:43.0 | 0 | 1184.523 | 20.408 |
13 | 57230 | 12 | Ж | 436765 | 02-06-2013 11:52:53.0 | 0 | 1171.282 | 24.119 |
21 | 26635 | 11 | Ж | 436765 | 02-06-2013 11:59:47.0 | 0 | 1149.993 | 38.961 |
47 | 57281 | 12 | Ж | 436765 | 02-06-2013 12:09:14.0 | 0 | 1122.098 | 87.199 |
62 | 57838 | 10 | Ж | 436765 | 02-06-2013 12:14:42.0 | 0 | 1106.552 | 115.028 |
101 | 26627 | 11 | Ж | 436765 | 02-06-2013 12:28:51.0 | 0 | 1068.273 | 187.384 |
Място: Сарат 1 RO Дата: 26-05-2013 Брой гълъби: 839 | ||||||||
3 | 23565 | 11 | Ж | 363474 | 26-05-2013 11:11:53.0 | 0 | 1165.399 | 3.576 |
19 | 57281 | 12 | Ж | 363474 | 26-05-2013 11:22:15.0 | 0 | 1127.898 | 22.646 |
20 | 57228 | 12 | М | 363474 | 26-05-2013 11:22:18.0 | 0 | 1127.734 | 23.838 |
27 | 57214 | 12 | М | 363474 | 26-05-2013 11:25:34.0 | 0 | 1116.391 | 32.181 |
35 | 57119 | 12 | Ж | 363474 | 26-05-2013 11:28:02.0 | 0 | 1108.041 | 41.716 |
48 | 49481 | 11 | М | 363474 | 26-05-2013 11:30:02.0 | 0 | 1101.288 | 57.211 |
52 | 57828 | 10 | М | 363474 | 26-05-2013 11:32:14.0 | 0 | 1094.023 | 61.979 |
77 | 57230 | 12 | Ж | 363474 | 26-05-2013 11:39:59.0 | 0 | 1069.084 | 91.776 |
78 | 57832 | 10 | Ж | 363474 | 26-05-2013 11:40:04.0 | 0 | 1068.791 | 92.968 |
86 | 57133 | 12 | М | 363474 | 26-05-2013 11:41:58.0 | 0 | 1062.884 | 102.503 |
Място: Силистра Дата: 19-05-2013 Брой гълъби: 936 | ||||||||
30 | 23565 | 11 | Ж | 220692 | 19-05-2013 09:15:51.0 | 0 | 1126.843 | 32.051 |
31 | 10042 | 12 | М | 220692 | 19-05-2013 09:15:51.0 | 0 | 1126.843 | 33.120 |
32 | 57832 | 10 | Ж | 220692 | 19-05-2013 09:16:05.0 | 0 | 1125.502 | 34.188 |
44 | 23562 | 11 | М | 220692 | 19-05-2013 09:19:24.0 | 0 | 1106.717 | 47.009 |
67 | 57119 | 12 | Ж | 220692 | 19-05-2013 09:23:19.0 | 0 | 1085.399 | 71.581 |
68 | 57118 | 12 | М | 220692 | 19-05-2013 09:23:20.0 | 0 | 1085.354 | 72.650 |
97 | 57137 | 12 | М | 220692 | 19-05-2013 09:28:36.0 | 0 | 1057.893 | 103.632 |
104 | 26635 | 11 | Ж | 220692 | 19-05-2013 09:29:18.0 | 0 | 1054.355 | 111.111 |
116 | 57133 | 12 | М | 220692 | 19-05-2013 09:31:44.0 | 0 | 1042.247 | 123.932 |
125 | 57202 | 12 | Ж | 220692 | 19-05-2013 09:33:28.0 | 0 | 1033.825 | 133.547 |
150 | 57281 | 12 | Ж | 220692 | 19-05-2013 09:35:23.0 | 0 | 1024.633 | 160.256 |
161 | 57169 | 12 | Ж | 220692 | 19-05-2013 09:36:20.0 | 0 | 1020.078 | 172.009 |
177 | 57127 | 12 | Ж | 220692 | 19-05-2013 09:38:43.0 | 0 | 1008.979 | 189.103 |
Място: Варна Дата: 12-05-2013 Брой гълъби: 1080 | ||||||||
47 | 57155 | 12 | Ж | 200076 | 12-05-2013 09:10:34.0 | 0 | 1245.948 | 43.519 |
48 | 57128 | 12 | М | 200076 | 12-05-2013 09:10:36.0 | 0 | 1245.806 | 44.444 |
50 | 57133 | 12 | М | 200076 | 12-05-2013 09:10:38.0 | 0 | 1245.444 | 46.296 |
82 | 57366 | 12 | Ж | 200076 | 12-05-2013 09:13:34.0 | 0 | 1223.173 | 75.926 |
144 | 57216 | 12 | Ж | 200076 | 12-05-2013 09:17:16.0 | 0 | 1196.081 | 133.333 |
145 | 57206 | 12 | М | 200076 | 12-05-2013 09:17:19.0 | 0 | 1195.759 | 134.259 |
152 | 57198 | 12 | М | 200076 | 12-05-2013 09:17:42.0 | 0 | 1193.038 | 140.741 |
154 | 57147 | 12 | Ж | 200076 | 12-05-2013 09:17:48.0 | 0 | 1192.256 | 142.593 |
155 | 57838 | 10 | Ж | 200076 | 12-05-2013 09:17:49.0 | 0 | 1192.161 | 143.519 |
209 | 57122 | 12 | М | 200076 | 12-05-2013 09:19:57.0 | 0 | 1177.232 | 193.519 |
Място: Слънчев бряг Дата: 05-05-2013 Брой гълъби: 1212 | ||||||||
31 | 57126 | 12 | М | 172293 | 05-05-2013 09:07:43.0 | 0 | 1092.341 | 25.578 |
37 | 49481 | 11 | М | 172293 | 05-05-2013 09:08:38.0 | 0 | 1086.018 | 30.528 |
39 | 23562 | 11 | М | 172293 | 05-05-2013 09:08:44.0 | 0 | 1085.333 | 32.178 |
58 | 57214 | 12 | М | 172293 | 05-05-2013 09:11:35.0 | 0 | 1066.247 | 47.855 |
65 | 57156 | 12 | Ж | 172293 | 05-05-2013 09:12:16.0 | 0 | 1061.735 | 53.630 |
80 | 10052 | 12 | М | 172293 | 05-05-2013 09:13:13.0 | 0 | 1055.523 | 66.007 |
86 | 10038 | 12 | Ж | 172293 | 05-05-2013 09:13:46.0 | 0 | 1052.054 | 70.957 |
88 | 57140 | 12 | М | 172293 | 05-05-2013 09:13:51.0 | 0 | 1051.454 | 72.607 |
114 | 57155 | 12 | Ж | 172293 | 05-05-2013 09:17:31.0 | 0 | 1028.482 | 94.059 |
115 | 57147 | 12 | Ж | 172293 | 05-05-2013 09:17:32.0 | 0 | 1028.370 | 94.884 |
139 | 57828 | 10 | М | 172293 | 05-05-2013 09:21:07.0 | 0 | 1006.787 | 114.686 |
141 | 35817 | 06 | Ж | 172293 | 05-05-2013 09:21:11.0 | 0 | 1006.463 | 116.337 |
142 | 57838 | 10 | Ж | 172293 | 05-05-2013 09:21:25.0 | 0 | 1005.034 | 117.162 |
159 | 08252 | 12 | М | 172293 | 05-05-2013 09:24:01.0 | 0 | 990.029 | 131.188 |
164 | 26635 | 11 | Ж | 172293 | 05-05-2013 09:24:44.0 | 0 | 986.006 | 135.314 |
199 | 10042 | 12 | М | 172293 | 05-05-2013 09:35:01.0 | 0 | 931.180 | 164.191 |
203 | 57122 | 12 | М | 172293 | 05-05-2013 09:36:53.0 | 0 | 921.896 | 167.492 |
204 | 57233 | 12 | М | 172293 | 05-05-2013 09:36:56.0 | 0 | 921.665 | 168.317 |
Място: Айтос Дата: 28-04-2013 Брой гълъби: 1177 | ||||||||
77 | 57119 | 12 | Ж | 136600 | 28-04-2013 08:23:32.0 | 0 | 1203.099 | 65.421 |
182 | 57140 | 12 | М | 136600 | 28-04-2013 08:26:37.0 | 0 | 1171.274 | 154.630 |
211 | 10042 | 12 | М | 136600 | 28-04-2013 08:28:09.0 | 0 | 1156.140 | 179.269 |
219 | 35817 | 06 | Ж | 136600 | 28-04-2013 08:28:36.0 | 0 | 1151.640 | 186.066 |
220 | 57214 | 12 | М | 136600 | 28-04-2013 08:28:37.0 | 0 | 1151.608 | 186.916 |
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Добрич-2 Дата: 22-07-2012 Брой гълъби: 253 | ||||||||
34 | 57857 | 10 | М | 229093 | 22-07-2012 09:17:42.0 | 0 | 1052.333 | 134.387 |
Място: Сарад - 3 Дата: 08-07-2012 Брой гълъби: 252 | ||||||||
9 | 57838 | 10 | Ж | 362132 | 08-07-2012 10:14:55.0 | 0 | 1270.979 | 35.714 |
14 | 2055979 NL | 10 | М | 362132 | 08-07-2012 10:28:48.0 | 0 | 1211.953 | 55.556 |
18 | 57714 | 10 | М | 362132 | 08-07-2012 10:32:55.0 | 0 | 1195.456 | 71.429 |
37 | 57828 | 10 | М | 362132 | 08-07-2012 10:48:14.0 | 0 | 1137.914 | 146.825 |
Място: Сарад-2 Дата: 23-06-2012 Брой гълъби: 380 | ||||||||
52 | 57838 | 10 | Ж | 363475 | 23-06-2012 10:47:09.0 | 0 | 1146.025 | 136.842 |
Място: Сарад-1 Дата: 10-06-2012 Брой гълъби: 533 | ||||||||
1 | 23565 | 11 | Ж | 363468 | 10-06-2012 11:10:50.0 | 0 | 1066.410 | 1.876 |
2 | 57857 | 10 | М | 363468 | 10-06-2012 11:12:45.0 | 0 | 1060.446 | 3.752 |
3 | 57832 | 10 | Ж | 363468 | 10-06-2012 11:12:50.0 | 0 | 1060.188 | 5.629 |
39 | 26627 | 11 | Ж | 363468 | 10-06-2012 11:41:07.0 | 0 | 979.390 | 73.171 |
70 | 57714 | 10 | М | 363468 | 10-06-2012 11:54:24.0 | 0 | 945.546 | 131.332 |
102 | 26656 | 11 | Ж | 363468 | 10-06-2012 12:01:26.0 | 0 | 928.556 | 191.370 |
Място: Фокшан Дата: 03-06-2012 Брой гълъби: 720 | ||||||||
4 | 57857 | 10 | М | 376909 | 03-06-2012 11:28:38.0 | 0 | 1146.898 | 5.556 |
17 | 23565 | 11 | Ж | 376909 | 03-06-2012 11:46:38.0 | 0 | 1087.342 | 23.611 |
Място: Добрич Дата: 26-05-2012 Брой гълъби: 599 | ||||||||
19 | 2055979 NL | 10 | М | 229019 | 26-05-2012 09:13:29.0 | 0 | 1183.664 | 31.720 |
31 | 57857 | 10 | М | 229019 | 26-05-2012 09:16:31.0 | 0 | 1165.393 | 51.753 |
53 | 23560 | 11 | М | 229019 | 26-05-2012 09:20:56.0 | 0 | 1139.777 | 88.481 |
55 | 23565 | 11 | Ж | 229019 | 26-05-2012 09:21:13.0 | 0 | 1138.172 | 91.820 |
65 | 57714 | 10 | М | 229019 | 26-05-2012 09:22:10.0 | 0 | 1132.824 | 108.514 |
68 | 57832 | 10 | Ж | 229019 | 26-05-2012 09:23:02.0 | 0 | 1127.988 | 113.523 |
69 | 26635 | 11 | Ж | 229019 | 26-05-2012 09:23:08.0 | 0 | 1127.433 | 115.192 |
85 | 26613 | 11 | Ж | 229019 | 26-05-2012 09:24:09.0 | 0 | 1121.818 | 141.903 |
Място: Урзицини Дата: 20-05-2012 Брой гълъби: 683 | ||||||||
61 | 23560 | 11 | М | 258863 | 20-05-2012 11:00:56.0 | 0 | 955.449 | 89.312 |
63 | 23565 | 11 | Ж | 258863 | 20-05-2012 11:01:11.0 | 0 | 954.569 | 92.240 |
84 | 26633 | 11 | Ж | 258863 | 20-05-2012 11:09:38.0 | 0 | 925.723 | 122.987 |
Място: Жилова Дата: 13-05-2012 Брой гълъби: 1005 | ||||||||
74 | 57857 | 10 | М | 204762 | 13-05-2012 08:50:27.0 | 0 | 1201.300 | 73.632 |
75 | 23562 | 11 | М | 204762 | 13-05-2012 08:50:30.0 | 0 | 1200.948 | 74.627 |
Място: Русе Дата: 06-05-2012 Брой гълъби: 1181 | ||||||||
9 | 57829 | 10 | Ж | 155022 | 06-05-2012 08:45:02.0 | 0 | 1148.025 | 7.621 |
10 | 23562 | 11 | М | 155022 | 06-05-2012 08:45:05.0 | 0 | 1147.600 | 8.467 |
213 | 57840 | 10 | М | 155022 | 06-05-2012 09:11:45.0 | 0 | 958.403 | 180.356 |
219 | 23581 | 11 | Ж | 155022 | 06-05-2012 09:12:41.0 | 0 | 952.904 | 185.436 |
236 | 57714 | 10 | М | 155022 | 06-05-2012 09:15:25.0 | 0 | 937.159 | 199.831 |
Място: Бяла Дата: 29-04-2012 Брой гълъби: 1361 | ||||||||
43 | 26656 | 11 | Ж | 103658 | 29-04-2012 08:52:38.0 | 0 | 1370.537 | 31.594 |
90 | 23581 | 11 | Ж | 103658 | 29-04-2012 08:55:28.0 | 0 | 1321.049 | 66.128 |