Димитър Танев
2014 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Бърлад Дата: 25-05-2014 Брой гълъби: 592 | ||||||||
34 | 2225 | 05 | М | 462851 | 25-05-2014 13:03:49.0 | 0 | 1118.492 | 57.432 |
52 | 27751 | 11 | М | 462851 | 25-05-2014 13:08:43.0 | 0 | 1105.403 | 87.838 |
Място: Сарад-1 Дата: 18-05-2014 Брой гълъби: 778 | ||||||||
59 | 27751 | 11 | М | 369866 | 18-05-2014 11:41:40.0 | 0 | 1082.533 | 75.835 |
Място: Дуранкулак Дата: 11-05-2014 Брой гълъби: 856 | ||||||||
78 | 2225 | 05 | М | 279689 | 11-05-2014 09:51:12.0 | 0 | 1209.729 | 91.121 |
Място: Слънчев бряг Дата: 27-04-2014 Брой гълъби: 1128 | ||||||||
17 | 27751 | 11 | М | 171311 | 27-04-2014 09:02:34.0 | 0 | 1397.695 | 15.071 |
47 | 2225 | 05 | М | 171311 | 27-04-2014 09:05:32.0 | 0 | 1364.664 | 41.667 |
108 | 27772 | 11 | М | 171311 | 27-04-2014 09:08:32.0 | 0 | 1332.813 | 95.745 |
Място: Айтос-1 Дата: 19-04-2014 Брой гълъби: 1288 | ||||||||
12 | 06595 | 09 | М | 136586 | 19-04-2014 09:16:50.0 | 0 | 1278.492 | 9.317 |
81 | 6205241 | 05 | М | 136586 | 19-04-2014 09:29:50.0 | 0 | 1139.796 | 62.888 |
134 | 2225 | 05 | М | 136586 | 19-04-2014 09:36:35.0 | 0 | 1079.017 | 104.037 |
149 | 27772 | 11 | М | 136586 | 19-04-2014 09:39:17.0 | 0 | 1056.482 | 115.683 |
166 | 62435 | 13 | Ж | 136586 | 19-04-2014 09:41:56.0 | 0 | 1035.262 | 128.882 |
2013 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Яш 2 RO Дата: 04-08-2013 Брой гълъби: 24 | ||||||||
3 | 2225 | 05 | М | 548985 | 04-08-2013 12:55:34.0 | 0 | 1321.052 | 125.000 |
Място: Фокшан RO Дата: 28-07-2013 Брой гълъби: 179 | ||||||||
3 | 2225 | 05 | М | 389026 | 28-07-2013 11:45:03.0 | 0 | 1127.448 | 16.760 |
23 | 6205241 | 05 | М | 389026 | 28-07-2013 12:19:56.0 | 0 | 1023.933 | 128.492 |
28 | 27751 | 11 | М | 389026 | 28-07-2013 12:24:50.0 | 0 | 1010.895 | 156.425 |
Място: Дарабани 2 RO Дата: 21-07-2013 Брой гълъби: 46 | ||||||||
2 | 27772 | 11 | М | 644031 | 21-07-2013 13:07:51.0 | 0 | 1406.642 | 43.478 |
Място: Ботушани RO Дата: 06-07-2013 Брой гълъби: 84 | ||||||||
6 | 27751 | 11 | М | 598520 | 06-07-2013 13:14:49.0 | 0 | 1273.944 | 71.429 |
Място: Дарабани 1 RO Дата: 23-06-2013 Брой гълъби: 105 | ||||||||
13 | 27767 | 11 | М | 651647 | 23-06-2013 20:12:07.0 | 0 | 734.568 | 123.810 |
Място: Киев 1 Дата: 22-06-2013 Брой гълъби: 52 | ||||||||
7 | 01680 | 08 | М | 942952 | 24-06-2013 09:13:57.0 | 0 | 411.060 | 134.615 |
Място: Сарат 2 RO Дата: 16-06-2013 Брой гълъби: 387 | ||||||||
12 | 2225 | 05 | М | 390178 | 16-06-2013 10:23:50.0 | 0 | 1327.890 | 31.008 |
34 | 27772 | 11 | М | 390178 | 16-06-2013 10:50:24.0 | 0 | 1217.785 | 87.855 |
40 | 27763 | 11 | Ж | 390178 | 16-06-2013 10:55:30.0 | 0 | 1198.705 | 103.359 |
62 | 27767 | 11 | М | 390178 | 16-06-2013 11:13:44.0 | 0 | 1135.119 | 160.207 |
Място: Яш 1 RO Дата: 09-06-2013 Брой гълъби: 170 | ||||||||
14 | 27767 | 11 | М | 555073 | 09-06-2013 14:19:43.0 | 0 | 1068.030 | 82.353 |
21 | 06577 | 09 | М | 555073 | 09-06-2013 14:26:52.0 | 0 | 1053.536 | 123.529 |
Място: Бърлад RO Дата: 02-06-2013 Брой гълъби: 539 | ||||||||
25 | 2225 | 05 | М | 447562 | 02-06-2013 12:11:04.0 | 0 | 1144.466 | 46.382 |
Място: Сарат 1 RO Дата: 26-05-2013 Брой гълъби: 839 | ||||||||
50 | 2201 | 10 | Ж | 374498 | 26-05-2013 11:41:39.0 | 0 | 1096.144 | 59.595 |
98 | 27772 | 11 | М | 374498 | 26-05-2013 11:57:26.0 | 0 | 1047.741 | 116.806 |
157 | 27767 | 11 | М | 374498 | 26-05-2013 12:12:51.0 | 0 | 1004.419 | 187.128 |
Място: Силистра Дата: 19-05-2013 Брой гълъби: 936 | ||||||||
18 | 27772 | 11 | М | 229371 | 19-05-2013 09:20:49.0 | 0 | 1142.192 | 19.231 |
29 | 27751 | 11 | М | 229371 | 19-05-2013 09:23:07.0 | 0 | 1129.259 | 30.983 |
42 | 2225 | 05 | М | 229371 | 19-05-2013 09:26:39.0 | 0 | 1109.950 | 44.872 |
137 | 06577 | 09 | М | 229371 | 19-05-2013 09:42:49.0 | 0 | 1029.417 | 146.368 |
Място: Варна Дата: 12-05-2013 Брой гълъби: 1080 | ||||||||
15 | 27751 | 11 | М | 203549 | 12-05-2013 09:10:43.0 | 0 | 1266.507 | 13.889 |
112 | 2225 | 05 | М | 203549 | 12-05-2013 09:18:26.0 | 0 | 1208.483 | 103.704 |
Място: Слънчев бряг Дата: 05-05-2013 Брой гълъби: 1212 | ||||||||
1 | 27772 | 11 | М | 171533 | 05-05-2013 09:02:42.0 | 0 | 1123.336 | 0.825 |
35 | 27776 | 11 | Ж | 171533 | 05-05-2013 09:07:42.0 | 0 | 1087.719 | 28.878 |
43 | 2225 | 05 | М | 171533 | 05-05-2013 09:08:51.0 | 0 | 1079.845 | 35.479 |
71 | 08649 | 12 | М | 171533 | 05-05-2013 09:11:57.0 | 0 | 1059.175 | 58.581 |
210 | 06595 | 09 | М | 171533 | 05-05-2013 09:38:44.0 | 0 | 908.866 | 173.267 |
224 | 27763 | 11 | Ж | 171533 | 05-05-2013 09:43:12.0 | 0 | 887.854 | 184.818 |
Място: Айтос Дата: 28-04-2013 Брой гълъби: 1177 | ||||||||
1 | 2225 | 05 | М | 136716 | 28-04-2013 08:16:56.0 | 0 | 1278.519 | 0.850 |
42 | 27763 | 11 | Ж | 136716 | 28-04-2013 08:22:13.0 | 0 | 1218.324 | 35.684 |
47 | 27772 | 11 | М | 136716 | 28-04-2013 08:22:35.0 | 0 | 1214.357 | 39.932 |
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Добрич-2 Дата: 22-07-2012 Брой гълъби: 253 | ||||||||
41 | 27772 | 11 | М | 234361 | 22-07-2012 09:24:01.0 | 0 | 1046.175 | 162.055 |
Място: Сарад - 3 Дата: 08-07-2012 Брой гълъби: 252 | ||||||||
12 | 27751 | 11 | М | 373100 | 08-07-2012 10:28:57.0 | 0 | 1248.036 | 47.619 |
Място: Варшава Дата: 06-07-2012 Брой гълъби: 37 | ||||||||
3 | 01680 | 08 | М | 1123151 | 10-07-2012 14:42:36.0 | 0 | 258.338 | 81.081 |
Място: Сарад-2 Дата: 23-06-2012 Брой гълъби: 380 | ||||||||
53 | 2225 GR | 05 | М | 374498 | 23-06-2012 10:57:13.0 | 0 | 1144.496 | 139.474 |
Място: Добрич Дата: 26-05-2012 Брой гълъби: 599 | ||||||||
35 | 2225 GR | 05 | М | 234275 | 26-05-2012 09:21:41.0 | 0 | 1161.596 | 58.431 |
Място: Жилова Дата: 13-05-2012 Брой гълъби: 1005 | ||||||||
61 | 2225 GR | 05 | М | 216570 | 13-05-2012 08:58:07.0 | 0 | 1215.887 | 60.697 |
189 | 03898 | 08 | М | 216570 | 13-05-2012 09:16:40.0 | 0 | 1101.203 | 188.060 |
Място: Русе Дата: 06-05-2012 Брой гълъби: 1181 | ||||||||
58 | 2234 | 10 | Ж | 166595 | 06-05-2012 09:04:37.0 | 0 | 1077.472 | 49.111 |
71 | 27751 | 11 | М | 166595 | 06-05-2012 09:05:03.0 | 0 | 1074.461 | 60.119 |
102 | 27753 | 11 | М | 166595 | 06-05-2012 09:07:56.0 | 0 | 1054.845 | 86.367 |
164 | 03622 | 08 | М | 166595 | 06-05-2012 09:17:18.0 | 0 | 995.787 | 138.865 |
207 | 06595 | 09 | М | 166595 | 06-05-2012 09:23:28.0 | 0 | 960.387 | 175.275 |
Място: Бяла Дата: 29-04-2012 Брой гълъби: 1361 | ||||||||
9 | 2234 | 10 | Ж | 115890 | 29-04-2012 08:58:23.0 | 0 | 1424.005 | 6.613 |
34 | 27751 | 11 | М | 115890 | 29-04-2012 09:01:17.0 | 0 | 1375.008 | 24.982 |
72 | 27763 | 11 | Ж | 115890 | 29-04-2012 09:03:12.0 | 0 | 1344.435 | 52.902 |
85 | 27753 | 11 | М | 115890 | 29-04-2012 09:04:19.0 | 0 | 1327.241 | 62.454 |
125 | 01680 | 08 | М | 115890 | 29-04-2012 09:06:30.0 | 0 | 1294.863 | 91.844 |
192 | 27769 | 11 | М | 115890 | 29-04-2012 09:09:04.0 | 0 | 1258.765 | 141.073 |
220 | 06595 | 09 | М | 115890 | 29-04-2012 09:10:27.0 | 0 | 1240.131 | 161.646 |
235 | 27770 | 11 | М | 115890 | 29-04-2012 09:11:26.0 | 0 | 1227.218 | 172.667 |
237 | 52311 | 09 | М | 115890 | 29-04-2012 09:11:28.0 | 0 | 1226.785 | 174.137 |
245 | 2235 | 10 | Ж | 115890 | 29-04-2012 09:11:42.0 | 0 | 1223.762 | 180.015 |
2011 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботошани-2 (Румъния) Дата: 31-07-2011 Брой гълъби: 46 | ||||||||
5 | 34147 | 06 | Ж | 589860 | 31-07-2011 19:35:52.0 | 0 | 714.232 | 108.696 |
Място: Фокшан-2 (Румъния) Дата: 24-07-2011 Брой гълъби: 101 | ||||||||
9 | 2238 | 10 | М | 329524 | 10-07-2011 10:09:05.0 | 0 | 1180.738 | 47.872 |
Място: Дарабани-2 (Румъния) Дата: 16-07-2011 Брой гълъби: 61 | ||||||||
1 | 03622 | 08 | М | 644529 | 17-07-2011 07:04:11.0 | 0 | 635.516 | 16.393 |
2 | 06529 | 09 | М | 644529 | 17-07-2011 09:28:39.0 | 0 | 556.276 | 32.787 |
Място: Сарат-3(Румъния) Дата: 10-07-2011 Брой гълъби: 188 | ||||||||
9 | 2238 | 10 | М | 329524 | 10-07-2011 10:09:05.0 | 0 | 1180.738 | 47.872 |
Място: Ботошани-1 Дата: 03-07-2011 Брой гълъби: 141 | ||||||||
8 | 06529 | 09 | М | 589865 | 04-07-2011 10:05:54.0 | 0 | 479.214 | 56.738 |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 26-06-2011 Брой гълъби: 212 | ||||||||
34 | 2238 | 10 | М | 329524 | 26-06-2011 10:53:15.0 | 0 | 1019.408 | 160.377 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 18-06-2011 Брой гълъби: 216 | ||||||||
21 | 03622 | 08 | М | 644500 | 18-06-2011 18:51:08.0 | 0 | 789.700 | 97.222 |
38 | 01657 | 08 | Ж | 644500 | 19-06-2011 05:30:01.0 | 0 | 667.865 | 175.926 |
39 | 06529 | 09 | М | 644500 | 19-06-2011 05:30:01.0 | 0 | 667.865 | 180.556 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 16-06-2011 Брой гълъби: 295 | ||||||||
12 | 52311 | 09 | М | 329530 | 12-06-2011 11:30:07.0 | 0 | 890.341 | 40.678 |
17 | 01657 | 08 | Ж | 329530 | 12-06-2011 11:52:41.0 | 0 | 839.175 | 57.627 |
39 | 06529 | 09 | М | 329530 | 12-06-2011 12:31:37.0 | 0 | 763.479 | 132.203 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 22-05-2011 Брой гълъби: 533 | ||||||||
3 | 2238 | 10 | М | 383539 | 22-05-2011 11:07:19.0 | 0 | 1248.026 | 5.629 |
19 | 06529 | 09 | М | 383539 | 22-05-2011 11:27:44.0 | 0 | 1170.279 | 35.647 |
94 | 06577 | 09 | М | 383539 | 22-05-2011 11:51:10.0 | 0 | 1092.186 | 176.360 |
99 | 03622 | 08 | М | 383539 | 22-05-2011 11:52:29.0 | 0 | 1088.106 | 185.741 |
100 | 34112 | 06 | М | 383539 | 22-05-2011 11:52:43.0 | 0 | 1087.386 | 187.617 |
Място: Урзицени (Румъния) Дата: 15-05-2011 Брой гълъби: 693 | ||||||||
5 | 2238 | 10 | М | 266085 | 15-05-2011 10:54:05.0 | 0 | 1136.709 | 7.215 |
53 | 06529 | 09 | М | 266085 | 15-05-2011 11:16:27.0 | 0 | 1037.569 | 76.479 |
101 | 01688 | 08 | Ж | 266085 | 15-05-2011 11:21:38.0 | 0 | 1017.014 | 145.743 |
114 | 06577 | 09 | М | 266085 | 15-05-2011 11:23:31.0 | 0 | 1009.745 | 164.502 |
Място: Тутракан Дата: 08-05-2011 Брой гълъби: 632 | ||||||||
4 | 01657 | 08 | Ж | 195069 | 08-05-2011 12:23:56.0 | 0 | 739.085 | 6.329 |
9 | 03622 | 08 | М | 195069 | 08-05-2011 12:51:20.0 | 0 | 669.574 | 14.241 |
11 | 34112 | 06 | М | 195069 | 08-05-2011 12:52:39.0 | 0 | 666.561 | 17.405 |
26 | 06595 | 09 | М | 195069 | 08-05-2011 13:46:31.0 | 0 | 562.943 | 41.139 |
94 | 2004079 | 02 | Ж | 195069 | 08-05-2011 15:34:55.0 | 0 | 428.802 | 148.734 |
108 | 9561 | 10 | Ж | 195069 | 08-05-2011 16:12:11.0 | 0 | 396.334 | 170.886 |
Място: Нови пазар Дата: 01-05-2011 Брой гълъби: 1043 | ||||||||
12 | 2234 | 10 | Ж | 167517 | 01-05-2011 10:37:39.0 | 0 | 1062.586 | 11.505 |
21 | 06529 | 09 | М | 167517 | 01-05-2011 10:44:19.0 | 0 | 1019.475 | 20.134 |
22 | 52311 | 09 | М | 167517 | 01-05-2011 10:44:22.0 | 0 | 1019.165 | 21.093 |
36 | 06595 | 09 | М | 167517 | 01-05-2011 10:46:39.0 | 0 | 1005.201 | 34.516 |
82 | 23001 | 08 | Ж | 167517 | 01-05-2011 11:02:57.0 | 0 | 915.642 | 78.619 |
90 | 03898 | 08 | М | 167517 | 01-05-2011 11:03:16.0 | 0 | 914.060 | 86.290 |
93 | 09561 | 10 | Ж | 167517 | 01-05-2011 11:03:28.0 | 0 | 913.064 | 89.166 |
99 | 2240 | 10 | М | 167517 | 01-05-2011 11:04:35.0 | 0 | 907.540 | 94.919 |
148 | 2238 | 10 | М | 167517 | 01-05-2011 11:13:55.0 | 0 | 863.859 | 141.898 |
173 | 03622 | 08 | М | 167517 | 01-05-2011 11:22:07.0 | 0 | 828.812 | 165.868 |
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани-2 (Румъния) Дата: 04-07-2010 Брой гълъби: 94 | ||||||||
11 | 06579 | 09 | М | 645406 | 04-07-2010 18:50:21.0 | 0 | 837.809 | 117.021 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 20-06-2010 Брой гълъби: 182 | ||||||||
22 | 61774 | 05 | Ж | 645062 | 21-06-2010 05:00:01.0 | 0 | 693.603 | 120.879 |
23 | 01657 | 08 | Ж | 645062 | 21-06-2010 05:00:01.0 | 0 | 693.603 | 126.374 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 13-06-2010 Брой гълъби: 456 | ||||||||
71 | 06578 | 09 | М | 347131 | 13-06-2010 12:09:12.0 | 0 | 869.566 | 155.702 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 06-06-2010 Брой гълъби: 317 | ||||||||
5 | 40242 | 07 | М | 595183 | 06-06-2010 12:35:22.0 | 0 | 1432.909 | 15.773 |
35 | 38165 | 07 | Ж | 595183 | 06-06-2010 13:07:00.0 | 0 | 1331.505 | 110.410 |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 24-05-2010 Брой гълъби: 641 | ||||||||
17 | 06524 | 09 | Ж | 313382 | 24-05-2010 11:29:01.0 | 0 | 1048.042 | 26.521 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2010 Брой гълъби: 765 | ||||||||
105 | 52311 | 09 | М | 266018 | 16-05-2010 12:34:30.0 | 0 | 795.270 | 137.255 |
135 | 23001 | 08 | Ж | 266018 | 16-05-2010 12:50:37.0 | 0 | 758.714 | 176.471 |
147 | 01657 | 08 | Ж | 266018 | 16-05-2010 12:55:10.0 | 0 | 748.995 | 192.157 |
Място: Добрич Дата: 09-05-2010 Брой гълъби: 1158 | ||||||||
31 | 61781 | 05 | Ж | 217554 | 09-05-2010 12:42:46.0 | 0 | 634.700 | 26.770 |
96 | 06524 | 09 | Ж | 217554 | 09-05-2010 13:02:08.0 | 0 | 600.756 | 82.902 |
98 | 06528 | 09 | М | 217554 | 09-05-2010 13:02:37.0 | 0 | 599.956 | 84.629 |
101 | 06529 | 09 | М | 217554 | 09-05-2010 13:03:38.0 | 0 | 598.278 | 87.219 |
175 | 01680 | 08 | М | 217554 | 09-05-2010 13:20:09.0 | 0 | 572.284 | 151.123 |
179 | 34808 | 06 | М | 217554 | 09-05-2010 13:22:14.0 | 0 | 569.165 | 154.577 |
183 | 23001 | 08 | Ж | 217554 | 09-05-2010 13:23:35.0 | 0 | 567.162 | 158.031 |
206 | 06578 | 09 | М | 217554 | 09-05-2010 13:28:53.0 | 0 | 559.432 | 177.893 |
207 | 06579 | 09 | М | 217554 | 09-05-2010 13:28:58.0 | 0 | 559.312 | 178.756 |
Място: Провадия Дата: 02-05-2010 Брой гълъби: 1358 | ||||||||
1 | 01657 | 08 | Ж | 173099 | 02-05-2010 09:46:17.0 | 0 | 1270.141 | 0.736 |
4 | 06577 | 09 | М | 173099 | 02-05-2010 09:46:19.0 | 0 | 1269.830 | 2.946 |
125 | 40242 | 07 | М | 173099 | 02-05-2010 09:56:24.0 | 0 | 1182.370 | 92.047 |
175 | 38165 | 07 | Ж | 173099 | 02-05-2010 09:58:24.0 | 0 | 1166.435 | 128.866 |
182 | 01700 | 08 | Ж | 173099 | 02-05-2010 09:58:28.0 | 0 | 1165.912 | 134.021 |
185 | 23001 | 08 | Ж | 173099 | 02-05-2010 09:58:31.0 | 0 | 1165.519 | 136.230 |
205 | 06579 | 09 | М | 173099 | 02-05-2010 09:59:02.0 | 0 | 1161.479 | 150.957 |
213 | 06522 | 09 | М | 173099 | 02-05-2010 09:59:14.0 | 0 | 1159.922 | 156.848 |
Място: Каблешково Дата: 28-04-2010 Брой гълъби: 791 | ||||||||
9 | 06577 | 09 | М | 164634 | 28-04-2010 10:04:59.0 | 0 | 1317.247 | 11.378 |
69 | 01657 | 08 | Ж | 164634 | 28-04-2010 10:08:56.0 | 0 | 1276.892 | 87.231 |
76 | 40242 | 07 | М | 164634 | 28-04-2010 10:09:02.0 | 0 | 1275.903 | 96.081 |
88 | 06530 | 09 | Ж | 164634 | 28-04-2010 10:09:12.0 | 0 | 1274.257 | 111.252 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2010 Брой гълъби: 1372 | ||||||||
9 | 40243 | 07 | М | 136437 | 24-04-2010 09:25:56.0 | 0 | 1587.711 | 6.560 |
58 | 61781 | 05 | Ж | 136437 | 24-04-2010 09:28:19.0 | 0 | 1544.864 | 42.274 |
100 | 01700 | 08 | Ж | 136437 | 24-04-2010 09:30:05.0 | 0 | 1514.567 | 72.886 |
140 | 2004079 | 02 | Ж | 136437 | 24-04-2010 09:31:53.0 | 0 | 1484.897 | 102.041 |
237 | 01657 | 08 | Ж | 136437 | 24-04-2010 09:34:55.0 | 0 | 1437.443 | 172.741 |
248 | 06526 | 09 | Ж | 136437 | 24-04-2010 09:35:08.0 | 0 | 1434.169 | 180.758 |
255 | 38165 | 07 | Ж | 136437 | 24-04-2010 09:35:11.0 | 0 | 1433.416 | 185.860 |
262 | 06528 | 09 | М | 136437 | 24-04-2010 09:35:18.0 | 0 | 1431.661 | 190.962 |
264 | 40242 | 07 | М | 136437 | 24-04-2010 09:35:20.0 | 0 | 1431.160 | 192.420 |
269 | 06575 | 09 | Ж | 136437 | 24-04-2010 09:35:26.0 | 0 | 1429.661 | 196.064 |
2009 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботокани-3 (Румъния) Дата: 05-07-2009 Брой гълъби: 162 | ||||||||
8 | 34134 | 06 | М | 589748 | 05-07-2009 14:37:47.0 | 0 | 1106.918 | 49.383 |
17 | 40242 | 07 | М | 589748 | 05-07-2009 14:57:31.0 | 0 | 1067.384 | 104.938 |
32 | 15636 | 04 | М | 589748 | 05-07-2009 15:36:59.0 | 0 | 996.223 | 197.531 |
Място: Дарабани (Румъния) Дата: 28-06-2009 Брой гълъби: 179 | ||||||||
3 | 404924 | 04 | Ж | 644518 | 28-06-2009 14:11:16.0 | 0 | 1273.080 | 16.760 |
13 | 61759 | 05 | М | 644518 | 28-06-2009 14:38:01.0 | 0 | 1209.190 | 72.626 |
32 | 34134 | 06 | М | 644518 | 28-06-2009 15:01:05.0 | 0 | 1159.032 | 178.771 |
36 | 61788 | 05 | М | 644518 | 28-06-2009 15:03:25.0 | 0 | 1154.189 | 201.117 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 14-06-2009 Брой гълъби: 210 | ||||||||
12 | 34134 | 06 | М | 589748 | 14-06-2009 15:50:04.0 | 0 | 951.103 | 57.143 |
18 | 01657 | 08 | Ж | 589748 | 14-06-2009 15:54:41.0 | 0 | 944.074 | 85.714 |
Място: Бакау (Румъния) Дата: 07-06-2009 Брой гълъби: 556 | ||||||||
16 | 40243 | 07 | М | 465281 | 07-06-2009 14:28:04.0 | 0 | 864.727 | 28.777 |
54 | 01657 | 08 | Ж | 465281 | 07-06-2009 16:50:39.0 | 0 | 683.583 | 97.122 |
61 | 34147 | 06 | Ж | 465281 | 07-06-2009 17:20:53.0 | 0 | 654.511 | 109.712 |
89 | 34134 | 06 | М | 465281 | 07-06-2009 19:45:57.0 | 0 | 543.584 | 160.072 |
91 | 61759 | 05 | М | 465281 | 07-06-2009 19:54:32.0 | 0 | 538.187 | 163.669 |
94 | 61781 | 05 | Ж | 465281 | 07-06-2009 20:02:04.0 | 0 | 533.538 | 169.065 |
102 | 38165 | 07 | Ж | 465281 | 07-06-2009 20:40:39.0 | 0 | 510.933 | 183.453 |
108 | 34112 | 06 | М | 465281 | 08-06-2009 05:31:33.0 | 0 | 483.886 | 194.245 |
109 | 61788 | 05 | М | 465281 | 08-06-2009 05:32:27.0 | 0 | 483.434 | 196.043 |
110 | 34117 | 06 | Ж | 465281 | 08-06-2009 06:10:43.0 | 0 | 464.948 | 197.842 |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 31-05-2009 Брой гълъби: 508 | ||||||||
17 | 38165 | 07 | Ж | 346852 | 31-05-2009 11:05:30.0 | 0 | 1065.597 | 33.465 |
18 | 61759 | 05 | М | 346852 | 31-05-2009 11:05:47.0 | 0 | 1064.670 | 35.433 |
Място: Тутракан Дата: 10-05-2009 Брой гълъби: 759 | ||||||||
25 | 40243 | 07 | М | 196944 | 10-05-2009 09:45:24.0 | 0 | 1190.712 | 32.938 |
77 | 40242 | 07 | М | 196944 | 10-05-2009 09:54:25.0 | 0 | 1129.157 | 101.449 |
85 | 34138 | 06 | М | 196944 | 10-05-2009 09:55:08.0 | 0 | 1124.536 | 111.989 |
120 | 34808 | 06 | М | 196944 | 10-05-2009 09:58:24.0 | 0 | 1103.945 | 158.103 |
146 | 61771 | 05 | Ж | 196944 | 10-05-2009 10:01:48.0 | 0 | 1083.299 | 192.358 |
Място: Русе Дата: 03-05-2009 Брой гълъби: 840 | ||||||||
97 | 34139 | 06 | Ж | 158095 | 03-05-2009 09:37:49.0 | 0 | 1001.767 | 115.476 |
101 | 40242 | 07 | М | 158095 | 03-05-2009 09:38:17.0 | 0 | 998.813 | 120.238 |
135 | 38165 | 07 | Ж | 158095 | 03-05-2009 09:47:15.0 | 0 | 945.264 | 160.714 |
Място: Бяла Дата: 19-04-2009 Брой гълъби: 1066 | ||||||||
10 | 38165 | 07 | Ж | 116168 | 19-04-2009 09:41:59.0 | 0 | 1139.088 | 9.381 |
25 | 34139 | 06 | Ж | 116168 | 19-04-2009 09:44:23.0 | 0 | 1112.898 | 23.452 |
54 | 38162 | 07 | Ж | 116168 | 19-04-2009 09:50:41.0 | 0 | 1049.552 | 50.657 |
57 | 40242 | 07 | М | 116168 | 19-04-2009 09:50:47.0 | 0 | 1048.605 | 53.471 |
59 | 9720 | 00 | М | 116168 | 19-04-2009 09:50:54.0 | 0 | 1047.502 | 55.347 |
60 | 34138 | 06 | М | 116168 | 19-04-2009 09:51:06.0 | 0 | 1045.616 | 56.285 |
130 | 01657 | 08 | Ж | 116168 | 19-04-2009 10:11:18.0 | 0 | 884.752 | 121.951 |
131 | 34808 | 06 | М | 116168 | 19-04-2009 10:11:21.0 | 0 | 884.415 | 122.889 |
135 | 00835 | 08 | М | 116168 | 19-04-2009 10:12:55.0 | 0 | 873.991 | 126.642 |
146 | 61774 | 05 | Ж | 116168 | 19-04-2009 10:15:25.0 | 0 | 857.856 | 136.961 |
166 | 34117 | 06 | Ж | 116168 | 19-04-2009 10:22:43.0 | 0 | 813.976 | 155.722 |
173 | 34147 | 06 | Ж | 116168 | 19-04-2009 10:26:12.0 | 0 | 794.582 | 162.289 |
175 | 34112 | 06 | М | 116168 | 19-04-2009 10:26:26.0 | 0 | 793.316 | 164.165 |
181 | 15636 | 04 | М | 116168 | 19-04-2009 10:31:27.0 | 0 | 767.038 | 169.794 |
212 | 34134 | 06 | М | 116168 | 19-04-2009 10:40:32.0 | 0 | 723.638 | 198.874 |
2008 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани-2 (Румъния) Дата: 10-08-2008 Брой гълъби: 115 | ||||||||
19 | 34112 | 06 | М | 652481 | 10-08-2008 17:14:20.0 | 0 | 989.607 | 165.217 |
Място: Роман (Румъния) Дата: 27-07-2008 Брой гълъби: 205 | ||||||||
12 | 40242 | 07 | М | 515445 | 27-07-2008 14:00:11.0 | 0 | 1144.967 | 58.537 |
38 | 34134 | 06 | М | 515445 | 27-07-2008 14:24:21.0 | 0 | 1086.635 | 185.366 |
Място: Дарабани (Румъния) Дата: 13-07-2008 Брой гълъби: 268 | ||||||||
11 | 34808 | 06 | М | 652481 | 13-07-2008 15:48:17.0 | 0 | 961.959 | 41.045 |
26 | 38165 | 07 | Ж | 652481 | 13-07-2008 17:27:17.0 | 0 | 839.438 | 97.015 |
45 | 34134 | 06 | М | 652481 | 14-07-2008 04:30:01.0 | 0 | 639.677 | 167.910 |
Място: Бузау-5 (Румъния) Дата: 29-06-2008 Брой гълъби: 412 | ||||||||
63 | 34121 | 06 | Ж | 345500 | 29-06-2008 10:59:57.0 | 0 | 1047.127 | 152.913 |
Място: Ботокани (Румъния) Дата: 22-06-2008 Брой гълъби: 398 | ||||||||
56 | 61774 | 05 | Ж | 595155 | 22-06-2008 13:09:33.0 | 0 | 1295.082 | 140.704 |
Място: Бузау-4 (Румъния) Дата: 15-06-2008 Брой гълъби: 328 | ||||||||
18 | 34144 | 06 | М | 345500 | 15-06-2008 12:27:07.0 | 0 | 892.495 | 54.878 |
21 | 34121 | 06 | Ж | 345500 | 15-06-2008 12:33:17.0 | 0 | 878.500 | 64.024 |
38 | 34119 | 06 | Ж | 345500 | 15-06-2008 12:59:16.0 | 0 | 824.057 | 115.854 |
39 | 61771 | 05 | Ж | 345500 | 15-06-2008 12:59:19.0 | 0 | 823.959 | 118.902 |
