Неделчо Неделчев
2014 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботошани Дата: 06-07-2014 Брой гълъби: 94 | ||||||||
1 | 49479 | 11 | Ж | 586732 | 06-07-2014 14:29:22.0 | 0 | 1068.015 | 10.638 |
2 | 57256 | 12 | Ж | 586732 | 06-07-2014 14:40:59.0 | 0 | 1045.899 | 21.277 |
4 | 23589 | 11 | Ж | 586732 | 06-07-2014 14:51:20.0 | 0 | 1026.952 | 42.553 |
Място: Фокшан-1 Дата: 29-06-2014 Брой гълъби: 150 | ||||||||
19 | 57149 | 12 | Ж | 365485 | 29-06-2014 11:22:18.0 | 0 | 1037.424 | 126.667 |
21 | 57256 | 12 | Ж | 365485 | 29-06-2014 11:25:09.0 | 0 | 1029.099 | 140.000 |
Място: Урзицини Дата: 15-06-2014 Брой гълъби: 400 | ||||||||
19 | 06821 | 09 | Ж | 254541 | 15-06-2014 13:11:46.0 | 0 | 1122.479 | 47.500 |
25 | 3659 | 10 | М | 254541 | 15-06-2014 13:19:16.0 | 0 | 1086.543 | 62.500 |
28 | 23589 | 11 | Ж | 254541 | 15-06-2014 13:29:45.0 | 0 | 1040.003 | 70.000 |
40 | 57270 | 12 | Ж | 254541 | 15-06-2014 13:41:22.0 | 0 | 992.878 | 100.000 |
52 | 49479 | 11 | Ж | 254541 | 15-06-2014 13:50:36.0 | 0 | 958.361 | 130.000 |
75 | 26671 | 11 | Ж | 254541 | 15-06-2014 14:06:48.0 | 0 | 903.267 | 187.500 |
Място: Яш Дата: 08-06-2014 Брой гълъби: 331 | ||||||||
14 | 09245 | 12 | Ж | 543205 | 08-06-2014 11:50:57.0 | 0 | 1444.885 | 42.296 |
15 | 23589 | 11 | Ж | 543205 | 08-06-2014 11:50:59.0 | 0 | 1444.757 | 45.317 |
35 | 57260 | 12 | Ж | 543205 | 08-06-2014 12:12:40.0 | 0 | 1365.980 | 105.740 |
41 | 3659 | 10 | М | 543205 | 08-06-2014 12:18:49.0 | 0 | 1345.176 | 123.867 |
42 | 57245 | 12 | М | 543205 | 08-06-2014 12:18:59.0 | 0 | 1344.621 | 126.888 |
51 | 57149 | 12 | Ж | 543205 | 08-06-2014 12:26:02.0 | 0 | 1321.559 | 154.079 |
58 | 06821 | 09 | Ж | 543205 | 08-06-2014 12:31:44.0 | 0 | 1303.483 | 175.227 |
Място: Бърлад Дата: 25-05-2014 Брой гълъби: 592 | ||||||||
10 | 3659 | 10 | М | 452014 | 25-05-2014 12:37:01.0 | 0 | 1167.945 | 16.892 |
27 | 26636 | 11 | М | 452014 | 25-05-2014 12:50:48.0 | 0 | 1127.780 | 45.608 |
28 | 57149 | 12 | Ж | 452014 | 25-05-2014 12:50:50.0 | 0 | 1127.686 | 47.297 |
55 | 57256 | 12 | Ж | 452014 | 25-05-2014 13:02:15.0 | 0 | 1096.457 | 92.905 |
56 | 23589 | 11 | Ж | 452014 | 25-05-2014 13:02:16.0 | 0 | 1096.412 | 94.595 |
92 | 06821 | 09 | Ж | 452014 | 25-05-2014 13:20:24.0 | 0 | 1050.219 | 155.405 |
93 | 09245 | 12 | Ж | 452014 | 25-05-2014 13:20:34.0 | 0 | 1049.813 | 157.095 |
112 | 09069 | 12 | Ж | 452014 | 25-05-2014 13:24:52.0 | 0 | 1039.432 | 189.189 |
Място: Сарад-1 Дата: 18-05-2014 Брой гълъби: 778 | ||||||||
68 | 57256 | 12 | Ж | 358738 | 18-05-2014 11:35:00.0 | 0 | 1070.858 | 87.404 |
78 | 49494 | 11 | Ж | 358738 | 18-05-2014 11:36:37.0 | 0 | 1065.715 | 100.257 |
91 | 57245 | 12 | М | 358738 | 18-05-2014 11:38:34.0 | 0 | 1059.577 | 116.967 |
141 | 26636 | 11 | М | 358738 | 18-05-2014 11:48:07.0 | 0 | 1030.510 | 181.234 |
Място: Аксаково Дата: 03-05-2014 Брой гълъби: 1099 | ||||||||
6 | 57266 | 12 | М | 199735 | 03-05-2014 11:14:25.0 | 0 | 785.070 | 5.460 |
79 | 26636 | 11 | М | 199735 | 03-05-2014 11:40:15.0 | 0 | 712.702 | 71.884 |
145 | 60380 | 13 | Ж | 199735 | 03-05-2014 11:55:16.0 | 0 | 676.456 | 131.938 |
179 | 57270 | 12 | Ж | 199735 | 03-05-2014 12:06:50.0 | 0 | 650.955 | 162.875 |
199 | 57250 | 12 | М | 199735 | 03-05-2014 12:14:33.0 | 0 | 634.986 | 181.074 |
204 | 60381 | 13 | М | 199735 | 03-05-2014 12:16:54.0 | 0 | 630.277 | 185.623 |
211 | 57245 | 12 | М | 199735 | 03-05-2014 12:18:46.0 | 0 | 626.586 | 191.993 |
Място: Слънчев бряг Дата: 27-04-2014 Брой гълъби: 1128 | ||||||||
62 | 57149 | 12 | Ж | 172635 | 27-04-2014 09:07:56.0 | 0 | 1349.416 | 54.965 |
90 | 11183 | 13 | М | 172635 | 27-04-2014 09:09:05.0 | 0 | 1337.394 | 79.787 |
101 | 57266 | 12 | М | 172635 | 27-04-2014 09:09:19.0 | 0 | 1334.981 | 89.539 |
129 | 60389 | 13 | М | 172635 | 27-04-2014 09:10:11.0 | 0 | 1326.093 | 114.362 |
131 | 19601 | 13 | М | 172635 | 27-04-2014 09:10:12.0 | 0 | 1325.924 | 116.135 |
151 | 49494 | 11 | Ж | 172635 | 27-04-2014 09:10:58.0 | 0 | 1318.162 | 133.865 |
152 | 09069 | 12 | Ж | 172635 | 27-04-2014 09:11:00.0 | 0 | 1317.826 | 134.752 |
158 | 19610 | 13 | М | 172635 | 27-04-2014 09:11:29.0 | 0 | 1312.982 | 140.071 |
159 | 23589 | 11 | Ж | 172635 | 27-04-2014 09:11:30.0 | 0 | 1312.816 | 140.957 |
160 | 57245 | 12 | М | 172635 | 27-04-2014 09:11:31.0 | 0 | 1312.649 | 141.844 |
162 | 26623 | 11 | Ж | 172635 | 27-04-2014 09:11:43.0 | 0 | 1310.656 | 143.617 |
175 | 3659 | 10 | М | 172635 | 27-04-2014 09:12:42.0 | 0 | 1300.944 | 155.142 |
Място: Айтос-1 Дата: 19-04-2014 Брой гълъби: 1288 | ||||||||
1 | 60387 | 13 | М | 137026 | 19-04-2014 09:09:09.0 | 0 | 1382.009 | 0.776 |
2 | 26623 | 11 | Ж | 137026 | 19-04-2014 09:09:15.0 | 0 | 1380.616 | 1.553 |
3 | 57151 | 12 | М | 137026 | 19-04-2014 09:09:24.0 | 0 | 1378.533 | 2.329 |
28 | 11183 | 13 | М | 137026 | 19-04-2014 09:21:42.0 | 0 | 1226.734 | 21.739 |
72 | 60383 | 13 | Ж | 137026 | 19-04-2014 09:29:23.0 | 0 | 1147.783 | 55.901 |
80 | 62378 | 13 | Ж | 137026 | 19-04-2014 09:30:12.0 | 0 | 1139.985 | 62.112 |
82 | 09245 | 12 | Ж | 137026 | 19-04-2014 09:30:40.0 | 0 | 1135.576 | 63.665 |
84 | 49494 | 11 | Ж | 137026 | 19-04-2014 09:30:42.0 | 0 | 1135.262 | 65.217 |
155 | 09069 | 12 | Ж | 137026 | 19-04-2014 09:40:35.0 | 0 | 1049.339 | 120.342 |
165 | 26636 | 11 | М | 137026 | 19-04-2014 09:42:09.0 | 0 | 1036.899 | 128.106 |
193 | 23595 | 11 | Ж | 137026 | 19-04-2014 09:46:35.0 | 0 | 1003.242 | 149.845 |
2013 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Урзицини RO Дата: 20-07-2013 Брой гълъби: 135 | ||||||||
6 | 23595 | 11 | Ж | 254859 | 20-07-2013 10:03:41.0 | 0 | 1045.859 | 44.444 |
Място: Русе Дата: 14-07-2013 Брой гълъби: 169 | ||||||||
28 | 23595 | 11 | Ж | 139633 | 14-07-2013 08:19:48.0 | 0 | 998.806 | 165.680 |
Място: Ботушани RO Дата: 06-07-2013 Брой гълъби: 84 | ||||||||
4 | 26671 | 11 | Ж | 586233 | 06-07-2013 12:57:38.0 | 0 | 1295.161 | 47.619 |
11 | 06821 | 09 | Ж | 586233 | 06-07-2013 13:22:59.0 | 0 | 1226.471 | 130.952 |
Място: Киев 1 Дата: 22-06-2013 Брой гълъби: 52 | ||||||||
3 | 2641 | 10 | М | 931998 | 23-06-2013 14:30:24.0 | 0 | 586.015 | 57.692 |
Място: Сарат 2 RO Дата: 16-06-2013 Брой гълъби: 387 | ||||||||
23 | 57282 | 12 | Ж | 379122 | 16-06-2013 10:25:53.0 | 0 | 1281.323 | 59.432 |
49 | 57151 | 12 | М | 379122 | 16-06-2013 10:54:54.0 | 0 | 1166.889 | 126.615 |
Място: Яш 1 RO Дата: 09-06-2013 Брой гълъби: 170 | ||||||||
5 | 3631 | 10 | Ж | 543495 | 09-06-2013 13:46:42.0 | 0 | 1116.694 | 29.412 |
11 | 26671 | 11 | Ж | 543495 | 09-06-2013 13:58:11.0 | 0 | 1090.953 | 64.706 |
23 | 23589 | 11 | Ж | 543495 | 09-06-2013 14:17:58.0 | 0 | 1049.285 | 135.294 |
Място: Бърлад RO Дата: 02-06-2013 Брой гълъби: 539 | ||||||||
14 | 2640 | 10 | Ж | 436676 | 02-06-2013 11:53:19.0 | 0 | 1169.721 | 25.974 |
64 | 57256 | 12 | Ж | 436676 | 02-06-2013 12:15:07.0 | 0 | 1105.183 | 118.738 |
66 | 06821 | 09 | Ж | 436676 | 02-06-2013 12:16:21.0 | 0 | 1101.744 | 122.449 |
67 | 57250 | 12 | М | 436676 | 02-06-2013 12:16:23.0 | 0 | 1101.652 | 124.304 |
81 | 23589 | 11 | Ж | 436676 | 02-06-2013 12:22:58.0 | 0 | 1083.654 | 150.278 |
87 | 26625 | 11 | Ж | 436676 | 02-06-2013 12:24:28.0 | 0 | 1079.635 | 161.410 |
100 | 26639 | 11 | Ж | 436676 | 02-06-2013 12:28:41.0 | 0 | 1068.496 | 185.529 |
103 | 09246 | 12 | Ж | 436676 | 02-06-2013 12:29:33.0 | 0 | 1066.235 | 191.095 |
Място: Сарат 1 RO Дата: 26-05-2013 Брой гълъби: 839 | ||||||||
7 | 09069 | 12 | Ж | 363362 | 26-05-2013 11:13:50.0 | 0 | 1157.820 | 8.343 |
25 | 57250 | 12 | М | 363362 | 26-05-2013 11:22:50.0 | 0 | 1125.542 | 29.797 |
32 | 49469 | 11 | М | 363362 | 26-05-2013 11:27:17.0 | 0 | 1110.238 | 38.141 |
54 | 3659 | 10 | М | 363362 | 26-05-2013 11:33:12.0 | 0 | 1090.523 | 64.362 |
80 | 23589 | 11 | Ж | 363362 | 26-05-2013 11:40:30.0 | 0 | 1067.144 | 95.352 |
81 | 2640 | 10 | Ж | 363362 | 26-05-2013 11:40:40.0 | 0 | 1066.622 | 96.544 |
106 | 06821 | 09 | Ж | 363362 | 26-05-2013 11:51:07.0 | 0 | 1034.877 | 126.341 |
Място: Силистра Дата: 19-05-2013 Брой гълъби: 936 | ||||||||
17 | 23589 | 11 | Ж | 220796 | 19-05-2013 09:13:12.0 | 0 | 1142.837 | 18.162 |
28 | 2640 | 10 | Ж | 220796 | 19-05-2013 09:14:57.0 | 0 | 1132.578 | 29.915 |
69 | 08255 | 12 | Ж | 220796 | 19-05-2013 09:23:29.0 | 0 | 1085.082 | 73.718 |
70 | 57250 | 12 | М | 220796 | 19-05-2013 09:23:32.0 | 0 | 1084.815 | 74.786 |
105 | 49469 | 11 | М | 220796 | 19-05-2013 09:29:35.0 | 0 | 1053.500 | 112.179 |
115 | 26625 | 11 | Ж | 220796 | 19-05-2013 09:31:30.0 | 0 | 1043.953 | 122.863 |
136 | 09069 | 12 | Ж | 220796 | 19-05-2013 09:34:25.0 | 0 | 1029.752 | 145.299 |
144 | 26711 | 11 | М | 220796 | 19-05-2013 09:35:09.0 | 0 | 1026.242 | 153.846 |
170 | 06821 | 09 | Ж | 220796 | 19-05-2013 09:38:00.0 | 0 | 1012.826 | 181.624 |
181 | 3659 | 10 | М | 220796 | 19-05-2013 09:39:12.0 | 0 | 1007.281 | 193.376 |
183 | 57286 | 12 | М | 220796 | 19-05-2013 09:39:15.0 | 0 | 1007.051 | 195.513 |
Място: Варна Дата: 12-05-2013 Брой гълъби: 1080 | ||||||||
16 | 57277 | 12 | М | 200486 | 12-05-2013 09:08:33.0 | 0 | 1264.500 | 14.815 |
18 | 57282 | 12 | Ж | 200486 | 12-05-2013 09:08:40.0 | 0 | 1263.570 | 16.667 |
95 | 57151 | 12 | М | 200486 | 12-05-2013 09:14:49.0 | 0 | 1216.421 | 87.963 |
104 | 3631 | 10 | Ж | 200486 | 12-05-2013 09:15:12.0 | 0 | 1213.598 | 96.296 |
105 | 23589 | 11 | Ж | 200486 | 12-05-2013 09:15:15.0 | 0 | 1213.231 | 97.222 |
117 | 08255 | 12 | Ж | 200486 | 12-05-2013 09:16:11.0 | 0 | 1206.417 | 108.333 |
151 | 26626 | 11 | М | 200486 | 12-05-2013 09:17:59.0 | 0 | 1193.490 | 139.815 |
203 | 2641 | 10 | М | 200486 | 12-05-2013 09:19:54.0 | 0 | 1180.026 | 187.963 |
204 | 57266 | 12 | М | 200486 | 12-05-2013 09:19:56.0 | 0 | 1179.794 | 188.889 |
205 | 57286 | 12 | М | 200486 | 12-05-2013 09:20:03.0 | 0 | 1178.985 | 189.815 |
Място: Слънчев бряг Дата: 05-05-2013 Брой гълъби: 1212 | ||||||||
79 | 49469 | 11 | М | 172865 | 05-05-2013 09:13:43.0 | 0 | 1055.879 | 65.182 |
104 | 23589 | 11 | Ж | 172865 | 05-05-2013 09:16:16.0 | 0 | 1039.685 | 85.809 |
112 | 3631 | 10 | Ж | 172865 | 05-05-2013 09:17:23.0 | 0 | 1032.749 | 92.409 |
130 | 3659 | 10 | М | 172865 | 05-05-2013 09:20:17.0 | 0 | 1015.161 | 107.261 |
144 | 09210 | 12 | М | 172865 | 05-05-2013 09:22:28.0 | 0 | 1002.310 | 118.812 |
157 | 26623 | 11 | Ж | 172865 | 05-05-2013 09:24:28.0 | 0 | 990.820 | 129.538 |
218 | 57274 | 12 | Ж | 172865 | 05-05-2013 09:43:36.0 | 0 | 892.898 | 179.868 |
231 | 01894 | 08 | Ж | 172865 | 05-05-2013 09:47:10.0 | 0 | 876.746 | 190.594 |
Място: Айтос Дата: 28-04-2013 Брой гълъби: 1177 | ||||||||
148 | 57153 | 12 | Ж | 137148 | 28-04-2013 08:26:12.0 | 0 | 1180.278 | 125.743 |
154 | 57237 | 12 | М | 137148 | 28-04-2013 08:26:17.0 | 0 | 1179.432 | 130.841 |
155 | 49489 | 11 | Ж | 137148 | 28-04-2013 08:26:17.0 | 0 | 1179.432 | 131.691 |
156 | 23595 | 11 | Ж | 137148 | 28-04-2013 08:26:19.0 | 0 | 1179.094 | 132.540 |
157 | 57277 | 12 | М | 137148 | 28-04-2013 08:26:23.0 | 0 | 1178.418 | 133.390 |
158 | 57279 | 12 | М | 137148 | 28-04-2013 08:26:27.0 | 0 | 1177.744 | 134.240 |
161 | 09069 | 12 | Ж | 137148 | 28-04-2013 08:26:28.0 | 0 | 1177.575 | 136.788 |
163 | 57192 | 12 | М | 137148 | 28-04-2013 08:26:30.0 | 0 | 1177.238 | 138.488 |
164 | 57245 | 12 | М | 137148 | 28-04-2013 08:26:31.0 | 0 | 1177.070 | 139.337 |
175 | 3631 | 10 | Ж | 137148 | 28-04-2013 08:26:44.0 | 0 | 1174.885 | 148.683 |
189 | 2641 | 10 | М | 137148 | 28-04-2013 08:27:22.0 | 0 | 1168.545 | 160.578 |
192 | 57253 | 12 | М | 137148 | 28-04-2013 08:27:39.0 | 0 | 1165.731 | 163.127 |
218 | 57286 | 12 | М | 137148 | 28-04-2013 08:29:03.0 | 0 | 1152.022 | 185.217 |
221 | 08255 | 12 | Ж | 137148 | 28-04-2013 08:29:09.0 | 0 | 1151.055 | 187.766 |
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Добрич-2 Дата: 22-07-2012 Брой гълъби: 253 | ||||||||
31 | 3631 | 10 | Ж | 229412 | 22-07-2012 09:17:33.0 | 0 | 1054.524 | 122.530 |
46 | 49489 | 11 | Ж | 229412 | 22-07-2012 09:21:45.0 | 0 | 1034.551 | 181.818 |
Място: Сарад - 3 Дата: 08-07-2012 Брой гълъби: 252 | ||||||||
16 | 23589 | 11 | Ж | 362025 | 08-07-2012 10:31:19.0 | 0 | 1201.478 | 63.492 |
Място: Варшава Дата: 06-07-2012 Брой гълъби: 37 | ||||||||
2 | 2641 | 10 | М | 1110124 | 10-07-2012 08:53:52.0 | 0 | 277.610 | 54.054 |
Място: Сарад-2 Дата: 23-06-2012 Брой гълъби: 380 | ||||||||
38 | 06821 | 09 | Ж | 363363 | 23-06-2012 10:43:21.0 | 0 | 1159.608 | 100.000 |
62 | 2640 | 10 | Ж | 363363 | 23-06-2012 10:50:06.0 | 0 | 1135.155 | 163.158 |
Място: Сарад-1 Дата: 10-06-2012 Брой гълъби: 533 | ||||||||
89 | 06866 | 09 | Ж | 363356 | 10-06-2012 11:59:36.0 | 0 | 932.638 | 166.979 |
90 | 3646 | 10 | Ж | 363356 | 10-06-2012 11:59:55.0 | 0 | 931.881 | 168.856 |
Място: Фокшан Дата: 03-06-2012 Брой гълъби: 720 | ||||||||
49 | 26664 | 11 | М | 376800 | 03-06-2012 12:02:15.0 | 0 | 1040.165 | 68.056 |
66 | 06821 | 09 | Ж | 376800 | 03-06-2012 12:10:10.0 | 0 | 1017.919 | 91.667 |
85 | 23595 | 11 | Ж | 376800 | 03-06-2012 12:17:10.0 | 0 | 999.027 | 118.056 |
109 | 06866 | 09 | Ж | 376800 | 03-06-2012 12:23:36.0 | 0 | 982.273 | 151.389 |
135 | 38424 | 07 | Ж | 376800 | 03-06-2012 12:33:12.0 | 0 | 958.290 | 187.500 |
Място: Добрич Дата: 26-05-2012 Брой гълъби: 599 | ||||||||
34 | 49490 | 11 | М | 229339 | 26-05-2012 09:17:23.0 | 0 | 1161.895 | 56.761 |
36 | 2648 | 10 | М | 229339 | 26-05-2012 09:17:29.0 | 0 | 1161.307 | 60.100 |
37 | 23589 | 11 | Ж | 229339 | 26-05-2012 09:18:02.0 | 0 | 1158.081 | 61.770 |
54 | 26642 | 11 | Ж | 229339 | 26-05-2012 09:21:24.0 | 0 | 1138.722 | 90.150 |
96 | 26664 | 11 | М | 229339 | 26-05-2012 09:25:58.0 | 0 | 1113.475 | 160.267 |
107 | 26671 | 11 | Ж | 229339 | 26-05-2012 09:26:52.0 | 0 | 1108.630 | 178.631 |
111 | 01894 | 08 | Ж | 229339 | 26-05-2012 09:26:57.0 | 0 | 1108.184 | 185.309 |
Място: Урзицини Дата: 20-05-2012 Брой гълъби: 683 | ||||||||
85 | 38441 | 07 | М | 258748 | 20-05-2012 11:10:01.0 | 0 | 924.046 | 124.451 |
96 | 3640 | 10 | М | 258748 | 20-05-2012 11:11:48.0 | 0 | 918.198 | 140.556 |
108 | 08970 | 09 | Ж | 258748 | 20-05-2012 11:17:10.0 | 0 | 901.039 | 158.126 |
127 | 23589 | 11 | Ж | 258748 | 20-05-2012 11:25:30.0 | 0 | 875.629 | 185.944 |
128 | 21351 | 10 | Ж | 258748 | 20-05-2012 11:25:37.0 | 0 | 875.283 | 187.408 |
131 | 26626 | 11 | М | 258748 | 20-05-2012 11:26:23.0 | 0 | 873.019 | 191.801 |
133 | 49489 | 11 | Ж | 258748 | 20-05-2012 11:27:25.0 | 0 | 869.986 | 194.729 |
Място: Жилова Дата: 13-05-2012 Брой гълъби: 1005 | ||||||||
2 | 06821 | 09 | Ж | 204554 | 13-05-2012 08:26:00.0 | 0 | 1401.056 | 1.990 |
45 | 08970 | 09 | Ж | 204554 | 13-05-2012 08:45:31.0 | 0 | 1235.852 | 44.776 |
49 | 2648 | 10 | М | 204554 | 13-05-2012 08:45:59.0 | 0 | 1232.377 | 48.756 |
81 | 06866 | 09 | Ж | 204554 | 13-05-2012 08:51:46.0 | 0 | 1190.884 | 80.597 |
Място: Русе Дата: 06-05-2012 Брой гълъби: 1181 | ||||||||
130 | 3659 | 10 | М | 154850 | 06-05-2012 09:01:28.0 | 0 | 1022.339 | 110.076 |
172 | 23595 | 11 | Ж | 154850 | 06-05-2012 09:06:05.0 | 0 | 992.100 | 145.639 |
187 | 2648 | 10 | М | 154850 | 06-05-2012 09:08:26.0 | 0 | 977.385 | 158.340 |
218 | 2640 | 10 | Ж | 154850 | 06-05-2012 09:12:28.0 | 0 | 953.121 | 184.589 |
220 | 49490 | 11 | М | 154850 | 06-05-2012 09:12:31.0 | 0 | 952.827 | 186.283 |
222 | 06866 | 09 | Ж | 154850 | 06-05-2012 09:12:55.0 | 0 | 950.488 | 187.976 |
Място: Бяла Дата: 29-04-2012 Брой гълъби: 1361 | ||||||||
17 | 3635 | 10 | М | 103384 | 29-04-2012 08:50:53.0 | 0 | 1399.289 | 12.491 |
18 | 26695 | 11 | М | 103384 | 29-04-2012 08:50:57.0 | 0 | 1398.028 | 13.226 |
19 | 49469 | 11 | М | 103384 | 29-04-2012 08:50:59.0 | 0 | 1397.398 | 13.960 |
32 | 3631 | 10 | Ж | 103384 | 29-04-2012 08:52:01.0 | 0 | 1378.149 | 23.512 |
50 | 2641 | 10 | М | 103384 | 29-04-2012 08:52:52.0 | 0 | 1362.708 | 36.738 |
69 | 3650 | 10 | М | 103384 | 29-04-2012 08:53:49.0 | 0 | 1345.856 | 50.698 |
113 | 2648 | 10 | М | 103384 | 29-04-2012 08:56:12.0 | 0 | 1305.355 | 83.027 |
117 | 3659 | 10 | М | 103384 | 29-04-2012 08:56:29.0 | 0 | 1300.702 | 85.966 |
171 | 2646 | 10 | Ж | 103384 | 29-04-2012 08:58:34.0 | 0 | 1267.480 | 125.643 |
173 | 26639 | 11 | Ж | 103384 | 29-04-2012 08:58:35.0 | 0 | 1267.221 | 127.112 |
175 | 38405 | 07 | М | 103384 | 29-04-2012 08:58:38.0 | 0 | 1266.445 | 128.582 |
187 | 38441 | 07 | М | 103384 | 29-04-2012 08:59:00.0 | 0 | 1260.782 | 137.399 |
253 | 06866 | 09 | Ж | 103384 | 29-04-2012 09:02:00.0 | 0 | 1216.284 | 185.893 |
255 | 06823 | 09 | Ж | 103384 | 29-04-2012 09:02:08.0 | 0 | 1214.379 | 187.362 |
256 | 49467 | 11 | Ж | 103384 | 29-04-2012 09:02:10.0 | 0 | 1213.904 | 188.097 |
2011 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани-2 (Румъния) Дата: 16-07-2011 Брой гълъби: 61 | ||||||||
11 | 01894 | 08 | Ж | 632232 | 17-07-2011 10:26:48.0 | 0 | 519.586 | 180.328 |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 26-06-2011 Брой гълъби: 212 | ||||||||
41 | 06859 | 09 | М | 318316 | 26-06-2011 10:49:47.0 | 6 | 995.101 | 193.396 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 18-06-2011 Брой гълъби: 216 | ||||||||
10 | 38405 | 07 | М | 632203 | 18-06-2011 17:45:44.0 | 0 | 842.115 | 46.296 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 16-06-2011 Брой гълъби: 295 | ||||||||
7 | 21351 | 10 | Ж | 318324 | 12-06-2011 10:59:44.0 | 3 | 936.843 | 23.729 |
10 | 06823 | 09 | Ж | 318324 | 12-06-2011 11:09:37.0 | 3 | 910.363 | 33.898 |
24 | 01871 | 08 | Ж | 318324 | 12-06-2011 11:45:18.0 | 3 | 826.064 | 81.356 |
34 | 38405 | 07 | М | 318324 | 12-06-2011 12:04:08.0 | 3 | 787.572 | 115.254 |
Място: Яш (Румъния) Дата: 05-06-2011 Брой гълъби: 315 | ||||||||
2 | 06842 | 09 | Ж | 543670 | 05-06-2011 12:44:32.0 | 0 | 1236.926 | 6.349 |
Място: Бъзау (Румъния) Дата: 29-05-2011 Брой гълъби: 454 | ||||||||
7 | 06821 | 09 | Ж | 305620 | 29-05-2011 09:42:36.0 | 0 | 1259.769 | 15.419 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 22-05-2011 Брой гълъби: 533 | ||||||||
104 | 38423 | 07 | М | 372484 | 22-05-2011 11:43:15.0 | 0 | 1085.167 | 195.122 |
Място: Урзицени (Румъния) Дата: 15-05-2011 Брой гълъби: 693 | ||||||||
39 | 06823 | 09 | Ж | 254855 | 15-05-2011 11:04:14.0 | 0 | 1043.491 | 56.277 |
Място: Тутракан Дата: 08-05-2011 Брой гълъби: 632 | ||||||||
22 | 06828 | 09 | Ж | 184604 | 08-05-2011 13:09:39.0 | 0 | 596.171 | 34.810 |
74 | 12666 | 00 | М | 184604 | 08-05-2011 14:28:27.0 | 0 | 475.234 | 117.089 |
Място: Нови пазар Дата: 01-05-2011 Брой гълъби: 1043 | ||||||||
23 | 21351 | 10 | Ж | 162031 | 01-05-2011 10:39:11.0 | 0 | 1017.887 | 22.052 |
24 | 06821 | 09 | Ж | 162031 | 01-05-2011 10:39:51.0 | 0 | 1013.642 | 23.011 |
64 | 38462 | 07 | Ж | 161780 | 01-05-2011 10:50:20.0 | 0 | 949.782 | 61.361 |
66 | 06859 | 09 | М | 162031 | 01-05-2011 10:52:18.0 | 0 | 940.398 | 63.279 |
68 | 06855 | 09 | Ж | 162031 | 01-05-2011 10:54:26.0 | 0 | 928.897 | 65.197 |
162 | 06828 | 09 | Ж | 162031 | 01-05-2011 11:12:26.0 | 0 | 842.009 | 155.321 |
169 | 06844 | 09 | М | 162031 | 01-05-2011 11:13:21.0 | 0 | 838.017 | 162.033 |
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 27-06-2010 Брой гълъби: 202 | ||||||||
6 | 06823 | 09 | Ж | 333305 | 27-06-2010 12:13:28.0 | 0 | 1063.286 | 29.703 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 06-06-2010 Брой гълъби: 317 | ||||||||
6 | 00065 | 08 | Ж | 582916 | 06-06-2010 12:28:01.0 | 0 | 1428.658 | 18.927 |
7 | 38407 | 07 | М | 582916 | 06-06-2010 12:30:03.0 | 0 | 1421.573 | 22.082 |
30 | 01871 | 08 | Ж | 582916 | 06-06-2010 12:55:43.0 | 0 | 1337.833 | 94.637 |
45 | 38424 | 07 | Ж | 582916 | 06-06-2010 13:02:21.0 | 0 | 1317.771 | 141.956 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2010 Брой гълъби: 765 | ||||||||
1 | 06866 | 09 | Ж | 254790 | 16-05-2010 11:09:11.0 | 7 | 1022.500 | 1.307 |
14 | 38407 | 07 | М | 254790 | 16-05-2010 11:38:32.0 | 7 | 914.756 | 18.301 |
71 | 06855 | 09 | Ж | 254790 | 16-05-2010 12:13:03.0 | 7 | 813.896 | 92.810 |
117 | 06873 | 09 | М | 254790 | 16-05-2010 12:26:38.0 | 7 | 780.049 | 152.941 |
118 | 01888 | 08 | М | 254790 | 16-05-2010 12:26:44.0 | 7 | 779.810 | 154.248 |
134 | 01880 | 08 | Ж | 254790 | 16-05-2010 12:35:43.0 | 7 | 758.944 | 175.163 |
145 | 06822 | 09 | Ж | 254790 | 16-05-2010 12:39:21.0 | 7 | 750.818 | 189.542 |
