Станимир Иванов
2014 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дуранкулак Дата: 11-05-2014 Брой гълъби: 856 | ||||||||
165 | 31089 | 13 | М | 285481 | 11-05-2014 10:03:02.0 | 0 | 1174.660 | 192.757 |
Място: Аксаково Дата: 03-05-2014 Брой гълъби: 1099 | ||||||||
51 | 31082 | 13 | М | 207983 | 03-05-2014 11:41:28.0 | 0 | 738.927 | 46.406 |
Място: Слънчев бряг Дата: 27-04-2014 Брой гълъби: 1128 | ||||||||
157 | 7389 | 10 | Ж | 174257 | 27-04-2014 09:12:34.0 | 0 | 1314.488 | 139.184 |
Място: Айтос-1 Дата: 19-04-2014 Брой гълъби: 1288 | ||||||||
137 | 01218 | 08 | М | 140192 | 19-04-2014 09:40:35.0 | 0 | 1073.582 | 106.366 |
242 | 7373 | 10 | Ж | 140192 | 19-04-2014 10:01:22.0 | 0 | 926.174 | 187.888 |
2012 година
2011 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботошани-1 Дата: 03-07-2011 Брой гълъби: 141 | ||||||||
16 | 01074 | 08 | Ж | 598496 | 04-07-2011 11:22:25.0 | 0 | 457.770 | 113.475 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 18-06-2011 Брой гълъби: 216 | ||||||||
14 | 2004980 | 02 | Ж | 653124 | 18-06-2011 18:46:19.0 | 0 | 805.017 | 64.815 |
19 | 07533 | 09 | М | 653124 | 18-06-2011 19:01:39.0 | 0 | 790.085 | 87.963 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 16-06-2011 Брой гълъби: 295 | ||||||||
37 | 38713 | 07 | Ж | 338082 | 12-06-2011 12:40:22.0 | 0 | 767.729 | 125.424 |
49 | 35 | 03 | Ж | 338082 | 12-06-2011 13:05:55.0 | 0 | 725.628 | 166.102 |
58 | 01218 | 08 | М | 338082 | 12-06-2011 13:16:36.0 | 0 | 709.362 | 196.610 |
Място: Яш (Румъния) Дата: 05-06-2011 Брой гълъби: 315 | ||||||||
4 | 38713 | 07 | Ж | 563849 | 05-06-2011 13:19:17.0 | 0 | 1188.845 | 12.698 |
5 | 33 | 03 | Ж | 563849 | 05-06-2011 13:19:49.0 | 0 | 1187.510 | 15.873 |
17 | 07547 | 09 | М | 563849 | 05-06-2011 13:32:17.0 | 0 | 1157.128 | 53.968 |
49 | 01254 | 08 | Ж | 563849 | 05-06-2011 14:24:34.0 | 0 | 1045.004 | 155.556 |
Място: Бъзау (Румъния) Дата: 29-05-2011 Брой гълъби: 454 | ||||||||
13 | 07521 | 09 | М | 325480 | 29-05-2011 10:10:59.0 | 0 | 1201.109 | 28.634 |
25 | 07527 | 09 | Ж | 325480 | 29-05-2011 10:13:55.0 | 0 | 1188.246 | 55.066 |
35 | 35 | 03 | Ж | 325480 | 29-05-2011 10:18:52.0 | 0 | 1167.154 | 77.093 |
73 | 33 | 03 | Ж | 325480 | 29-05-2011 10:31:01.0 | 0 | 1118.425 | 160.793 |
88 | 2004980 | 02 | Ж | 325480 | 29-05-2011 10:35:18.0 | 0 | 1102.203 | 193.833 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 22-05-2011 Брой гълъби: 533 | ||||||||
31 | 07547 | 09 | М | 392060 | 22-05-2011 11:41:22.0 | 0 | 1148.501 | 58.161 |
59 | 33 | 03 | Ж | 392060 | 22-05-2011 11:51:04.0 | 0 | 1116.768 | 110.694 |
61 | 38713 | 07 | Ж | 392060 | 22-05-2011 11:51:13.0 | 0 | 1116.291 | 114.447 |
105 | 07533 | 09 | М | 392060 | 22-05-2011 12:01:49.0 | 0 | 1083.588 | 196.998 |
Място: Урзицени (Румъния) Дата: 15-05-2011 Брой гълъби: 693 | ||||||||
84 | 07521 | 09 | М | 274645 | 15-05-2011 11:29:13.0 | 0 | 1020.162 | 121.212 |
108 | 07533 | 09 | М | 274645 | 15-05-2011 11:30:34.0 | 0 | 1015.072 | 155.844 |
Място: Тутракан Дата: 08-05-2011 Брой гълъби: 632 | ||||||||
7 | 01215 | 08 | Ж | 203481 | 08-05-2011 12:57:11.0 | 0 | 684.697 | 11.076 |
30 | 35 | 03 | Ж | 203481 | 08-05-2011 14:19:01.0 | 0 | 536.864 | 47.468 |
48 | 01074 | 08 | Ж | 203481 | 08-05-2011 14:38:02.0 | 0 | 511.215 | 75.949 |
61 | 38713 | 07 | Ж | 203481 | 08-05-2011 14:53:17.0 | 0 | 492.351 | 96.519 |
86 | 33 | 03 | Ж | 203481 | 08-05-2011 15:39:40.0 | 0 | 442.670 | 136.076 |
110 | 07533 | 09 | М | 203481 | 08-05-2011 16:38:27.0 | 0 | 392.479 | 174.051 |
Място: Нови пазар Дата: 01-05-2011 Брой гълъби: 1043 | ||||||||
38 | 07521 | 09 | М | 174135 | 01-05-2011 10:53:38.0 | 0 | 1002.890 | 36.433 |
70 | 07533 | 09 | М | 174135 | 01-05-2011 11:08:02.0 | 0 | 926.086 | 67.114 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2011 Брой гълъби: 1142 | ||||||||
179 | 07547 | 09 | М | 143189 | 24-04-2011 10:20:14.0 | 0 | 1298.961 | 156.743 |
193 | 07529 | 09 | М | 143189 | 24-04-2011 10:20:26.0 | 0 | 1296.608 | 169.002 |
207 | 07533 | 09 | М | 143189 | 24-04-2011 10:20:36.0 | 0 | 1294.654 | 181.261 |
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 20-06-2010 Брой гълъби: 182 | ||||||||
25 | 01242 | 08 | Ж | 653681 | 21-06-2010 07:06:34.0 | 0 | 618.685 | 137.363 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 13-06-2010 Брой гълъби: 456 | ||||||||
28 | 35236 | 06 | Ж | 355658 | 13-06-2010 11:55:04.0 | 0 | 923.627 | 61.404 |
53 | 01260 | 08 | Ж | 355658 | 13-06-2010 12:09:29.0 | 0 | 890.295 | 116.228 |
85 | 61001 | 05 | Ж | 355658 | 13-06-2010 12:24:01.0 | 0 | 859.043 | 186.404 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 06-06-2010 Брой гълъби: 317 | ||||||||
53 | 01204 | 08 | М | 603810 | 06-06-2010 13:28:19.0 | 0 | 1289.320 | 167.192 |
58 | 35236 | 06 | Ж | 603810 | 06-06-2010 13:29:32.0 | 0 | 1285.979 | 182.965 |
Място: Бакау (Румъния) Дата: 30-05-2010 Брой гълъби: 408 | ||||||||
45 | 01204 | 08 | М | 468350 | 30-05-2010 12:49:36.0 | 0 | 1103.038 | 110.294 |
60 | 38713 | 07 | Ж | 468350 | 30-05-2010 12:55:26.0 | 0 | 1088.089 | 147.059 |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 24-05-2010 Брой гълъби: 641 | ||||||||
64 | 01242 | 08 | Ж | 321950 | 24-05-2010 12:08:02.0 | 0 | 952.420 | 99.844 |
69 | 61001 | 05 | Ж | 321950 | 24-05-2010 12:09:06.0 | 0 | 949.424 | 107.644 |
94 | 01204 | 08 | М | 321950 | 24-05-2010 12:17:23.0 | 0 | 926.785 | 146.646 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2010 Брой гълъби: 765 | ||||||||
5 | 07533 | 09 | М | 274578 | 16-05-2010 11:50:06.0 | 0 | 946.493 | 6.536 |
74 | 01242 | 08 | Ж | 274578 | 16-05-2010 12:38:20.0 | 0 | 811.559 | 96.732 |
80 | 01204 | 08 | М | 274578 | 16-05-2010 12:39:42.0 | 0 | 808.294 | 104.575 |
82 | 01260 | 08 | Ж | 274578 | 16-05-2010 12:40:54.0 | 0 | 805.449 | 107.190 |
125 | 61001 | 05 | Ж | 274578 | 16-05-2010 12:56:38.0 | 0 | 769.916 | 163.399 |
Място: Добрич Дата: 09-05-2010 Брой гълъби: 1158 | ||||||||
1 | 03673 | 08 | Ж | 223706 | 09-05-2010 12:26:48.0 | 0 | 684.536 | 0.864 |
45 | 07533 | 09 | М | 223706 | 09-05-2010 13:01:18.0 | 0 | 619.171 | 38.860 |
62 | 35236 | 06 | Ж | 223706 | 09-05-2010 13:04:33.0 | 0 | 613.651 | 53.541 |
69 | 07521 | 09 | М | 223706 | 09-05-2010 13:06:15.0 | 0 | 610.802 | 59.585 |
87 | 38713 | 07 | Ж | 223706 | 09-05-2010 13:09:58.0 | 0 | 604.666 | 75.130 |
94 | 01250 | 08 | М | 223706 | 09-05-2010 13:11:44.0 | 0 | 601.793 | 81.174 |
145 | 01256 | 08 | М | 223706 | 09-05-2010 13:23:06.0 | 0 | 583.937 | 125.216 |
146 | 35268 | 06 | Ж | 223706 | 09-05-2010 13:23:07.0 | 0 | 583.912 | 126.079 |
148 | 01215 | 08 | Ж | 223706 | 09-05-2010 13:23:11.0 | 0 | 583.810 | 127.807 |
215 | 61077 | 05 | М | 223706 | 09-05-2010 13:41:31.0 | 0 | 557.153 | 185.665 |
229 | 2003037 | 02 | М | 223706 | 09-05-2010 13:48:23.0 | 0 | 547.785 | 197.755 |
Място: Провадия Дата: 02-05-2010 Брой гълъби: 1358 | ||||||||
115 | 2003037 | 02 | М | 178785 | 02-05-2010 10:00:44.0 | 0 | 1186.102 | 84.683 |
127 | 9912938 | 03 | М | 178785 | 02-05-2010 10:01:18.0 | 0 | 1181.660 | 93.520 |
131 | 07520 | 09 | Ж | 178785 | 02-05-2010 10:01:29.0 | 0 | 1180.230 | 96.465 |
133 | 01255 | 08 | М | 178785 | 02-05-2010 10:01:31.0 | 0 | 1179.970 | 97.938 |
195 | 01250 | 08 | М | 178785 | 02-05-2010 10:03:34.0 | 0 | 1164.218 | 143.594 |
197 | 07521 | 09 | М | 178785 | 02-05-2010 10:03:39.0 | 0 | 1163.587 | 145.066 |
198 | 1084 | 00 | М | 178785 | 02-05-2010 10:03:39.0 | 0 | 1163.587 | 145.803 |
204 | 07548 | 09 | Ж | 178785 | 02-05-2010 10:03:48.0 | 0 | 1162.452 | 150.221 |
Място: Каблешково Дата: 28-04-2010 Брой гълъби: 791 | ||||||||
18 | 01260 | 08 | Ж | 167613 | 28-04-2010 10:08:06.0 | 0 | 1308.453 | 22.756 |
25 | 9912938 | 03 | М | 167613 | 28-04-2010 10:08:29.0 | 0 | 1304.549 | 31.606 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2010 Брой гълъби: 1372 | ||||||||
71 | 01255 | 08 | М | 140024 | 24-04-2010 09:31:00.0 | 0 | 1538.729 | 51.749 |
76 | 07509 | 09 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:31:10.0 | 0 | 1535.916 | 55.394 |
77 | 01074 | 08 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:31:15.0 | 0 | 1534.513 | 56.122 |
78 | 61001 | 05 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:31:19.0 | 0 | 1533.393 | 56.851 |
79 | 01214 | 08 | М | 140024 | 24-04-2010 09:31:21.0 | 0 | 1532.833 | 57.580 |
95 | 35207 | 06 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:32:19.0 | 0 | 1516.783 | 69.242 |
112 | 2003025 | 02 | М | 140024 | 24-04-2010 09:33:07.0 | 0 | 1503.752 | 81.633 |
115 | 01217 | 08 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:33:22.0 | 0 | 1499.725 | 83.819 |
116 | 38713 | 07 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:33:24.0 | 0 | 1499.190 | 84.548 |
118 | 01215 | 08 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:33:28.0 | 0 | 1498.121 | 86.006 |
121 | 9912938 | 03 | М | 140024 | 24-04-2010 09:33:36.0 | 0 | 1495.986 | 88.192 |
175 | 35 | 03 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:35:29.0 | 0 | 1466.479 | 127.551 |
176 | 07529 | 09 | М | 140024 | 24-04-2010 09:35:32.0 | 0 | 1465.712 | 128.280 |
181 | 61021 | 05 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:35:38.0 | 0 | 1464.179 | 131.924 |
183 | 01241 | 08 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:35:45.0 | 0 | 1462.395 | 133.382 |
184 | 07506 | 09 | М | 140024 | 24-04-2010 09:35:46.0 | 0 | 1462.141 | 134.111 |
220 | 01218 | 08 | М | 140024 | 24-04-2010 09:37:04.0 | 0 | 1442.558 | 160.350 |
225 | 01056 | 08 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:37:11.0 | 0 | 1440.827 | 163.994 |
231 | 2004980 | 02 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:37:20.0 | 0 | 1438.606 | 168.367 |
240 | 01222 | 08 | М | 140024 | 24-04-2010 09:37:26.0 | 0 | 1437.130 | 174.927 |
244 | 35211 | 06 | Ж | 140024 | 24-04-2010 09:37:35.0 | 0 | 1434.921 | 177.843 |
246 | 61077 | 05 | М | 140024 | 24-04-2010 09:37:36.0 | 0 | 1434.676 | 179.300 |
2009 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботокани-3 (Румъния) Дата: 05-07-2009 Брой гълъби: 162 | ||||||||
9 | 35220 | 06 | М | 598379 | 05-07-2009 14:48:18.0 | 0 | 1101.378 | 55.556 |
Място: Дарабани (Румъния) Дата: 28-06-2009 Брой гълъби: 179 | ||||||||
24 | 9479 | 00 | М | 653140 | 28-06-2009 15:00:54.0 | 0 | 1174.923 | 134.078 |
26 | 09158 | 07 | Ж | 653140 | 28-06-2009 15:02:07.0 | 0 | 1172.357 | 145.251 |
Място: Ботокани-2 (Румъния) Дата: 21-06-2009 Брой гълъби: 163 | ||||||||
15 | 01218 | 08 | М | 598379 | 21-06-2009 15:09:27.0 | 0 | 1050.801 | 92.025 |
17 | 2004980 | 02 | Ж | 598379 | 21-06-2009 15:14:26.0 | 0 | 1041.686 | 104.294 |
18 | 35207 | 06 | Ж | 598379 | 21-06-2009 15:14:28.0 | 0 | 1041.625 | 110.429 |
25 | 61077 | 05 | М | 598379 | 21-06-2009 15:23:38.0 | 0 | 1025.265 | 153.374 |
31 | 01222 | 08 | М | 598379 | 21-06-2009 15:37:43.0 | 0 | 1001.108 | 190.184 |
33 | 35220 | 06 | М | 598379 | 21-06-2009 15:54:39.0 | 0 | 973.528 | 202.454 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 14-06-2009 Брой гълъби: 210 | ||||||||
4 | 01218 | 08 | М | 598379 | 14-06-2009 15:36:40.0 | 0 | 986.339 | 19.048 |
27 | 9479 | 00 | М | 598379 | 14-06-2009 16:16:58.0 | 0 | 924.899 | 128.571 |
41 | 01222 | 08 | М | 598379 | 14-06-2009 16:40:13.0 | 0 | 892.814 | 195.238 |
Място: Бакау (Румъния) Дата: 07-06-2009 Брой гълъби: 556 | ||||||||
12 | 01222 | 08 | М | 473905 | 07-06-2009 14:35:58.0 | 0 | 868.011 | 21.583 |
17 | 35220 | 06 | М | 473905 | 07-06-2009 14:41:34.0 | 0 | 859.198 | 30.576 |
21 | 61094 | 05 | Ж | 473905 | 07-06-2009 14:58:15.0 | 0 | 833.973 | 37.770 |
33 | 35207 | 06 | Ж | 473905 | 07-06-2009 15:51:53.0 | 0 | 762.048 | 59.353 |
38 | 38701 | 07 | М | 473905 | 07-06-2009 16:01:49.0 | 0 | 750.067 | 68.345 |
42 | 61011 | 05 | Ж | 473905 | 07-06-2009 16:19:24.0 | 0 | 729.758 | 75.540 |
48 | 61077 | 05 | М | 473905 | 07-06-2009 16:42:52.0 | 0 | 704.307 | 86.331 |
53 | 09158 | 07 | Ж | 473905 | 07-06-2009 16:57:35.0 | 0 | 689.233 | 95.324 |
93 | 61066 | 05 | Ж | 473905 | 07-06-2009 20:17:32.0 | 0 | 533.957 | 167.266 |
99 | 9479 | 00 | М | 473905 | 07-06-2009 20:31:02.0 | 0 | 525.957 | 178.058 |
101 | 38728 | 07 | Ж | 473905 | 07-06-2009 20:47:03.0 | 0 | 516.771 | 181.655 |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 31-05-2009 Брой гълъби: 508 | ||||||||
31 | 35 | 03 | Ж | 355353 | 31-05-2009 11:21:37.0 | 0 | 1040.211 | 61.024 |
33 | 09155 | 07 | Ж | 355353 | 31-05-2009 11:21:44.0 | 0 | 1039.856 | 64.961 |
52 | 61005 | 05 | М | 355353 | 31-05-2009 11:25:03.0 | 0 | 1029.861 | 102.362 |
53 | 35220 | 06 | М | 355353 | 31-05-2009 11:25:07.0 | 0 | 1029.662 | 104.331 |
76 | 01218 | 08 | М | 355353 | 31-05-2009 11:29:01.0 | 0 | 1018.156 | 149.606 |
87 | 38714 | 07 | М | 355353 | 31-05-2009 11:30:28.0 | 0 | 1013.944 | 171.260 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 24-05-2009 Брой гълъби: 671 | ||||||||
11 | 01241 | 08 | Ж | 359872 | 24-05-2009 10:16:11.0 | 0 | 1351.970 | 16.393 |
12 | 01242 | 08 | Ж | 359872 | 24-05-2009 10:17:04.0 | 0 | 1347.498 | 17.884 |
42 | 38728 | 07 | Ж | 359872 | 24-05-2009 10:28:39.0 | 0 | 1291.484 | 62.593 |
53 | 09155 | 07 | Ж | 359872 | 24-05-2009 10:31:54.0 | 0 | 1276.594 | 78.987 |
54 | 61001 | 05 | Ж | 359872 | 24-05-2009 10:31:55.0 | 0 | 1276.519 | 80.477 |
57 | 61005 | 05 | М | 359872 | 24-05-2009 10:32:16.0 | 0 | 1274.936 | 84.948 |
58 | 9912938 | 03 | М | 359872 | 24-05-2009 10:32:25.0 | 0 | 1274.259 | 86.438 |
72 | 35220 | 06 | М | 359872 | 24-05-2009 10:34:15.0 | 0 | 1266.040 | 107.303 |
73 | 01260 | 08 | Ж | 359872 | 24-05-2009 10:34:27.0 | 0 | 1265.150 | 108.793 |
85 | 61094 | 05 | Ж | 359872 | 24-05-2009 10:36:38.0 | 0 | 1255.513 | 126.677 |
102 | 01218 | 08 | М | 359872 | 24-05-2009 10:37:54.0 | 0 | 1249.989 | 152.012 |
121 | 1008692 | 98 | М | 359872 | 24-05-2009 10:40:53.0 | 0 | 1237.169 | 180.328 |
122 | 35222 | 06 | Ж | 359872 | 24-05-2009 10:40:54.0 | 0 | 1237.098 | 181.818 |
123 | 34238 | 06 | М | 359872 | 24-05-2009 10:40:56.0 | 0 | 1236.957 | 183.308 |
125 | 9912937 | 03 | М | 359872 | 24-05-2009 10:40:58.0 | 0 | 1236.815 | 186.289 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2009 Брой гълъби: 655 | ||||||||
19 | 35207 | 06 | Ж | 278633 | 16-05-2009 11:53:36.0 | 0 | 1192.778 | 29.008 |
24 | 61021 | 05 | Ж | 278633 | 16-05-2009 11:55:14.0 | 0 | 1184.496 | 36.641 |
35 | 01241 | 08 | Ж | 278633 | 16-05-2009 11:57:48.0 | 0 | 1171.711 | 53.435 |
54 | 61011 | 05 | Ж | 278633 | 16-05-2009 12:01:58.0 | 0 | 1151.534 | 82.443 |
64 | 01275 | 08 | М | 278633 | 16-05-2009 12:04:13.0 | 0 | 1140.925 | 97.710 |
79 | 35244 | 06 | М | 278633 | 16-05-2009 12:06:28.0 | 0 | 1130.510 | 120.611 |
80 | 9479 | 00 | М | 278633 | 16-05-2009 12:06:32.0 | 0 | 1130.204 | 122.137 |
83 | 2003025 | 02 | М | 278633 | 16-05-2009 12:06:43.0 | 0 | 1129.364 | 126.718 |
84 | 35236 | 06 | Ж | 278633 | 16-05-2009 12:06:45.0 | 0 | 1129.211 | 128.244 |
103 | 09155 | 07 | Ж | 278633 | 16-05-2009 12:10:23.0 | 0 | 1112.825 | 157.252 |
104 | 45 | 03 | Ж | 278633 | 16-05-2009 12:10:23.0 | 0 | 1112.825 | 158.779 |
111 | 38713 | 07 | Ж | 278633 | 16-05-2009 12:11:08.0 | 0 | 1109.502 | 169.466 |
112 | 01224 | 08 | М | 278633 | 16-05-2009 12:11:08.0 | 0 | 1109.502 | 170.992 |
118 | 38710 | 07 | М | 278633 | 16-05-2009 12:11:46.0 | 0 | 1106.711 | 180.153 |
121 | 35229 | 06 | М | 278633 | 16-05-2009 12:11:52.0 | 0 | 1106.271 | 184.733 |
122 | 61066 | 05 | Ж | 278633 | 16-05-2009 12:11:56.0 | 0 | 1105.979 | 186.260 |
Място: Тутракан Дата: 10-05-2009 Брой гълъби: 759 | ||||||||
9 | 9912938 | 03 | М | 205327 | 10-05-2009 09:49:28.0 | 0 | 1211.609 | 11.858 |
12 | 34238 | 06 | М | 205327 | 10-05-2009 09:49:52.0 | 0 | 1208.756 | 15.810 |
40 | 01241 | 08 | Ж | 205327 | 10-05-2009 09:54:01.0 | 0 | 1179.929 | 52.701 |
41 | 09155 | 07 | Ж | 205327 | 10-05-2009 09:54:05.0 | 0 | 1179.477 | 54.018 |
46 | 35220 | 06 | М | 205327 | 10-05-2009 09:54:48.0 | 0 | 1174.642 | 60.606 |
49 | 9912937 | 03 | М | 205327 | 10-05-2009 09:54:59.0 | 0 | 1173.411 | 64.559 |
59 | 61005 | 05 | М | 205327 | 10-05-2009 09:56:22.0 | 0 | 1164.207 | 77.734 |
128 | 61011 | 05 | Ж | 205327 | 10-05-2009 10:06:59.0 | 0 | 1098.105 | 168.643 |
130 | 35236 | 06 | Ж | 205327 | 10-05-2009 10:07:02.0 | 0 | 1097.811 | 171.278 |
131 | 45 | 03 | Ж | 205327 | 10-05-2009 10:07:03.0 | 0 | 1097.714 | 172.596 |
135 | 01242 | 08 | Ж | 205327 | 10-05-2009 10:07:50.0 | 0 | 1093.136 | 177.866 |
149 | 61094 | 05 | Ж | 205327 | 10-05-2009 10:10:25.0 | 0 | 1078.305 | 196.311 |
152 | 35479 | 06 | М | 205327 | 10-05-2009 10:11:14.0 | 0 | 1073.701 | 200.264 |
Място: Русе Дата: 03-05-2009 Брой гълъби: 840 | ||||||||
13 | 35220 | 06 | М | 166736 | 03-05-2009 09:29:28.0 | 0 | 1115.541 | 15.476 |
30 | 09155 | 07 | Ж | 166736 | 03-05-2009 09:37:44.0 | 0 | 1057.076 | 35.714 |
34 | 35203 | 06 | М | 166736 | 03-05-2009 09:37:59.0 | 0 | 1055.403 | 40.476 |
62 | 35222 | 06 | Ж | 166736 | 03-05-2009 09:42:25.0 | 0 | 1026.595 | 73.810 |
67 | 38713 | 07 | Ж | 166736 | 03-05-2009 09:42:39.0 | 0 | 1025.122 | 79.762 |
73 | 34238 | 06 | М | 166736 | 03-05-2009 09:43:29.0 | 0 | 1019.897 | 86.905 |
89 | 38714 | 07 | М | 166736 | 03-05-2009 09:45:17.0 | 0 | 1008.790 | 105.952 |
117 | 61005 | 05 | М | 166736 | 03-05-2009 09:49:17.0 | 0 | 984.953 | 139.286 |
120 | 9479 | 00 | М | 166736 | 03-05-2009 09:51:34.0 | 0 | 971.845 | 142.857 |
127 | 01218 | 08 | М | 166736 | 03-05-2009 09:53:07.0 | 0 | 963.143 | 151.190 |
132 | 01241 | 08 | Ж | 166736 | 03-05-2009 09:55:48.0 | 0 | 948.442 | 157.143 |
149 | 01242 | 08 | Ж | 166736 | 03-05-2009 10:09:24.0 | 0 | 880.339 | 177.381 |
160 | 01253 | 08 | М | 166736 | 03-05-2009 10:21:21.0 | 0 | 828.091 | 190.476 |
Място: Бяла Дата: 19-04-2009 Брой гълъби: 1066 | ||||||||
15 | 9479 | 00 | М | 124764 | 19-04-2009 09:49:58.0 | 0 | 1134.562 | 14.071 |
35 | 61066 | 05 | Ж | 124764 | 19-04-2009 09:54:43.0 | 0 | 1087.584 | 32.833 |
39 | 35220 | 06 | М | 124764 | 19-04-2009 09:55:58.0 | 0 | 1075.861 | 36.585 |
61 | 9912938 | 03 | М | 124764 | 19-04-2009 09:59:21.0 | 0 | 1045.363 | 57.223 |
67 | 61077 | 05 | М | 124764 | 19-04-2009 10:01:17.0 | 0 | 1028.699 | 62.852 |
88 | 61094 | 05 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:06:30.0 | 0 | 986.277 | 82.552 |
105 | 38726 | 07 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:12:57.0 | 0 | 938.428 | 98.499 |
112 | 01229 | 08 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:15:56.0 | 0 | 917.832 | 105.066 |
120 | 38714 | 07 | М | 124764 | 19-04-2009 10:17:38.0 | 0 | 906.496 | 112.570 |
121 | 35222 | 06 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:17:40.0 | 0 | 906.276 | 113.508 |
126 | 35217 | 06 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:20:21.0 | 0 | 888.949 | 118.199 |
138 | 38729 | 07 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:23:33.0 | 0 | 869.133 | 129.456 |
139 | 2004985 | 02 | М | 124764 | 19-04-2009 10:23:40.0 | 0 | 868.427 | 130.394 |
140 | 1008692 | 98 | М | 124764 | 19-04-2009 10:23:41.0 | 0 | 868.326 | 131.332 |
142 | 35211 | 06 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:23:44.0 | 0 | 868.024 | 133.208 |
147 | 45 | 03 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:26:19.0 | 0 | 852.699 | 137.899 |
151 | 38713 | 07 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:26:57.0 | 0 | 849.024 | 141.651 |
182 | 09155 | 07 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:42:55.0 | 0 | 765.815 | 170.732 |
190 | 61005 | 05 | М | 124764 | 19-04-2009 10:45:40.0 | 0 | 753.103 | 178.236 |
204 | 61011 | 05 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:50:05.0 | 0 | 733.546 | 191.370 |
209 | 35 | 03 | Ж | 124764 | 19-04-2009 10:51:17.0 | 0 | 728.407 | 196.060 |
2008 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани-2 (Румъния) Дата: 10-08-2008 Брой гълъби: 115 | ||||||||
13 | 9479 | 00 | М | 661109 | 10-08-2008 16:52:41.0 | 0 | 1036.736 | 113.043 |
20 | 1008692 | 98 | М | 661109 | 10-08-2008 17:23:18.0 | 0 | 989.240 | 173.913 |
Място: Роман (Румъния) Дата: 27-07-2008 Брой гълъби: 205 | ||||||||
17 | 61005 | 05 | М | 524077 | 27-07-2008 14:09:42.0 | 0 | 1140.042 | 82.927 |
25 | 35220 | 06 | М | 524077 | 27-07-2008 14:17:27.0 | 0 | 1121.141 | 121.951 |
26 | 35222 | 06 | Ж | 524077 | 27-07-2008 14:17:37.0 | 0 | 1120.741 | 126.829 |
28 | 9912937 | 03 | М | 524077 | 27-07-2008 14:21:09.0 | 0 | 1112.336 | 136.585 |
30 | 1008692 | 98 | М | 524077 | 27-07-2008 14:23:45.0 | 0 | 1106.232 | 146.341 |
32 | 61011 | 05 | Ж | 524077 | 27-07-2008 14:26:43.0 | 0 | 1099.347 | 156.098 |
33 | 61077 | 05 | М | 524077 | 27-07-2008 14:26:50.0 | 0 | 1099.078 | 160.976 |
37 | 35208 | 06 | М | 524077 | 27-07-2008 14:30:50.0 | 0 | 1089.935 | 180.488 |
Място: Дарабани (Румъния) Дата: 13-07-2008 Брой гълъби: 268 | ||||||||
12 | 61077 | 05 | М | 661109 | 13-07-2008 16:02:03.0 | 0 | 955.291 | 44.776 |
20 | 9479 | 00 | М | 661109 | 13-07-2008 16:34:43.0 | 0 | 912.231 | 74.627 |
24 | 35222 | 06 | Ж | 661109 | 13-07-2008 17:05:42.0 | 0 | 874.830 | 89.552 |
35 | 35208 | 06 | М | 661109 | 13-07-2008 18:59:15.0 | 0 | 760.551 | 130.597 |
36 | 1008692 | 98 | М | 661109 | 13-07-2008 19:02:51.0 | 0 | 757.414 | 134.328 |
39 | 35220 | 06 | М | 661109 | 13-07-2008 19:56:53.0 | 0 | 713.260 | 145.522 |
40 | 61011 | 05 | Ж | 661109 | 13-07-2008 19:58:24.0 | 0 | 712.095 | 149.254 |
41 | 61001 | 05 | Ж | 661109 | 13-07-2008 19:59:01.0 | 0 | 711.623 | 152.985 |
