Наско Стоянов
2008 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Роман (Румъния) Дата: 27-07-2008 Брой гълъби: 205 | ||||||||
1 | 10057 | 06 | М | 541986 | 27-07-2008 13:56:32.0 | 0 | 1213.764 | 4.878 |
3 | 12140 | 07 | Ж | 541986 | 27-07-2008 14:05:23.0 | 0 | 1190.176 | 14.634 |
5 | 38039 | 07 | Ж | 541986 | 27-07-2008 14:06:40.0 | 0 | 1186.831 | 24.390 |
13 | 39007 | 07 | М | 541986 | 27-07-2008 14:23:58.0 | 0 | 1143.511 | 63.415 |
23 | 38036 | 07 | Ж | 541986 | 27-07-2008 14:32:13.0 | 0 | 1123.947 | 112.195 |
34 | 39578 | 07 | М | 541986 | 27-07-2008 14:44:54.0 | 0 | 1095.143 | 165.854 |
Място: Дарабани (Румъния) Дата: 13-07-2008 Брой гълъби: 268 | ||||||||
8 | 38039 | 07 | Ж | 680546 | 13-07-2008 15:50:15.0 | 0 | 1000.436 | 29.851 |
54 | 38028 | 07 | Ж | 680546 | 14-07-2008 06:54:42.0 | 0 | 584.311 | 201.493 |
Място: Бузау-5 (Румъния) Дата: 29-06-2008 Брой гълъби: 412 | ||||||||
1 | 42059 | 05 | Ж | 368359 | 29-06-2008 10:24:01.0 | 0 | 1252.849 | 2.427 |
2 | 05196 | 06 | Ж | 368359 | 29-06-2008 10:24:10.0 | 0 | 1252.211 | 4.854 |
9 | 39588 | 07 | Ж | 368359 | 29-06-2008 10:50:39.0 | 0 | 1148.787 | 21.845 |
11 | 12140 | 07 | Ж | 368359 | 29-06-2008 10:53:02.0 | 0 | 1140.312 | 26.699 |
13 | 38036 | 07 | Ж | 368359 | 29-06-2008 10:53:59.0 | 0 | 1136.968 | 31.553 |
26 | 05448 | 07 | Ж | 368359 | 29-06-2008 11:01:40.0 | 0 | 1110.629 | 63.107 |
42 | 39578 | 07 | М | 368359 | 29-06-2008 11:08:22.0 | 0 | 1088.637 | 101.942 |
56 | 10057 | 06 | М | 368359 | 29-06-2008 11:18:41.0 | 0 | 1056.427 | 135.922 |
75 | 39736 | 07 | М | 368359 | 29-06-2008 11:35:45.0 | 0 | 1007.132 | 182.039 |
Място: Ботокани (Румъния) Дата: 22-06-2008 Брой гълъби: 398 | ||||||||
17 | 38039 | 07 | Ж | 623325 | 22-06-2008 13:10:15.0 | 1 | 1354.269 | 42.714 |
22 | 39746 | 07 | М | 623325 | 22-06-2008 13:13:53.0 | 1 | 1343.662 | 55.276 |
35 | 05464 | 07 | М | 623325 | 22-06-2008 13:20:00.0 | 1 | 1326.176 | 87.940 |
38 | 39593 | 07 | Ж | 623325 | 22-06-2008 13:24:45.0 | 1 | 1312.908 | 95.477 |
61 | 38028 | 07 | Ж | 623325 | 22-06-2008 13:33:50.0 | 1 | 1288.261 | 153.266 |
65 | 05448 | 07 | Ж | 623325 | 22-06-2008 13:35:21.0 | 1 | 1284.235 | 163.317 |
68 | 42059 | 05 | Ж | 623325 | 22-06-2008 13:36:12.0 | 1 | 1281.990 | 170.854 |
74 | 05443 | 07 | Ж | 623325 | 22-06-2008 13:40:14.0 | 1 | 1271.443 | 185.930 |
Място: Бузау-3 (Румъния) Дата: 08-06-2008 Брой гълъби: 399 | ||||||||
32 | 39580 | 07 | Ж | 368359 | 08-06-2008 11:49:03.0 | 0 | 1154.488 | 80.201 |
44 | 39578 | 07 | М | 368359 | 08-06-2008 12:06:40.0 | 0 | 1094.135 | 110.276 |
60 | 42059 | 05 | Ж | 368359 | 08-06-2008 12:20:48.0 | 0 | 1050.053 | 150.376 |
71 | 39736 | 07 | М | 368359 | 08-06-2008 12:29:01.0 | 0 | 1026.021 | 177.945 |
72 | 39589 | 07 | М | 368359 | 08-06-2008 12:29:02.0 | 0 | 1025.973 | 180.451 |
Място: Бузау-2 (Румъния) Дата: 01-06-2008 Брой гълъби: 669 | ||||||||
1 | 10057 | 06 | М | 368359 | 01-06-2008 10:41:30.0 | 0 | 1464.647 | 1.495 |
20 | 12140 | 07 | Ж | 368359 | 01-06-2008 10:53:02.0 | 0 | 1400.426 | 29.895 |
23 | 42032 | 05 | Ж | 368359 | 01-06-2008 10:56:34.0 | 0 | 1381.863 | 34.380 |
24 | 39580 | 07 | Ж | 368359 | 01-06-2008 10:56:39.0 | 0 | 1381.431 | 35.874 |
25 | 05436 | 07 | М | 368359 | 01-06-2008 10:56:41.0 | 0 | 1381.259 | 37.369 |
27 | 38036 | 07 | Ж | 368359 | 01-06-2008 10:56:44.0 | 0 | 1381.000 | 40.359 |
28 | 39746 | 07 | М | 368359 | 01-06-2008 10:56:47.0 | 0 | 1380.741 | 41.854 |
33 | 39736 | 07 | М | 368359 | 01-06-2008 11:03:07.0 | 0 | 1348.723 | 49.327 |
48 | 05448 | 07 | Ж | 368359 | 01-06-2008 11:06:40.0 | 0 | 1331.417 | 71.749 |
99 | 39589 | 07 | М | 368359 | 01-06-2008 11:14:36.0 | 0 | 1294.303 | 147.982 |
Място: Бузау-1 (Румъния) Дата: 25-05-2008 Брой гълъби: 787 | ||||||||
2 | 38028 | 07 | Ж | 339120 | 25-05-2008 11:26:01.0 | 310 | 1125.959 | 2.541 |
31 | 39576 | 07 | Ж | 339120 | 25-05-2008 11:43:03.0 | 310 | 1065.689 | 39.390 |
32 | 12140 | 07 | Ж | 339120 | 25-05-2008 11:43:05.0 | 310 | 1065.578 | 40.661 |
43 | 38039 | 07 | Ж | 339120 | 25-05-2008 11:48:48.0 | 310 | 1046.775 | 54.638 |
94 | 10057 | 06 | М | 339120 | 25-05-2008 12:02:58.0 | 310 | 1002.918 | 119.441 |
124 | 39736 | 07 | М | 339120 | 25-05-2008 12:09:55.0 | 310 | 982.719 | 157.560 |
150 | 38665 | 07 | М | 339120 | 25-05-2008 12:19:31.0 | 310 | 956.121 | 190.597 |
Място: Варна Дата: 11-05-2008 Брой гълъби: 928 | ||||||||
8 | 39736 | 07 | М | 199074 | 11-05-2008 09:13:27.0 | 0 | 1491.748 | 8.621 |
91 | 38028 | 07 | Ж | 199074 | 11-05-2008 09:23:18.0 | 0 | 1389.209 | 98.060 |
119 | 38665 | 07 | М | 199074 | 11-05-2008 09:25:54.0 | 0 | 1364.453 | 128.233 |
137 | 05462 | 07 | Ж | 199074 | 11-05-2008 09:27:17.0 | 0 | 1351.638 | 147.629 |
Място: Ахелой Дата: 04-05-2008 Брой гълъби: 1531 | ||||||||
38 | 05448 | 07 | Ж | 150902 | 04-05-2008 10:13:51.0 | 0 | 778.448 | 24.820 |
60 | 05474 | 07 | Ж | 150902 | 04-05-2008 10:21:12.0 | 0 | 750.011 | 39.190 |
90 | 05465 | 07 | Ж | 150902 | 04-05-2008 10:28:13.0 | 0 | 724.736 | 58.785 |
93 | 70451 | 05 | Ж | 150902 | 04-05-2008 10:28:32.0 | 0 | 723.636 | 60.745 |
132 | 10057 | 06 | М | 150902 | 04-05-2008 10:34:11.0 | 0 | 704.547 | 86.218 |
218 | 05447 | 07 | М | 150902 | 04-05-2008 10:55:32.0 | 0 | 640.683 | 142.391 |
222 | 42032 | 05 | Ж | 150902 | 04-05-2008 10:57:02.0 | 0 | 636.629 | 145.003 |
285 | 38039 | 07 | Ж | 150902 | 04-05-2008 11:09:03.0 | 0 | 605.911 | 186.153 |
295 | 39586 | 07 | М | 150902 | 04-05-2008 11:11:43.0 | 0 | 599.492 | 192.685 |
Място: Айтос Дата: 27-04-2008 Брой гълъби: 1190 | ||||||||
235 | 70451 | 05 | Ж | 127548 | 27-04-2008 09:17:01.0 | 0 | 930.895 | 197.479 |
237 | 05457 | 07 | Ж | 127548 | 27-04-2008 09:17:03.0 | 0 | 930.669 | 199.160 |
2007 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 27-05-2007 Брой гълъби: 816 | ||||||||
102 | 10073 | 06 | Ж | 339124 | 27-05-2007 11:35:17.0 | 0 | 1011.456 | 125.000 |
143 | 14388 | 06 | М | 339124 | 27-05-2007 11:45:26.0 | 0 | 981.736 | 175.245 |
149 | 14390 | 06 | М | 339124 | 27-05-2007 11:46:31.0 | 0 | 978.667 | 182.598 |
Място: Силистра-1 Дата: 13-05-2007 Брой гълъби: 1092 | ||||||||
205 | 34073 | 06 | М | 227222 | 13-05-2007 10:37:29.0 | 0 | 818.868 | 187.729 |
Място: Бяла-1 Дата: 22-04-2007 Брой гълъби: 1290 | ||||||||
130 | 32660 | 06 | Ж | 148433 | 22-04-2007 10:11:43.0 | 0 | 1126.913 | 100.775 |
223 | 42023 | 05 | М | 148433 | 22-04-2007 10:18:12.0 | 0 | 1074.046 | 172.868 |
224 | 14390 | 06 | М | 148433 | 22-04-2007 10:18:20.0 | 0 | 1073.011 | 173.643 |
2006 година