Петър Петров
2013 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Фокшан RO Дата: 28-07-2013 Брой гълъби: 179 | ||||||||
2 | 10493 | 12 | М | 394836 | 28-07-2013 11:49:17.0 | 0 | 1130.391 | 11.173 |
22 | 55171 | 10 | М | 394836 | 28-07-2013 12:25:26.0 | 0 | 1024.378 | 122.905 |
34 | 56725 | 12 | М | 394836 | 28-07-2013 12:43:22.0 | 0 | 978.852 | 189.944 |
Място: Русе Дата: 14-07-2013 Брой гълъби: 169 | ||||||||
23 | 56717 | 12 | М | 159086 | 14-07-2013 08:37:20.0 | 0 | 1011.120 | 136.095 |
Място: Дарабани Дата: 14-07-2013 Брой гълъби: 46 | ||||||||
1 | 56725 | 12 | М | 651922 | 14-07-2013 16:16:26.0 | 0 | 1032.437 | 21.739 |
2 | 56719 | 12 | Ж | 651922 | 14-07-2013 16:32:06.0 | 0 | 1007.442 | 43.478 |
3 | 10493 | 12 | М | 651922 | 14-07-2013 16:39:10.0 | 0 | 996.546 | 65.217 |
6 | 21091 | 10 | М | 651922 | 14-07-2013 18:57:49.0 | 0 | 822.271 | 130.435 |
7 | 645-08582 DV | 10 | М | 651922 | 14-07-2013 19:04:21.0 | 0 | 815.550 | 152.174 |
Място: Иванко UKR Дата: 13-07-2013 Брой гълъби: 23 | ||||||||
1 | 55171 | 10 | М | 1088230 | 14-07-2013 14:39:55.0 | 0 | 815.202 | 43.478 |
5 | 36825 | 10 | М | 1088230 | 15-07-2013 18:20:32.0 | 0 | 426.666 | 217.391 |
Място: Бяла Дата: 06-07-2013 Брой гълъби: 257 | ||||||||
6 | 56702 | 12 | М | 124085 | 06-07-2013 08:12:15.0 | 0 | 764.771 | 23.346 |
33 | 21067 | 10 | Ж | 124085 | 06-07-2013 08:48:29.0 | 0 | 625.120 | 128.405 |
Място: Ботушани Дата: 03-07-2013 Брой гълъби: 56 | ||||||||
1 | 56719 | 12 | Ж | 595328 | 03-07-2013 13:21:59.0 | 0 | 1288.636 | 17.857 |
2 | 10493 | 12 | М | 595328 | 03-07-2013 13:29:29.0 | 0 | 1268.032 | 35.714 |
4 | 45599 | 11 | М | 595328 | 03-07-2013 13:38:44.0 | 0 | 1243.518 | 71.429 |
5 | 56717 | 12 | М | 595328 | 03-07-2013 13:43:35.0 | 0 | 1231.068 | 89.286 |
6 | 55171 | 10 | М | 595328 | 03-07-2013 13:54:22.0 | 0 | 1204.208 | 107.143 |
9 | 36825 | 10 | М | 595328 | 03-07-2013 14:01:04.0 | 0 | 1188.086 | 160.714 |
10 | 21070 | 10 | М | 595328 | 03-07-2013 14:01:06.0 | 0 | 1188.011 | 178.571 |
11 | 56725 | 12 | М | 595328 | 03-07-2013 14:06:45.0 | 0 | 1174.797 | 196.429 |
Място: Яши Дата: 16-06-2013 Брой гълъби: 49 | ||||||||
1 | 56694 | 12 | М | 530532 | 16-06-2013 12:58:08.0 | 0 | 1210.864 | 20.408 |
2 | 02306 | 08 | Ж | 530532 | 16-06-2013 13:02:35.0 | 0 | 1198.690 | 40.816 |
3 | 55171 | 10 | М | 530532 | 16-06-2013 13:07:41.0 | 0 | 1185.035 | 61.224 |
4 | 56725 | 12 | М | 530532 | 16-06-2013 13:12:02.0 | 0 | 1173.648 | 81.633 |
5 | 08230 | 09 | М | 530532 | 16-06-2013 13:17:55.0 | 0 | 1158.569 | 102.041 |
7 | 10107 | 12 | Ж | 530532 | 16-06-2013 13:34:18.0 | 0 | 1118.538 | 142.857 |
9 | 56719 | 12 | Ж | 530532 | 16-06-2013 13:45:56.0 | 0 | 1091.761 | 183.673 |
Място: Сарат 1 RO Дата: 26-05-2013 Брой гълъби: 839 | ||||||||
17 | 56717 | 12 | М | 380398 | 26-05-2013 11:36:59.0 | 0 | 1128.801 | 20.262 |
90 | 645-08582 DV | 10 | М | 380398 | 26-05-2013 12:00:59.0 | 0 | 1053.745 | 107.271 |
117 | 56709 | 12 | Ж | 380398 | 26-05-2013 12:09:51.0 | 0 | 1028.493 | 139.452 |
137 | 56725 | 12 | М | 380398 | 26-05-2013 12:15:20.0 | 0 | 1013.472 | 163.290 |
138 | 10110 | 12 | Ж | 380398 | 26-05-2013 12:15:23.0 | 0 | 1013.319 | 164.482 |
147 | 55171 | 10 | М | 380398 | 26-05-2013 12:17:37.0 | 0 | 1007.335 | 175.209 |
148 | 45599 | 11 | М | 380398 | 26-05-2013 12:17:40.0 | 0 | 1007.206 | 176.400 |
165 | 02306 | 08 | Ж | 380398 | 26-05-2013 12:21:13.0 | 0 | 997.840 | 196.663 |
Място: Силистра Дата: 19-05-2013 Брой гълъби: 936 | ||||||||
3 | 56702 | 12 | М | 232621 | 19-05-2013 09:15:41.0 | 0 | 1188.761 | 3.205 |
16 | 60431 | 12 | М | 232621 | 19-05-2013 09:23:23.0 | 0 | 1143.755 | 17.094 |
27 | 45599 | 11 | М | 232621 | 19-05-2013 09:25:21.0 | 0 | 1132.801 | 28.846 |
43 | 56717 | 12 | М | 232621 | 19-05-2013 09:29:49.0 | 0 | 1108.686 | 45.940 |
55 | 56725 | 12 | М | 232621 | 19-05-2013 09:32:14.0 | 0 | 1096.010 | 58.761 |
56 | 645-08582 DV | 10 | М | 232621 | 19-05-2013 09:32:30.0 | 0 | 1094.643 | 59.829 |
74 | 00026 | 08 | Ж | 232621 | 19-05-2013 09:35:30.0 | 0 | 1079.413 | 79.060 |
76 | 21341 | 10 | М | 232621 | 19-05-2013 09:35:37.0 | 0 | 1078.862 | 81.197 |
90 | 10107 | 12 | Ж | 232621 | 19-05-2013 09:38:10.0 | 0 | 1066.236 | 96.154 |
96 | 56716 | 12 | Ж | 232621 | 19-05-2013 09:39:38.0 | 0 | 1059.092 | 102.564 |
138 | 52010 | 09 | Ж | 232621 | 19-05-2013 09:46:00.0 | 0 | 1029.250 | 147.436 |
139 | 56691 | 12 | М | 232621 | 19-05-2013 09:46:02.0 | 0 | 1029.128 | 148.504 |
140 | 21067 | 10 | Ж | 232621 | 19-05-2013 09:46:03.0 | 0 | 1029.068 | 149.573 |
141 | 55171 | 10 | М | 232621 | 19-05-2013 09:46:05.0 | 0 | 1028.886 | 150.641 |
166 | 00140 | 08 | М | 232621 | 19-05-2013 09:48:45.0 | 0 | 1016.914 | 177.350 |
168 | 56719 | 12 | Ж | 232621 | 19-05-2013 09:49:26.0 | 0 | 1013.863 | 179.487 |
185 | 10493 | 12 | М | 232621 | 19-05-2013 09:51:06.0 | 0 | 1006.566 | 197.650 |
Място: Варна Дата: 12-05-2013 Брой гълъби: 1080 | ||||||||
40 | 52010 | 09 | Ж | 201955 | 12-05-2013 09:11:29.0 | 0 | 1250.549 | 37.037 |
58 | 02306 | 08 | Ж | 201955 | 12-05-2013 09:12:38.0 | 0 | 1241.732 | 53.704 |
67 | 55171 | 10 | М | 201955 | 12-05-2013 09:13:16.0 | 0 | 1236.877 | 62.037 |
69 | 52072 | 09 | М | 201955 | 12-05-2013 09:13:19.0 | 0 | 1236.486 | 63.889 |
72 | 00026 | 08 | Ж | 201955 | 12-05-2013 09:13:31.0 | 0 | 1234.999 | 66.667 |
73 | 21341 | 10 | М | 201955 | 12-05-2013 09:13:33.0 | 0 | 1234.760 | 67.593 |
74 | 56717 | 12 | М | 201955 | 12-05-2013 09:13:39.0 | 0 | 1234.018 | 68.519 |
84 | 45599 | 11 | М | 201955 | 12-05-2013 09:15:08.0 | 0 | 1222.983 | 77.778 |
86 | 10493 | 12 | М | 201955 | 12-05-2013 09:15:15.0 | 0 | 1222.021 | 79.630 |
114 | 56695 | 12 | Ж | 201955 | 12-05-2013 09:17:13.0 | 0 | 1207.734 | 105.556 |
120 | 645-08582 DV | 10 | М | 201955 | 12-05-2013 09:17:33.0 | 0 | 1205.259 | 111.111 |
142 | 56725 | 12 | М | 201955 | 12-05-2013 09:18:48.0 | 0 | 1196.335 | 131.481 |
164 | 21064 | 10 | Ж | 201955 | 12-05-2013 09:19:47.0 | 0 | 1189.465 | 151.852 |
180 | 56716 | 12 | Ж | 201955 | 12-05-2013 09:20:22.0 | 0 | 1185.381 | 166.667 |
200 | 36825 | 10 | М | 201955 | 12-05-2013 09:21:03.0 | 0 | 1180.576 | 185.185 |
Място: Слънчев бряг Дата: 05-05-2013 Брой гълъби: 1212 | ||||||||
40 | 56702 | 12 | М | 166649 | 05-05-2013 09:03:47.0 | 0 | 1083.659 | 33.003 |
44 | 03678 | 08 | Ж | 166649 | 05-05-2013 09:04:22.0 | 0 | 1079.471 | 36.304 |
67 | 21086 | 10 | М | 166649 | 05-05-2013 09:07:07.0 | 0 | 1060.612 | 55.281 |
83 | 02306 | 08 | Ж | 166649 | 05-05-2013 09:08:06.0 | 0 | 1054.072 | 68.482 |
84 | 56725 | 12 | М | 166649 | 05-05-2013 09:08:08.0 | 0 | 1053.805 | 69.307 |
87 | 57401 | 12 | М | 166649 | 05-05-2013 09:08:25.0 | 0 | 1051.931 | 71.782 |
118 | 00026 | 08 | Ж | 166649 | 05-05-2013 09:12:30.0 | 0 | 1025.531 | 97.360 |
175 | 56727 | 12 | М | 166649 | 05-05-2013 09:22:11.0 | 0 | 967.847 | 144.389 |
180 | 08230 | 09 | М | 166649 | 05-05-2013 09:23:31.0 | 0 | 960.364 | 148.515 |
191 | 55171 | 10 | М | 166649 | 05-05-2013 09:27:47.0 | 0 | 937.352 | 157.591 |
193 | 21067 | 10 | Ж | 166649 | 05-05-2013 09:28:19.0 | 0 | 934.531 | 159.241 |
209 | 645-08582 DV | 10 | М | 166649 | 05-05-2013 09:32:55.0 | 0 | 910.989 | 172.442 |
216 | 56719 | 12 | Ж | 166649 | 05-05-2013 09:36:10.0 | 0 | 895.159 | 178.218 |
Място: Айтос Дата: 28-04-2013 Брой гълъби: 1177 | ||||||||
2 | 00026 | 08 | Ж | 132666 | 28-04-2013 08:13:48.0 | 0 | 1278.068 | 1.699 |
3 | 52072 | 09 | М | 132666 | 28-04-2013 08:13:50.0 | 0 | 1277.617 | 2.549 |
5 | 56691 | 12 | М | 132666 | 28-04-2013 08:14:07.0 | 0 | 1274.120 | 4.248 |
11 | 56695 | 12 | Ж | 132666 | 28-04-2013 08:15:03.0 | 0 | 1262.741 | 9.346 |
27 | 21341 | 10 | М | 132666 | 28-04-2013 08:18:08.0 | 0 | 1226.814 | 22.940 |
32 | 45599 | 11 | М | 132666 | 28-04-2013 08:18:22.0 | 0 | 1224.192 | 27.188 |
34 | 56709 | 12 | Ж | 132666 | 28-04-2013 08:18:25.0 | 0 | 1223.589 | 28.887 |
35 | 21086 | 10 | М | 132666 | 28-04-2013 08:18:26.0 | 0 | 1223.364 | 29.737 |
37 | 645-08582 DV | 10 | М | 132666 | 28-04-2013 08:18:29.0 | 0 | 1222.837 | 31.436 |
39 | 10107 | 12 | Ж | 132666 | 28-04-2013 08:18:39.0 | 0 | 1220.943 | 33.135 |
40 | 56702 | 12 | М | 132666 | 28-04-2013 08:18:40.0 | 0 | 1220.737 | 33.985 |
43 | 36825 | 10 | М | 132666 | 28-04-2013 08:18:57.0 | 0 | 1217.600 | 36.534 |
71 | 00140 | 08 | М | 132666 | 28-04-2013 08:20:03.0 | 0 | 1205.357 | 60.323 |
115 | 03678 | 08 | Ж | 132666 | 28-04-2013 08:21:15.0 | 0 | 1192.482 | 97.706 |
127 | 60441 | 12 | М | 132666 | 28-04-2013 08:21:43.0 | 0 | 1187.377 | 107.901 |
128 | 21064 | 10 | Ж | 132666 | 28-04-2013 08:21:45.0 | 0 | 1187.023 | 108.751 |
131 | 56694 | 12 | М | 132666 | 28-04-2013 08:21:53.0 | 0 | 1185.679 | 111.300 |
132 | 21091 | 10 | М | 132666 | 28-04-2013 08:21:55.0 | 0 | 1185.308 | 112.150 |
145 | 00189 | 08 | М | 132666 | 28-04-2013 08:22:13.0 | 0 | 1182.157 | 123.195 |
152 | 56727 | 12 | М | 132666 | 28-04-2013 08:22:28.0 | 0 | 1179.565 | 129.142 |
178 | 56714 | 12 | М | 132666 | 28-04-2013 08:23:11.0 | 0 | 1171.975 | 151.232 |
209 | 55171 | 10 | М | 132666 | 28-04-2013 08:24:39.0 | 0 | 1157.018 | 177.570 |
214 | 56717 | 12 | М | 132666 | 28-04-2013 08:24:57.0 | 0 | 1154.016 | 181.818 |
233 | 08230 | 09 | М | 132666 | 28-04-2013 08:25:51.0 | 0 | 1145.117 | 197.961 |
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Бая Маре Дата: 31-07-2012 Брой гълъби: 42 | ||||||||
1 | 00140 | 08 | М | 612212 | 01-08-2012 07:22:49.0 | 0 | 626.092 | 23.810 |
Място: Добрич-2 Дата: 22-07-2012 Брой гълъби: 253 | ||||||||
1 | 52072 | 09 | М | 234270 | 22-07-2012 09:03:42.0 | 0 | 1150.036 | 3.953 |
4 | 00026 | 08 | Ж | 234270 | 22-07-2012 09:14:45.0 | 0 | 1090.837 | 15.810 |
11 | 55171 | 10 | М | 234270 | 22-07-2012 09:17:33.0 | 0 | 1076.815 | 43.478 |
16 | 645-08582 DV | 10 | М | 234270 | 22-07-2012 09:19:07.0 | 0 | 1069.140 | 63.241 |
20 | 52029 | 09 | Ж | 234270 | 22-07-2012 09:19:39.0 | 0 | 1066.496 | 79.051 |
22 | 02306 | 08 | Ж | 234270 | 22-07-2012 09:20:07.0 | 0 | 1064.227 | 86.957 |
23 | 45599 | 11 | М | 234270 | 22-07-2012 09:20:12.0 | 0 | 1063.864 | 90.909 |
25 | 00140 | 08 | М | 234270 | 22-07-2012 09:20:59.0 | 0 | 1060.061 | 98.814 |
Място: Дарабани-2 Дата: 16-07-2012 Брой гълъби: 75 | ||||||||
1 | 55171 | 10 | М | 652345 | 16-07-2012 16:01:17.0 | 0 | 1058.514 | 13.333 |
5 | 00140 | 08 | М | 652345 | 16-07-2012 16:39:52.0 | 0 | 996.149 | 66.667 |
8 | 03680 | 08 | М | 652345 | 16-07-2012 17:06:10.0 | 0 | 957.683 | 106.667 |
12 | 52029 | 09 | Ж | 652345 | 16-07-2012 18:11:18.0 | 0 | 874.103 | 160.000 |
Място: Сарад - 3 Дата: 08-07-2012 Брой гълъби: 252 | ||||||||
8 | 52029 | 09 | Ж | 378928 | 08-07-2012 10:24:49.0 | 0 | 1285.234 | 31.746 |
13 | 45599 | 11 | М | 378928 | 08-07-2012 10:38:13.0 | 0 | 1229.393 | 51.587 |
22 | 21341 | 10 | М | 378928 | 08-07-2012 10:50:47.0 | 0 | 1181.233 | 87.302 |
23 | 03678 | 08 | Ж | 378928 | 08-07-2012 10:51:16.0 | 0 | 1179.425 | 91.270 |
25 | 55171 | 10 | М | 378928 | 08-07-2012 10:53:56.0 | 0 | 1169.740 | 99.206 |
40 | 645-08582 DV | 10 | М | 378928 | 08-07-2012 11:04:23.0 | 0 | 1133.179 | 158.730 |
Място: Дарабани - 1 Дата: 02-07-2012 Брой гълъби: 112 | ||||||||
1 | 45599 | 11 | М | 652345 | 02-07-2012 15:46:41.0 | 0 | 1057.816 | 8.929 |
10 | 52029 | 09 | Ж | 652345 | 02-07-2012 16:58:18.0 | 0 | 947.762 | 89.286 |
14 | 03680 | 08 | М | 652345 | 02-07-2012 17:48:58.0 | 0 | 882.780 | 125.000 |
16 | 55171 | 10 | М | 652345 | 02-07-2012 18:15:37.0 | 0 | 852.042 | 142.857 |
Място: Сарад-2 Дата: 23-06-2012 Брой гълъби: 380 | ||||||||
27 | 04544 | 07 | Ж | 380399 | 23-06-2012 10:54:57.0 | 0 | 1170.633 | 71.053 |
29 | 00026 | 08 | Ж | 380399 | 23-06-2012 10:55:08.0 | 0 | 1169.955 | 76.316 |
30 | 03680 | 08 | М | 380399 | 23-06-2012 10:55:10.0 | 0 | 1169.829 | 78.947 |
31 | 09193 | 07 | М | 380399 | 23-06-2012 10:55:12.0 | 0 | 1169.739 | 81.579 |
32 | 02306 | 08 | Ж | 380399 | 23-06-2012 10:55:42.0 | 0 | 1167.895 | 84.211 |
33 | 55171 | 10 | М | 380399 | 23-06-2012 10:55:47.0 | 0 | 1167.591 | 86.842 |
40 | 36825 | 10 | М | 380399 | 23-06-2012 10:58:03.0 | 0 | 1159.547 | 105.263 |
45 | 21007 | 10 | М | 380399 | 23-06-2012 11:00:08.0 | 0 | 1152.259 | 118.421 |
54 | 00140 | 08 | М | 380399 | 23-06-2012 11:02:37.0 | 0 | 1143.650 | 142.105 |
57 | 645-08582 DV | 10 | М | 380399 | 23-06-2012 11:03:08.0 | 0 | 1141.848 | 150.000 |
72 | 52029 | 09 | Ж | 380399 | 23-06-2012 11:07:07.0 | 0 | 1128.368 | 189.474 |
Място: Яш Дата: 17-06-2012 Брой гълъби: 185 | ||||||||
1 | 21006 | 10 | М | 561817 | 17-06-2012 13:36:17.0 | 0 | 1167.330 | 5.405 |
7 | 03680 | 08 | М | 561817 | 17-06-2012 13:55:41.0 | 0 | 1122.100 | 37.838 |
16 | 52029 | 09 | Ж | 561817 | 17-06-2012 14:16:22.0 | 0 | 1077.584 | 86.486 |
18 | 55171 | 10 | М | 561817 | 17-06-2012 14:20:14.0 | 0 | 1069.651 | 97.297 |
21 | 09193 | 07 | М | 561817 | 17-06-2012 14:22:19.0 | 0 | 1065.425 | 113.514 |
29 | 45599 | 11 | М | 561817 | 17-06-2012 14:33:02.0 | 0 | 1044.204 | 156.757 |
Място: Сарад-1 Дата: 10-06-2012 Брой гълъби: 533 | ||||||||
8 | 00009 | 08 | М | 380392 | 10-06-2012 11:31:25.0 | 0 | 1052.503 | 15.009 |
15 | 03678 | 08 | Ж | 380392 | 10-06-2012 11:41:04.0 | 0 | 1025.131 | 28.143 |
23 | 52029 | 09 | Ж | 380392 | 10-06-2012 11:46:54.0 | 0 | 1009.265 | 43.152 |
46 | 52072 | 09 | М | 380392 | 10-06-2012 12:03:27.0 | 0 | 966.812 | 86.304 |
54 | 45682 | 11 | Ж | 380392 | 10-06-2012 12:06:33.0 | 0 | 959.254 | 101.313 |
58 | 45599 | 11 | М | 380392 | 10-06-2012 12:08:28.0 | 0 | 954.640 | 108.818 |
60 | 00026 | 08 | Ж | 380392 | 10-06-2012 12:09:28.0 | 0 | 952.250 | 112.570 |
67 | 52057 | 09 | Ж | 380392 | 10-06-2012 12:11:04.0 | 0 | 948.451 | 125.704 |
95 | 45683 | 11 | М | 380392 | 10-06-2012 12:18:53.0 | 0 | 930.319 | 178.236 |
105 | 55171 | 10 | М | 380392 | 10-06-2012 12:21:24.0 | 0 | 924.628 | 196.998 |
Място: Фокшан Дата: 03-06-2012 Брой гълъби: 720 | ||||||||
15 | 00009 | 08 | М | 393758 | 03-06-2012 12:01:24.0 | 0 | 1089.534 | 20.833 |
121 | 21067 | 10 | Ж | 393758 | 03-06-2012 12:45:21.0 | 0 | 971.402 | 168.056 |
Място: Жилова Дата: 13-05-2012 Брой гълъби: 1005 | ||||||||
17 | 21341 | 10 | М | 223746 | 13-05-2012 08:54:32.0 | 0 | 1281.967 | 16.915 |
21 | 04544 | 07 | Ж | 223746 | 13-05-2012 08:55:14.0 | 0 | 1276.846 | 20.896 |
33 | 52029 | 09 | Ж | 223746 | 13-05-2012 08:59:47.0 | 0 | 1244.531 | 32.836 |
54 | 21006 | 10 | М | 223746 | 13-05-2012 09:02:17.0 | 0 | 1227.462 | 53.731 |
76 | 21100 | 10 | Ж | 223746 | 13-05-2012 09:06:37.0 | 0 | 1198.960 | 75.622 |
77 | 21086 | 10 | М | 223746 | 13-05-2012 09:06:56.0 | 0 | 1196.929 | 76.617 |
78 | 00026 | 08 | Ж | 223746 | 13-05-2012 09:07:39.0 | 0 | 1192.358 | 77.612 |
80 | 02212 | 08 | М | 223746 | 13-05-2012 09:07:51.0 | 0 | 1191.088 | 79.602 |
100 | 00009 | 08 | М | 223746 | 13-05-2012 09:10:02.0 | 0 | 1177.403 | 99.502 |
104 | 00193 | 08 | Ж | 223746 | 13-05-2012 09:11:13.0 | 0 | 1170.117 | 103.483 |
128 | 09193 | 07 | М | 223746 | 13-05-2012 09:13:49.0 | 0 | 1154.420 | 127.363 |
129 | 21016 | 10 | Ж | 223746 | 13-05-2012 09:13:54.0 | 0 | 1153.924 | 128.358 |
130 | 21007 | 10 | М | 223746 | 13-05-2012 09:13:55.0 | 0 | 1153.825 | 129.353 |
131 | 52012 | 09 | М | 223746 | 13-05-2012 09:13:57.0 | 0 | 1153.627 | 130.348 |
Място: Русе Дата: 06-05-2012 Брой гълъби: 1181 | ||||||||
15 | 03680 | 08 | М | 173473 | 06-05-2012 09:03:27.0 | 0 | 1130.487 | 12.701 |
16 | 00140 | 08 | М | 173473 | 06-05-2012 09:03:29.0 | 0 | 1130.242 | 13.548 |
23 | 21100 | 10 | Ж | 173473 | 06-05-2012 09:04:09.0 | 0 | 1125.354 | 19.475 |
30 | 45682 | 11 | Ж | 173473 | 06-05-2012 09:06:59.0 | 0 | 1105.043 | 25.402 |
47 | 03678 | 08 | Ж | 173473 | 06-05-2012 09:09:47.0 | 0 | 1085.678 | 39.797 |
131 | 00189 | 08 | М | 173473 | 06-05-2012 09:19:54.0 | 0 | 1021.032 | 110.923 |
134 | 52332 | 09 | М | 173473 | 06-05-2012 09:21:09.0 | 0 | 1013.575 | 113.463 |
157 | 00026 | 08 | Ж | 173473 | 06-05-2012 09:23:24.0 | 0 | 1000.423 | 132.938 |
193 | 04544 | 07 | Ж | 173473 | 06-05-2012 09:29:16.0 | 0 | 967.683 | 163.421 |
194 | 52072 | 09 | М | 173473 | 06-05-2012 09:29:21.0 | 0 | 967.233 | 164.268 |
Място: Бяла Дата: 29-04-2012 Брой гълъби: 1361 | ||||||||
52 | 52010 | 09 | Ж | 123969 | 29-04-2012 09:08:02.0 | 0 | 1361.793 | 38.207 |
56 | 52029 | 09 | Ж | 123969 | 29-04-2012 09:08:28.0 | 0 | 1355.341 | 41.146 |
58 | 21006 | 10 | М | 123969 | 29-04-2012 09:08:32.0 | 0 | 1354.354 | 42.616 |
59 | 09193 | 07 | М | 123969 | 29-04-2012 09:08:33.0 | 0 | 1354.108 | 43.350 |
60 | 55171 | 10 | М | 123969 | 29-04-2012 09:08:33.0 | 0 | 1354.108 | 44.085 |
91 | 52057 | 09 | Ж | 123969 | 29-04-2012 09:10:51.0 | 0 | 1320.922 | 66.863 |
92 | 02306 | 08 | Ж | 123969 | 29-04-2012 09:10:54.0 | 0 | 1320.219 | 67.597 |
104 | 04544 | 07 | Ж | 123969 | 29-04-2012 09:11:36.0 | 0 | 1310.450 | 76.414 |
126 | 03680 | 08 | М | 123969 | 29-04-2012 09:12:45.0 | 0 | 1294.711 | 92.579 |
127 | 52332 | 09 | М | 123969 | 29-04-2012 09:12:46.0 | 0 | 1294.485 | 93.314 |
128 | 45682 | 11 | Ж | 123969 | 29-04-2012 09:12:54.0 | 0 | 1292.686 | 94.048 |
133 | 645-08582 DV | 10 | М | 123969 | 29-04-2012 09:13:10.0 | 0 | 1289.101 | 97.722 |
134 | 52012 | 09 | М | 123969 | 29-04-2012 09:13:11.0 | 0 | 1288.878 | 98.457 |
138 | 00009 | 08 | М | 123969 | 29-04-2012 09:13:14.0 | 0 | 1288.208 | 101.396 |
199 | 03678 | 08 | Ж | 123969 | 29-04-2012 09:15:56.0 | 0 | 1253.051 | 146.216 |
203 | 21066 | 10 | М | 123969 | 29-04-2012 09:16:02.0 | 0 | 1251.786 | 149.155 |
213 | 45671 | 11 | Ж | 123969 | 29-04-2012 09:16:40.0 | 0 | 1243.832 | 156.503 |
224 | 45683 | 11 | М | 123969 | 29-04-2012 09:16:59.0 | 0 | 1239.892 | 164.585 |
228 | 40140 | 08 | Ж | 123969 | 29-04-2012 09:17:06.0 | 0 | 1238.447 | 167.524 |
243 | 00026 | 08 | Ж | 123969 | 29-04-2012 09:18:14.0 | 0 | 1224.582 | 178.545 |
257 | 52323 | 09 | М | 123969 | 29-04-2012 09:19:10.0 | 0 | 1213.395 | 188.832 |
266 | 00140 | 08 | М | 123969 | 29-04-2012 09:20:06.0 | 0 | 1202.411 | 195.445 |