Григор Гочев
2014 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Яш Дата: 08-06-2014 Брой гълъби: 331 | ||||||||
22 | 02194 | 08 | Ж | 553832 | 08-06-2014 12:06:54.0 | 0 | 1413.196 | 66.465 |
34 | 09764 | 12 | М | 553832 | 08-06-2014 12:17:38.0 | 0 | 1375.523 | 102.719 |
45 | 61217 | 06 | М | 553832 | 08-06-2014 12:30:09.0 | 0 | 1334.052 | 135.952 |
Място: Сарад-1 Дата: 18-05-2014 Брой гълъби: 778 | ||||||||
69 | 04735 | 06 | Ж | 368768 | 18-05-2014 11:44:45.0 | 0 | 1069.667 | 88.689 |
Място: Дуранкулак Дата: 11-05-2014 Брой гълъби: 856 | ||||||||
2 | 08999 | 12 | Ж | 277434 | 11-05-2014 09:38:53.0 | 0 | 1267.498 | 2.336 |
29 | 08950 | 12 | Ж | 277434 | 11-05-2014 09:44:03.0 | 0 | 1238.269 | 33.879 |
59 | 09764 | 12 | М | 277434 | 11-05-2014 09:45:35.0 | 0 | 1229.852 | 68.925 |
110 | 08984 | 12 | М | 277434 | 11-05-2014 09:52:29.0 | 0 | 1193.351 | 128.505 |
Място: Аксаково Дата: 03-05-2014 Брой гълъби: 1099 | ||||||||
133 | 08999 | 12 | Ж | 200344 | 03-05-2014 11:52:38.0 | 0 | 684.626 | 121.019 |
140 | 24721 | 10 | М | 200344 | 03-05-2014 11:54:57.0 | 0 | 679.248 | 127.389 |
Място: Слънчев бряг Дата: 27-04-2014 Брой гълъби: 1128 | ||||||||
4 | 62650 | 13 | М | 168844 | 27-04-2014 08:59:09.0 | 0 | 1417.072 | 3.546 |
60 | 08934 | 12 | М | 168844 | 27-04-2014 09:05:03.0 | 0 | 1350.213 | 53.191 |
65 | 62448 | 13 | Ж | 168844 | 27-04-2014 09:05:14.0 | 0 | 1348.236 | 57.624 |
135 | 62449 | 13 | Ж | 168844 | 27-04-2014 09:07:30.0 | 0 | 1324.268 | 119.681 |
148 | 08955 | 12 | М | 168844 | 27-04-2014 09:07:57.0 | 0 | 1319.610 | 131.206 |
161 | 08950 | 12 | Ж | 168844 | 27-04-2014 09:08:39.0 | 0 | 1312.430 | 142.730 |
Място: Айтос-1 Дата: 19-04-2014 Брой гълъби: 1288 | ||||||||
32 | 62418 | 13 | Ж | 134130 | 19-04-2014 09:19:52.0 | 0 | 1220.841 | 24.845 |
40 | 08999 | 12 | Ж | 134130 | 19-04-2014 09:21:39.0 | 0 | 1201.341 | 31.056 |
46 | 7246 | 10 | Ж | 134130 | 19-04-2014 09:22:35.0 | 0 | 1191.382 | 35.714 |
50 | 08950 | 12 | Ж | 134130 | 19-04-2014 09:22:49.0 | 0 | 1188.918 | 38.820 |
51 | 62416 | 13 | Ж | 134130 | 19-04-2014 09:23:04.0 | 0 | 1186.289 | 39.596 |
83 | 09763 | 09 | М | 134130 | 19-04-2014 09:28:08.0 | 0 | 1135.410 | 64.441 |
103 | 09764 | 12 | М | 134130 | 19-04-2014 09:29:31.0 | 0 | 1122.268 | 79.969 |
209 | 24719 | 10 | М | 134130 | 19-04-2014 09:45:59.0 | 0 | 986.369 | 162.267 |
255 | 62406 | 13 | Ж | 134130 | 19-04-2014 09:57:13.0 | 0 | 911.104 | 197.981 |
2013 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Бърлад RO Дата: 02-06-2013 Брой гълъби: 539 | ||||||||
4 | 7242 | 10 | М | 446386 | 02-06-2013 11:43:50.0 | 0 | 1226.898 | 7.421 |
12 | 18536 | 09 | М | 446386 | 02-06-2013 11:57:59.0 | 0 | 1180.968 | 22.263 |
90 | 35195 | 06 | Ж | 446386 | 02-06-2013 12:34:13.0 | 0 | 1077.664 | 166.976 |
Място: Сарат 1 RO Дата: 26-05-2013 Брой гълъби: 839 | ||||||||
102 | 02322 | 08 | Ж | 373402 | 26-05-2013 11:58:32.0 | 0 | 1041.470 | 121.573 |
126 | 35195 | 06 | Ж | 373402 | 26-05-2013 12:06:03.0 | 0 | 1020.084 | 150.179 |
Място: Силистра Дата: 19-05-2013 Брой гълъби: 936 | ||||||||
65 | 7242 | 10 | М | 227689 | 19-05-2013 09:29:39.0 | 0 | 1086.044 | 69.444 |
172 | 08934 | 12 | М | 227689 | 19-05-2013 09:44:58.0 | 0 | 1012.102 | 183.761 |
180 | 08990 | 12 | М | 227689 | 19-05-2013 09:45:55.0 | 0 | 1007.846 | 192.308 |
184 | 08986 | 12 | Ж | 227689 | 19-05-2013 09:46:06.0 | 0 | 1007.029 | 196.581 |
Място: Варна Дата: 12-05-2013 Брой гълъби: 1080 | ||||||||
21 | 08986 | 12 | Ж | 201231 | 12-05-2013 09:09:34.0 | 0 | 1261.111 | 19.444 |
178 | 08992 | 12 | Ж | 201231 | 12-05-2013 09:19:44.0 | 0 | 1185.573 | 164.815 |
192 | 02322 | 08 | Ж | 201231 | 12-05-2013 09:20:11.0 | 0 | 1182.438 | 177.778 |
193 | 7270 | 10 | Ж | 201231 | 12-05-2013 09:20:11.0 | 0 | 1182.438 | 178.704 |
Място: Слънчев бряг Дата: 05-05-2013 Брой гълъби: 1212 | ||||||||
105 | 08950 | 12 | Ж | 169067 | 05-05-2013 09:12:37.0 | 0 | 1039.663 | 86.634 |
Място: Айтос Дата: 28-04-2013 Брой гълъби: 1177 | ||||||||
13 | 02322 | 08 | Ж | 134261 | 28-04-2013 08:17:12.0 | 0 | 1252.432 | 11.045 |
55 | 08950 | 12 | Ж | 134261 | 28-04-2013 08:21:04.0 | 0 | 1208.830 | 46.729 |
62 | 09763 | 09 | М | 134261 | 28-04-2013 08:21:10.0 | 0 | 1207.742 | 52.676 |
106 | 09764 | 12 | М | 134261 | 28-04-2013 08:22:26.0 | 0 | 1194.136 | 90.059 |
110 | 7270 | 10 | Ж | 134261 | 28-04-2013 08:22:30.0 | 0 | 1193.428 | 93.458 |
168 | 18532 | 09 | Ж | 134261 | 28-04-2013 08:24:07.0 | 0 | 1176.521 | 142.736 |
169 | 08990 | 12 | М | 134261 | 28-04-2013 08:24:08.0 | 0 | 1176.349 | 143.585 |
172 | 09497 | 12 | М | 134261 | 28-04-2013 08:24:13.0 | 0 | 1175.491 | 146.134 |
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Сарад-1 Дата: 10-06-2012 Брой гълъби: 533 | ||||||||
26 | 7270 | 10 | Ж | 373395 | 10-06-2012 11:45:16.0 | 0 | 995.013 | 48.780 |
87 | 04735 | 06 | Ж | 373395 | 10-06-2012 12:09:49.0 | 0 | 933.916 | 163.227 |
Място: Фокшан Дата: 03-06-2012 Брой гълъби: 720 | ||||||||
42 | 18532 | 09 | Ж | 386796 | 03-06-2012 12:08:36.0 | 0 | 1049.365 | 58.333 |
143 | 04735 | 06 | Ж | 386796 | 03-06-2012 12:48:05.0 | 0 | 947.836 | 198.611 |
Място: Урзицини Дата: 20-05-2012 Брой гълъби: 683 | ||||||||
79 | 09764 | 09 | Ж | 268865 | 20-05-2012 11:18:24.0 | 0 | 932.263 | 115.666 |
132 | 61221 | 05 | М | 268865 | 20-05-2012 11:38:41.0 | 0 | 871.005 | 193.265 |
Място: Жилова Дата: 13-05-2012 Брой гълъби: 1005 | ||||||||
57 | 18532 | 09 | Ж | 215818 | 13-05-2012 08:56:48.0 | 0 | 1220.690 | 56.716 |
173 | 02322 | 08 | Ж | 215818 | 13-05-2012 09:14:01.0 | 0 | 1112.368 | 172.139 |
188 | 7242 | 10 | М | 215818 | 13-05-2012 09:15:54.0 | 0 | 1101.674 | 187.065 |
Място: Русе Дата: 06-05-2012 Брой гълъби: 1181 | ||||||||
159 | 18532 | 09 | Ж | 165744 | 06-05-2012 09:15:49.0 | 0 | 999.563 | 134.632 |
209 | 02194 | 08 | Ж | 165744 | 06-05-2012 09:22:35.0 | 0 | 960.372 | 176.969 |
Място: Бяла Дата: 29-04-2012 Брой гълъби: 1361 | ||||||||
21 | 61221 | 05 | М | 115420 | 29-04-2012 08:59:51.0 | 0 | 1393.121 | 15.430 |
38 | 28504 | 11 | М | 115420 | 29-04-2012 09:01:11.0 | 0 | 1371.056 | 27.921 |
39 | 28531 | 11 | М | 115420 | 29-04-2012 09:01:11.0 | 0 | 1371.056 | 28.655 |
54 | 14393 | 10 | М | 115420 | 29-04-2012 09:01:57.0 | 0 | 1358.682 | 39.677 |
88 | 18532 | 09 | Ж | 115420 | 29-04-2012 09:04:15.0 | 0 | 1322.866 | 64.658 |
95 | 7246 | 10 | Ж | 115420 | 29-04-2012 09:04:34.0 | 0 | 1318.082 | 69.802 |
201 | 09763 | 09 | М | 115420 | 29-04-2012 09:09:10.0 | 0 | 1252.297 | 147.686 |
236 | 046917 | 09 | М | 115420 | 29-04-2012 09:11:05.0 | 0 | 1226.785 | 173.402 |
249 | 7206 | 10 | М | 115420 | 29-04-2012 09:11:30.0 | 0 | 1221.376 | 182.954 |
2011 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 26-06-2011 Брой гълъби: 212 | ||||||||
37 | 43495 | 09 | М | 328454 | 26-06-2011 10:57:05.0 | 0 | 1004.191 | 174.528 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 18-06-2011 Брой гълъби: 216 | ||||||||
33 | 23029 | 08 | Ж | 640934 | 18-06-2011 20:18:44.0 | 0 | 709.207 | 152.778 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 16-06-2011 Брой гълъби: 295 | ||||||||
6 | 09763 | 09 | М | 328461 | 12-06-2011 11:10:28.0 | 0 | 937.209 | 20.339 |
23 | 18532 | 09 | Ж | 328461 | 12-06-2011 11:56:17.0 | 0 | 828.853 | 77.966 |
28 | 18536 | 09 | М | 328461 | 12-06-2011 12:08:10.0 | 0 | 804.722 | 94.915 |
Място: Яш (Румъния) Дата: 05-06-2011 Брой гълъби: 315 | ||||||||
6 | 09763 | 09 | М | 554298 | 05-06-2011 13:16:17.0 | 0 | 1176.147 | 19.048 |
25 | 43495 | 09 | М | 554298 | 05-06-2011 13:31:21.0 | 0 | 1139.711 | 79.365 |
54 | 02322 | 08 | Ж | 554298 | 05-06-2011 14:22:25.0 | 0 | 1031.413 | 171.429 |
Място: Бъзау (Румъния) Дата: 29-05-2011 Брой гълъби: 454 | ||||||||
11 | 18536 | 09 | М | 315873 | 29-05-2011 10:02:56.0 | 0 | 1201.343 | 24.229 |
36 | 43495 | 09 | М | 315873 | 29-05-2011 10:10:58.0 | 0 | 1165.727 | 79.295 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 22-05-2011 Брой гълъби: 533 | ||||||||
2 | 43495 | 09 | М | 382418 | 22-05-2011 11:05:46.0 | 0 | 1250.685 | 3.752 |
17 | 04735 | 06 | Ж | 382418 | 22-05-2011 11:26:01.0 | 0 | 1173.001 | 31.895 |
22 | 18536 | 09 | М | 382418 | 22-05-2011 11:28:10.0 | 0 | 1165.316 | 41.276 |
98 | 61217 | 06 | М | 382418 | 22-05-2011 11:50:48.0 | 0 | 1090.131 | 183.865 |
Място: Урзицени (Румъния) Дата: 15-05-2011 Брой гълъби: 693 | ||||||||
2 | 43495 | 09 | М | 265029 | 15-05-2011 10:52:03.0 | 0 | 1142.122 | 2.886 |
43 | 18536 | 09 | М | 265029 | 15-05-2011 11:15:07.0 | 0 | 1038.856 | 62.049 |
82 | 04735 | 06 | Ж | 265029 | 15-05-2011 11:19:45.0 | 0 | 1020.325 | 118.326 |
120 | 35195 | 06 | Ж | 265029 | 15-05-2011 11:24:03.0 | 0 | 1003.709 | 173.160 |
Място: Тутракан Дата: 08-05-2011 Брой гълъби: 632 | ||||||||
8 | 35183 | 06 | М | 193805 | 08-05-2011 12:48:33.0 | 0 | 671.651 | 12.658 |
68 | 07610 | 09 | Ж | 193805 | 08-05-2011 14:42:55.0 | 0 | 481.005 | 107.595 |
75 | 23029 | 08 | Ж | 189644 | 08-05-2011 14:41:23.0 | 0 | 472.477 | 118.671 |
84 | 18536 | 09 | М | 193805 | 08-05-2011 15:11:01.0 | 0 | 449.646 | 132.911 |
116 | 07680 | 09 | Ж | 193805 | 08-05-2011 16:18:02.0 | 0 | 389.141 | 183.544 |
125 | 02194 | 08 | Ж | 193805 | 08-05-2011 16:37:37.0 | 0 | 374.418 | 197.785 |
Място: Нови пазар Дата: 01-05-2011 Брой гълъби: 1043 | ||||||||
53 | 18542 | 09 | Ж | 165417 | 01-05-2011 10:48:22.0 | 0 | 982.480 | 50.815 |
100 | 18532 | 09 | Ж | 165417 | 01-05-2011 11:02:38.0 | 0 | 905.732 | 95.877 |
117 | 07680 | 09 | Ж | 165417 | 01-05-2011 11:07:01.0 | 0 | 884.503 | 112.176 |
175 | 35195 | 06 | Ж | 165417 | 01-05-2011 11:19:57.0 | 0 | 827.291 | 167.785 |
208 | 35183 | 06 | М | 165417 | 01-05-2011 11:28:23.0 | 0 | 793.811 | 199.425 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2011 Брой гълъби: 1142 | ||||||||
180 | 046917 | 09 | М | 137297 | 24-04-2011 10:15:43.0 | 0 | 1298.726 | 157.618 |
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Добрич Дата: 09-05-2010 Брой гълъби: 1158 | ||||||||
7 | 16273 | 04 | М | 215359 | 09-05-2010 12:19:47.0 | 0 | 673.451 | 6.045 |
89 | 43494 | 09 | М | 215359 | 09-05-2010 12:56:44.0 | 0 | 603.696 | 76.857 |
105 | 04735 | 06 | Ж | 215359 | 09-05-2010 13:00:43.0 | 0 | 597.030 | 90.674 |
130 | 07688 | 09 | Ж | 215359 | 09-05-2010 13:04:57.0 | 0 | 590.104 | 112.263 |
170 | 07611 | 09 | М | 215359 | 09-05-2010 13:14:42.0 | 0 | 574.749 | 146.805 |
Място: Провадия Дата: 02-05-2010 Брой гълъби: 1358 | ||||||||
72 | 18534 | 09 | М | 170822 | 02-05-2010 09:52:06.0 | 0 | 1202.125 | 53.019 |
176 | 07613 | 09 | М | 170822 | 02-05-2010 09:56:28.0 | 0 | 1166.285 | 129.602 |
225 | 35183 | 06 | М | 170822 | 02-05-2010 09:58:09.0 | 0 | 1153.034 | 165.685 |
239 | 02194 | 08 | Ж | 170822 | 02-05-2010 09:59:00.0 | 0 | 1146.456 | 175.994 |
Място: Каблешково Дата: 28-04-2010 Брой гълъби: 791 | ||||||||
44 | 09764 | 09 | Ж | 162167 | 28-04-2010 10:06:15.0 | 0 | 1284.494 | 55.626 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2010 Брой гълъби: 1372 | ||||||||
10 | 07613 | 09 | М | 133981 | 24-04-2010 09:24:24.0 | 0 | 1587.452 | 7.289 |
12 | 09764 | 09 | Ж | 133981 | 24-04-2010 09:24:49.0 | 0 | 1579.653 | 8.746 |
15 | 09864 | 09 | Ж | 133981 | 24-04-2010 09:24:58.0 | 0 | 1576.864 | 10.933 |
34 | 02322 | 08 | Ж | 133981 | 24-04-2010 09:25:50.0 | 0 | 1560.943 | 24.781 |
49 | 18546 | 09 | М | 133981 | 24-04-2010 09:26:08.0 | 0 | 1555.506 | 35.714 |
149 | 02190 | 08 | М | 133981 | 24-04-2010 09:30:25.0 | 0 | 1481.817 | 108.601 |
217 | 02194 | 08 | Ж | 133981 | 24-04-2010 09:32:49.0 | 0 | 1443.501 | 158.163 |
232 | 07627 | 09 | М | 133981 | 24-04-2010 09:33:08.0 | 0 | 1438.592 | 169.096 |
254 | 09763 | 09 | М | 133981 | 24-04-2010 09:33:28.0 | 0 | 1433.462 | 185.131 |
2009 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Ботокани-2 (Румъния) Дата: 21-06-2009 Брой гълъби: 163 | ||||||||
6 | 61221 | 06 | М | 589059 | 21-06-2009 14:33:28.0 | 0 | 1104.210 | 36.810 |
Място: Бакау (Румъния) Дата: 07-06-2009 Брой гълъби: 556 | ||||||||
11 | 61221 | 06 | М | 464411 | 07-06-2009 14:24:21.0 | 0 | 869.114 | 19.784 |
86 | 61217 | 05 | М | 464411 | 07-06-2009 19:30:15.0 | 0 | 552.706 | 154.676 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 24-05-2009 Брой гълъби: 671 | ||||||||
23 | 39086 | 07 | М | 350234 | 24-05-2009 10:13:01.0 | 0 | 1331.604 | 34.277 |
93 | 69696 | 05 | М | 350234 | 24-05-2009 10:29:40.0 | 0 | 1252.326 | 138.599 |
Място: Тутракан Дата: 10-05-2009 Брой гълъби: 759 | ||||||||
54 | 02196 | 08 | М | 195650 | 10-05-2009 09:47:19.0 | 0 | 1169.340 | 71.146 |
113 | 39086 | 07 | М | 195650 | 10-05-2009 09:56:39.0 | 0 | 1107.558 | 148.880 |
141 | 69696 | 05 | М | 195650 | 10-05-2009 09:59:46.0 | 0 | 1088.356 | 185.771 |
Място: Русе Дата: 03-05-2009 Брой гълъби: 840 | ||||||||
68 | 305793 | 03 | М | 157331 | 03-05-2009 09:33:36.0 | 0 | 1024.291 | 80.952 |
Място: Бяла Дата: 19-04-2009 Брой гълъби: 1066 | ||||||||
13 | 23029 | 08 | Ж | 115702 | 19-04-2009 09:41:50.0 | 0 | 1136.192 | 12.195 |
14 | 61221 | 06 | М | 115702 | 19-04-2009 09:41:53.0 | 0 | 1135.635 | 13.133 |
29 | 01942 | 08 | М | 115702 | 19-04-2009 09:45:14.0 | 0 | 1099.483 | 27.205 |
30 | 61217 | 05 | М | 115702 | 19-04-2009 09:45:39.0 | 0 | 1095.147 | 28.143 |
53 | 305793 | 03 | М | 115702 | 19-04-2009 09:49:59.0 | 0 | 1051.998 | 49.719 |
76 | 39086 | 07 | М | 115702 | 19-04-2009 09:55:13.0 | 0 | 1004.215 | 71.295 |
98 | 35183 | 06 | М | 115702 | 19-04-2009 10:01:41.0 | 0 | 950.847 | 91.932 |
144 | 69696 | 05 | М | 115702 | 19-04-2009 10:13:59.0 | 0 | 863.557 | 135.084 |
197 | 01696 | 08 | М | 115702 | 19-04-2009 10:34:38.0 | 0 | 748.236 | 184.803 |
2008 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Бузау-5 (Румъния) Дата: 29-06-2008 Брой гълъби: 412 | ||||||||
22 | 69660 | 05 | Ж | 344392 | 29-06-2008 10:38:34.0 | 0 | 1116.103 | 53.398 |
51 | 305793 | 03 | М | 344392 | 29-06-2008 10:51:18.0 | 0 | 1071.871 | 123.786 |
Място: Ботокани (Румъния) Дата: 22-06-2008 Брой гълъби: 398 | ||||||||
64 | 69696 | 05 | М | 594482 | 22-06-2008 13:12:09.0 | 0 | 1286.340 | 160.804 |
Място: Бузау-4 (Румъния) Дата: 15-06-2008 Брой гълъби: 328 | ||||||||
9 | 35183 | 06 | М | 344392 | 15-06-2008 12:01:56.0 | 0 | 951.535 | 27.439 |
24 | 39086 | 07 | М | 344392 | 15-06-2008 12:37:57.0 | 0 | 865.415 | 73.171 |
52 | 9902800 | 03 | Ж | 344392 | 15-06-2008 13:12:33.0 | 0 | 796.190 | 158.537 |
57 | 69696 | 05 | М | 344392 | 15-06-2008 13:26:42.0 | 0 | 770.969 | 173.780 |
Място: Бузау-3 (Румъния) Дата: 08-06-2008 Брой гълъби: 399 | ||||||||
40 | 2004904 | 02 | М | 344392 | 08-06-2008 11:37:44.0 | 0 | 1119.125 | 100.251 |
56 | 61236 | 05 | Ж | 344392 | 08-06-2008 11:53:59.0 | 0 | 1062.993 | 140.351 |
Място: Бузау-2 (Румъния) Дата: 01-06-2008 Брой гълъби: 669 | ||||||||
50 | 61236 | 05 | Ж | 344392 | 01-06-2008 10:49:08.0 | 0 | 1329.015 | 74.738 |
96 | 35183 | 06 | М | 344392 | 01-06-2008 10:55:45.0 | 0 | 1295.925 | 143.498 |
97 | 69660 | 05 | Ж | 344392 | 01-06-2008 10:55:46.0 | 0 | 1295.844 | 144.993 |
Място: Бузау-1 (Румъния) Дата: 25-05-2008 Брой гълъби: 787 | ||||||||
21 | 61221 | 06 | М | 314376 | 25-05-2008 11:22:39.0 | 0 | 1074.238 | 26.684 |
53 | 69660 | 05 | Ж | 314376 | 25-05-2008 11:33:00.0 | 0 | 1037.544 | 67.344 |
Място: Дуранкулак Дата: 18-05-2008 Брой гълъби: 939 | ||||||||
85 | 35183 | 06 | М | 274506 | 18-05-2008 10:32:06.0 | 0 | 1133.852 | 90.522 |
Място: Варна Дата: 11-05-2008 Брой гълъби: 928 | ||||||||
40 | 69660 | 05 | Ж | 202433 | 11-05-2008 09:19:52.0 | 0 | 1447.328 | 43.103 |
88 | 61217 | 05 | М | 202433 | 11-05-2008 09:25:36.0 | 0 | 1390.336 | 94.828 |
90 | 61226 | 05 | М | 202433 | 11-05-2008 09:25:39.0 | 0 | 1389.859 | 96.983 |
Място: Ахелой Дата: 04-05-2008 Брой гълъби: 1531 | ||||||||
48 | 60774 | 05 | Ж | 165530 | 04-05-2008 10:37:31.0 | 0 | 760.997 | 31.352 |
52 | 2004904 | 02 | М | 165530 | 04-05-2008 10:38:20.0 | 0 | 758.151 | 33.965 |
243 | 39086 | 07 | М | 165530 | 04-05-2008 11:23:54.0 | 0 | 627.243 | 158.720 |
Място: Айтос Дата: 27-04-2008 Брой гълъби: 1190 | ||||||||
56 | 35589 | 06 | Ж | 137893 | 27-04-2008 09:06:19.0 | 0 | 1091.644 | 47.059 |
101 | 2006066 | 02 | М | 137893 | 27-04-2008 09:10:49.0 | 0 | 1054.092 | 84.874 |
102 | 35195 | 06 | Ж | 137893 | 27-04-2008 09:10:51.0 | 0 | 1053.823 | 85.714 |
153 | 69660 | 05 | Ж | 137893 | 27-04-2008 09:16:22.0 | 0 | 1011.191 | 128.571 |
228 | 69696 | 05 | М | 137893 | 27-04-2008 09:26:57.0 | 0 | 938.365 | 191.597 |
2007 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Фокшан-3 (Румъния) Дата: 14-07-2007 Брой гълъби: 150 | ||||||||
22 | 35183 | 06 | М | 381681 | 14-07-2007 11:41:28.0 | 0 | 950.716 | 146.667 |
Място: Русе Дата: 30-06-2007 Брой гълъби: 280 | ||||||||
8 | 61221 | 05 | М | 171113 | 30-06-2007 08:29:23.0 | 0 | 1145.465 | 28.571 |
Място: Силистра-3 Дата: 23-06-2007 Брой гълъби: 305 | ||||||||
5 | 9902725 | 03 | Ж | 227900 | 23-06-2007 10:22:26.0 | 0 | 779.324 | 16.393 |
10 | 61208 | 05 | М | 227900 | 23-06-2007 10:23:26.0 | 0 | 776.668 | 32.787 |
Място: Фокшан-2 (Румъния) Дата: 09-06-2007 Брой гълъби: 480 | ||||||||
84 | 2006066 | 02 | М | 381681 | 09-06-2007 11:34:13.0 | 0 | 968.200 | 175.000 |
86 | 305793 | 03 | М | 381681 | 09-06-2007 11:34:21.0 | 0 | 967.873 | 179.167 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 02-06-2007 Брой гълъби: 581 | ||||||||
67 | 35589 | 06 | Ж | 380739 | 02-06-2007 12:35:33.0 | 0 | 962.555 | 115.318 |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 27-05-2007 Брой гълъби: 816 | ||||||||
13 | 15617 | 04 | Ж | 314392 | 27-05-2007 10:38:22.0 | 0 | 1129.418 | 15.931 |
52 | 15630 | 04 | М | 314392 | 27-05-2007 10:51:57.0 | 0 | 1076.870 | 63.725 |
77 | 35589 | 06 | Ж | 314392 | 27-05-2007 11:03:42.0 | 0 | 1035.207 | 94.363 |
120 | 69660 | 05 | Ж | 314392 | 27-05-2007 11:15:03.0 | 0 | 997.912 | 147.059 |
130 | 305793 | 03 | М | 314392 | 27-05-2007 11:18:06.0 | 0 | 988.344 | 159.314 |
Място: Силистра-2 Дата: 20-05-2007 Брой гълъби: 510 | ||||||||
4 | 69660 | 05 | Ж | 227900 | 20-05-2007 10:23:07.0 | 0 | 1592.409 | 7.843 |
6 | 2004904 | 02 | М | 227900 | 20-05-2007 10:24:15.0 | 0 | 1579.898 | 11.765 |
62 | 2006066 | 02 | М | 227900 | 20-05-2007 10:53:35.0 | 0 | 1312.916 | 121.569 |
79 | 35589 | 06 | Ж | 227900 | 20-05-2007 10:59:54.0 | 0 | 1266.816 | 154.902 |
81 | 61236 | 05 | Ж | 227900 | 20-05-2007 11:00:06.0 | 0 | 1265.410 | 158.824 |
84 | 61208 | 05 | М | 227900 | 20-05-2007 11:00:31.0 | 0 | 1262.489 | 164.706 |
94 | 61213 | 05 | М | 227900 | 20-05-2007 11:01:08.0 | 0 | 1258.191 | 184.314 |
97 | 69696 | 05 | М | 227900 | 20-05-2007 11:01:28.0 | 0 | 1255.879 | 190.196 |
Място: Силистра-1 Дата: 13-05-2007 Брой гълъби: 1092 | ||||||||
4 | 35190 | 06 | Ж | 227900 | 13-05-2007 09:33:11.0 | 0 | 1069.034 | 3.663 |
5 | 15617 | 04 | Ж | 227900 | 13-05-2007 09:34:37.0 | 0 | 1061.895 | 4.579 |
6 | 15604 | 04 | Ж | 227900 | 13-05-2007 09:35:34.0 | 0 | 1057.215 | 5.495 |
21 | 61216 | 05 | Ж | 227900 | 13-05-2007 09:52:05.0 | 0 | 981.976 | 19.231 |
46 | 35195 | 06 | Ж | 227900 | 13-05-2007 10:05:39.0 | 0 | 927.744 | 42.125 |
66 | 9902725 | 03 | Ж | 227900 | 13-05-2007 10:11:45.0 | 0 | 905.264 | 60.440 |
76 | 69696 | 05 | М | 227900 | 13-05-2007 10:14:28.0 | 0 | 895.600 | 69.597 |
140 | 61208 | 05 | М | 227900 | 13-05-2007 10:28:08.0 | 0 | 849.951 | 128.205 |
151 | 60774 | 05 | Ж | 227900 | 13-05-2007 10:28:51.0 | 0 | 847.686 | 138.278 |
181 | 61250 | 05 | Ж | 227900 | 13-05-2007 10:33:43.0 | 0 | 832.614 | 165.751 |
218 | 69660 | 05 | Ж | 227900 | 13-05-2007 10:40:31.0 | 0 | 812.430 | 199.634 |
Място: Бяла-3 Дата: 05-05-2007 Брой гълъби: 1238 | ||||||||
10 | 15617 | 04 | Ж | 115519 | 05-05-2007 10:32:50.0 | 0 | 1244.372 | 8.078 |
15 | 61221 | 05 | М | 115519 | 05-05-2007 10:33:21.0 | 0 | 1237.485 | 12.116 |
46 | 15602 | 04 | Ж | 115519 | 05-05-2007 10:37:18.0 | 0 | 1187.248 | 37.157 |
54 | 61208 | 05 | М | 115519 | 05-05-2007 10:37:48.0 | 0 | 1181.178 | 43.619 |
70 | 34105 | 06 | М | 115519 | 05-05-2007 10:38:44.0 | 0 | 1170.012 | 56.543 |
124 | 9902725 | 03 | Ж | 115519 | 05-05-2007 10:41:20.0 | 0 | 1139.992 | 100.162 |
126 | 15604 | 04 | Ж | 115519 | 05-05-2007 10:41:29.0 | 0 | 1138.307 | 101.777 |
185 | 61236 | 05 | Ж | 115519 | 05-05-2007 10:43:50.0 | 0 | 1112.545 | 149.435 |
187 | 305793 | 03 | М | 115519 | 05-05-2007 10:43:56.0 | 0 | 1111.474 | 151.050 |
Място: Бяла-2 Дата: 29-04-2007 Брой гълъби: 1268 | ||||||||
35 | 35182 | 06 | Ж | 115519 | 29-04-2007 10:06:05.0 | 0 | 1202.282 | 27.603 |
100 | 61250 | 05 | Ж | 115519 | 29-04-2007 10:11:28.0 | 0 | 1138.494 | 78.864 |
152 | 61226 | 05 | М | 115519 | 29-04-2007 10:16:00.0 | 0 | 1089.804 | 119.874 |
173 | 69660 | 05 | Ж | 115519 | 29-04-2007 10:17:19.0 | 0 | 1076.433 | 136.435 |
