Митко - Сахране
2013 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани Дата: 14-07-2013 Брой гълъби: 46 | ||||||||
4 | 08873 | 09 | М | 624074 | 14-07-2013 16:46:13.0 | 0 | 943.827 | 86.957 |
8 | 26366 | 11 | Ж | 624074 | 14-07-2013 18:50:33.0 | 0 | 794.442 | 173.913 |
Място: Ботушани Дата: 03-07-2013 Брой гълъби: 56 | ||||||||
3 | 26366 | 11 | Ж | 568820 | 03-07-2013 13:14:40.0 | 0 | 1251.070 | 53.571 |
7 | 2170 | 10 | Ж | 568820 | 03-07-2013 13:33:52.0 | 0 | 1200.380 | 125.000 |
8 | 08873 | 09 | М | 568820 | 03-07-2013 13:34:01.0 | 0 | 1200.000 | 142.857 |
Място: Яши Дата: 16-06-2013 Брой гълъби: 49 | ||||||||
6 | 26305 | 11 | Ж | 512481 | 16-06-2013 13:17:36.0 | 0 | 1119.931 | 122.449 |
10 | 26345 | 11 | Ж | 512481 | 16-06-2013 13:30:57.0 | 0 | 1088.185 | 204.082 |
Място: Бърлад RO Дата: 02-06-2013 Брой гълъби: 539 | ||||||||
41 | 08867 | 09 | М | 436722 | 02-06-2013 12:07:34.0 | 0 | 1126.830 | 76.067 |
43 | 26356 | 11 | Ж | 436722 | 02-06-2013 12:08:28.0 | 0 | 1124.219 | 79.777 |
50 | 26366 | 11 | Ж | 436722 | 02-06-2013 12:09:45.0 | 0 | 1120.518 | 92.764 |
51 | 26305 | 11 | Ж | 436722 | 02-06-2013 12:09:49.0 | 0 | 1120.326 | 94.620 |
63 | 08873 | 09 | М | 436722 | 02-06-2013 12:14:43.0 | 0 | 1106.418 | 116.883 |
71 | 26345 | 11 | Ж | 436722 | 02-06-2013 12:19:59.0 | 0 | 1091.850 | 131.725 |
Място: Сарат 1 RO Дата: 26-05-2013 Брой гълъби: 839 | ||||||||
107 | 08873 | 09 | М | 362562 | 26-05-2013 11:50:22.0 | 0 | 1034.807 | 127.533 |
109 | 08867 | 09 | М | 362562 | 26-05-2013 11:50:41.0 | 0 | 1033.873 | 129.917 |
110 | 2170 | 10 | Ж | 362562 | 26-05-2013 11:50:42.0 | 0 | 1033.824 | 131.108 |
112 | 07933 | 12 | Ж | 362562 | 26-05-2013 11:51:22.0 | 0 | 1031.862 | 133.492 |
131 | 07909 | 12 | М | 362562 | 26-05-2013 11:56:33.0 | 0 | 1016.861 | 156.138 |
132 | 26305 | 11 | Ж | 362562 | 26-05-2013 11:56:33.0 | 0 | 1016.861 | 157.330 |
162 | 26356 | 11 | Ж | 362562 | 26-05-2013 12:02:43.0 | 0 | 999.573 | 193.087 |
Място: Силистра Дата: 19-05-2013 Брой гълъби: 936 | ||||||||
160 | 2170 | 10 | Ж | 230654 | 19-05-2013 09:46:01.0 | 0 | 1020.516 | 170.940 |
Място: Варна Дата: 12-05-2013 Брой гълъби: 1080 | ||||||||
77 | 08867 | 09 | М | 223074 | 12-05-2013 09:31:22.0 | 0 | 1229.959 | 71.296 |
78 | 08873 | 09 | М | 223074 | 12-05-2013 09:31:25.0 | 0 | 1229.620 | 72.222 |
Място: Айтос Дата: 28-04-2013 Брой гълъби: 1177 | ||||||||
108 | 08867 | 09 | М | 165105 | 28-04-2013 08:48:18.0 | 0 | 1193.818 | 91.759 |
2012 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Бая Маре Дата: 31-07-2012 Брой гълъби: 42 | ||||||||
2 | 08867 | 09 | М | 570221 | 01-08-2012 10:56:46.0 | 0 | 478.467 | 47.619 |
3 | 03277 | 08 | М | 570221 | 01-08-2012 11:14:40.0 | 0 | 471.386 | 71.429 |
4 | 08873 | 09 | М | 570221 | 01-08-2012 11:17:33.0 | 0 | 470.266 | 95.238 |
Място: Дарабани-2 Дата: 16-07-2012 Брой гълъби: 75 | ||||||||
7 | 03277 | 08 | М | 624043 | 16-07-2012 16:35:53.0 | 0 | 958.764 | 93.333 |
Място: Варшава Дата: 06-07-2012 Брой гълъби: 37 | ||||||||
4 | 08896 | 09 | М | 1090035 | 11-07-2012 08:44:46.0 | 0 | 220.219 | 108.108 |
Място: Дарабани - 1 Дата: 02-07-2012 Брой гълъби: 112 | ||||||||
18 | 2172 | 10 | М | 624043 | 02-07-2012 18:07:53.0 | 0 | 823.403 | 160.714 |
19 | 08867 | 09 | М | 624043 | 02-07-2012 18:09:23.0 | 0 | 821.776 | 169.643 |
20 | 08873 | 09 | М | 624043 | 02-07-2012 18:22:27.0 | 0 | 807.875 | 178.571 |
Място: Яш Дата: 17-06-2012 Брой гълъби: 185 | ||||||||
17 | 2170 | 10 | Ж | 540243 | 17-06-2012 13:59:46.0 | 0 | 1070.284 | 91.892 |
2011 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Фокшан-2 (Румъния) Дата: 24-07-2011 Брой гълъби: 101 | ||||||||
33 | 2165 | 10 | Ж | 317417 | 10-07-2011 10:38:53.0 | 0 | 1027.626 | 175.532 |
Място: Дарабани-2 (Румъния) Дата: 16-07-2011 Брой гълъби: 61 | ||||||||
4 | 03277 | 08 | М | 624160 | 17-07-2011 09:04:56.0 | 0 | 549.953 | 65.574 |
6 | 08873 | 09 | М | 624160 | 17-07-2011 09:16:02.0 | 0 | 544.627 | 98.361 |
Място: Сарат-3(Румъния) Дата: 10-07-2011 Брой гълъби: 188 | ||||||||
33 | 2165 | 10 | Ж | 317417 | 10-07-2011 10:38:53.0 | 0 | 1027.626 | 175.532 |
Място: Ботошани-1 Дата: 03-07-2011 Брой гълъби: 141 | ||||||||
1 | 49070 | 08 | М | 570395 | 04-07-2011 06:34:47.0 | 0 | 559.330 | 7.092 |
15 | 03277 | 08 | М | 570395 | 04-07-2011 10:17:42.0 | 0 | 458.997 | 106.383 |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 26-06-2011 Брой гълъби: 212 | ||||||||
7 | 2165 | 10 | Ж | 317417 | 26-06-2011 10:27:33.0 | 0 | 1066.768 | 33.019 |
36 | 03277 | 08 | М | 317417 | 26-06-2011 10:46:01.0 | 0 | 1004.430 | 169.811 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 18-06-2011 Брой гълъби: 216 | ||||||||
1 | 03207 | 08 | Ж | 624130 | 18-06-2011 16:08:39.0 | 0 | 954.838 | 4.630 |
2 | 08867 | 09 | М | 624130 | 18-06-2011 16:18:30.0 | 0 | 940.663 | 9.259 |
5 | 03230 | 08 | Ж | 624130 | 18-06-2011 16:42:11.0 | 0 | 908.244 | 23.148 |
13 | 08834 | 09 | М | 624130 | 18-06-2011 18:02:29.0 | 0 | 813.216 | 60.185 |
22 | 03237 | 08 | Ж | 624130 | 18-06-2011 18:26:48.0 | 0 | 788.242 | 101.852 |
27 | 08873 | 09 | М | 624130 | 18-06-2011 18:58:28.0 | 0 | 757.930 | 125.000 |
40 | 03277 | 08 | М | 624130 | 18-06-2011 20:50:59.0 | 0 | 666.817 | 185.185 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 16-06-2011 Брой гълъби: 295 | ||||||||
53 | 03276 | 08 | Ж | 317428 | 12-06-2011 12:44:40.0 | 0 | 713.856 | 179.661 |
Място: Яш (Румъния) Дата: 05-06-2011 Брой гълъби: 315 | ||||||||
32 | 08872 | 09 | Ж | 540090 | 05-06-2011 13:36:48.0 | 0 | 1098.190 | 101.587 |
35 | 08896 | 09 | М | 540090 | 05-06-2011 13:46:28.0 | 0 | 1077.020 | 111.111 |
Място: Бъзау (Румъния) Дата: 29-05-2011 Брой гълъби: 454 | ||||||||
3 | 2165 | 10 | Ж | 304386 | 29-05-2011 09:39:57.0 | 0 | 1268.539 | 6.608 |
45 | 03277 | 08 | М | 304386 | 29-05-2011 10:04:35.0 | 0 | 1150.435 | 99.119 |
56 | 39234 | 07 | Ж | 304386 | 29-05-2011 10:06:06.0 | 0 | 1143.878 | 123.348 |
57 | 03207 | 08 | Ж | 304386 | 29-05-2011 10:06:06.0 | 0 | 1143.878 | 125.551 |
58 | 08872 | 09 | Ж | 304386 | 29-05-2011 10:06:09.0 | 0 | 1143.663 | 127.753 |
59 | 08834 | 09 | М | 304386 | 29-05-2011 10:06:09.0 | 0 | 1143.663 | 129.956 |
60 | 03230 | 08 | Ж | 304386 | 29-05-2011 10:06:10.0 | 0 | 1143.592 | 132.159 |
61 | 2192 | 10 | Ж | 304386 | 29-05-2011 10:06:12.0 | 0 | 1143.448 | 134.361 |
66 | 03237 | 08 | Ж | 304386 | 29-05-2011 10:07:03.0 | 0 | 1139.809 | 145.374 |
85 | 39212 | 07 | Ж | 304386 | 29-05-2011 10:15:16.0 | 0 | 1105.786 | 187.225 |
89 | 2945 | 10 | Ж | 304386 | 29-05-2011 10:16:12.0 | 0 | 1102.049 | 196.035 |
90 | 08867 | 09 | М | 304386 | 29-05-2011 10:16:14.0 | 0 | 1101.916 | 198.238 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 22-05-2011 Брой гълъби: 533 | ||||||||
16 | 03230 | 08 | Ж | 372012 | 22-05-2011 11:17:08.0 | 0 | 1173.046 | 30.019 |
41 | 39234 | 07 | Ж | 372012 | 22-05-2011 11:27:47.0 | 0 | 1134.933 | 76.923 |
42 | 39233 | 07 | Ж | 372012 | 22-05-2011 11:27:47.0 | 0 | 1134.933 | 78.799 |
60 | 03207 | 08 | Ж | 372012 | 22-05-2011 11:33:15.0 | 0 | 1116.315 | 112.570 |
76 | 49070 | 08 | М | 372012 | 22-05-2011 11:35:59.0 | 0 | 1107.234 | 142.589 |
Място: Урзицени (Румъния) Дата: 15-05-2011 Брой гълъби: 693 | ||||||||
11 | 2165 | 10 | Ж | 254334 | 15-05-2011 10:52:37.0 | 0 | 1093.360 | 15.873 |
22 | 2176 | 10 | Ж | 254334 | 15-05-2011 10:58:41.0 | 0 | 1065.570 | 31.746 |
23 | 49054 | 08 | Ж | 254334 | 15-05-2011 10:58:44.0 | 0 | 1065.347 | 33.189 |
24 | 08873 | 09 | М | 254334 | 15-05-2011 10:58:45.0 | 0 | 1065.272 | 34.632 |
25 | 08867 | 09 | М | 254334 | 15-05-2011 10:58:48.0 | 0 | 1065.049 | 36.075 |
32 | 49070 | 08 | М | 254334 | 15-05-2011 11:01:55.0 | 0 | 1051.328 | 46.176 |
34 | 0439439GR | 08 | Ж | 254334 | 15-05-2011 11:02:20.0 | 0 | 1049.520 | 49.062 |
37 | 39233 | 07 | Ж | 254334 | 15-05-2011 11:03:20.0 | 0 | 1045.207 | 53.391 |
38 | 39212 | 07 | Ж | 254334 | 15-05-2011 11:03:22.0 | 0 | 1045.064 | 54.834 |
40 | 2191 | 10 | Ж | 254334 | 15-05-2011 11:04:00.0 | 0 | 1042.351 | 57.720 |
58 | 03230 | 08 | Ж | 254334 | 15-05-2011 11:05:57.0 | 0 | 1034.087 | 83.694 |
88 | 03207 | 08 | Ж | 254334 | 15-05-2011 11:09:22.0 | 0 | 1019.919 | 126.984 |
89 | 08900 | 09 | М | 254334 | 15-05-2011 11:09:23.0 | 0 | 1019.851 | 128.427 |
110 | 08872 | 09 | Ж | 254334 | 15-05-2011 11:11:03.0 | 0 | 1013.080 | 158.730 |
Място: Нови пазар Дата: 01-05-2011 Брой гълъби: 1043 | ||||||||
37 | 39233 | 07 | Ж | 180545 | 01-05-2011 10:59:51.0 | 0 | 1003.866 | 35.475 |
103 | 57798 | 06 | М | 180545 | 01-05-2011 11:21:00.0 | 0 | 898.236 | 98.754 |
207 | 2165 | 10 | Ж | 180545 | 01-05-2011 11:47:13.0 | 0 | 794.596 | 198.466 |
Място: Айтос Дата: 24-04-2011 Брой гълъби: 1142 | ||||||||
33 | 2195 | 10 | М | 168683 | 24-04-2011 10:35:46.0 | 0 | 1341.242 | 28.897 |
40 | 2940 | 10 | М | 168683 | 24-04-2011 10:36:00.0 | 0 | 1338.758 | 35.026 |
41 | 03230 | 08 | Ж | 168683 | 24-04-2011 10:36:08.0 | 0 | 1337.343 | 35.902 |
84 | 39212 | 07 | Ж | 168683 | 24-04-2011 10:37:31.0 | 0 | 1322.835 | 73.555 |
87 | 03207 | 08 | Ж | 168683 | 24-04-2011 10:37:41.0 | 0 | 1321.108 | 76.182 |
126 | 03205 | 08 | М | 168683 | 24-04-2011 10:38:23.0 | 0 | 1313.905 | 110.333 |
131 | 2177 | 10 | М | 168683 | 24-04-2011 10:38:30.0 | 0 | 1312.712 | 114.711 |
133 | 2159 | 10 | М | 168683 | 24-04-2011 10:38:32.0 | 0 | 1312.371 | 116.462 |
139 | 57798 | 06 | М | 168683 | 24-04-2011 10:38:41.0 | 0 | 1310.842 | 121.716 |
226 | 08898 | 09 | Ж | 168683 | 24-04-2011 10:40:54.0 | 0 | 1288.644 | 197.898 |
2010 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Яш (Румъния) Дата: 12-07-2010 Брой гълъби: 133 | ||||||||
5 | 03230 | 08 | Ж | 531214 | 12-07-2010 13:51:08.0 | 0 | 1127.524 | 37.594 |
15 | 39212 | 07 | Ж | 531214 | 12-07-2010 14:09:19.0 | 0 | 1085.625 | 112.782 |
16 | 32050 | 06 | Ж | 531214 | 12-07-2010 14:09:55.0 | 0 | 1084.295 | 120.301 |
17 | 03277 | 08 | М | 531214 | 12-07-2010 14:11:06.0 | 0 | 1081.683 | 127.820 |
19 | 03221 | 08 | Ж | 531214 | 12-07-2010 14:17:45.0 | 0 | 1067.231 | 142.857 |
25 | 03237 | 08 | Ж | 531214 | 12-07-2010 14:33:49.0 | 0 | 1033.860 | 187.970 |
Място: Дарабани-2 (Румъния) Дата: 04-07-2010 Брой гълъби: 94 | ||||||||
3 | 03221 | 08 | Ж | 624759 | 04-07-2010 15:48:51.0 | 0 | 1060.982 | 31.915 |
4 | 49054 | 08 | Ж | 624759 | 04-07-2010 15:48:55.0 | 0 | 1060.862 | 42.553 |
5 | 32050 | 06 | Ж | 624759 | 04-07-2010 15:50:14.0 | 0 | 1058.495 | 53.191 |
8 | 49070 | 08 | М | 624759 | 04-07-2010 17:25:38.0 | 0 | 911.215 | 85.106 |
9 | 03237 | 08 | Ж | 624759 | 04-07-2010 17:40:46.0 | 0 | 891.537 | 95.745 |
18 | 0439439GR | 08 | Ж | 624759 | 04-07-2010 18:57:20.0 | 0 | 803.721 | 191.489 |
19 | 03276 | 08 | Ж | 624759 | 04-07-2010 18:57:59.0 | 0 | 803.050 | 202.128 |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 27-06-2010 Брой гълъби: 202 | ||||||||
1 | 03277 | 08 | М | 332816 | 27-06-2010 11:56:45.0 | 0 | 1121.538 | 4.950 |
2 | 03210 | 08 | М | 332816 | 27-06-2010 12:00:11.0 | 0 | 1108.710 | 9.901 |
3 | 08867 | 09 | М | 332816 | 27-06-2010 12:04:51.0 | 0 | 1091.738 | 14.851 |
17 | 03230 | 08 | Ж | 332816 | 27-06-2010 12:31:49.0 | 0 | 1003.012 | 84.158 |
18 | 03207 | 08 | Ж | 332816 | 27-06-2010 12:31:50.0 | 0 | 1002.962 | 89.109 |
19 | 03221 | 08 | Ж | 332816 | 27-06-2010 12:31:51.0 | 0 | 1002.912 | 94.059 |
20 | 39214 | 07 | Ж | 332816 | 27-06-2010 12:31:55.0 | 0 | 1002.710 | 99.010 |
22 | 03211 | 08 | Ж | 332816 | 27-06-2010 12:32:29.0 | 0 | 1001.001 | 108.911 |
29 | 32028 | 06 | Ж | 332816 | 27-06-2010 12:36:40.0 | 0 | 988.563 | 143.564 |
31 | 49054 | 08 | Ж | 332816 | 27-06-2010 12:39:38.0 | 0 | 979.928 | 153.465 |
32 | 49055 | 08 | Ж | 332816 | 27-06-2010 12:39:50.0 | 0 | 979.351 | 158.416 |
Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 20-06-2010 Брой гълъби: 182 | ||||||||
1 | 49054 | 08 | Ж | 624383 | 20-06-2010 17:15:25.0 | 0 | 885.127 | 5.495 |
2 | 03221 | 08 | Ж | 624383 | 20-06-2010 17:34:38.0 | 0 | 861.654 | 10.989 |
5 | 03237 | 08 | Ж | 624383 | 20-06-2010 18:46:49.0 | 0 | 783.597 | 27.473 |
7 | 0439439GR | 08 | Ж | 624383 | 20-06-2010 19:03:08.0 | 0 | 767.873 | 38.462 |
8 | 39212 | 07 | Ж | 624383 | 20-06-2010 19:07:46.0 | 0 | 763.523 | 43.956 |
9 | 03211 | 08 | Ж | 624383 | 20-06-2010 19:09:36.0 | 0 | 761.815 | 49.451 |
11 | 49070 | 08 | М | 624383 | 20-06-2010 19:18:15.0 | 0 | 753.859 | 60.440 |
14 | 32050 | 06 | Ж | 624383 | 20-06-2010 19:44:18.0 | 0 | 730.871 | 76.923 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 13-06-2010 Брой гълъби: 456 | ||||||||
11 | 39234 | 07 | Ж | 335664 | 13-06-2010 11:20:47.0 | 0 | 956.897 | 24.123 |
12 | 39214 | 07 | Ж | 335664 | 13-06-2010 11:20:49.0 | 0 | 956.807 | 26.316 |
13 | 49055 | 08 | Ж | 335664 | 13-06-2010 11:20:56.0 | 0 | 956.488 | 28.509 |
14 | 03274 | 08 | Ж | 335664 | 13-06-2010 11:21:03.0 | 0 | 956.171 | 30.702 |
15 | 32028 | 06 | Ж | 335664 | 13-06-2010 11:21:22.0 | 0 | 955.309 | 32.895 |
16 | 03210 | 08 | М | 335664 | 13-06-2010 11:21:52.0 | 0 | 953.951 | 35.088 |
39 | 03207 | 08 | Ж | 335664 | 13-06-2010 11:40:07.0 | 0 | 906.913 | 85.526 |
58 | 03221 | 08 | Ж | 335664 | 13-06-2010 11:49:09.0 | 0 | 885.306 | 127.193 |
68 | 49054 | 08 | Ж | 335664 | 13-06-2010 11:54:55.0 | 0 | 872.043 | 149.123 |
75 | 03230 | 08 | Ж | 335664 | 13-06-2010 11:58:26.0 | 0 | 864.148 | 164.474 |
77 | 08872 | 09 | Ж | 335664 | 13-06-2010 11:58:27.0 | 0 | 864.110 | 168.860 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 06-06-2010 Брой гълъби: 317 | ||||||||
19 | 03274 | 08 | Ж | 575142 | 06-06-2010 12:41:16.0 | 0 | 1365.268 | 59.937 |
20 | 39214 | 07 | Ж | 575142 | 06-06-2010 12:41:20.0 | 0 | 1365.052 | 63.091 |
26 | 03230 | 08 | Ж | 575142 | 06-06-2010 12:44:34.0 | 0 | 1354.656 | 82.019 |
27 | 32050 | 06 | Ж | 575142 | 06-06-2010 12:47:14.0 | 0 | 1346.201 | 85.174 |
28 | 03276 | 08 | Ж | 575142 | 06-06-2010 12:47:17.0 | 0 | 1346.043 | 88.328 |
29 | 32028 | 06 | Ж | 575142 | 06-06-2010 12:48:39.0 | 0 | 1341.752 | 91.483 |
41 | 03207 | 08 | Ж | 575142 | 06-06-2010 12:54:05.0 | 0 | 1324.957 | 129.338 |
42 | 03237 | 08 | Ж | 575142 | 06-06-2010 12:54:07.0 | 0 | 1324.856 | 132.492 |
44 | 03211 | 08 | Ж | 575142 | 06-06-2010 12:54:11.0 | 0 | 1324.652 | 138.801 |
46 | 49055 | 08 | Ж | 575142 | 06-06-2010 12:59:47.0 | 0 | 1307.785 | 145.110 |
50 | 03277 | 08 | М | 575142 | 06-06-2010 13:04:55.0 | 0 | 1292.696 | 157.729 |
Място: Бакау (Румъния) Дата: 30-05-2010 Брой гълъби: 408 | ||||||||
4 | 03274 | 08 | Ж | 443526 | 30-05-2010 11:55:09.0 | 0 | 1198.234 | 9.804 |
5 | 08872 | 09 | Ж | 443526 | 30-05-2010 11:55:10.0 | 0 | 1198.180 | 12.255 |
6 | 39214 | 07 | Ж | 443526 | 30-05-2010 11:55:14.0 | 0 | 1197.965 | 14.706 |
7 | 03207 | 08 | Ж | 443526 | 30-05-2010 11:55:22.0 | 0 | 1197.533 | 17.157 |
8 | 03211 | 08 | Ж | 443526 | 30-05-2010 11:55:27.0 | 0 | 1197.264 | 19.608 |
9 | 08824 | 09 | Ж | 443526 | 30-05-2010 11:55:57.0 | 0 | 1195.650 | 22.059 |
10 | 03210 | 08 | М | 443526 | 30-05-2010 11:56:09.0 | 0 | 1195.006 | 24.510 |
20 | 03230 | 08 | Ж | 443526 | 30-05-2010 12:03:48.0 | 0 | 1170.872 | 49.020 |
28 | 39234 | 07 | Ж | 443526 | 30-05-2010 12:12:41.0 | 0 | 1144.043 | 68.627 |
29 | 03221 | 08 | Ж | 443526 | 30-05-2010 12:12:48.0 | 0 | 1143.699 | 71.078 |
30 | 49054 | 08 | Ж | 443526 | 30-05-2010 12:12:53.0 | 0 | 1143.453 | 73.529 |
31 | 49055 | 08 | Ж | 443526 | 30-05-2010 12:13:05.0 | 0 | 1142.864 | 75.980 |
51 | 32028 | 06 | Ж | 443526 | 30-05-2010 12:28:57.0 | 0 | 1097.974 | 125.000 |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 24-05-2010 Брой гълъби: 641 | ||||||||
2 | 39234 | 07 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:05:28.0 | 0 | 1092.240 | 3.120 |
4 | 39212 | 07 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:05:31.0 | 0 | 1092.041 | 6.240 |
5 | 39233 | 07 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:05:39.0 | 0 | 1091.513 | 7.800 |
6 | 03207 | 08 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:05:41.0 | 0 | 1091.381 | 9.360 |
7 | 03210 | 08 | М | 300876 | 24-05-2010 11:06:20.0 | 0 | 1088.814 | 10.920 |
8 | 39238 | 07 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:06:25.0 | 0 | 1088.486 | 12.480 |
11 | 39214 | 07 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:09:42.0 | 0 | 1075.708 | 17.161 |
12 | 08867 | 09 | М | 300876 | 24-05-2010 11:09:45.0 | 0 | 1075.516 | 18.721 |
27 | 03277 | 08 | М | 300876 | 24-05-2010 11:27:13.0 | 0 | 1012.311 | 42.122 |
28 | 03230 | 08 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:28:47.0 | 0 | 1007.003 | 43.682 |
29 | 49055 | 08 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:28:53.0 | 0 | 1006.666 | 45.242 |
30 | 08890 | 09 | М | 300876 | 24-05-2010 11:29:08.0 | 0 | 1005.824 | 46.802 |
33 | 49054 | 08 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:30:25.0 | 0 | 1001.528 | 51.482 |
35 | 03211 | 08 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:30:30.0 | 0 | 1001.250 | 54.602 |
37 | 32028 | 06 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:32:03.0 | 0 | 996.112 | 57.722 |
52 | 03221 | 08 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:40:00.0 | 0 | 970.566 | 81.123 |
53 | 08824 | 09 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:40:02.0 | 0 | 970.462 | 82.683 |
54 | 03276 | 08 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:40:30.0 | 0 | 969.003 | 84.243 |
68 | 57798 | 06 | М | 300876 | 24-05-2010 11:46:29.0 | 0 | 950.684 | 106.084 |
90 | 03274 | 08 | Ж | 300876 | 24-05-2010 11:53:29.0 | 0 | 930.112 | 140.406 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2010 Брой гълъби: 765 | ||||||||
4 | 03230 | 08 | Ж | 254276 | 16-05-2010 11:26:43.0 | 0 | 953.356 | 5.229 |
7 | 39214 | 07 | Ж | 254276 | 16-05-2010 11:34:33.0 | 0 | 926.155 | 9.150 |
8 | 32028 | 06 | Ж | 254276 | 16-05-2010 11:34:39.0 | 0 | 925.818 | 10.458 |
9 | 49054 | 08 | Ж | 254276 | 16-05-2010 11:35:24.0 | 0 | 923.297 | 11.765 |
10 | 39234 | 07 | Ж | 254276 | 16-05-2010 11:36:38.0 | 0 | 919.180 | 13.072 |
11 | 08890 | 09 | М | 254276 | 16-05-2010 11:36:42.0 | 0 | 918.959 | 14.379 |
18 | 08900 | 09 | М | 254276 | 16-05-2010 11:41:25.0 | 0 | 903.557 | 23.529 |
20 | 49055 | 08 | Ж | 254276 | 16-05-2010 11:41:42.0 | 0 | 902.648 | 26.144 |
22 | 08867 | 09 | М | 254276 | 16-05-2010 11:41:49.0 | 0 | 902.274 | 28.758 |
31 | 03220 | 08 | М | 254276 | 16-05-2010 11:49:22.0 | 0 | 878.733 | 40.523 |
63 | 03210 | 08 | М | 254276 | 16-05-2010 12:07:06.0 | 0 | 827.991 | 82.353 |
87 | 39238 | 07 | Ж | 254276 | 16-05-2010 12:16:44.0 | 0 | 802.808 | 113.725 |
106 | 03221 | 08 | Ж | 254276 | 16-05-2010 12:19:47.0 | 0 | 795.151 | 138.562 |
108 | 03277 | 08 | М | 254276 | 16-05-2010 12:20:52.0 | 0 | 792.466 | 141.176 |
113 | 49070 | 08 | М | 254276 | 16-05-2010 12:23:40.0 | 0 | 785.610 | 147.712 |
114 | 57798 | 06 | М | 254276 | 16-05-2010 12:23:42.0 | 0 | 785.530 | 149.020 |
124 | 39233 | 07 | Ж | 254276 | 16-05-2010 12:29:26.0 | 0 | 771.858 | 162.092 |
136 | 08888 | 09 | Ж | 254276 | 16-05-2010 12:35:15.0 | 0 | 758.467 | 177.778 |
137 | 03274 | 08 | Ж | 254276 | 16-05-2010 12:35:24.0 | 0 | 758.127 | 179.085 |
Място: Добрич Дата: 09-05-2010 Брой гълъби: 1158 | ||||||||
28 | 03276 | 08 | Ж | 232502 | 09-05-2010 13:02:53.0 | 0 | 640.708 | 24.180 |
46 | 08887 | 09 | М | 232502 | 09-05-2010 13:15:51.0 | 0 | 618.603 | 39.724 |
103 | 08869 | 09 | Ж | 232502 | 09-05-2010 13:29:04.0 | 0 | 597.589 | 88.946 |
Място: Провадия Дата: 02-05-2010 Брой гълъби: 1358 | ||||||||
19 | 08873 | 09 | М | 191617 | 02-05-2010 10:02:50.0 | 0 | 1253.766 | 13.991 |
20 | 03230 | 08 | Ж | 191617 | 02-05-2010 10:02:51.0 | 0 | 1253.629 | 14.728 |
21 | 03207 | 08 | Ж | 191617 | 02-05-2010 10:02:53.0 | 0 | 1253.356 | 15.464 |
22 | 08860 | 09 | Ж | 191617 | 02-05-2010 10:02:56.0 | 0 | 1252.946 | 16.200 |
23 | 08867 | 09 | М | 191617 | 02-05-2010 10:02:57.0 | 0 | 1252.809 | 16.937 |
24 | 49055 | 08 | Ж | 191617 | 02-05-2010 10:03:00.0 | 0 | 1252.400 | 17.673 |
25 | 39212 | 07 | Ж | 191617 | 02-05-2010 10:03:04.0 | 0 | 1251.854 | 18.409 |
26 | 08900 | 09 | М | 191617 | 02-05-2010 10:03:06.0 | 0 | 1251.582 | 19.146 |
86 | 08834 | 09 | М | 191617 | 02-05-2010 10:10:03.0 | 0 | 1197.233 | 63.328 |
88 | 08872 | 09 | Ж | 191617 | 02-05-2010 10:10:04.0 | 0 | 1197.109 | 64.801 |
91 | 32028 | 06 | Ж | 191617 | 02-05-2010 10:10:08.0 | 0 | 1196.610 | 67.010 |
92 | 08824 | 09 | Ж | 191617 | 02-05-2010 10:10:12.0 | 0 | 1196.112 | 67.747 |
97 | 08890 | 09 | М | 191617 | 02-05-2010 10:10:21.0 | 0 | 1194.993 | 71.429 |
99 | 08874 | 09 | М | 191617 | 02-05-2010 10:10:23.0 | 0 | 1194.745 | 72.901 |
114 | 08888 | 09 | Ж | 191617 | 02-05-2010 10:11:32.0 | 0 | 1186.239 | 83.947 |
224 | 03237 | 08 | Ж | 191617 | 02-05-2010 10:16:08.0 | 0 | 1153.394 | 164.948 |
227 | 03240 | 08 | М | 191617 | 02-05-2010 10:16:14.0 | 0 | 1152.700 | 167.158 |
Място: Каблешково Дата: 28-04-2010 Брой гълъби: 791 | ||||||||
7 | 08874 | 09 | М | 194562 | 28-04-2010 10:27:04.0 | 0 | 1322.950 | 8.850 |
