Красимир Кирев
2009 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани (Румъния) Дата: 28-06-2009 Брой гълъби: 179 | ||||||||
7 | 61190 | 05 | М | 656536 | 28-06-2009 14:37:49.0 | 138 | 1226.903 | 39.106 |
34 | 38553 | 07 | М | 656536 | 28-06-2009 15:09:52.0 | 138 | 1157.572 | 189.944 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 24-05-2009 Брой гълъби: 671 | ||||||||
17 | 38554 | 07 | Ж | 357942 | 24-05-2009 10:17:11.0 | 0 | 1339.688 | 25.335 |
25 | 00905 | 08 | М | 357942 | 24-05-2009 10:20:11.0 | 0 | 1324.813 | 37.258 |
35 | 01000 | 08 | Ж | 357942 | 24-05-2009 10:25:12.0 | 0 | 1300.663 | 52.161 |
36 | 14674 | 06 | Ж | 357942 | 24-05-2009 10:25:19.0 | 0 | 1300.112 | 53.651 |
41 | 38582 | 07 | М | 357942 | 24-05-2009 10:27:08.0 | 0 | 1291.589 | 61.103 |
62 | 00915 | 08 | Ж | 357942 | 24-05-2009 10:31:28.0 | 0 | 1271.704 | 92.399 |
113 | 00968 | 08 | М | 357942 | 24-05-2009 10:37:28.0 | 0 | 1245.161 | 168.405 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2009 Брой гълъби: 655 | ||||||||
11 | 00957 | 08 | Ж | 278193 | 16-05-2009 11:51:14.0 | 0 | 1203.085 | 16.794 |
17 | 38575 | 07 | Ж | 278193 | 16-05-2009 11:52:20.0 | 0 | 1197.389 | 25.954 |
38 | 38554 | 07 | Ж | 278193 | 16-05-2009 11:58:29.0 | 0 | 1166.511 | 58.015 |
59 | 36934 | 08 | М | 278193 | 16-05-2009 12:02:57.0 | 0 | 1145.064 | 90.076 |
60 | 38557 | 07 | М | 278193 | 16-05-2009 12:02:57.0 | 0 | 1145.064 | 91.603 |
94 | 38592 | 07 | М | 278193 | 16-05-2009 12:08:23.0 | 0 | 1120.016 | 143.511 |
114 | 00937 | 08 | М | 278193 | 16-05-2009 12:10:51.0 | 0 | 1109.003 | 174.046 |
Място: Тутракан Дата: 10-05-2009 Брой гълъби: 759 | ||||||||
33 | 00957 | 08 | Ж | 201942 | 10-05-2009 09:50:00.0 | 3 | 1187.542 | 43.478 |
84 | 38562 | 07 | Ж | 201942 | 10-05-2009 09:59:24.0 | 3 | 1125.336 | 110.672 |
88 | 2001608 | 02 | Ж | 201942 | 10-05-2009 09:59:44.0 | 3 | 1123.250 | 115.942 |
99 | 00912 | 08 | М | 201942 | 10-05-2009 10:00:52.0 | 3 | 1116.213 | 130.435 |
150 | 38579 | 07 | Ж | 201942 | 10-05-2009 10:07:50.0 | 3 | 1074.824 | 197.628 |
Място: Русе Дата: 03-05-2009 Брой гълъби: 840 | ||||||||
25 | 00957 | 08 | Ж | 170127 | 03-05-2009 09:38:18.0 | 5 | 1074.147 | 29.762 |
51 | 38547 | 07 | М | 170127 | 03-05-2009 09:44:11.0 | 5 | 1035.675 | 60.714 |
129 | 38575 | 07 | Ж | 170127 | 03-05-2009 09:58:05.0 | 5 | 954.875 | 153.571 |
130 | 38582 | 07 | М | 170127 | 03-05-2009 09:58:26.0 | 5 | 953.003 | 154.762 |
131 | 38596 | 07 | М | 170127 | 03-05-2009 09:58:41.0 | 5 | 951.670 | 155.952 |
133 | 00912 | 08 | М | 170127 | 03-05-2009 09:59:50.0 | 5 | 945.587 | 158.333 |
148 | 61193 | 05 | Ж | 170127 | 03-05-2009 10:12:17.0 | 5 | 884.389 | 176.190 |
158 | 2001608 | 02 | Ж | 170127 | 03-05-2009 10:22:42.0 | 5 | 838.959 | 188.095 |
Място: Бяла Дата: 19-04-2009 Брой гълъби: 1066 | ||||||||
49 | 61190 | 05 | М | 131990 | 19-04-2009 10:03:52.0 | 19 | 1062.867 | 45.966 |
70 | 38568 | 07 | Ж | 131990 | 19-04-2009 10:08:35.0 | 19 | 1023.975 | 65.666 |
145 | 00920 | 08 | М | 131990 | 19-04-2009 10:32:42.0 | 19 | 862.588 | 136.023 |
149 | 38579 | 07 | Ж | 131990 | 19-04-2009 10:34:48.0 | 19 | 850.910 | 139.775 |
199 | 38582 | 07 | М | 131990 | 19-04-2009 10:57:47.0 | 19 | 741.103 | 186.679 |
200 | 15705 | 03 | М | 131990 | 19-04-2009 10:58:18.0 | 19 | 738.959 | 187.617 |
203 | 38573 | 07 | Ж | 131990 | 19-04-2009 10:58:48.0 | 19 | 736.896 | 190.432 |
206 | 14688 | 06 | Ж | 131990 | 19-04-2009 10:59:59.0 | 19 | 732.060 | 193.246 |
207 | 14674 | 06 | Ж | 131990 | 19-04-2009 11:00:44.0 | 19 | 729.027 | 194.184 |
211 | 38557 | 07 | М | 131990 | 19-04-2009 11:01:52.0 | 19 | 724.492 | 197.936 |
2008 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани (Румъния) Дата: 13-07-2008 Брой гълъби: 268 | ||||||||
22 | 35350 | 06 | Ж | 663911 | 13-07-2008 16:42:10.0 | 0 | 906.776 | 82.090 |
Място: Бузау-5 (Румъния) Дата: 29-06-2008 Брой гълъби: 412 | ||||||||
3 | 35339 | 06 | М | 352141 | 29-06-2008 10:22:04.0 | 52 | 1202.120 | 7.282 |
4 | 61193 | 05 | Ж | 352141 | 29-06-2008 10:25:37.0 | 52 | 1191.209 | 9.709 |
41 | 38579 | 07 | Ж | 352141 | 29-06-2008 10:52:04.0 | 52 | 1090.445 | 99.515 |
67 | 38536 | 07 | М | 352141 | 29-06-2008 11:11:29.0 | 52 | 1028.600 | 162.621 |
69 | 38572 | 07 | Ж | 352141 | 29-06-2008 11:11:54.0 | 52 | 1027.349 | 167.476 |
Място: Бузау-4 (Румъния) Дата: 15-06-2008 Брой гълъби: 328 | ||||||||
47 | 38554 | 07 | Ж | 352141 | 15-06-2008 13:12:52.0 | 0 | 813.509 | 143.293 |
Място: Бузау-2 (Румъния) Дата: 01-06-2008 Брой гълъби: 669 | ||||||||
18 | 38587 | 07 | М | 352141 | 01-06-2008 10:40:11.0 | 18 | 1407.532 | 26.906 |
52 | 38539 | 07 | М | 352141 | 01-06-2008 10:55:12.0 | 18 | 1327.832 | 77.728 |
64 | 38551 | 07 | Ж | 352141 | 01-06-2008 10:57:29.0 | 18 | 1316.497 | 95.665 |
Място: Дуранкулак Дата: 18-05-2008 Брой гълъби: 939 | ||||||||
171 | 38568 | 07 | Ж | 263178 | 18-05-2008 10:29:42.0 | 0 | 1097.947 | 182.109 |
176 | 61193 | 05 | Ж | 263178 | 18-05-2008 10:30:35.0 | 0 | 1093.916 | 187.433 |
Място: Варна Дата: 11-05-2008 Брой гълъби: 928 | ||||||||
7 | 38573 | 07 | Ж | 189452 | 11-05-2008 09:06:06.0 | 0 | 1502.371 | 7.543 |
34 | 38536 | 07 | М | 189452 | 11-05-2008 09:10:38.0 | 0 | 1450.236 | 36.638 |
42 | 38592 | 07 | М | 189452 | 11-05-2008 09:11:01.0 | 0 | 1445.993 | 45.259 |
57 | 51705 | 05 | М | 189452 | 11-05-2008 09:13:08.0 | 0 | 1423.003 | 61.422 |
76 | 38578 | 07 | Ж | 189452 | 11-05-2008 09:15:25.0 | 0 | 1399.010 | 81.897 |
131 | 61193 | 05 | Ж | 189452 | 11-05-2008 09:19:49.0 | 0 | 1354.984 | 141.164 |
Място: Ахелой Дата: 04-05-2008 Брой гълъби: 1531 | ||||||||
188 | 35350 | 06 | Ж | 145602 | 04-05-2008 10:41:21.0 | 0 | 657.789 | 122.796 |
207 | 36934 | 06 | М | 145602 | 04-05-2008 10:45:00.0 | 0 | 647.119 | 135.206 |
219 | 38594 | 07 | Ж | 145602 | 04-05-2008 10:48:22.0 | 0 | 637.578 | 143.044 |
237 | 61194 | 05 | М | 145602 | 04-05-2008 10:51:34.0 | 0 | 628.768 | 154.801 |
242 | 61197 | 05 | Ж | 145602 | 04-05-2008 10:52:02.0 | 0 | 627.503 | 158.067 |
276 | 38548 | 07 | Ж | 145602 | 04-05-2008 10:59:00.0 | 0 | 609.212 | 180.274 |
297 | 38551 | 07 | Ж | 145602 | 04-05-2008 11:03:04.0 | 0 | 599.019 | 193.991 |
Място: Айтос Дата: 27-04-2008 Брой гълъби: 1190 | ||||||||
50 | 38546 | 07 | М | 120157 | 27-04-2008 08:49:39.0 | 15 | 1093.327 | 42.017 |
100 | 38543 | 07 | М | 120157 | 27-04-2008 08:53:33.0 | 15 | 1055.858 | 84.034 |
117 | 14674 | 06 | Ж | 120157 | 27-04-2008 08:55:27.0 | 15 | 1038.519 | 98.319 |
2007 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 02-06-2007 Брой гълъби: 581 | ||||||||
47 | 51522 | 05 | Ж | 388366 | 02-06-2007 12:36:54.0 | 0 | 978.498 | 80.895 |
Място: Бяла-3 Дата: 05-05-2007 Брой гълъби: 1238 | ||||||||
19 | 15705 | 03 | М | 131799 | 05-05-2007 10:48:21.0 | 0 | 1216.422 | 15.347 |
27 | 14673 | 06 | Ж | 131799 | 05-05-2007 10:49:36.0 | 0 | 1202.548 | 21.809 |