Статистика за гълъб: 34741/2006
Пръстен: | 34741/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Жельо - Загорето |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарат 1 RO | 134 | 159.714 | 380977 | 30 | 839 | 1016.075 |
Айтос | 206 | 175.021 | 133935 | 24 | 1177 | 1159.778 |
2012 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-2 | 15 | 200.000 | 652685 | 11 | 75 | 798.082 |
Фокшан | 52 | 72.222 | 394343 | 27 | 720 | 1032.266 |
Жилова | 93 | 92.537 | 224136 | 26 | 1005 | 1179.045 |
Бяла | 131 | 96.253 | 124195 | 28 | 1361 | 1289.668 |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бъзау (Румъния) | 48 | 105.727 | 323590 | 19 | 454 | 1149.249 |
Урзицени (Румъния) | 100 | 144.300 | 272724 | 24 | 693 | 1017.310 |
Айтос | 71 | 62.172 | 136752 | 25 | 1142 | 1327.258 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 36 | 88.235 | 466912 | 23 | 408 | 1125.405 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Русе | 5 | 17.857 | 179168 | 19 | 280 | 1150.726 |
Силистра-3 | 7 | 22.951 | 233700 | 17 | 305 | 777.791 |
Фокшан-2 (Румъния) | 12 | 25.000 | 389198 | 25 | 480 | 1084.670 |
Фокшан-1 (Румъния) | 6 | 10.327 | 388282 | 29 | 581 | 1072.603 |
Бузау (Румъния) | 9 | 11.029 | 322060 | 34 | 816 | 1130.100 |
Бяла-3 | 34 | 27.464 | 124298 | 35 | 1238 | 1195.940 |
Бяла-2 | 226 | 178.233 | 124298 | 35 | 1268 | 1045.107 |
Бяла-1 | 49 | 37.984 | 124298 | 33 | 1290 | 1173.730 |
* - състезание в група
** - национално състезание