Статистика за гълъб: 2004832/2002
Пръстен: | 2004832/02 | |
Година: | 2002 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Димитър Пачев |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 150 | 183.824 | 316701 | 34 | 816 | 978.227 |
Бяла-2 | 118 | 93.060 | 117115 | 35 | 1268 | 1118.758 |
Бяла-1 | 244 | 189.147 | 117115 | 33 | 1290 | 1056.521 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-1 | 87 | 100.928 | 313195 | 24 | 862 | 1239.395 |
Калотина | 181 | 188.935 | 234202 | 25 | 958 | 1305.957 |
Костинброд | 135 | 147.380 | 201330 | 23 | 916 | 1343.840 |
София | 145 | 133.887 | 177817 | 24 | 1083 | 1301.415 |
София | 145 | 133.887 | 177817 | 24 | 1083 | 1301.415 |
Вакарел | 127 | 125.743 | 157375 | 22 | 1010 | 1288.371 |
Ихтиман-2 | 60 | 59.230 | 142306 | 22 | 1013 | 1369.428 |
Ихтиман-1 | 11 | 10.214 | 142306 | 21 | 1077 | 1121.848 |
* - състезание в група
** - национално състезание