Статистика за гълъб: 214616/2002
Пръстен: | 214616/02 | |
Година: | 2002 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Димитър Танев |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 32 | 135.021 | 594602 | 18 | 237 | 1018.794 |
Ботокани-1 (Румъния) | 46 | 115.869 | 594602 | 29 | 397 | 1058.858 |
Бяла-1 | 202 | 156.589 | 115986 | 33 | 1290 | 1085.505 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Септември | 37 | 30.057 | 123381 | 22 | 1231 | 789.726 |
* - състезание в група
** - национално състезание