Статистика за гълъб: 09158/2004
Пръстен: | 09158/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Калотина | 41 | 42.797 | 238092 | 25 | 958 | 1355.618 |
Костинброд | 4 | 4.367 | 205177 | 23 | 916 | 1454.637 |
Вакарел | 5 | 4.950 | 161038 | 22 | 1010 | 1350.805 |
Септември | 2 | 1.625 | 125853 | 22 | 1231 | 834.570 |
* - състезание в група
** - национално състезание