Статистика за гълъб: 60194/2005
Пръстен: | 60194/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Стоянов |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Вакарел-2 | 25 | 63.776 | 161211 | 18 | 392 | 1235.335 |
Калотина | 135 | 140.919 | 238171 | 25 | 958 | 1321.947 |
Костинброд | 46 | 50.218 | 205278 | 23 | 916 | 1405.854 |
София | 24 | 22.161 | 181697 | 24 | 1083 | 1398.748 |
Вакарел | 142 | 140.594 | 161211 | 22 | 1010 | 1285.234 |
* - състезание в група
** - национално състезание