Статистика за гълъб: 18611/2004
Пръстен: | 18611/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Стоянов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-3 (Румъния) | 15 | 100.000 | 384323 | 10 | 150 | 956.186 |
Русе | 10 | 35.714 | 173891 | 19 | 280 | 1143.142 |
Бузау (Румъния) | 127 | 155.637 | 317074 | 34 | 816 | 991.113 |
Силистра-2 | 49 | 96.078 | 230047 | 28 | 510 | 1331.932 |
Бяла-3 | 112 | 90.468 | 118470 | 35 | 1238 | 1146.303 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Вакарел-2 | 4 | 10.204 | 161211 | 18 | 392 | 1273.725 |
Брегово-1 | 70 | 81.206 | 317023 | 24 | 862 | 1261.364 |
Костинброд | 47 | 51.310 | 205278 | 23 | 916 | 1405.533 |
София | 8 | 7.387 | 181697 | 24 | 1083 | 1417.112 |
Ихтиман-2 | 75 | 74.038 | 146003 | 22 | 1013 | 1357.330 |
* - състезание в група
** - национално състезание