Статистика за гълъб: 60150/2005
Пръстен: | 60150/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Николай Стоянов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-1 (Румъния) | 89 | 153.184 | 383927 | 29 | 581 | 950.941 |
Бузау (Румъния) | 50 | 61.275 | 317613 | 34 | 816 | 1081.359 |
Бяла-3 | 138 | 111.470 | 119004 | 35 | 1238 | 1133.195 |
Бяла-1 | 219 | 169.767 | 119004 | 33 | 1290 | 1077.288 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Вакарел-2 | 33 | 84.184 | 161166 | 18 | 392 | 1228.558 |
Брегово-1 | 15 | 17.401 | 317271 | 24 | 862 | 1345.508 |
Костинброд | 96 | 104.803 | 205304 | 23 | 916 | 1370.982 |
Вакарел | 166 | 164.356 | 161166 | 22 | 1010 | 1279.267 |
Септември | 195 | 158.408 | 125977 | 22 | 1231 | 678.815 |
* - състезание в група
** - национално състезание