Статистика за гълъб: 32218/2006
Пръстен: | 32218/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Добри Добрев |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботошани-1 | 5 | 35.461 | 590017 | 17 | 141 | 488.849 |
Яш (Румъния) | 9 | 28.571 | 555318 | 21 | 315 | 1172.217 |
Фокшан-1 (Румъния) | 69 | 129.456 | 383551 | 22 | 533 | 1110.992 |
Урзицени (Румъния) | 90 | 129.870 | 266118 | 24 | 693 | 1019.806 |
Тутракан | 40 | 63.291 | 195031 | 21 | 632 | 520.545 |
Айтос | 151 | 132.224 | 139129 | 25 | 1142 | 1307.192 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 115 | 179.407 | 313421 | 23 | 641 | 912.877 |
Провадия | 251 | 184.831 | 172627 | 29 | 1358 | 1143.228 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-3 (Румъния) | 28 | 172.840 | 589899 | 16 | 162 | 1016.688 |
Бакау (Румъния) | 25 | 44.964 | 465376 | 24 | 556 | 811.655 |
Русе | 85 | 101.190 | 158221 | 23 | 840 | 1012.185 |
Бяла | 37 | 34.709 | 116383 | 23 | 1066 | 1077.619 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-2 (Румъния) | 7 | 60.870 | 652637 | 13 | 115 | 1078.471 |
Бузау-1 (Румъния) | 81 | 102.922 | 315469 | 28 | 787 | 1013.120 |
Дуранкулак | 86 | 91.587 | 276309 | 27 | 939 | 1133.574 |
Ахелой | 96 | 62.704 | 167346 | 30 | 1531 | 722.928 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бяла-3 | 178 | 143.780 | 116201 | 35 | 1238 | 1117.852 |
* - състезание в група
** - национално състезание