Статистика за гълъб: 08867/2009
Пръстен: | 08867/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Митко - Сахране |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бърлад RO | 41 | 76.067 | 436722 | 26 | 539 | 1126.830 |
Сарат 1 RO | 109 | 129.917 | 362562 | 30 | 839 | 1033.873 |
Варна | 77 | 71.296 | 223074 | 29 | 1080 | 1229.959 |
Айтос | 108 | 91.759 | 165105 | 24 | 1177 | 1193.818 |
2012 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бая Маре | 2 | 47.619 | 570221 | 9 | 42 | 478.467 |
Дарабани - 1 | 19 | 169.643 | 624043 | 11 | 112 | 821.776 |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-1 (Румъния) | 2 | 9.259 | 624130 | 19 | 216 | 940.663 |
Бъзау (Румъния) | 90 | 198.238 | 304386 | 19 | 454 | 1101.916 |
Урзицени (Румъния) | 25 | 36.075 | 254334 | 24 | 693 | 1065.049 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-2 (Румъния) | 3 | 14.851 | 332816 | 17 | 202 | 1091.738 |
Бузау (Румъния) | 12 | 18.721 | 300876 | 23 | 641 | 1075.516 |
Уруцини (Румъния) | 22 | 28.758 | 254276 | 26 | 765 | 902.274 |
Провадия | 23 | 16.937 | 191617 | 29 | 1358 | 1252.809 |
* - състезание в група
** - национално състезание