Статистика за гълъб: 60574/2005
Пръстен: | 60574/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Атанасов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-3 (Румъния) | 25 | 166.667 | 384323 | 10 | 150 | 947.386 |
Ботокани-1 (Румъния) | 2 | 5.038 | 596795 | 29 | 397 | 1126.312 |
Фокшан-2 (Румъния) | 33 | 68.750 | 384323 | 25 | 480 | 1013.332 |
Фокшан-1 (Румъния) | 13 | 22.375 | 383388 | 29 | 581 | 1059.718 |
Бузау (Румъния) | 152 | 186.275 | 317074 | 34 | 816 | 976.111 |
Бяла-3 | 147 | 118.740 | 118470 | 35 | 1238 | 1131.162 |
Бяла-2 | 238 | 187.697 | 118470 | 35 | 1268 | 1034.826 |
Бяла-1 | 17 | 13.178 | 118470 | 33 | 1290 | 1211.560 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Калотина | 40 | 41.754 | 238171 | 25 | 958 | 1356.197 |
Костинброд | 59 | 64.410 | 205278 | 23 | 916 | 1395.659 |
София | 214 | 197.599 | 181697 | 24 | 1083 | 1268.688 |
Вакарел | 39 | 38.614 | 161211 | 22 | 1010 | 1316.189 |
Ихтиман-2 | 90 | 88.845 | 146003 | 22 | 1013 | 1352.510 |
* - състезание в група
** - национално състезание