Статистика за гълъб: 60900/2005
Пръстен: | 60900/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Павел & Стефан |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани (Румъния) | 51 | 190.299 | 651464 | 20 | 268 | 592.797 |
Ботокани (Румъния) | 58 | 145.729 | 594140 | 23 | 398 | 1294.329 |
Бузау-3 (Румъния) | 16 | 40.100 | 344113 | 23 | 399 | 1218.962 |
Ахелой | 153 | 99.935 | 165724 | 30 | 1531 | 689.513 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 19 | 148.438 | 593583 | 11 | 128 | 894.332 |
Ботокани-2 (Румъния) | 2 | 8.439 | 593583 | 18 | 237 | 1093.088 |
Фокшан-2 (Румъния) | 30 | 62.500 | 381404 | 25 | 480 | 1016.399 |
Бузау (Румъния) | 110 | 134.804 | 314105 | 34 | 816 | 1003.478 |
Бяла-3 | 232 | 187.399 | 115150 | 35 | 1238 | 1094.927 |
2006 година
* - състезание в група
** - национално състезание