Статистика за гълъб: 13567/2012
Пръстен: | 13567/12 | |
Година: | 2012 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Наско Ст. Стоянов |
2016 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Айтос | 19 | 135.714 | 124082 | 5 | 140 | 1106.708 |
Бърлад | 14 | 93.333 | 476376 | 5 | 150 | 979.961 |
Сарад | 10 | 54.945 | 377435 | 5 | 182 | 1006.396 |
Чиочарлиа | 7 | 28.112 | 301683 | 6 | 249 | 1224.347 |
Тутракан | 18 | 72.000 | 217766 | 5 | 250 | 926.086 |
Айтос | 33 | 66.000 | 112990 | 7 | 500 | 1103.188 |
Карнобат | 53 | 97.248 | 102421 | 7 | 545 | 1023.302 |
2015 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш 2 | 9 | 121.622 | 580423 | 6 | 74 | 872.899 |
Дарабани1 | 5 | 104.167 | 675577 | 3 | 48 | 1021.746 |
Фокшан-2 | 9 | 54.878 | 442288 | 7 | 164 | 950.129 |
Яши | 5 | 48.544 | 580486 | 3 | 103 | 1359.345 |
Бърлад | 23 | 101.322 | 495575 | 7 | 227 | 1067.951 |
Тутракан | 20 | 63.898 | 216494 | 7 | 313 | 1087.800 |
Русе 1 | 40 | 113.636 | 183521 | 7 | 352 | 881.012 |
2014 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш-2 | 11 | 94.828 | 579313 | 10 | 116 | 1265.152 |
Урзицини-2 | 1 | 4.587 | 290131 | 13 | 218 | 1316.783 |
Аксаково | 49 | 194.444 | 194735 | 13 | 252 | 1141.250 |
Фокшан-1 | 14 | 93.333 | 399570 | 11 | 150 | 1100.440 |
Сарад-1 | 83 | 106.684 | 392771 | 23 | 778 | 1064.275 |
* - състезание в група
** - национално състезание