Статистика за гълъб: 07001/2012
Пръстен: | 07001/12 | |
Година: | 2012 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Атанасов |
2015 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш 2 | 4 | 54.054 | 557707 | 6 | 74 | 1121.433 |
Дуранкулак | 43 | 154.676 | 275838 | 7 | 278 | 1137.554 |
Бяла 1 | 62 | 170.330 | 118482 | 6 | 364 | 687.914 |
2014 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Аксаково | 10 | 39.683 | 198045 | 13 | 252 | 1183.890 |
Сарад-1 | 123 | 158.098 | 371425 | 23 | 778 | 1040.114 |
Дуранкулак | 25 | 29.206 | 278568 | 23 | 856 | 1244.720 |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Силистра | 117 | 125.000 | 229834 | 29 | 936 | 1041.231 |
Варна | 136 | 125.926 | 202181 | 29 | 1080 | 1197.990 |
Слънчев бряг | 219 | 180.693 | 169024 | 26 | 1212 | 891.713 |
* - състезание в група
** - национално състезание