Статистика за гълъб: 60009/2013
Пръстен: | 60009/13 | |
Година: | 2013 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Жельо - Загорето |
2015 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-2 | 4 | 117.647 | 652161 | 3 | 34 | 521.082 |
Ботушани | 5 | 104.167 | 601864 | 3 | 48 | 998.751 |
Фокшан-2 | 32 | 195.122 | 425425 | 7 | 164 | 883.724 |
Яши | 18 | 174.757 | 562912 | 3 | 103 | 1290.244 |
Фокшан | 32 | 122.605 | 393718 | 7 | 261 | 1241.492 |
2014 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Урзицини-2 | 4 | 18.349 | 272727 | 13 | 218 | 1224.912 |
Дуранкулак | 69 | 80.607 | 279902 | 23 | 856 | 1219.350 |
Айтос-1 | 10 | 7.764 | 133799 | 25 | 1288 | 1310.038 |
* - състезание в група
** - национално състезание